Kết quả xổ số Thứ Hai 09/02/2015
Miền Bắc ngày 09/02/2015
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| ĐB | 69006 |
| G.1 | 43183 |
| G.2 | 94116 70859 |
| G.3 | 04288 37507 44940 42859 44593 41283 |
| G.4 | 0364 8071 0122 4929 |
| G.5 | 5671 7004 4703 5031 5766 9533 |
| G.6 | 264 437 148 |
| G.7 | 11 42 35 75 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 6, 7 | 4 | 0 |
| 1 | 1, 6 | 1, 3, 7, 7 | 1 |
| 2 | 2, 9 | 2, 4 | 2 |
| 3 | 1, 3, 5, 7 | 0, 3, 8, 8, 9 | 3 |
| 4 | 0, 2, 8 | 0, 6, 6 | 4 |
| 5 | 9, 9 | 3, 7 | 5 |
| 6 | 4, 4, 6 | 0, 1, 6 | 6 |
| 7 | 1, 1, 5 | 0, 3 | 7 |
| 8 | 3, 3, 8 | 4, 8 | 8 |
| 9 | 3 | 2, 5, 5 | 9 |
Lô tô Miền Bắc
| Đầu | Lô theo đầu | Đuôi | Lô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 06 07 | 0 | 40 |
| 1 | 11 16 | 1 | 11 31 71(2) |
| 2 | 22 29 | 2 | 22 42 |
| 3 | 31 33 35 37 | 3 | 03 33 83(2) 93 |
| 4 | 40 42 48 | 4 | 04 64(2) |
| 5 | 59(2) | 5 | 35 75 |
| 6 | 64(2) 66 | 6 | 06 16 66 |
| 7 | 71(2) 75 | 7 | 07 37 |
| 8 | 83(2) 88 | 8 | 48 88 |
| 9 | 93 | 9 | 29 59(2) |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 30 ngày gần nhất
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19654 05-10-2026 | 12554 06-10-2026 | 56488 07-10-2026 | 43339 08-10-2026 | 20635 09-10-2026 | 82153 10-10-2026 | 07363 11-10-2026 |
| 38287 12-10-2026 | 53618 13-10-2026 | 28259 14-10-2026 | 62066 15-10-2026 | 63756 16-10-2026 | 64538 17-10-2026 | 84642 18-10-2026 |
| 55390 19-10-2026 | 86809 20-10-2026 | 94163 21-10-2026 | 25814 22-10-2026 | 97067 23-10-2026 | 45932 24-10-2026 | 30328 25-10-2026 |
| 13221 26-10-2026 | 44691 27-10-2026 | 74175 28-10-2026 | 53401 29-10-2026 | 69259 30-10-2026 | 28457 31-10-2026 | 03917 01-11-2026 |
| 80129 02-11-2026 | 74446 03-11-2026 |
Sổ đầu đuôi XSMB ngày 09/02/2015
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 04 06 07 |
| 1 | 11 16 |
| 2 | 22 29 |
| 3 | 31 33 35 37 |
| 4 | 40 42 48 |
| 5 | 59 ×2 |
| 6 | 64 ×2 66 |
| 7 | 71 ×2 75 |
| 8 | 83 ×2 88 |
| 9 | 93 |
Thống kê lô Miền Bắc
Lô gan (top 10)
Số ngày gan (đang đếm theo kỳ quay liên tiếp).
| Lô | Ngày gan |
|---|---|
| 80 | 22 |
| 15 | 12 |
| 02 | 9 |
| 67 | 9 |
| 21 | 8 |
| 35 | 8 |
| 38 | 8 |
| 82 | 8 |
| 19 | 7 |
| 66 | 7 |
Lô về nhiều (top 10)
Số kỳ trong 30 kỳ gần nhất có lô này về.
| Lô | Số kỳ về |
|---|---|
| 34 | 13 |
| 53 | 13 |
| 75 | 13 |
| 24 | 12 |
| 37 | 12 |
| 06 | 11 |
| 14 | 11 |
| 45 | 11 |
| 59 | 11 |
| 66 | 11 |
Xem lô gan · Tần suất 00–99 · Lô kép · Đầu đuôi XSMB · Đặc biệt XSMB · XSMB 30 ngày
Miền Nam ngày 09/02/2015
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 75 | 75 |
| G.7 | 999 | 031 | 327 |
| G.6 | 2505 2731 7405 | 6031 2422 3683 | 0224 1142 9498 |
| G.5 | 8845 | 4245 | 4307 |
| G.4 | 79623 21454 81357 05058 56871 29231 70227 | 38718 10786 37820 97733 23510 46228 89542 | 42416 21863 53595 93912 68733 32276 06557 |
| G.3 | 34635 07591 | 67926 20518 | 24224 69744 |
| G.2 | 62805 | 20395 | 47325 |
| G.1 | 97197 | 34894 | 17512 |
| ĐB | 005522 | 983216 | 914147 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 5, 6 | 7 | |
| 1 | 0, 6, 8, 8 | 2, 2, 6 | |
| 2 | 2, 3, 7 | 0, 2, 6, 8 | 4, 4, 5, 7 |
| 3 | 1, 1, 5 | 1, 1, 3 | 3 |
| 4 | 5 | 2, 5 | 2, 4, 7 |
| 5 | 4, 7, 8 | 7 | |
| 6 | 3 | ||
| 7 | 1 | 5 | 5, 6 |
| 8 | 3, 6 | ||
| 9 | 1, 7, 9 | 4, 5 | 5, 8 |
Miền Trung ngày 09/02/2015
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 00 |
| G.7 | 160 | 355 |
| G.6 | 0376 6129 9593 | 9681 7392 3955 |
| G.5 | 6513 | 1608 |
| G.4 | 97784 89343 97431 29871 19805 02160 16192 | 48587 07614 41426 49387 87206 40398 42332 |
| G.3 | 43394 04264 | 31392 21040 |
| G.2 | 74884 | 08456 |
| G.1 | 00661 | 68580 |
| ĐB | 792145 | 575717 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 6, 8 |
| 1 | 3 | 4, 7 |
| 2 | 9 | 6 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 3, 5 | 0 |
| 5 | 5, 5, 6 | |
| 6 | 0, 0, 1, 4 | |
| 7 | 1, 6 | |
| 8 | 1, 4, 4 | 0, 1, 7, 7 |
| 9 | 2, 3, 4 | 2, 2, 8 |
Kết quả các ngày gần đây
Vietlott, Điện toán, Thần tài
| Trò chơi | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Mega 6/45 | 01/11/2026 |
05
09
17
18
34
36
|
| Power 6/55 | 03/11/2026 |
Kết quả:
10
22
31
39
43
54
Số Power:
14
|
| Max 3D | 02/11/2026 |
Giải nhất (2 bộ số):
764
109
Giải nhì:
789
843
033
000
Giải ba:
118
947
276
069
356
706
Khuyến khích:
111
326
994
299
937
438
811
853
|
| Điện toán 123 | 03/11/2026 |
7
93
141
|
| Điện toán 6x36 | 31/10/2026 |
02
07
24
29
30
34
|
| Thần tài | 03/11/2026 |
4419
|
Chuyên mục xổ số
Kết quả xổ số
Xổ số Vietlott
Thống kê xổ số
Câu hỏi thường gặp
Kết quả xổ số được cập nhật ở đâu?
Kết quả được hiển thị trên trang này theo từng ngày quay, kèm bảng kết quả từng đài và lô tô. Bạn có thể mở từng miền để xem chi tiết.
Lịch quay xổ số các miền như thế nào?
Xem lịch quay thưởng để biết đài nào quay vào thứ nào trong tuần.
Làm sao để tra cứu kết quả cũ?
Mở sổ kết quả để xem kết quả các ngày trước theo từng miền.
Thông tin trên trang có chính xác không?
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết tại địa phương.
Xem kết quả xổ số hôm nay
ketquaviet.com cập nhật kết quả xổ số Miền Bắc, Miền Nam và Miền Trung theo từng ngày quay, kèm kết quả Vietlott Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D, Điện toán và Thần tài. Bạn có thể chọn thứ ở đầu trang để xem các kỳ Miền Bắc theo thứ.
Thông tin trên trang chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết tại địa phương.