Đầu đuôi theo miền trước giờ quay 06/11/2026
Trước kỳ quay 06/11/2026, đối chiếu đầu và đuôi xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày của ba miền đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán.
Đọc phân tíchKhung giờ quay: 18:10 – 18:40 · Hôm nay 06/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| ĐB | Chưa có dữ liệu |
| G.1 | 00000 |
| G.2 | Chưa có dữ liệu |
| G.3 | Chưa có dữ liệu |
| G.4 | Chưa có dữ liệu |
| G.5 | Chưa có dữ liệu |
| G.6 | Chưa có dữ liệu |
| G.7 | Chưa có dữ liệu |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
Cập nhật lúc 18:59 04/07/2019
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Mã ĐB | 4NC 13NC 15NC |
| ĐB | 19120 |
| G.1 | 63741 |
| G.2 | 38353 93296 |
| G.3 | 29158 64899 76760 15050 12602 24702 |
| G.4 | 0525 1282 2047 3072 |
| G.5 | 1351 9763 0857 6857 7965 6430 |
| G.6 | 968 096 507 |
| G.7 | 95 31 88 13 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 7 | 2 (giải đặc biệt), 3, 5, 6 | 0 |
| 1 | 3 | 3, 4, 5 | 1 |
| 2 | 0 (giải đặc biệt), 5 | 0, 0, 7, 8 | 2 |
| 3 | 0, 1 | 1, 5, 6 | 3 |
| 4 | 1, 7 | 4 | |
| 5 | 0, 1, 3, 7, 7, 8 | 2, 6, 9 | 5 |
| 6 | 0, 3, 5, 8 | 9, 9 | 6 |
| 7 | 2 | 0, 4, 5, 5 | 7 |
| 8 | 2, 8 | 5, 6, 8 | 8 |
| 9 | 5, 6, 6, 9 | 9 | 9 |
Trước kỳ quay 06/11/2026, đối chiếu đầu và đuôi xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày của ba miền đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán.
Đọc phân tích →| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56488 07-10-2026 | 43339 08-10-2026 | 20635 09-10-2026 | 82153 10-10-2026 | 07363 11-10-2026 | ||
| 38287 12-10-2026 | 53618 13-10-2026 | 28259 14-10-2026 | 62066 15-10-2026 | 63756 16-10-2026 | 64538 17-10-2026 | 84642 18-10-2026 |
| 55390 19-10-2026 | 86809 20-10-2026 | 94163 21-10-2026 | 25814 22-10-2026 | 97067 23-10-2026 | 45932 24-10-2026 | 30328 25-10-2026 |
| 13221 26-10-2026 | 44691 27-10-2026 | 74175 28-10-2026 | 53401 29-10-2026 | 69259 30-10-2026 | 28457 31-10-2026 | 03917 01-11-2026 |
| 80129 02-11-2026 | 74446 03-11-2026 | 53046 04-11-2026 | 24502 05-11-2026 |
Số ngày gan (đang đếm theo kỳ quay liên tiếp).
| Lô | Ngày gan |
|---|---|
| 80 | 24 |
| 15 | 14 |
| 21 | 10 |
| 38 | 10 |
| 82 | 10 |
| 66 | 9 |
| 39 | 8 |
| 41 | 8 |
| 58 | 8 |
| 61 | 8 |
Số kỳ trong 30 kỳ gần nhất có lô này về.
| Lô | Số kỳ về |
|---|---|
| 34 | 14 |
| 24 | 13 |
| 53 | 13 |
| 75 | 13 |
| 37 | 12 |
| 59 | 12 |
| 06 | 11 |
| 16 | 11 |
| 63 | 11 |
| 81 | 11 |
Xem lô gan · Tần suất 00–99 · Lô kép · Đầu đuôi XSMB · Đặc biệt XSMB · XSMB 30 ngày
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 39 | 49 |
| G.7 | 136 | 255 | 606 |
| G.6 | 6074 9329 9103 | 0677 7999 5681 | 0168 8915 1645 |
| G.5 | 2784 | 5978 | 8141 |
| G.4 | 79046 10859 70502 85022 40168 72138 12606 | 59118 71548 22681 58554 85274 22488 52057 | 24963 01856 80109 08562 64883 85350 73233 |
| G.3 | 67133 33403 | 39273 79315 | 44000 41402 |
| G.2 | 74810 | 65040 | 84907 |
| G.1 | 28092 | 26820 | 16226 |
| ĐB | 779579 | 130862 | 416616 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 3, 6 | 0, 2, 6, 7, 9 | |
| 1 | 0 | 5, 8 | 5, 6 (giải đặc biệt) |
| 2 | 2, 9 | 0 | 6 |
| 3 | 3, 6, 8 | 9 | 3 |
| 4 | 6 | 0, 8 | 1, 5, 9 |
| 5 | 9 | 4, 5, 7 | 0, 6 |
| 6 | 8 | 2 (giải đặc biệt) | 2, 3, 8 |
| 7 | 1, 4, 9 (giải đặc biệt) | 3, 4, 7, 8 | |
| 8 | 4 | 1, 1, 8 | 3 |
| 9 | 2 | 9 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 56 | 33 |
| G.7 | 292 | 754 | 636 |
| G.6 | 3560 5021 5561 | 3611 2088 1803 | 0858 3893 7159 |
| G.5 | 1221 | 7491 | 9680 |
| G.4 | 52841 48016 39115 77033 41066 05785 36394 | 35012 62410 07343 62647 23332 10749 23379 | 77043 57880 68351 45229 10566 13550 74231 |
| G.3 | 42576 91086 | 62956 62396 | 85761 47849 |
| G.2 | 16809 | 85766 | 24494 |
| G.1 | 47119 | 61226 | 14300 |
| ĐB | 513541 | 656884 | 288423 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3 | 0 |
| 1 | 5, 6, 9 | 0, 1, 2 | |
| 2 | 1, 1 | 6 | 3 (giải đặc biệt), 9 |
| 3 | 3 | 2 | 1, 3, 6 |
| 4 | 1 (giải đặc biệt), 1 | 3, 7, 9 | 3, 9 |
| 5 | 4, 6, 6 | 0, 1, 8, 9 | |
| 6 | 0, 1, 6 | 6 | 1, 6 |
| 7 | 6 | 9 | |
| 8 | 4, 5, 6 | 4 (giải đặc biệt), 8 | 0, 0 |
| 9 | 2, 4 | 1, 6 | 3, 4 |
| Trò chơi | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Mega 6/45 | 04/11/2026 |
07
14
20
30
34
40
|
| Power 6/55 | 05/11/2026 |
Kết quả:
06
20
34
41
49
52
Số Power:
36
|
| Max 3D | 04/11/2026 |
Giải nhất (2 bộ số):
819
500
Giải nhì:
295
130
105
981
Giải ba:
708
875
924
840
864
259
Khuyến khích:
455
379
173
621
109
959
822
288
|
| Điện toán 123 | 05/11/2026 |
5
51
516
|
| Điện toán 6x36 | 04/11/2026 |
01
06
09
21
32
35
|
| Thần tài | 05/11/2026 |
8947
|
Kết quả được hiển thị trên trang này theo từng ngày quay, kèm bảng kết quả từng đài và lô tô. Bạn có thể mở từng miền để xem chi tiết.
Xem lịch quay thưởng để biết đài nào quay vào thứ nào trong tuần.
Mở sổ kết quả để xem kết quả các ngày trước theo từng miền.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết tại địa phương.
ketquaviet.com cập nhật kết quả xổ số Miền Bắc, Miền Nam và Miền Trung theo từng ngày quay, kèm kết quả Vietlott Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D, Điện toán và Thần tài. Bạn có thể chọn thứ ở đầu trang để xem các kỳ Miền Bắc theo thứ.
Thông tin trên trang chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết tại địa phương.