Đầu đuôi theo miền trước giờ quay 06/11/2026
Trước kỳ quay 06/11/2026, đối chiếu đầu và đuôi xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày của ba miền đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán.
Đọc phân tíchCập nhật lúc 18:50 06/02/2022
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Mã ĐB | 2RU 6RU 5RU 10RU 11RU 7RU |
| ĐB | 76101 |
| G.1 | 88297 |
| G.2 | 56861 23554 |
| G.3 | 36827 78164 08016 55326 31733 02164 |
| G.4 | 0665 4432 8410 8511 |
| G.5 | 5460 3101 7585 4106 4340 4028 |
| G.6 | 502 229 704 |
| G.7 | 52 31 88 48 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 (giải đặc biệt), 1, 2, 4, 6 | 1, 4, 6 | 0 |
| 1 | 0, 1, 6 | 0 (giải đặc biệt), 0, 1, 3, 6 | 1 |
| 2 | 6, 7, 8, 9 | 0, 3, 5 | 2 |
| 3 | 1, 2, 3 | 3 | 3 |
| 4 | 0, 8 | 0, 5, 6, 6 | 4 |
| 5 | 2, 4 | 6, 8 | 5 |
| 6 | 0, 1, 4, 4, 5 | 0, 1, 2 | 6 |
| 7 | 2, 9 | 7 | |
| 8 | 5, 8 | 2, 4, 8 | 8 |
| 9 | 7 | 2 | 9 |
Trước kỳ quay 06/11/2026, đối chiếu đầu và đuôi xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày của ba miền đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán.
Đọc phân tích →| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43339 08-10-2026 | 20635 09-10-2026 | 82153 10-10-2026 | 07363 11-10-2026 | |||
| 38287 12-10-2026 | 53618 13-10-2026 | 28259 14-10-2026 | 62066 15-10-2026 | 63756 16-10-2026 | 64538 17-10-2026 | 84642 18-10-2026 |
| 55390 19-10-2026 | 86809 20-10-2026 | 94163 21-10-2026 | 25814 22-10-2026 | 97067 23-10-2026 | 45932 24-10-2026 | 30328 25-10-2026 |
| 13221 26-10-2026 | 44691 27-10-2026 | 74175 28-10-2026 | 53401 29-10-2026 | 69259 30-10-2026 | 28457 31-10-2026 | 03917 01-11-2026 |
| 80129 02-11-2026 | 74446 03-11-2026 | 53046 04-11-2026 | 24502 05-11-2026 | 62477 06-11-2026 |
Số ngày gan (đang đếm theo kỳ quay liên tiếp).
| Lô | Ngày gan |
|---|---|
| 80 | 25 |
| 15 | 15 |
| 21 | 11 |
| 38 | 11 |
| 66 | 10 |
| 39 | 9 |
| 41 | 9 |
| 58 | 9 |
| 61 | 9 |
| 68 | 9 |
Số kỳ trong 30 kỳ gần nhất có lô này về.
| Lô | Số kỳ về |
|---|---|
| 34 | 14 |
| 24 | 13 |
| 53 | 13 |
| 06 | 12 |
| 37 | 12 |
| 75 | 12 |
| 59 | 11 |
| 63 | 11 |
| 81 | 11 |
| 16 | 10 |
Xem lô gan · Tần suất 00–99 · Lô kép · Đầu đuôi XSMB · Đặc biệt XSMB · XSMB 30 ngày
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 10 | 03 |
| G.7 | 887 | 981 | 875 |
| G.6 | 0990 9454 2606 | 0092 7611 9801 | 3643 1895 3687 |
| G.5 | 5290 | 0671 | 8587 |
| G.4 | 15336 02445 08269 77692 17681 80376 07849 | 17299 29733 29237 58623 96669 81721 52428 | 69363 12268 85715 88439 18894 05443 86618 |
| G.3 | 39838 84275 | 22362 24956 | 89584 03280 |
| G.2 | 90430 | 28028 | 54793 |
| G.1 | 18372 | 70245 | 43085 |
| ĐB | 789466 | 266372 | 589455 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 | 3 |
| 1 | 0, 1 | 5, 8 | |
| 2 | 1, 3, 8, 8 | ||
| 3 | 0, 6, 8 | 3, 7 | 9 |
| 4 | 5, 9 | 5 | 3, 3 |
| 5 | 4, 8 | 6 | 5 (giải đặc biệt) |
| 6 | 6 (giải đặc biệt), 9 | 2, 9 | 3, 8 |
| 7 | 2, 5, 6 | 1, 2 (giải đặc biệt) | 5 |
| 8 | 1, 7 | 1 | 0, 4, 5, 7, 7 |
| 9 | 0, 0, 2 | 2, 9 | 3, 4, 5 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 76 | 77 |
| G.7 | 788 | 921 | 500 |
| G.6 | 8250 3430 9168 | 5431 5040 9123 | 5383 3825 8276 |
| G.5 | 5243 | 7832 | 8589 |
| G.4 | 71353 83623 34444 37213 69477 78812 35215 | 61844 56148 06838 75303 98847 74817 35664 | 96753 19990 88743 09442 87688 67122 85186 |
| G.3 | 58935 16944 | 51910 95114 | 26164 93326 |
| G.2 | 46667 | 35588 | 09345 |
| G.1 | 95939 | 83737 | 75005 |
| ĐB | 205817 | 175432 | 770990 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0, 5 | |
| 1 | 2, 3, 5, 7 (giải đặc biệt) | 0, 4, 7 | |
| 2 | 3 | 1, 3 | 2, 5, 6 |
| 3 | 0, 5, 9 | 1, 2 (giải đặc biệt), 2, 7, 8 | |
| 4 | 3, 3, 4, 4 | 0, 4, 7, 8 | 2, 3, 5 |
| 5 | 0, 3 | 3 | |
| 6 | 7, 8 | 4 | 4 |
| 7 | 7 | 6 | 6, 7 |
| 8 | 8 | 8 | 3, 6, 8, 9 |
| 9 | 0 (giải đặc biệt), 0 |
| Trò chơi | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Mega 6/45 | 06/11/2026 |
01
10
37
38
39
45
|
| Power 6/55 | 05/11/2026 |
Kết quả:
06
20
34
41
49
52
Số Power:
36
|
| Max 3D | 06/11/2026 |
Giải nhất (2 bộ số):
962
391
Giải nhì:
752
667
631
564
Giải ba:
559
207
819
866
222
900
Khuyến khích:
238
068
874
470
884
246
338
909
|
| Điện toán 123 | 06/11/2026 |
4
25
131
|
| Điện toán 6x36 | 04/11/2026 |
01
06
09
21
32
35
|
| Thần tài | 06/11/2026 |
6287
|
Kết quả được hiển thị trên trang này theo từng ngày quay, kèm bảng kết quả từng đài và lô tô. Bạn có thể mở từng miền để xem chi tiết.
Xem lịch quay thưởng để biết đài nào quay vào thứ nào trong tuần.
Mở sổ kết quả để xem kết quả các ngày trước theo từng miền.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết tại địa phương.
ketquaviet.com cập nhật kết quả xổ số Miền Bắc, Miền Nam và Miền Trung theo từng ngày quay, kèm kết quả Vietlott Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D, Điện toán và Thần tài. Bạn có thể chọn thứ ở đầu trang để xem các kỳ Miền Bắc theo thứ.
Thông tin trên trang chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết tại địa phương.