Đầu đuôi theo miền trước giờ quay 06/11/2026
Trước kỳ quay 06/11/2026, đối chiếu đầu và đuôi xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày của ba miền đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán.
Đọc phân tíchCập nhật lúc 18:50 03/07/2025
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Mã ĐB | 10HK 9HK 2HK 5HK 6HK 7HK |
| ĐB | 44369 |
| G.1 | 91816 |
| G.2 | 79673 20951 |
| G.3 | 60660 29366 11799 54800 61902 43185 |
| G.4 | 5484 5556 9190 5821 |
| G.5 | 1301 7283 9515 9134 9500 1060 |
| G.6 | 510 430 610 |
| G.7 | 06 37 96 07 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 2, 6, 7 | 0, 0, 1, 1, 3, 6, 6, 9 | 0 |
| 1 | 0, 0, 5, 6 | 0, 2, 5 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 0, 4, 7 | 7, 8 | 3 |
| 4 | 3, 8 | 4 | |
| 5 | 1, 6 | 1, 8 | 5 |
| 6 | 0, 0, 6, 9 (giải đặc biệt) | 0, 1, 5, 6, 9 | 6 |
| 7 | 3 | 0, 3 | 7 |
| 8 | 3, 4, 5 | 8 | |
| 9 | 0, 6, 9 | 6 (giải đặc biệt), 9 | 9 |
Trước kỳ quay 06/11/2026, đối chiếu đầu và đuôi xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày của ba miền đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán.
Đọc phân tích →| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56488 07-10-2026 | 43339 08-10-2026 | 20635 09-10-2026 | 82153 10-10-2026 | 07363 11-10-2026 | ||
| 38287 12-10-2026 | 53618 13-10-2026 | 28259 14-10-2026 | 62066 15-10-2026 | 63756 16-10-2026 | 64538 17-10-2026 | 84642 18-10-2026 |
| 55390 19-10-2026 | 86809 20-10-2026 | 94163 21-10-2026 | 25814 22-10-2026 | 97067 23-10-2026 | 45932 24-10-2026 | 30328 25-10-2026 |
| 13221 26-10-2026 | 44691 27-10-2026 | 74175 28-10-2026 | 53401 29-10-2026 | 69259 30-10-2026 | 28457 31-10-2026 | 03917 01-11-2026 |
| 80129 02-11-2026 | 74446 03-11-2026 | 53046 04-11-2026 | 24502 05-11-2026 |
Số ngày gan (đang đếm theo kỳ quay liên tiếp).
| Lô | Ngày gan |
|---|---|
| 80 | 24 |
| 15 | 14 |
| 21 | 10 |
| 38 | 10 |
| 82 | 10 |
| 66 | 9 |
| 39 | 8 |
| 41 | 8 |
| 58 | 8 |
| 61 | 8 |
Số kỳ trong 30 kỳ gần nhất có lô này về.
| Lô | Số kỳ về |
|---|---|
| 34 | 14 |
| 24 | 13 |
| 53 | 13 |
| 75 | 13 |
| 37 | 12 |
| 59 | 12 |
| 06 | 11 |
| 16 | 11 |
| 63 | 11 |
| 81 | 11 |
Xem lô gan · Tần suất 00–99 · Lô kép · Đầu đuôi XSMB · Đặc biệt XSMB · XSMB 30 ngày
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 79 | 32 |
| G.7 | 240 | 026 | 663 |
| G.6 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 | 3977 5374 9643 |
| G.5 | 5658 | 3371 | 7060 |
| G.4 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 |
| G.3 | 67330 02623 | 64780 23842 | 83443 22993 |
| G.2 | 37116 | 30930 | 69693 |
| G.1 | 23919 | 80914 | 60888 |
| ĐB | 059381 | 157627 | 804174 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8 | |
| 1 | 6, 7, 9 | 4, 6 | 1 |
| 2 | 3 | 6, 7 (giải đặc biệt) | 0 |
| 3 | 0, 3 | 0 | 2, 2 |
| 4 | 0 | 2, 3 | 3, 3, 7 |
| 5 | 8 | 2, 7 | |
| 6 | 2, 5, 8 | 8, 8 | 0, 3 |
| 7 | 2, 8 | 1, 3, 7, 9 | 0, 4 (giải đặc biệt), 4, 7 |
| 8 | 1 (giải đặc biệt) | 0, 9 | 2, 8 |
| 9 | 4, 5, 5 | 3 | 3, 3 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 74 | 16 |
| G.7 | 417 | 030 | 502 |
| G.6 | 1335 1286 2310 | 8871 4122 7580 | 1085 1016 3054 |
| G.5 | 5612 | 3928 | 3258 |
| G.4 | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 |
| G.3 | 76616 73648 | 30296 30188 | 71592 04647 |
| G.2 | 45370 | 39040 | 23366 |
| G.1 | 63575 | 49210 | 44210 |
| ĐB | 162010 | 471982 | 771814 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 | |
| 1 | 0 (giải đặc biệt), 0, 2, 6, 7 | 0, 8 | 0, 4 (giải đặc biệt), 6, 6, 9 |
| 2 | 1, 2, 8 | 8 | |
| 3 | 5 | 0 | 4 |
| 4 | 2, 8, 8 | 0 | 7 |
| 5 | 7 | 0, 4, 8 | |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 0, 2, 5 | 1, 4 | 1, 9 |
| 8 | 6, 9 | 0, 1, 2 (giải đặc biệt), 7, 8 | 3, 5 |
| 9 | 2, 3, 9 | 6, 6, 7 | 2 |
| Trò chơi | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Mega 6/45 | 04/11/2026 |
07
14
20
30
34
40
|
| Power 6/55 | 05/11/2026 |
Kết quả:
06
20
34
41
49
52
Số Power:
36
|
| Max 3D | 04/11/2026 |
Giải nhất (2 bộ số):
819
500
Giải nhì:
295
130
105
981
Giải ba:
708
875
924
840
864
259
Khuyến khích:
455
379
173
621
109
959
822
288
|
| Điện toán 123 | 05/11/2026 |
5
51
516
|
| Điện toán 6x36 | 04/11/2026 |
01
06
09
21
32
35
|
| Thần tài | 05/11/2026 |
8947
|
Kết quả được hiển thị trên trang này theo từng ngày quay, kèm bảng kết quả từng đài và lô tô. Bạn có thể mở từng miền để xem chi tiết.
Xem lịch quay thưởng để biết đài nào quay vào thứ nào trong tuần.
Mở sổ kết quả để xem kết quả các ngày trước theo từng miền.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết tại địa phương.
ketquaviet.com cập nhật kết quả xổ số Miền Bắc, Miền Nam và Miền Trung theo từng ngày quay, kèm kết quả Vietlott Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D, Điện toán và Thần tài. Bạn có thể chọn thứ ở đầu trang để xem các kỳ Miền Bắc theo thứ.
Thông tin trên trang chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết tại địa phương.