Kết quả xổ số Thứ Hai 19/10/2026
Miền Bắc
Đang quay · Trực tiếpKhung giờ quay: 18:10 – 18:40 · Hôm nay 03/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Mã ĐB | 11KS |
| ĐB | |
| G.1 | 97971 |
| G.2 | 74724 08655 |
| G.3 | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
| G.4 | 1316 3347 3790 4394 |
| G.5 | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
| G.6 | 256 951 214 |
| G.7 | 00 13 98 34 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 0, 1, 5, 9, 9 | 0 |
| 1 | 0, 1, 3, 3, 4, 4, 6 | 0, 1, 5, 7, 7 | 1 |
| 2 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 1, 1 | 3 |
| 4 | 7 | 1, 1, 2, 3, 9, 9, 9 | 4 |
| 5 | 0, 1, 5, 6 | 5, 6 | 5 |
| 6 | 5 | 1, 5, 8 | 6 |
| 7 | 1, 1 | 4 | 7 |
| 8 | 6 | 9 | 8 |
| 9 | 0, 0, 4, 4, 4, 8 | 9 |
Miền Bắc ngày 19/10/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Mã ĐB | 10HZ 7HZ 1HZ 3HZ 8HZ 12HZ |
| ĐB | 55390 |
| G.1 | 38166 |
| G.2 | 28540 27789 |
| G.3 | 12596 39537 36650 54434 52274 74471 |
| G.4 | 0908 2244 6675 9995 |
| G.5 | 2828 4075 0806 3086 5260 4858 |
| G.6 | 358 174 123 |
| G.7 | 04 83 55 35 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 8 | 4, 5, 6, 9 | 0 |
| 1 | 7 | 1 | |
| 2 | 3, 8 | 2 | |
| 3 | 4, 5, 7 | 2, 8 | 3 |
| 4 | 0, 4 | 0, 3, 4, 7, 7 | 4 |
| 5 | 0, 5, 8, 8 | 3, 5, 7, 7, 9 | 5 |
| 6 | 0, 6 | 0, 6, 8, 9 | 6 |
| 7 | 1, 4, 4, 5, 5 | 3 | 7 |
| 8 | 3, 6, 9 | 0, 2, 5, 5 | 8 |
| 9 | 0, 5, 6 | 8 | 9 |
Lô tô Miền Bắc
| Đầu | Lô theo đầu | Đuôi | Lô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 06 08 | 0 | 40 50 60 90 |
| 1 | — | 1 | 71 |
| 2 | 23 28 | 2 | — |
| 3 | 34 35 37 | 3 | 23 83 |
| 4 | 40 44 | 4 | 04 34 44 74(2) |
| 5 | 50 55 58(2) | 5 | 35 55 75(2) 95 |
| 6 | 60 66 | 6 | 06 66 86 96 |
| 7 | 71 74(2) 75(2) | 7 | 37 |
| 8 | 83 86 89 | 8 | 08 28 58(2) |
| 9 | 90 95 96 | 9 | 89 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 30 ngày gần nhất
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82951 04-10-2026 | ||||||
| 19654 05-10-2026 | 12554 06-10-2026 | 56488 07-10-2026 | 43339 08-10-2026 | 20635 09-10-2026 | 82153 10-10-2026 | 07363 11-10-2026 |
| 38287 12-10-2026 | 53618 13-10-2026 | 28259 14-10-2026 | 62066 15-10-2026 | 63756 16-10-2026 | 64538 17-10-2026 | 84642 18-10-2026 |
| 55390 19-10-2026 | 86809 20-10-2026 | 94163 21-10-2026 | 25814 22-10-2026 | 97067 23-10-2026 | 45932 24-10-2026 | 30328 25-10-2026 |
| 13221 26-10-2026 | 44691 27-10-2026 | 74175 28-10-2026 | 53401 29-10-2026 | 69259 30-10-2026 | 28457 31-10-2026 | 03917 01-11-2026 |
| 80129 02-11-2026 |
Sổ đầu đuôi XSMB ngày 19/10/2026
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 06 08 |
| 1 | — |
| 2 | 23 28 |
| 3 | 34 35 37 |
| 4 | 40 44 |
| 5 | 50 55 58 ×2 |
| 6 | 60 66 |
| 7 | 71 74 ×2 75 ×2 |
| 8 | 83 86 89 |
| 9 | 90 95 96 |
Thống kê lô Miền Bắc
Lô gan (top 10)
Số ngày gan (đang đếm theo kỳ quay liên tiếp).
| Lô | Ngày gan |
|---|---|
| 80 | 21 |
| 15 | 11 |
| 56 | 9 |
| 02 | 8 |
| 67 | 8 |
| 13 | 7 |
| 21 | 7 |
| 35 | 7 |
| 38 | 7 |
| 82 | 7 |
Lô về nhiều (top 10)
Số kỳ trong 30 kỳ gần nhất có lô này về.
| Lô | Số kỳ về |
|---|---|
| 53 | 14 |
| 37 | 13 |
| 75 | 13 |
| 24 | 12 |
| 34 | 12 |
| 59 | 12 |
| 06 | 11 |
| 14 | 11 |
| 45 | 11 |
| 66 | 11 |
Xem lô gan · Tần suất 00–99 · Lô kép · Đầu đuôi XSMB · Đặc biệt XSMB · XSMB 30 ngày
Miền Nam ngày 19/10/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 70 | 20 |
| G.7 | 377 | 163 | 585 |
| G.6 | 6310 7309 4406 | 2375 9819 3054 | 9428 5499 0311 |
| G.5 | 5630 | 7195 | 4598 |
| G.4 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 |
| G.3 | 57445 43066 | 83284 81890 | 82849 64610 |
| G.2 | 06374 | 64256 | 15175 |
| G.1 | 38428 | 44126 | 17912 |
| ĐB | 519539 | 813616 | 091891 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 9 | 7 | 0 |
| 1 | 0, 0, 7, 9, 9 | 6, 9 | 0, 0, 1, 2 |
| 2 | 8 | 6 | 0, 8 |
| 3 | 0, 9 | 5, 7 | |
| 4 | 0, 5 | 6 | 9 |
| 5 | 1 | 4, 6 | |
| 6 | 6, 6 | 3, 6 | 7 |
| 7 | 4, 7 | 0, 5 | 3, 5 |
| 8 | 4, 7, 9 | 5 | |
| 9 | 0, 2, 5, 9 | 1, 1, 8, 9 |
Miền Trung ngày 19/10/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 88 |
| G.7 | 638 | 653 |
| G.6 | 1514 6502 4181 | 5974 7248 7876 |
| G.5 | 3369 | 8687 |
| G.4 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 |
| G.3 | 38480 72905 | 68939 17414 |
| G.2 | 87416 | 52669 |
| G.1 | 68979 | 24759 |
| ĐB | 425268 | 317475 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 5, 6 |
| 1 | 4, 5, 6 | 1, 3, 4 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 0, 7, 8 | 9 |
| 4 | 7 | 6, 8 |
| 5 | 4 | 3, 9 |
| 6 | 0, 4, 8, 9 | 9 |
| 7 | 9 | 4, 5, 6 |
| 8 | 0, 1 | 3, 7, 8 |
| 9 | 9 |
Kết quả các ngày gần đây
Vietlott, Điện toán, Thần tài
| Trò chơi | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| Mega 6/45 | 01/11/2026 |
05
09
17
18
34
36
|
| Power 6/55 | 31/10/2026 |
Kết quả:
12
18
22
26
28
55
Số Power:
11
|
| Max 3D | 02/11/2026 |
Giải nhất (2 bộ số):
764
109
Giải nhì:
789
843
033
000
Giải ba:
118
947
276
069
356
706
Khuyến khích:
111
326
994
299
937
438
811
853
|
| Điện toán 123 | 02/11/2026 |
1
04
553
|
| Điện toán 6x36 | 31/10/2026 |
02
07
24
29
30
34
|
| Thần tài | 02/11/2026 |
7499
|
Chuyên mục xổ số
Kết quả xổ số
Xổ số Vietlott
Thống kê xổ số
Câu hỏi thường gặp
Kết quả xổ số được cập nhật ở đâu?
Kết quả được hiển thị trên trang này theo từng ngày quay, kèm bảng kết quả từng đài và lô tô. Bạn có thể mở từng miền để xem chi tiết.
Lịch quay xổ số các miền như thế nào?
Xem lịch quay thưởng để biết đài nào quay vào thứ nào trong tuần.
Làm sao để tra cứu kết quả cũ?
Mở sổ kết quả để xem kết quả các ngày trước theo từng miền.
Thông tin trên trang có chính xác không?
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết tại địa phương.
Xem kết quả xổ số hôm nay
ketquaviet.com cập nhật kết quả xổ số Miền Bắc, Miền Nam và Miền Trung theo từng ngày quay, kèm kết quả Vietlott Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D, Điện toán và Thần tài. Bạn có thể chọn thứ ở đầu trang để xem các kỳ Miền Bắc theo thứ.
Thông tin trên trang chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết tại địa phương.