Thống kê lô gan Cần Thơ
Thống kê lô tô gan
Thống kê Lô gan Cần Thơ 100 ngày
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 11 | 01 0 | 02 6 | 03 5 | 04 0 | 05 0 | 06 11 | 07 9 | 08 10 | 09 3 |
| 1 | 10 0 | 11 7 | 12 8 | 13 2 | 14 4 | 15 6 | 16 10 | 17 1 | 18 10 | 19 7 |
| 2 | 20 14 | 21 7 | 22 1 | 23 7 | 24 3 | 25 1 | 26 17 | 27 2 | 28 0 | 29 12 |
| 3 | 30 2 | 31 2 | 32 4 | 33 1 | 34 17 | 35 5 | 36 4 | 37 9 | 38 0 | 39 1 |
| 4 | 40 2 | 41 0 | 42 12 | 43 0 | 44 2 | 45 1 | 46 6 | 47 4 | 48 2 | 49 15 |
| 5 | 50 1 | 51 33 | 52 4 | 53 11 | 54 6 | 55 0 | 56 3 | 57 6 | 58 1 | 59 0 |
| 6 | 60 0 | 61 4 | 62 1 | 63 7 | 64 3 | 65 7 | 66 2 | 67 10 | 68 5 | 69 1 |
| 7 | 70 8 | 71 4 | 72 5 | 73 8 | 74 5 | 75 4 | 76 0 | 77 3 | 78 5 | 79 10 |
| 8 | 80 1 | 81 5 | 82 2 | 83 11 | 84 0 | 85 1 | 86 2 | 87 4 | 88 9 | 89 6 |
| 9 | 90 0 | 91 9 | 92 6 | 93 5 | 94 22 | 95 0 | 96 1 | 97 2 | 98 0 | 99 2 |
Ô càng đậm có nghĩa Số ngày gan càng cao.
Lô Cần Thơ lâu chưa về nhất
Thống kê cặp loto khan Cần Thơ
| Cặp lô | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 49 - 94 | 15 | 15/07/2026 | 16 |
| 07 - 70 | 8 | 02/09/2026 | 15 |
| 37 - 73 | 8 | 02/09/2026 | 12 |
| 12 - 21 | 7 | 09/09/2026 | 20 |
| 19 - 91 | 7 | 09/09/2026 | 12 |
| 02 - 20 | 6 | 16/09/2026 | 16 |
| 15 - 51 | 6 | 16/09/2026 | 16 |
| 29 - 92 | 6 | 16/09/2026 | 25 |
| 18 - 81 | 5 | 23/09/2026 | 18 |
| 35 - 53 | 5 | 23/09/2026 | 16 |
Giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 | 884 | 08/07/2009 | 884 |
| 24 | 455 | 27/09/2017 | 455 |
| 16 | 338 | 25/12/2019 | 338 |
| 46 | 337 | 01/01/2020 | 337 |
| 78 | 329 | 26/02/2020 | 329 |
| 91 | 264 | 23/06/2021 | 293 |
| 51 | 242 | 09/03/2022 | 270 |
| 62 | 235 | 27/04/2022 | 328 |
| 00 | 231 | 25/05/2022 | 540 |
| 10 | 229 | 08/06/2022 | 229 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Cần Thơ
| Đầu số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 24/06/2026 | 81 |
| 4 | 14 | 22/07/2026 | 33 |
| 3 | 10 | 19/08/2026 | 45 |
| 8 | 8 | 02/09/2026 | 53 |
| 6 | 7 | 09/09/2026 | 52 |
| 2 | 4 | 30/09/2026 | 51 |
| 0 | 3 | 07/10/2026 | 42 |
| 5 | 2 | 14/10/2026 | 48 |
| 9 | 1 | 21/10/2026 | 49 |
| 1 | 0 | 28/10/2026 | 49 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Cần Thơ
| Đuôi số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 19/08/2026 | 44 |
| 2 | 9 | 26/08/2026 | 40 |
| 9 | 8 | 02/09/2026 | 30 |
| 1 | 7 | 09/09/2026 | 40 |
| 3 | 5 | 23/09/2026 | 47 |
| 6 | 4 | 30/09/2026 | 67 |
| 4 | 3 | 07/10/2026 | 60 |
| 0 | 2 | 14/10/2026 | 51 |
| 7 | 1 | 21/10/2026 | 34 |
| 5 | 0 | 28/10/2026 | 44 |
Tổng 2 số cuối giải đặc biệt Cần Thơ
| Tổng | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 6 | 31 | 25/03/2026 | 44 |
| 7 | 14 | 22/07/2026 | 44 |
| 4 | 12 | 05/08/2026 | 48 |
| 9 | 10 | 19/08/2026 | 33 |
| 5 | 6 | 16/09/2026 | 49 |
| 2 | 5 | 23/09/2026 | 39 |
| 1 | 4 | 30/09/2026 | 40 |
| 3 | 2 | 14/10/2026 | 35 |
| 8 | 1 | 21/10/2026 | 41 |
| 0 | 0 | 28/10/2026 | 48 |
Cách tính
Ngày gan được tính trên chuỗi ngày quay đủ kết quả; ngày không có kết quả không làm tăng số liệu. Dữ liệu bắt đầu từ 01/01/2002; bảng 100 ngày quay gần nhất được tính riêng.
Các bảng giải đặc biệt chỉ tính ngày quay có đầy đủ kết quả. Tổng hai số cuối được tính theo tổng chữ số hàng chục và hàng đơn vị lấy chữ số hàng đơn vị của tổng.
Thống kê mô tả dữ liệu quá khứ, không dự đoán kết quả ngày quay tiếp theo.