Sổ kết quả Miền Bắc tháng 10/2006
Danh sách kết quả tháng 10/2006
| Ngày | Miền Bắc | Đặc biệt | Ký tự |
|---|---|---|---|
| 31/10/2006 | Miền Bắc | 11291 | — |
| 30/10/2006 | Miền Bắc | 48575 | — |
| 29/10/2006 | Miền Bắc | 37996 | — |
| 28/10/2006 | Miền Bắc | 79554 | — |
| 27/10/2006 | Miền Bắc | 57013 | — |
| 26/10/2006 | Miền Bắc | 40501 | — |
| 25/10/2006 | Miền Bắc | 59673 | — |
| 24/10/2006 | Miền Bắc | 31624 | — |
| 23/10/2006 | Miền Bắc | 36004 | — |
| 22/10/2006 | Miền Bắc | 78021 | — |
| 21/10/2006 | Miền Bắc | 66453 | — |
| 20/10/2006 | Miền Bắc | 96088 | — |
| 19/10/2006 | Miền Bắc | 76712 | — |
| 18/10/2006 | Miền Bắc | 09584 | — |
| 17/10/2006 | Miền Bắc | 57300 | — |
| 16/10/2006 | Miền Bắc | 13131 | — |
| 15/10/2006 | Miền Bắc | 03712 | — |
| 14/10/2006 | Miền Bắc | 93101 | — |
| 13/10/2006 | Miền Bắc | 27652 | — |
| 12/10/2006 | Miền Bắc | 73180 | — |
| 11/10/2006 | Miền Bắc | 39447 | — |
| 10/10/2006 | Miền Bắc | 67322 | — |
| 09/10/2006 | Miền Bắc | 62953 | — |
| 08/10/2006 | Miền Bắc | 89221 | — |
| 07/10/2006 | Miền Bắc | 97751 | — |
| 06/10/2006 | Miền Bắc | 31897 | — |
| 05/10/2006 | Miền Bắc | 96351 | — |
| 04/10/2006 | Miền Bắc | 79270 | — |
| 03/10/2006 | Miền Bắc | 65679 | — |
| 02/10/2006 | Miền Bắc | 67627 | — |
| 01/10/2006 | Miền Bắc | 45009 | — |
| Ngày quay mới nhất | Giải ĐB mới nhất | Ngày quay cũ nhất |
|---|---|---|
| 31/10/2006 Miền Bắc | 11291 31/10/2006 · Miền Bắc | 01/10/2006 Trong tháng 10/2006 |
Chi tiết từng ngày Miền Bắc tháng 10/2006
31/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 77 70 03 83 |
| G.6 | 743 325 502 |
| G.5 | 8594 4220 8169 4682 |
| G.4 | 8623 7737 0518 |
| G.3 | 43277 21223 10727 84730 23482 09956 |
| G.2 | 41911 84078 |
| G.1 | 08772 |
| ĐB | 11291 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 2, 3 |
| 1 | 1, 8 |
| 2 | 0, 3, 3, 5, 7 |
| 3 | 0, 7 |
| 4 | 3 |
| 5 | 6 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0, 2, 7, 7, 8 |
| 8 | 2, 2, 3 |
| 9 | 1, 4 |
Đầu đuôi ngày 31/10/2006
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 03 |
| 1 | 11 18 |
| 2 | 20 23 ×2 25 27 |
| 3 | 30 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70 72 77 ×2 78 |
| 8 | 82 ×2 83 |
| 9 | 91 94 |
30/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 67 35 73 19 |
| G.6 | 245 348 589 |
| G.5 | 1059 1122 4914 0285 |
| G.4 | 2468 6770 4386 |
| G.3 | 96670 88587 35187 93988 97360 51067 |
| G.2 | 34541 50568 |
| G.1 | 87783 |
| ĐB | 48575 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4, 9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1, 5, 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 0, 7, 7, 8, 8 |
| 7 | 0, 0, 3, 5 |
| 8 | 3, 5, 6, 7, 7, 8, 9 |
| 9 |
Đầu đuôi ngày 30/10/2006
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 14 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41 45 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60 67 ×2 68 ×2 |
| 7 | 70 ×2 73 75 |
| 8 | 83 85 86 87 ×2 88 89 |
| 9 | — |
29/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 99 13 35 85 |
| G.6 | 725 049 123 |
| G.5 | 6794 5160 6559 7347 |
| G.4 | 0005 2640 6871 |
| G.3 | 22441 45019 71177 24781 02812 51165 |
| G.2 | 64245 45272 |
| G.1 | 45436 |
| ĐB | 37996 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2, 3, 9 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 5, 6 |
| 4 | 0, 1, 5, 7, 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 0, 5 |
| 7 | 1, 2, 7 |
| 8 | 1, 5 |
| 9 | 4, 6, 9 |
Đầu đuôi ngày 29/10/2006
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12 13 19 |
| 2 | 23 25 |
| 3 | 35 36 |
| 4 | 40 41 45 47 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60 65 |
| 7 | 71 72 77 |
| 8 | 81 85 |
| 9 | 94 96 99 |
28/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 01 29 63 45 |
| G.6 | 743 877 939 |
| G.5 | 9888 7991 0879 0467 |
| G.4 | 8695 5921 9897 |
| G.3 | 16735 83695 43198 06071 67967 78081 |
| G.2 | 32774 16809 |
| G.1 | 76344 |
| ĐB | 79554 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 9 |
| 1 | |
| 2 | 1, 9 |
| 3 | 5, 9 |
| 4 | 3, 4, 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3, 7, 7 |
| 7 | 1, 4, 7, 9 |
| 8 | 1, 8 |
| 9 | 1, 5, 5, 7, 8 |
Đầu đuôi ngày 28/10/2006
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 09 |
| 1 | — |
| 2 | 21 29 |
| 3 | 35 39 |
| 4 | 43 44 45 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63 67 ×2 |
| 7 | 71 74 77 79 |
| 8 | 81 88 |
| 9 | 91 95 ×2 97 98 |
27/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 39 13 80 55 |
| G.6 | 233 438 740 |
| G.5 | 0017 9088 3244 1128 |
| G.4 | 6148 6948 9985 |
| G.3 | 37766 04826 02432 96783 24683 53498 |
| G.2 | 88244 05399 |
| G.1 | 28771 |
| ĐB | 57013 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3, 3, 7 |
| 2 | 6, 8 |
| 3 | 2, 3, 8, 9 |
| 4 | 0, 4, 4, 8, 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0, 3, 3, 5, 8 |
| 9 | 8, 9 |
Đầu đuôi ngày 27/10/2006
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 13 ×2 17 |
| 2 | 26 28 |
| 3 | 32 33 38 39 |
| 4 | 40 44 ×2 48 ×2 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80 83 ×2 85 88 |
| 9 | 98 99 |
26/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 59 94 06 38 |
| G.6 | 800 452 862 |
| G.5 | 9699 2579 2616 3118 |
| G.4 | 6487 4535 4699 |
| G.3 | 17535 78437 32833 67528 15694 01733 |
| G.2 | 28574 14630 |
| G.1 | 56316 |
| ĐB | 40501 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 6 |
| 1 | 6, 6, 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0, 3, 3, 5, 5, 7, 8 |
| 4 | |
| 5 | 2, 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 4, 4, 9, 9 |
Đầu đuôi ngày 26/10/2006
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 06 |
| 1 | 16 ×2 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30 33 ×2 35 ×2 37 38 |
| 4 | — |
| 5 | 52 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94 ×2 99 ×2 |
25/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 76 07 65 44 |
| G.6 | 356 297 674 |
| G.5 | 7246 9936 9238 3654 |
| G.4 | 0458 3921 7622 |
| G.3 | 81166 68760 74812 89941 66350 59169 |
| G.2 | 66650 36844 |
| G.1 | 33047 |
| ĐB | 59673 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1, 2 |
| 3 | 6, 8 |
| 4 | 1, 4, 4, 6, 7 |
| 5 | 0, 0, 4, 6, 8 |
| 6 | 0, 5, 6, 9 |
| 7 | 3, 4, 6 |
| 8 | |
| 9 | 7 |
Đầu đuôi ngày 25/10/2006
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 22 |
| 3 | 36 38 |
| 4 | 41 44 ×2 46 47 |
| 5 | 50 ×2 54 56 58 |
| 6 | 60 65 66 69 |
| 7 | 73 74 76 |
| 8 | — |
| 9 | 97 |
24/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 45 32 69 76 |
| G.6 | 934 895 724 |
| G.5 | 8418 1379 7117 2145 |
| G.4 | 0408 8481 4138 |
| G.3 | 73157 30154 54998 79843 89033 36345 |
| G.2 | 52266 78240 |
| G.1 | 10601 |
| ĐB | 31624 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 8 |
| 1 | 7, 8 |
| 2 | 4, 4 |
| 3 | 2, 3, 4, 8 |
| 4 | 0, 3, 5, 5, 5 |
| 5 | 4, 7 |
| 6 | 6, 9 |
| 7 | 6, 9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 5, 8 |
Đầu đuôi ngày 24/10/2006
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 08 |
| 1 | 17 18 |
| 2 | 24 ×2 |
| 3 | 32 33 34 38 |
| 4 | 40 43 45 ×3 |
| 5 | 54 57 |
| 6 | 66 69 |
| 7 | 76 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95 98 |
23/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 41 11 42 77 |
| G.6 | 516 337 069 |
| G.5 | 6920 4412 6118 5006 |
| G.4 | 6779 5210 9298 |
| G.3 | 09022 09694 40972 55749 82591 14507 |
| G.2 | 45654 93321 |
| G.1 | 32497 |
| ĐB | 36004 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 4, 6, 7 |
| 1 | 0, 1, 2, 6, 8 |
| 2 | 0, 1, 2 |
| 3 | 7 |
| 4 | 1, 2, 9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2, 7, 9 |
| 8 | |
| 9 | 1, 4, 7, 8 |
Đầu đuôi ngày 23/10/2006
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 06 07 |
| 1 | 10 11 12 16 18 |
| 2 | 20 21 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41 42 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72 77 79 |
| 8 | — |
| 9 | 91 94 97 98 |
22/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 67 44 18 41 |
| G.6 | 865 218 623 |
| G.5 | 3268 1226 5051 9605 |
| G.4 | 3281 1513 7220 |
| G.3 | 69494 49234 61110 00167 67891 11064 |
| G.2 | 25000 81479 |
| G.1 | 34896 |
| ĐB | 78021 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 5 |
| 1 | 0, 3, 8, 8 |
| 2 | 0, 1, 3, 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1, 4 |
| 5 | 1 |
| 6 | 4, 5, 7, 7, 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1, 4, 6 |
Đầu đuôi ngày 22/10/2006
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 05 |
| 1 | 10 13 18 ×2 |
| 2 | 20 21 23 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64 65 67 ×2 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91 94 96 |
21/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 34 45 43 04 |
| G.6 | 665 090 128 |
| G.5 | 3975 4983 1501 7174 |
| G.4 | 7038 7389 9624 |
| G.3 | 73201 70482 97434 70025 63702 24647 |
| G.2 | 79708 77456 |
| G.1 | 31719 |
| ĐB | 66453 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 2, 4, 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4, 5, 8 |
| 3 | 4, 4, 8 |
| 4 | 3, 5, 7 |
| 5 | 3, 6 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4, 5 |
| 8 | 2, 3, 9 |
| 9 | 0 |
Đầu đuôi ngày 21/10/2006
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 ×2 02 04 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 25 28 |
| 3 | 34 ×2 38 |
| 4 | 43 45 47 |
| 5 | 53 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74 75 |
| 8 | 82 83 89 |
| 9 | 90 |
20/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 28 60 34 54 |
| G.6 | 868 044 837 |
| G.5 | 2370 5290 3648 6025 |
| G.4 | 7304 6789 0472 |
| G.3 | 90927 85323 38260 55253 05339 23133 |
| G.2 | 53228 77631 |
| G.1 | 85523 |
| ĐB | 96088 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | 3, 3, 5, 7, 8, 8 |
| 3 | 1, 3, 4, 7, 9 |
| 4 | 4, 8 |
| 5 | 3, 4 |
| 6 | 0, 0, 8 |
| 7 | 0, 2 |
| 8 | 8, 9 |
| 9 | 0 |
Đầu đuôi ngày 20/10/2006
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | — |
| 2 | 23 ×2 25 27 28 ×2 |
| 3 | 31 33 34 37 39 |
| 4 | 44 48 |
| 5 | 53 54 |
| 6 | 60 ×2 68 |
| 7 | 70 72 |
| 8 | 88 89 |
| 9 | 90 |
19/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 91 89 61 31 |
| G.6 | 655 549 352 |
| G.5 | 9279 2946 3878 5350 |
| G.4 | 5666 4122 4176 |
| G.3 | 49716 14702 38041 95674 10160 00762 |
| G.2 | 46898 25602 |
| G.1 | 25408 |
| ĐB | 76712 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 8 |
| 1 | 2, 6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1, 6, 9 |
| 5 | 0, 2, 5 |
| 6 | 0, 1, 2, 6 |
| 7 | 4, 6, 8, 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1, 8 |
Đầu đuôi ngày 19/10/2006
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 ×2 08 |
| 1 | 12 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 46 49 |
| 5 | 50 52 55 |
| 6 | 60 61 62 66 |
| 7 | 74 76 78 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91 98 |
18/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 45 64 27 95 |
| G.6 | 665 910 968 |
| G.5 | 5991 0029 9581 0221 |
| G.4 | 5464 5111 2188 |
| G.3 | 20345 12774 81887 64660 82028 09391 |
| G.2 | 95588 15275 |
| G.1 | 73821 |
| ĐB | 09584 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 1 |
| 2 | 1, 1, 7, 8, 9 |
| 3 | |
| 4 | 5, 5 |
| 5 | |
| 6 | 0, 4, 4, 5, 8 |
| 7 | 4, 5 |
| 8 | 1, 4, 7, 8, 8 |
| 9 | 1, 1, 5 |
Đầu đuôi ngày 18/10/2006
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 10 11 |
| 2 | 21 ×2 27 28 29 |
| 3 | — |
| 4 | 45 ×2 |
| 5 | — |
| 6 | 60 64 ×2 65 68 |
| 7 | 74 75 |
| 8 | 81 84 87 88 ×2 |
| 9 | 91 ×2 95 |
17/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 46 71 16 31 |
| G.6 | 889 987 833 |
| G.5 | 0739 2345 2439 6044 |
| G.4 | 9373 8437 4576 |
| G.3 | 75929 19844 39799 78230 66803 70310 |
| G.2 | 47402 29083 |
| G.1 | 44979 |
| ĐB | 57300 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 3 |
| 1 | 0, 6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0, 1, 3, 7, 9, 9 |
| 4 | 4, 4, 5, 6 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 1, 3, 6, 9 |
| 8 | 3, 7, 9 |
| 9 | 9 |
Đầu đuôi ngày 17/10/2006
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 02 03 |
| 1 | 10 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30 31 33 37 39 ×2 |
| 4 | 44 ×2 45 46 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 71 73 76 79 |
| 8 | 83 87 89 |
| 9 | 99 |
16/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 55 59 82 56 |
| G.6 | 876 994 763 |
| G.5 | 3595 2000 9273 5925 |
| G.4 | 8350 6211 5176 |
| G.3 | 38785 10494 75191 35490 80106 21558 |
| G.2 | 27967 33079 |
| G.1 | 78452 |
| ĐB | 13131 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1 |
| 4 | |
| 5 | 0, 2, 5, 6, 8, 9 |
| 6 | 3, 7 |
| 7 | 3, 6, 6, 9 |
| 8 | 2, 5 |
| 9 | 0, 1, 4, 4, 5 |
Đầu đuôi ngày 16/10/2006
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | — |
| 5 | 50 52 55 56 58 59 |
| 6 | 63 67 |
| 7 | 73 76 ×2 79 |
| 8 | 82 85 |
| 9 | 90 91 94 ×2 95 |
15/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 86 32 05 97 |
| G.6 | 896 293 778 |
| G.5 | 8975 2859 4774 8917 |
| G.4 | 8457 0990 9059 |
| G.3 | 74294 03170 10711 53609 18116 60916 |
| G.2 | 91297 75625 |
| G.1 | 67974 |
| ĐB | 03712 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 5, 9 |
| 1 | 1, 2, 6, 6, 7 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 7, 9, 9 |
| 6 | |
| 7 | 0, 4, 4, 5, 8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0, 3, 4, 6, 7, 7 |
Đầu đuôi ngày 15/10/2006
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 05 09 |
| 1 | 11 12 16 ×2 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | — |
| 5 | 57 59 ×2 |
| 6 | — |
| 7 | 70 74 ×2 75 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90 93 94 96 97 ×2 |
14/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 10 85 53 21 |
| G.6 | 024 152 793 |
| G.5 | 0655 7417 7461 3890 |
| G.4 | 1386 9893 0600 |
| G.3 | 62469 96406 18539 27560 22022 43995 |
| G.2 | 21690 68053 |
| G.1 | 37478 |
| ĐB | 93101 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 6 |
| 1 | 0, 7 |
| 2 | 1, 2, 4 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 2, 3, 3, 5 |
| 6 | 0, 1, 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5, 6 |
| 9 | 0, 0, 3, 3, 5 |
Đầu đuôi ngày 14/10/2006
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 06 |
| 1 | 10 17 |
| 2 | 21 22 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | — |
| 5 | 52 53 ×2 55 |
| 6 | 60 61 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 86 |
| 9 | 90 ×2 93 ×2 95 |
13/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 69 59 31 50 |
| G.6 | 466 803 937 |
| G.5 | 8904 4763 4536 6610 |
| G.4 | 6544 7011 9931 |
| G.3 | 06934 90449 55259 53975 45918 94559 |
| G.2 | 25721 64231 |
| G.1 | 96610 |
| ĐB | 27652 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 3, 4 |
| 1 | 0, 0, 1, 8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1, 1, 1, 4, 6, 7 |
| 4 | 4, 9 |
| 5 | 0, 2, 9, 9, 9 |
| 6 | 3, 6, 9 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 |
Đầu đuôi ngày 13/10/2006
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 04 |
| 1 | 10 ×2 11 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31 ×3 34 36 37 |
| 4 | 44 49 |
| 5 | 50 52 59 ×3 |
| 6 | 63 66 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | — |
| 9 | — |
12/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 77 82 25 72 |
| G.6 | 917 839 389 |
| G.5 | 2467 5312 3014 4179 |
| G.4 | 8307 9625 0941 |
| G.3 | 60558 23388 95211 85874 88054 27878 |
| G.2 | 16996 34250 |
| G.1 | 81444 |
| ĐB | 73180 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 1, 2, 4, 7 |
| 2 | 5, 5 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1, 4 |
| 5 | 0, 4, 8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2, 4, 7, 8, 9 |
| 8 | 0, 2, 8, 9 |
| 9 | 6 |
Đầu đuôi ngày 12/10/2006
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 11 12 14 17 |
| 2 | 25 ×2 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 44 |
| 5 | 50 54 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72 74 77 78 79 |
| 8 | 80 82 88 89 |
| 9 | 96 |
11/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 79 63 74 33 |
| G.6 | 485 660 180 |
| G.5 | 9472 5967 8924 3359 |
| G.4 | 7954 0682 6380 |
| G.3 | 08902 53747 03525 08747 73937 78146 |
| G.2 | 88658 86228 |
| G.1 | 09026 |
| ĐB | 39447 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 4, 5, 6, 8 |
| 3 | 3, 7 |
| 4 | 6, 7, 7, 7 |
| 5 | 4, 8, 9 |
| 6 | 0, 3, 7 |
| 7 | 2, 4, 9 |
| 8 | 0, 0, 2, 5 |
| 9 |
Đầu đuôi ngày 11/10/2006
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | — |
| 2 | 24 25 26 28 |
| 3 | 33 37 |
| 4 | 46 47 ×3 |
| 5 | 54 58 59 |
| 6 | 60 63 67 |
| 7 | 72 74 79 |
| 8 | 80 ×2 82 85 |
| 9 | — |
10/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 75 05 54 50 |
| G.6 | 322 849 194 |
| G.5 | 2633 3838 1043 0443 |
| G.4 | 1162 2653 3040 |
| G.3 | 02673 53537 96377 16906 70394 52441 |
| G.2 | 55766 64023 |
| G.1 | 23405 |
| ĐB | 67322 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 5, 5, 6 |
| 1 | |
| 2 | 2, 2, 3 |
| 3 | 3, 7, 8 |
| 4 | 0, 1, 3, 3, 9 |
| 5 | 0, 3, 4 |
| 6 | 2, 6 |
| 7 | 3, 5, 7 |
| 8 | |
| 9 | 4, 4 |
Đầu đuôi ngày 10/10/2006
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 05 ×2 06 |
| 1 | — |
| 2 | 22 ×2 23 |
| 3 | 33 37 38 |
| 4 | 40 41 43 ×2 49 |
| 5 | 50 53 54 |
| 6 | 62 66 |
| 7 | 73 75 77 |
| 8 | — |
| 9 | 94 ×2 |
09/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 96 31 68 36 |
| G.6 | 364 106 112 |
| G.5 | 5432 2116 3885 5822 |
| G.4 | 2180 4618 3805 |
| G.3 | 79169 26574 98495 84957 83307 75671 |
| G.2 | 85263 19604 |
| G.1 | 58397 |
| ĐB | 62953 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 4, 5, 6, 7 |
| 1 | 2, 6, 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1, 2, 6 |
| 4 | |
| 5 | 3, 7 |
| 6 | 3, 4, 8, 9 |
| 7 | 1, 4 |
| 8 | 0, 5 |
| 9 | 5, 6, 7 |
Đầu đuôi ngày 09/10/2006
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 05 06 07 |
| 1 | 12 16 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31 32 36 |
| 4 | — |
| 5 | 53 57 |
| 6 | 63 64 68 69 |
| 7 | 71 74 |
| 8 | 80 85 |
| 9 | 95 96 97 |
08/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 13 85 98 53 |
| G.6 | 488 575 180 |
| G.5 | 4134 4117 0091 9161 |
| G.4 | 1945 8781 0745 |
| G.3 | 45341 35169 33331 16114 79543 06620 |
| G.2 | 37595 60886 |
| G.1 | 96936 |
| ĐB | 89221 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3, 4, 7 |
| 2 | 0, 1 |
| 3 | 1, 4, 6 |
| 4 | 1, 3, 5, 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1, 9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 0, 1, 5, 6, 8 |
| 9 | 1, 5, 8 |
Đầu đuôi ngày 08/10/2006
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 13 14 17 |
| 2 | 20 21 |
| 3 | 31 34 36 |
| 4 | 41 43 45 ×2 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80 81 85 86 88 |
| 9 | 91 95 98 |
07/10/2006 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 48 07 06 43 |
| G.6 | 702 015 285 |
| G.5 | 8605 5363 7138 1829 |
| G.4 | 1661 2193 3946 |
| G.3 | 59443 78952 39377 67703 85683 10084 |
| G.2 | 20113 29099 |
| G.1 | 55672 |
| ĐB | 97751 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 5, 6, 7 |
| 1 | 3, 5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3, 3, 6, 8 |
| 5 | 1, 2 |
| 6 | 1, 3 |
| 7 | 2, 7 |
| 8 | 3, 4, 5 |
| 9 | 3, 9 |
