Sổ kết quả Miền Bắc tháng 10/2019
Danh sách kết quả tháng 10/2019
| Ngày | Miền Bắc | Đặc biệt | Ký tự |
|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | Miền Bắc | 88962 | 14XG-2XG-7XG |
| 30/10/2019 | Miền Bắc | 40698 | 1XF-3XF-5XF |
| 29/10/2019 | Miền Bắc | 42342 | 4XE-10XE-11XE |
| 28/10/2019 | Miền Bắc | 96139 | 8XD-6XD-14XD |
| 27/10/2019 | Miền Bắc | 24116 | 5XC-3XC-2XC |
| 26/10/2019 | Miền Bắc | 63309 | 13XB-15XB-6XB |
| 25/10/2019 | Miền Bắc | 88584 | 3XA-15XA-2XA |
| 24/10/2019 | Miền Bắc | 65074 | 7VU-3VU-9VU |
| 23/10/2019 | Miền Bắc | 08753 | 11VT-14VT-10VT |
| 22/10/2019 | Miền Bắc | 17237 | 2VS-12VS-6VS |
| 21/10/2019 | Miền Bắc | 72174 | 11VR-7VR-8VR |
| 20/10/2019 | Miền Bắc | 23749 | 5VQ-15VQ-14VQ |
| 19/10/2019 | Miền Bắc | 29598 | 3VP-2VP-13VP |
| 18/10/2019 | Miền Bắc | 65897 | 14VN-7VN-4VN |
| 17/10/2019 | Miền Bắc | 16461 | 3VM-11VM-14VM |
| 16/10/2019 | Miền Bắc | 83641 | 14VL-13VL-12VL |
| 15/10/2019 | Miền Bắc | 45930 | 5VK-3VK-10VK |
| 14/10/2019 | Miền Bắc | 64511 | 13VH-8VH-14VH |
| 13/10/2019 | Miền Bắc | 75348 | 8VG-11VG-9VG |
| 12/10/2019 | Miền Bắc | 31409 | 12VF-1VF-2VF |
| 11/10/2019 | Miền Bắc | 16768 | 2VE-10VE-7VE |
| 10/10/2019 | Miền Bắc | 44946 | 11VD-8VD-6VD |
| 09/10/2019 | Miền Bắc | 65084 | 14VC-9VC-8VC |
| 08/10/2019 | Miền Bắc | 77901 | 1VB-5VB-8VB |
| 07/10/2019 | Miền Bắc | 94200 | 6VA-14VA-13VA |
| 06/10/2019 | Miền Bắc | 24275 | 14UT-1UT-4UT |
| 05/10/2019 | Miền Bắc | 04752 | 8US-14US-10US |
| 04/10/2019 | Miền Bắc | 78051 | 10UR-6UR-4UR |
| 03/10/2019 | Miền Bắc | 17227 | 11UQ-4UQ-15UQ |
| 02/10/2019 | Miền Bắc | 23881 | 3UP-9UP-1UP |
| 01/10/2019 | Miền Bắc | 19515 | 9UN-13UN-12UN |
| Ngày quay mới nhất | Giải ĐB mới nhất | Ngày quay cũ nhất |
|---|---|---|
| 31/10/2019 Miền Bắc | 88962 31/10/2019 · Miền Bắc | 01/10/2019 Trong tháng 10/2019 |
Chi tiết từng ngày Miền Bắc tháng 10/2019
31/10/2019 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 42 66 12 85 |
| G.6 | 095 251 301 |
| G.5 | 2503 3977 2910 3743 7376 0524 |
| G.4 | 9236 7325 1758 5042 |
| G.3 | 91669 86951 09161 08202 36988 79889 |
| G.2 | 70333 47439 |
| G.1 | 54054 |
| ĐB | 88962 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 3 |
| 1 | 0, 2 |
| 2 | 4, 5 |
| 3 | 3, 6, 9 |
| 4 | 2, 2, 3 |
| 5 | 1, 1, 4, 8 |
| 6 | 1, 2, 6, 9 |
| 7 | 6, 7 |
| 8 | 5, 8, 9 |
| 9 | 5 |
Đầu đuôi ngày 31/10/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 02 03 |
| 1 | 10 12 |
| 2 | 24 25 |
| 3 | 33 36 39 |
| 4 | 42 ×2 43 |
| 5 | 51 ×2 54 58 |
| 6 | 61 62 66 69 |
| 7 | 76 77 |
| 8 | 85 88 89 |
| 9 | 95 |
30/10/2019 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 26 24 47 15 |
| G.6 | 749 756 503 |
| G.5 | 9371 4054 4727 0468 0649 9414 |
| G.4 | 4068 2030 9545 3250 |
| G.3 | 23878 76689 85196 84446 03642 06211 |
| G.2 | 18823 02599 |
| G.1 | 13263 |
| ĐB | 40698 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1, 4, 5 |
| 2 | 3, 4, 6, 7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2, 5, 6, 7, 9, 9 |
| 5 | 0, 4, 6 |
| 6 | 3, 8, 8 |
| 7 | 1, 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6, 8, 9 |
Đầu đuôi ngày 30/10/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11 14 15 |
| 2 | 23 24 26 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42 45 46 47 49 ×2 |
| 5 | 50 54 56 |
| 6 | 63 68 ×2 |
| 7 | 71 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 98 99 |
29/10/2019 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 52 76 43 34 |
| G.6 | 156 358 667 |
| G.5 | 1013 9271 0563 7163 2343 4972 |
| G.4 | 4799 7996 4171 5139 |
| G.3 | 56323 14959 17982 90681 97928 05315 |
| G.2 | 27155 37714 |
| G.1 | 41504 |
| ĐB | 42342 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3, 4, 5 |
| 2 | 3, 8 |
| 3 | 4, 9 |
| 4 | 2, 3, 3 |
| 5 | 2, 5, 6, 8, 9 |
| 6 | 3, 3, 7 |
| 7 | 1, 1, 2, 6 |
| 8 | 1, 2 |
| 9 | 6, 9 |
Đầu đuôi ngày 29/10/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13 14 15 |
| 2 | 23 28 |
| 3 | 34 39 |
| 4 | 42 43 ×2 |
| 5 | 52 55 56 58 59 |
| 6 | 63 ×2 67 |
| 7 | 71 ×2 72 76 |
| 8 | 81 82 |
| 9 | 96 99 |
28/10/2019 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 01 09 03 17 |
| G.6 | 266 831 203 |
| G.5 | 6459 2331 4618 7246 4454 9227 |
| G.4 | 5460 1470 2916 7634 |
| G.3 | 65255 31760 47423 13103 00886 65401 |
| G.2 | 14825 14149 |
| G.1 | 56197 |
| ĐB | 96139 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 3, 3, 3, 9 |
| 1 | 6, 7, 8 |
| 2 | 3, 5, 7 |
| 3 | 1, 1, 4, 9 |
| 4 | 6, 9 |
| 5 | 4, 5, 9 |
| 6 | 0, 0, 6 |
| 7 | 0 |
| 8 | 6 |
| 9 | 7 |
Đầu đuôi ngày 28/10/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 ×2 03 ×3 09 |
| 1 | 16 17 18 |
| 2 | 23 25 27 |
| 3 | 31 ×2 34 39 |
| 4 | 46 49 |
| 5 | 54 55 59 |
| 6 | 60 ×2 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | 86 |
| 9 | 97 |
27/10/2019 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 49 28 02 26 |
| G.6 | 160 334 991 |
| G.5 | 4700 5661 8246 2684 2049 1922 |
| G.4 | 6163 6498 5139 1593 |
| G.3 | 38368 73511 21197 42823 75414 33189 |
| G.2 | 11033 06489 |
| G.1 | 31797 |
| ĐB | 24116 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 2 |
| 1 | 1, 4, 6 |
| 2 | 2, 3, 6, 8 |
| 3 | 3, 4, 9 |
| 4 | 6, 9, 9 |
| 5 | |
| 6 | 0, 1, 3, 8 |
| 7 | |
| 8 | 4, 9, 9 |
| 9 | 1, 3, 7, 7, 8 |
Đầu đuôi ngày 27/10/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 02 |
| 1 | 11 14 16 |
| 2 | 22 23 26 28 |
| 3 | 33 34 39 |
| 4 | 46 49 ×2 |
| 5 | — |
| 6 | 60 61 63 68 |
| 7 | — |
| 8 | 84 89 ×2 |
| 9 | 91 93 97 ×2 98 |
26/10/2019 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 85 94 59 11 |
| G.6 | 105 487 352 |
| G.5 | 9468 4042 2876 8790 3705 0728 |
| G.4 | 4970 7119 1571 4468 |
| G.3 | 13101 56080 15913 11793 52668 59759 |
| G.2 | 01042 45534 |
| G.1 | 82597 |
| ĐB | 63309 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 5, 5, 9 |
| 1 | 1, 3, 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2, 2 |
| 5 | 2, 9, 9 |
| 6 | 8, 8, 8 |
| 7 | 0, 1, 6 |
| 8 | 0, 5, 7 |
| 9 | 0, 3, 4, 7 |
Đầu đuôi ngày 26/10/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 05 ×2 09 |
| 1 | 11 13 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42 ×2 |
| 5 | 52 59 ×2 |
| 6 | 68 ×3 |
| 7 | 70 71 76 |
| 8 | 80 85 87 |
| 9 | 90 93 94 97 |
25/10/2019 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 45 22 26 33 |
| G.6 | 577 443 676 |
| G.5 | 4721 8049 1521 1207 8103 2535 |
| G.4 | 5557 3563 7863 3462 |
| G.3 | 79748 67800 93887 01482 26679 14613 |
| G.2 | 25902 14580 |
| G.1 | 01811 |
| ĐB | 88584 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 7 |
| 1 | 1, 3 |
| 2 | 1, 1, 2, 6 |
| 3 | 3, 5 |
| 4 | 3, 5, 8, 9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 2, 3, 3 |
| 7 | 6, 7, 9 |
| 8 | 0, 2, 4, 7 |
| 9 |
Đầu đuôi ngày 25/10/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 02 03 07 |
| 1 | 11 13 |
| 2 | 21 ×2 22 26 |
| 3 | 33 35 |
| 4 | 43 45 48 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62 63 ×2 |
| 7 | 76 77 79 |
| 8 | 80 82 84 87 |
| 9 | — |
24/10/2019 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 98 86 99 87 |
| G.6 | 104 288 290 |
| G.5 | 3716 4007 6243 9756 1804 1015 |
| G.4 | 5619 8089 9918 7084 |
| G.3 | 62690 95919 72248 97762 89807 91520 |
| G.2 | 75914 57738 |
| G.1 | 54557 |
| ĐB | 65074 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 4, 4, 7, 7 |
| 1 | 4, 5, 6, 8, 9, 9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3, 8 |
| 5 | 6, 7 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4, 6, 7, 8, 9 |
| 9 | 0, 0, 8, 9 |
Đầu đuôi ngày 24/10/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 ×2 07 ×2 |
| 1 | 14 15 16 18 19 ×2 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43 48 |
| 5 | 56 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 86 87 88 89 |
| 9 | 90 ×2 98 99 |
23/10/2019 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 12 71 60 34 |
| G.6 | 687 810 702 |
| G.5 | 8560 9233 3785 8237 7335 9796 |
| G.4 | 0836 9500 3879 1660 |
| G.3 | 10052 21032 04845 82102 34054 87832 |
| G.2 | 53796 44995 |
| G.1 | 23074 |
| ĐB | 08753 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 2 |
| 1 | 0, 2 |
| 2 | |
| 3 | 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 4 | 5 |
| 5 | 2, 3, 4 |
| 6 | 0, 0, 0 |
| 7 | 1, 4, 9 |
| 8 | 5, 7 |
| 9 | 5, 6, 6 |
Đầu đuôi ngày 23/10/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 02 ×2 |
| 1 | 10 12 |
| 2 | — |
| 3 | 32 ×2 33 34 35 36 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 52 53 54 |
| 6 | 60 ×3 |
| 7 | 71 74 79 |
| 8 | 85 87 |
| 9 | 95 96 ×2 |
22/10/2019 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 41 35 24 21 |
| G.6 | 566 905 786 |
| G.5 | 6933 1857 0804 7569 2269 2214 |
| G.4 | 3276 9221 6149 8395 |
| G.3 | 07587 81702 93234 43763 85169 96378 |
| G.2 | 39668 29929 |
| G.1 | 82273 |
| ĐB | 17237 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 2, 4, 5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1, 1, 4, 9 |
| 3 | 3, 4, 5, 7 |
| 4 | 1, 9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3, 6, 8, 9, 9, 9 |
| 7 | 3, 6, 8 |
| 8 | 6, 7 |
| 9 | 5 |
Đầu đuôi ngày 22/10/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 04 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21 ×2 24 29 |
| 3 | 33 34 35 37 |
| 4 | 41 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63 66 68 69 ×3 |
| 7 | 73 76 78 |
| 8 | 86 87 |
| 9 | 95 |
21/10/2019 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 10 42 30 99 |
| G.6 | 895 889 220 |
| G.5 | 1413 0230 8588 1559 2053 1525 |
| G.4 | 7130 9105 3374 3527 |
| G.3 | 39984 71630 78833 13134 51347 73940 |
| G.2 | 54527 54789 |
| G.1 | 55833 |
| ĐB | 72174 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0, 3 |
| 2 | 0, 5, 7, 7 |
| 3 | 0, 0, 0, 0, 3, 3, 4 |
| 4 | 0, 2, 7 |
| 5 | 3, 9 |
| 6 | |
| 7 | 4, 4 |
| 8 | 4, 8, 9, 9 |
| 9 | 5, 9 |
Đầu đuôi ngày 21/10/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10 13 |
| 2 | 20 25 27 ×2 |
| 3 | 30 ×4 33 ×2 34 |
| 4 | 40 42 47 |
| 5 | 53 59 |
| 6 | — |
| 7 | 74 ×2 |
| 8 | 84 88 89 ×2 |
| 9 | 95 99 |
20/10/2019 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 00 17 47 86 |
| G.6 | 696 574 478 |
| G.5 | 5960 2968 1819 6261 2935 1631 |
| G.4 | 6813 5943 8417 1450 |
| G.3 | 09171 34992 15073 95947 27643 35175 |
| G.2 | 89676 72788 |
| G.1 | 48495 |
| ĐB | 23749 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3, 7, 7, 9 |
| 2 | |
| 3 | 1, 5 |
| 4 | 3, 3, 7, 7, 9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0, 1, 8 |
| 7 | 1, 3, 4, 5, 6, 8 |
| 8 | 6, 8 |
| 9 | 2, 5, 6 |
Đầu đuôi ngày 20/10/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13 17 ×2 19 |
| 2 | — |
| 3 | 31 35 |
| 4 | 43 ×2 47 ×2 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 61 68 |
| 7 | 71 73 74 75 76 78 |
| 8 | 86 88 |
| 9 | 92 95 96 |
19/10/2019 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 40 59 19 05 |
| G.6 | 481 571 310 |
| G.5 | 4873 2908 3758 0567 5337 1977 |
| G.4 | 0442 9610 9728 5157 |
| G.3 | 73584 97037 33528 24718 63825 66042 |
| G.2 | 87766 14197 |
| G.1 | 58642 |
| ĐB | 29598 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 5, 8 |
| 1 | 0, 0, 8, 9 |
| 2 | 5, 8, 8 |
| 3 | 7, 7 |
| 4 | 0, 2, 2, 2 |
| 5 | 7, 8, 9 |
| 6 | 6, 7 |
| 7 | 1, 3, 7 |
| 8 | 1, 4 |
| 9 | 7, 8 |
Đầu đuôi ngày 19/10/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 05 08 |
| 1 | 10 ×2 18 19 |
| 2 | 25 28 ×2 |
| 3 | 37 ×2 |
| 4 | 40 42 ×3 |
| 5 | 57 58 59 |
| 6 | 66 67 |
| 7 | 71 73 77 |
| 8 | 81 84 |
| 9 | 97 98 |
18/10/2019 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 67 62 74 98 |
| G.6 | 947 744 978 |
| G.5 | 4885 4718 0597 2314 3911 6548 |
| G.4 | 6248 7459 9477 1095 |
| G.3 | 35283 96019 21703 39059 95237 43629 |
| G.2 | 70093 65042 |
| G.1 | 62332 |
| ĐB | 65897 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1, 4, 8, 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 2, 7 |
| 4 | 2, 4, 7, 8, 8 |
| 5 | 9, 9 |
| 6 | 2, 7 |
| 7 | 4, 7, 8 |
| 8 | 3, 5 |
| 9 | 3, 5, 7, 7, 8 |
Đầu đuôi ngày 18/10/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11 14 18 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32 37 |
| 4 | 42 44 47 48 ×2 |
| 5 | 59 ×2 |
| 6 | 62 67 |
| 7 | 74 77 78 |
| 8 | 83 85 |
| 9 | 93 95 97 ×2 98 |
17/10/2019 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 27 53 73 41 |
| G.6 | 248 741 073 |
| G.5 | 2300 3153 7445 8515 7837 9339 |
| G.4 | 8278 3049 7147 3777 |
| G.3 | 41858 89840 71070 05064 02809 91444 |
| G.2 | 10958 98368 |
| G.1 | 60560 |
| ĐB | 16461 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 7 |
| 3 | 7, 9 |
| 4 | 0, 1, 1, 4, 5, 7, 8, 9 |
| 5 | 3, 3, 8, 8 |
| 6 | 0, 1, 4, 8 |
| 7 | 0, 3, 3, 7, 8 |
| 8 | |
| 9 |
Đầu đuôi ngày 17/10/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37 39 |
| 4 | 40 41 ×2 44 45 47 48 49 |
| 5 | 53 ×2 58 ×2 |
| 6 | 60 61 64 68 |
| 7 | 70 73 ×2 77 78 |
| 8 | — |
| 9 | — |
16/10/2019 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 07 63 29 02 |
| G.6 | 881 965 941 |
| G.5 | 1708 2225 5015 2461 4216 7545 |
| G.4 | 4255 1516 0105 8173 |
| G.3 | 42706 99176 96297 68012 71894 27729 |
| G.2 | 08190 23554 |
| G.1 | 45905 |
| ĐB | 83641 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 2, 5, 5, 6, 7, 8 |
| 1 | 2, 5, 6, 6 |
| 2 | 5, 9, 9 |
| 3 | |
| 4 | 1, 1, 5 |
| 5 | 4, 5 |
| 6 | 1, 3, 5 |
| 7 | 3, 6 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0, 4, 7 |
Đầu đuôi ngày 16/10/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 05 ×2 06 07 08 |
| 1 | 12 15 16 ×2 |
| 2 | 25 29 ×2 |
| 3 | — |
| 4 | 41 ×2 45 |
| 5 | 54 55 |
| 6 | 61 63 65 |
| 7 | 73 76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90 94 97 |
15/10/2019 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 23 43 58 37 |
| G.6 | 864 571 006 |
| G.5 | 5991 1994 7425 7149 0784 6129 |
| G.4 | 2569 2378 8245 2247 |
| G.3 | 91681 04454 16116 71076 35029 86347 |
| G.2 | 45958 97520 |
| G.1 | 04047 |
| ĐB | 45930 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0, 3, 5, 9, 9 |
| 3 | 0, 7 |
| 4 | 3, 5, 7, 7, 7, 9 |
| 5 | 4, 8, 8 |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 1, 6, 8 |
| 8 | 1, 4 |
| 9 | 1, 4 |
Đầu đuôi ngày 15/10/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20 23 25 29 ×2 |
| 3 | 30 37 |
| 4 | 43 45 47 ×3 49 |
| 5 | 54 58 ×2 |
| 6 | 64 69 |
| 7 | 71 76 78 |
| 8 | 81 84 |
| 9 | 91 94 |
14/10/2019 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 38 50 36 02 |
| G.6 | 180 375 587 |
| G.5 | 0240 3062 1026 6244 4575 5855 |
| G.4 | 0175 6159 2177 6553 |
| G.3 | 49833 88236 14579 31544 10625 63067 |
| G.2 | 74321 64217 |
| G.1 | 54757 |
| ĐB | 64511 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 1, 7 |
| 2 | 1, 5, 6 |
| 3 | 3, 6, 6, 8 |
| 4 | 0, 4, 4 |
| 5 | 0, 3, 5, 7, 9 |
| 6 | 2, 7 |
| 7 | 5, 5, 5, 7, 9 |
| 8 | 0, 7 |
| 9 |
Đầu đuôi ngày 14/10/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11 17 |
| 2 | 21 25 26 |
| 3 | 33 36 ×2 38 |
| 4 | 40 44 ×2 |
| 5 | 50 53 55 57 59 |
| 6 | 62 67 |
| 7 | 75 ×3 77 79 |
| 8 | 80 87 |
| 9 | — |
13/10/2019 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 70 24 81 34 |
| G.6 | 554 662 987 |
| G.5 | 5977 3244 8591 5836 8781 7300 |
| G.4 | 5671 1293 8823 0635 |
| G.3 | 45783 57796 50537 88492 11022 90824 |
| G.2 | 56878 00843 |
| G.1 | 81461 |
| ĐB | 75348 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 2, 3, 4, 4 |
| 3 | 4, 5, 6, 7 |
| 4 | 3, 4, 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1, 2 |
| 7 | 0, 1, 7, 8 |
| 8 | 1, 1, 3, 7 |
| 9 | 1, 2, 3, 6 |
Đầu đuôi ngày 13/10/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | — |
| 2 | 22 23 24 ×2 |
| 3 | 34 35 36 37 |
| 4 | 43 44 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61 62 |
| 7 | 70 71 77 78 |
| 8 | 81 ×2 83 87 |
| 9 | 91 92 93 96 |
12/10/2019 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 84 86 45 64 |
| G.6 | 678 919 958 |
| G.5 | 0829 8569 0997 8316 2934 1903 |
| G.4 | 9635 3163 2844 9724 |
| G.3 | 36975 44686 08134 03182 23480 28448 |
| G.2 | 29170 60347 |
| G.1 | 37692 |
| ĐB | 31409 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 3, 9 |
| 1 | 6, 9 |
| 2 | 4, 9 |
| 3 | 4, 4, 5 |
| 4 | 4, 5, 7, 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3, 4, 9 |
| 7 | 0, 5, 8 |
| 8 | 0, 2, 4, 6, 6 |
| 9 | 2, 7 |
Đầu đuôi ngày 12/10/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 09 |
| 1 | 16 19 |
| 2 | 24 29 |
| 3 | 34 ×2 35 |
| 4 | 44 45 47 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63 64 69 |
| 7 | 70 75 78 |
| 8 | 80 82 84 86 ×2 |
| 9 | 92 97 |
11/10/2019 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 81 58 28 27 |
| G.6 | 848 695 479 |
| G.5 | 9395 5294 3687 3408 2803 1680 |
| G.4 | 4257 6831 5436 4757 |
| G.3 | 12250 52274 73018 32467 12618 48801 |
| G.2 | 56212 38614 |
| G.1 | 74300 |
| ĐB | 16768 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 8 |
| 1 | 2, 4, 8, 8 |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 1, 6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0, 7, 7, 8 |
| 6 | 7, 8 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 0, 1, 7 |
| 9 | 4, 5, 5 |
Đầu đuôi ngày 11/10/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 03 08 |
| 1 | 12 14 18 ×2 |
| 2 | 27 28 |
| 3 | 31 36 |
| 4 | 48 |
| 5 | 50 57 ×2 58 |
| 6 | 67 68 |
| 7 | 74 79 |
| 8 | 80 81 87 |
| 9 | 94 95 ×2 |
10/10/2019 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 81 30 29 42 |
| G.6 | 572 834 653 |
| G.5 | 1728 3204 2160 2005 1920 0759 |
| G.4 | 3283 4309 4840 7724 |
| G.3 | 03221 52983 98992 01917 13602 18974 |
| G.2 | 29469 81886 |
| G.1 | 42387 |
| ĐB | 44946 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 2, 4, 5, 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0, 1, 4, 8, 9 |
| 3 | 0, 4 |
| 4 | 0, 2, 6 |
| 5 | 3, 9 |
| 6 | 0, 9 |
| 7 | 2, 4 |
| 8 | 1, 3, 3, 6, 7 |
| 9 | 2 |
Đầu đuôi ngày 10/10/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 04 05 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20 21 24 28 29 |
| 3 | 30 34 |
| 4 | 40 42 46 |
| 5 | 53 59 |
| 6 | 60 69 |
| 7 | 72 74 |
| 8 | 81 83 ×2 86 87 |
| 9 | 92 |
09/10/2019 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 33 48 64 34 |
| G.6 | 927 953 430 |
| G.5 | 8866 3698 2635 3222 4808 2597 |
| G.4 | 0572 1050 3893 9978 |
| G.3 | 19784 78270 60921 10581 33332 84639 |
| G.2 | 61170 60426 |
| G.1 | 40720 |
| ĐB | 65084 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | |
| 2 | 0, 1, 2, 6, 7 |
| 3 | 0, 2, 3, 4, 5, 9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0, 3 |
| 6 | 4, 6 |
| 7 | 0, 0, 2, 8 |
| 8 | 1, 4, 4 |
| 9 | 3, 7, 8 |
Đầu đuôi ngày 09/10/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | — |
| 2 | 20 21 22 26 27 |
| 3 | 30 32 33 34 35 39 |
| 4 | 48 |
| 5 | 50 53 |
