Sổ kết quả Miền Bắc tháng 10/2021
Danh sách kết quả tháng 10/2021
| Ngày | Miền Bắc | Đặc biệt | Ký tự |
|---|---|---|---|
| 31/10/2021 | Miền Bắc | 54798 | 3MG-7MG-11MG-12MG-9MG-8MG |
| 30/10/2021 | Miền Bắc | 24242 | 1MF-13MF-14MF-12MF-15MF-7MF |
| 29/10/2021 | Miền Bắc | 67635 | 1ME-5ME-8ME-6ME-15ME-14ME |
| 28/10/2021 | Miền Bắc | 47069 | 9MD-3MD-6MD-13MD-11MD-1MD |
| 27/10/2021 | Miền Bắc | 92046 | 2MC-3MC-6MC-8MC-14MC-15MC |
| 26/10/2021 | Miền Bắc | 75309 | 3MB-11MB-13MB-9MB-10MB-6MB |
| 25/10/2021 | Miền Bắc | 69154 | 12MA-3MA-11MA-2MA-6MA-10MA |
| 24/10/2021 | Miền Bắc | 44417 | 9LZ-5LZ-12LZ-7LZ-3LZ-1LZ |
| 23/10/2021 | Miền Bắc | 73125 | 11LY-9LY-7LY-10LY-3LY-1LY |
| 22/10/2021 | Miền Bắc | 56628 | 10LX-5LX-4LX-3LX-13LX-2LX |
| 21/10/2021 | Miền Bắc | 93188 | 13LV-9LV-15LV-6LV-4LV-11LV |
| 20/10/2021 | Miền Bắc | 56449 | 4LU-15LU-1LU-10LU-3LU-8LU |
| 19/10/2021 | Miền Bắc | 86847 | 6LT-15LT-14LT-11LT-4LT-3LT |
| 18/10/2021 | Miền Bắc | 11609 | 10LS-12LS-15LS-14LS-11LS-6LS |
| 17/10/2021 | Miền Bắc | 24640 | 3LR-8LR-1LR-10LR-13LR-2LR |
| 16/10/2021 | Miền Bắc | 66067 | 15LQ-11LQ-13LQ-7LQ-8LQ-3LQ |
| 15/10/2021 | Miền Bắc | 64218 | 11LP-9LP-13LP-15LP-2LP-10LP |
| 14/10/2021 | Miền Bắc | 04019 | 4LN-1LN-7LN-2LN-11LN-3LN |
| 13/10/2021 | Miền Bắc | 49522 | 12LM-5LM-14LM-9LM-2LM-11LM |
| 12/10/2021 | Miền Bắc | 05618 | 13LK-3LK-1LK-6LK-4LK-12LK |
| 11/10/2021 | Miền Bắc | 72142 | 10LH-4LH-11LH-6LH-7LH-8LH |
| 10/10/2021 | Miền Bắc | 06085 | 6LG-7LG-10LG-9LG-2LG-13LG |
| 09/10/2021 | Miền Bắc | 31156 | 9LF-12LF-2LF-11LF-6LF-4LF |
| 08/10/2021 | Miền Bắc | 43550 | 8LE-14LE-10LE-6LE-1LE-9LE |
| 07/10/2021 | Miền Bắc | 97469 | 15LD-1LD-8LD-6LD-10LD-4LD |
| 06/10/2021 | Miền Bắc | 82245 | 19LC-10LC-13LC-20LC-14LC-4LC-2LC-8LC |
| 05/10/2021 | Miền Bắc | 73967 | 13LB-15LB-8LB-5LB-11LB-2LB |
| 04/10/2021 | Miền Bắc | 45747 | 3LA-4LA-11LA-12LA-15LA-1LA |
| 03/10/2021 | Miền Bắc | 20681 | 13KZ-1KZ-4KZ-3KZ-10KZ-8KZ |
| 02/10/2021 | Miền Bắc | 37377 | 6KY-15KY-1KY-2KY-4KY-9KY |
| 01/10/2021 | Miền Bắc | 31220 | 1KX-5KX-15KX-2KX-7KX-14KX |
| Ngày quay mới nhất | Giải ĐB mới nhất | Ngày quay cũ nhất |
|---|---|---|
| 31/10/2021 Miền Bắc | 54798 31/10/2021 · Miền Bắc | 01/10/2021 Trong tháng 10/2021 |
Chi tiết từng ngày Miền Bắc tháng 10/2021
31/10/2021 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 62 35 58 65 |
| G.6 | 626 139 472 |
| G.5 | 9963 0196 1823 3341 7665 9561 |
| G.4 | 4401 1797 5715 7824 |
| G.3 | 82106 07376 62297 09493 66579 94247 |
| G.2 | 72480 05721 |
| G.1 | 04294 |
| ĐB | 54798 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 6 |
| 1 | 5 |
| 2 | 1, 3, 4, 6 |
| 3 | 5, 9 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1, 2, 3, 5, 5 |
| 7 | 2, 6, 9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 3, 4, 6, 7, 7, 8 |
Đầu đuôi ngày 31/10/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21 23 24 26 |
| 3 | 35 39 |
| 4 | 41 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61 62 63 65 ×2 |
| 7 | 72 76 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93 94 96 97 ×2 98 |
30/10/2021 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 07 88 55 30 |
| G.6 | 441 563 253 |
| G.5 | 3047 5555 4660 2064 1060 8087 |
| G.4 | 3279 0851 3873 7153 |
| G.3 | 75527 58228 40257 74944 16811 03318 |
| G.2 | 81912 69142 |
| G.1 | 20699 |
| ĐB | 24242 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 1, 2, 8 |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1, 2, 2, 4, 7 |
| 5 | 1, 3, 3, 5, 5, 7 |
| 6 | 0, 0, 3, 4 |
| 7 | 3, 9 |
| 8 | 7, 8 |
| 9 | 9 |
Đầu đuôi ngày 30/10/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 11 12 18 |
| 2 | 27 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41 42 ×2 44 47 |
| 5 | 51 53 ×2 55 ×2 57 |
| 6 | 60 ×2 63 64 |
| 7 | 73 79 |
| 8 | 87 88 |
| 9 | 99 |
29/10/2021 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 96 09 43 65 |
| G.6 | 967 431 346 |
| G.5 | 5635 4481 0743 6322 5141 0007 |
| G.4 | 6447 0420 5042 5225 |
| G.3 | 37607 90787 01471 41670 48558 10786 |
| G.2 | 46576 75207 |
| G.1 | 83186 |
| ĐB | 67635 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 7, 7, 7, 9 |
| 1 | |
| 2 | 0, 2, 5 |
| 3 | 1, 5, 5 |
| 4 | 1, 2, 3, 3, 6, 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 5, 7 |
| 7 | 0, 1, 6 |
| 8 | 1, 6, 6, 7 |
| 9 | 6 |
Đầu đuôi ngày 29/10/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 07 ×3 09 |
| 1 | — |
| 2 | 20 22 25 |
| 3 | 31 35 ×2 |
| 4 | 41 42 43 ×2 46 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 67 |
| 7 | 70 71 76 |
| 8 | 81 86 ×2 87 |
| 9 | 96 |
28/10/2021 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 20 26 08 31 |
| G.6 | 194 368 612 |
| G.5 | 6468 6503 0390 9204 5578 8820 |
| G.4 | 6537 1438 7374 4532 |
| G.3 | 01954 85053 03430 81189 84631 22915 |
| G.2 | 66750 09727 |
| G.1 | 95366 |
| ĐB | 47069 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 8 |
| 1 | 2, 5 |
| 2 | 0, 0, 6, 7 |
| 3 | 0, 1, 1, 2, 7, 8 |
| 4 | |
| 5 | 0, 3, 4 |
| 6 | 6, 8, 8, 9 |
| 7 | 4, 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0, 4 |
Đầu đuôi ngày 28/10/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 04 08 |
| 1 | 12 15 |
| 2 | 20 ×2 26 27 |
| 3 | 30 31 ×2 32 37 38 |
| 4 | — |
| 5 | 50 53 54 |
| 6 | 66 68 ×2 69 |
| 7 | 74 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90 94 |
27/10/2021 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 46 07 64 09 |
| G.6 | 427 683 514 |
| G.5 | 5836 8148 5480 1722 8341 1074 |
| G.4 | 6813 7060 6512 0466 |
| G.3 | 12136 10194 66604 25468 22916 35760 |
| G.2 | 48897 06816 |
| G.1 | 41811 |
| ĐB | 92046 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 4, 7, 9 |
| 1 | 1, 2, 3, 4, 6, 6 |
| 2 | 2, 7 |
| 3 | 6, 6 |
| 4 | 1, 6, 6, 8 |
| 5 | |
| 6 | 0, 0, 4, 6, 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0, 3 |
| 9 | 4, 7 |
Đầu đuôi ngày 27/10/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 07 09 |
| 1 | 11 12 13 14 16 ×2 |
| 2 | 22 27 |
| 3 | 36 ×2 |
| 4 | 41 46 ×2 48 |
| 5 | — |
| 6 | 60 ×2 64 66 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 83 |
| 9 | 94 97 |
26/10/2021 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 50 61 83 91 |
| G.6 | 582 542 501 |
| G.5 | 1719 2313 6699 5523 1954 6972 |
| G.4 | 8239 0619 3804 6025 |
| G.3 | 06077 38587 54199 15606 18930 14980 |
| G.2 | 67316 50608 |
| G.1 | 29545 |
| ĐB | 75309 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 6, 8, 9 |
| 1 | 3, 6, 9, 9 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 0, 9 |
| 4 | 2, 5 |
| 5 | 0, 4 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2, 7 |
| 8 | 0, 2, 3, 7 |
| 9 | 1, 9, 9 |
Đầu đuôi ngày 26/10/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 04 06 08 09 |
| 1 | 13 16 19 ×2 |
| 2 | 23 25 |
| 3 | 30 39 |
| 4 | 42 45 |
| 5 | 50 54 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72 77 |
| 8 | 80 82 83 87 |
| 9 | 91 99 ×2 |
25/10/2021 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 28 30 12 54 |
| G.6 | 425 055 981 |
| G.5 | 4158 4526 6245 2568 3950 6621 |
| G.4 | 3443 8831 3951 6357 |
| G.3 | 33564 68976 30437 73523 04121 60949 |
| G.2 | 08106 67288 |
| G.1 | 57088 |
| ĐB | 69154 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1, 1, 3, 5, 6, 8 |
| 3 | 0, 1, 7 |
| 4 | 3, 5, 9 |
| 5 | 0, 1, 4, 4, 5, 7, 8 |
| 6 | 4, 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1, 8, 8 |
| 9 |
Đầu đuôi ngày 25/10/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 ×2 23 25 26 28 |
| 3 | 30 31 37 |
| 4 | 43 45 49 |
| 5 | 50 51 54 ×2 55 57 58 |
| 6 | 64 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81 88 ×2 |
| 9 | — |
24/10/2021 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 52 97 53 58 |
| G.6 | 828 294 558 |
| G.5 | 9660 9802 5921 0674 3624 5013 |
| G.4 | 1191 7465 0224 4762 |
| G.3 | 00607 38945 83370 05592 10320 41963 |
| G.2 | 36042 14446 |
| G.1 | 33926 |
| ĐB | 44417 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 2, 7 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | 0, 1, 4, 4, 6, 8 |
| 3 | |
| 4 | 2, 5, 6 |
| 5 | 2, 3, 8, 8 |
| 6 | 0, 2, 3, 5 |
| 7 | 0, 4 |
| 8 | |
| 9 | 1, 2, 4, 7 |
Đầu đuôi ngày 24/10/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 07 |
| 1 | 13 17 |
| 2 | 20 21 24 ×2 26 28 |
| 3 | — |
| 4 | 42 45 46 |
| 5 | 52 53 58 ×2 |
| 6 | 60 62 63 65 |
| 7 | 70 74 |
| 8 | — |
| 9 | 91 92 94 97 |
23/10/2021 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 81 31 85 93 |
| G.6 | 608 961 594 |
| G.5 | 2927 6946 7368 6598 0823 3611 |
| G.4 | 1235 7306 4251 0219 |
| G.3 | 77669 20758 90628 69376 07744 74090 |
| G.2 | 11662 42636 |
| G.1 | 49150 |
| ĐB | 73125 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 6, 8 |
| 1 | 1, 9 |
| 2 | 3, 5, 7, 8 |
| 3 | 1, 5, 6 |
| 4 | 4, 6 |
| 5 | 0, 1, 8 |
| 6 | 1, 2, 8, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1, 5 |
| 9 | 0, 3, 4, 8 |
Đầu đuôi ngày 23/10/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 06 08 |
| 1 | 11 19 |
| 2 | 23 25 27 28 |
| 3 | 31 35 36 |
| 4 | 44 46 |
| 5 | 50 51 58 |
| 6 | 61 62 68 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81 85 |
| 9 | 90 93 94 98 |
22/10/2021 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 17 82 79 06 |
| G.6 | 220 319 205 |
| G.5 | 3329 3862 4607 9661 8165 8670 |
| G.4 | 1960 3013 8505 0372 |
| G.3 | 31166 16493 70266 79071 61860 04844 |
| G.2 | 74574 50353 |
| G.1 | 23615 |
| ĐB | 56628 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 5, 5, 6, 7 |
| 1 | 3, 5, 7, 9 |
| 2 | 0, 8, 9 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0, 0, 1, 2, 5, 6, 6 |
| 7 | 0, 1, 2, 4, 9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3 |
Đầu đuôi ngày 22/10/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 05 ×2 06 07 |
| 1 | 13 15 17 19 |
| 2 | 20 28 29 |
| 3 | — |
| 4 | 44 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60 ×2 61 62 65 66 ×2 |
| 7 | 70 71 72 74 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93 |
21/10/2021 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 20 58 65 28 |
| G.6 | 082 955 126 |
| G.5 | 8738 5467 4184 3797 7319 0977 |
| G.4 | 0874 1320 1402 3657 |
| G.3 | 93482 67157 21991 25308 09359 35527 |
| G.2 | 02778 55348 |
| G.1 | 00442 |
| ĐB | 93188 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 2, 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0, 0, 6, 7, 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2, 8 |
| 5 | 5, 7, 7, 8, 9 |
| 6 | 5, 7 |
| 7 | 4, 7, 8 |
| 8 | 2, 2, 4, 8 |
| 9 | 1, 7 |
Đầu đuôi ngày 21/10/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | 20 ×2 26 27 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42 48 |
| 5 | 55 57 ×2 58 59 |
| 6 | 65 67 |
| 7 | 74 77 78 |
| 8 | 82 ×2 84 88 |
| 9 | 91 97 |
20/10/2021 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 93 72 10 29 |
| G.6 | 078 211 930 |
| G.5 | 5101 5329 9957 6899 7173 1079 |
| G.4 | 5064 2617 1255 9438 |
| G.3 | 10246 09333 44287 03397 31724 46347 |
| G.2 | 26081 29056 |
| G.1 | 76644 |
| ĐB | 56449 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0, 1, 7 |
| 2 | 4, 9, 9 |
| 3 | 0, 3, 8 |
| 4 | 4, 6, 7, 9 |
| 5 | 5, 6, 7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2, 3, 8, 9 |
| 8 | 1, 7 |
| 9 | 3, 7, 9 |
Đầu đuôi ngày 20/10/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10 11 17 |
| 2 | 24 29 ×2 |
| 3 | 30 33 38 |
| 4 | 44 46 47 49 |
| 5 | 55 56 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72 73 78 79 |
| 8 | 81 87 |
| 9 | 93 97 99 |
19/10/2021 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 67 42 89 98 |
| G.6 | 824 718 423 |
| G.5 | 3012 7903 4093 4880 0723 5191 |
| G.4 | 4230 5354 7655 4600 |
| G.3 | 17762 21068 71626 80934 72550 58345 |
| G.2 | 11804 30501 |
| G.1 | 67039 |
| ĐB | 86847 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 4 |
| 1 | 2, 8 |
| 2 | 3, 3, 4, 6 |
| 3 | 0, 4, 9 |
| 4 | 2, 5, 7 |
| 5 | 0, 4, 5 |
| 6 | 2, 7, 8 |
| 7 | |
| 8 | 0, 9 |
| 9 | 1, 3, 8 |
Đầu đuôi ngày 19/10/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 03 04 |
| 1 | 12 18 |
| 2 | 23 ×2 24 26 |
| 3 | 30 34 39 |
| 4 | 42 45 47 |
| 5 | 50 54 55 |
| 6 | 62 67 68 |
| 7 | — |
| 8 | 80 89 |
| 9 | 91 93 98 |
18/10/2021 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 34 31 71 00 |
| G.6 | 747 489 116 |
| G.5 | 1928 5396 5001 6818 0261 1009 |
| G.4 | 2752 3870 5919 6155 |
| G.3 | 01162 58433 67727 51232 94072 30268 |
| G.2 | 75749 86248 |
| G.1 | 38670 |
| ĐB | 11609 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 9, 9 |
| 1 | 6, 8, 9 |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 1, 2, 3, 4 |
| 4 | 7, 8, 9 |
| 5 | 2, 5 |
| 6 | 1, 2, 8 |
| 7 | 0, 0, 1, 2 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6 |
Đầu đuôi ngày 18/10/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 09 ×2 |
| 1 | 16 18 19 |
| 2 | 27 28 |
| 3 | 31 32 33 34 |
| 4 | 47 48 49 |
| 5 | 52 55 |
| 6 | 61 62 68 |
| 7 | 70 ×2 71 72 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
17/10/2021 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 23 78 70 15 |
| G.6 | 518 407 906 |
| G.5 | 5822 2237 7310 9461 9056 4393 |
| G.4 | 4593 1833 4313 1612 |
| G.3 | 67474 16929 59008 69755 58832 99823 |
| G.2 | 28113 58334 |
| G.1 | 45261 |
| ĐB | 24640 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 6, 7, 8 |
| 1 | 0, 2, 3, 3, 5, 8 |
| 2 | 2, 3, 3, 9 |
| 3 | 2, 3, 4, 7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5, 6 |
| 6 | 1, 1 |
| 7 | 0, 4, 8 |
| 8 | |
| 9 | 3, 3 |
Đầu đuôi ngày 17/10/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 06 07 08 |
| 1 | 10 12 13 ×2 15 18 |
| 2 | 22 23 ×2 29 |
| 3 | 32 33 34 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55 56 |
| 6 | 61 ×2 |
| 7 | 70 74 78 |
| 8 | — |
| 9 | 93 ×2 |
16/10/2021 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 56 38 14 07 |
| G.6 | 970 084 208 |
| G.5 | 4597 2086 4262 6785 2981 0394 |
| G.4 | 3823 4029 6037 8722 |
| G.3 | 22086 11007 59027 44020 89643 23923 |
| G.2 | 58163 24893 |
| G.1 | 51010 |
| ĐB | 66067 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 7, 7, 8 |
| 1 | 0, 4 |
| 2 | 0, 2, 3, 3, 7, 9 |
| 3 | 7, 8 |
| 4 | 3 |
| 5 | 6 |
| 6 | 2, 3, 7 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1, 4, 5, 6, 6 |
| 9 | 3, 4, 7 |
Đầu đuôi ngày 16/10/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 07 ×2 08 |
| 1 | 10 14 |
| 2 | 20 22 23 ×2 27 29 |
| 3 | 37 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 62 63 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81 84 85 86 ×2 |
| 9 | 93 94 97 |
15/10/2021 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 88 42 48 34 |
| G.6 | 432 412 974 |
| G.5 | 8125 0201 3864 7447 0449 8020 |
| G.4 | 3490 7166 1748 5327 |
| G.3 | 29917 25742 92751 69235 89354 18149 |
| G.2 | 31313 38671 |
| G.1 | 83454 |
| ĐB | 64218 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2, 3, 7, 8 |
| 2 | 0, 5, 7 |
| 3 | 2, 4, 5 |
| 4 | 2, 2, 7, 8, 8, 9, 9 |
| 5 | 1, 4, 4 |
| 6 | 4, 6 |
| 7 | 1, 4 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0 |
Đầu đuôi ngày 15/10/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12 13 17 18 |
| 2 | 20 25 27 |
| 3 | 32 34 35 |
| 4 | 42 ×2 47 48 ×2 49 ×2 |
| 5 | 51 54 ×2 |
| 6 | 64 66 |
| 7 | 71 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90 |
14/10/2021 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 44 94 71 55 |
| G.6 | 067 225 133 |
| G.5 | 3411 4139 3577 1873 5344 3814 |
| G.4 | 1848 0051 9922 4854 |
| G.3 | 20875 24309 36818 14668 42438 64087 |
| G.2 | 35528 91597 |
| G.1 | 12662 |
| ĐB | 04019 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 1, 4, 8, 9 |
| 2 | 2, 5, 8 |
| 3 | 3, 8, 9 |
| 4 | 4, 4, 8 |
| 5 | 1, 4, 5 |
| 6 | 2, 7, 8 |
| 7 | 1, 3, 5, 7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 4, 7 |
Đầu đuôi ngày 14/10/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11 14 18 19 |
| 2 | 22 25 28 |
| 3 | 33 38 39 |
| 4 | 44 ×2 48 |
| 5 | 51 54 55 |
| 6 | 62 67 68 |
| 7 | 71 73 75 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94 97 |
13/10/2021 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 20 26 38 31 |
| G.6 | 397 539 413 |
| G.5 | 2113 8065 6311 6205 2776 7435 |
| G.4 | 2021 5690 8849 0711 |
| G.3 | 56223 06547 09009 89576 92818 86214 |
| G.2 | 78632 64623 |
| G.1 | 34123 |
| ĐB | 49522 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 5, 9 |
| 1 | 1, 1, 3, 3, 4, 8 |
| 2 | 0, 1, 2, 3, 3, 3, 6 |
| 3 | 1, 2, 5, 8, 9 |
| 4 | 7, 9 |
| 5 | |
| 6 | 5 |
| 7 | 6, 6 |
| 8 | |
| 9 | 0, 7 |
Đầu đuôi ngày 13/10/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 05 09 |
| 1 | 11 ×2 13 ×2 14 18 |
| 2 | 20 21 22 23 ×3 26 |
| 3 | 31 32 35 38 39 |
| 4 | 47 49 |
| 5 | — |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 ×2 |
| 8 | — |
| 9 | 90 97 |
12/10/2021 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 81 97 48 88 |
| G.6 | 364 768 934 |
| G.5 | 2166 6490 7920 4986 4950 0247 |
| G.4 | 3826 2625 5000 9607 |
| G.3 | 46758 46707 32222 24995 44326 85162 |
| G.2 | 47494 05368 |
| G.1 | 73209 |
| ĐB | 05618 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 7, 7, 9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0, 2, 5, 6, 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 7, 8 |
| 5 | 0, 8 |
| 6 | 2, 4, 6, 8, 8 |
| 7 | |
| 8 | 1, 6, 8 |
| 9 | 0, 4, 5, 7 |
Đầu đuôi ngày 12/10/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 07 ×2 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20 22 25 26 ×2 |
| 3 | 34 |
| 4 | 47 48 |
| 5 | 50 58 |
| 6 | 62 64 66 68 ×2 |
| 7 | — |
| 8 | 81 86 88 |
| 9 | 90 94 95 97 |
11/10/2021 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 55 95 26 07 |
| G.6 | 758 499 915 |
| G.5 | 0230 2198 9920 6691 5184 3114 |
| G.4 | 2222 8289 8745 8322 |
| G.3 | 17432 24701 69352 39304 87384 75624 |
| G.2 | 72755 40465 |
| G.1 | 06050 |
| ĐB | 72142 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 7 |
| 1 | 4, 5 |
| 2 | 0, 2, 2, 4, 6 |
| 3 | 0, 2 |
| 4 | 2, 5 |
| 5 | 0, 2, 5, 5, 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | |
| 8 | 4, 4, 9 |
| 9 | 1, 5, 8, 9 |
Đầu đuôi ngày 11/10/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 04 07 |
| 1 | 14 15 |
| 2 | 20 22 ×2 24 26 |
| 3 | 30 32 |
| 4 | 42 45 |
| 5 | 50 52 55 ×2 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | — |
| 8 | 84 ×2 89 |
| 9 | 91 95 98 99 |
10/10/2021 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 48 34 93 42 |
| G.6 | 246 585 284 |
| G.5 | 2069 7935 5161 9047 0316 3202 |
| G.4 | 4671 1897 4473 0285 |
| G.3 | 01269 23827 76813 31338 07958 49024 |
| G.2 | 10842 18830 |
| G.1 | 88649 |
| ĐB | 06085 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3, 6 |
| 2 | 4, 7 |
| 3 | 0, 4, 5, 8 |
| 4 | 2, 2, 6, 7, 8, 9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1, 9, 9 |
| 7 | 1, 3 |
| 8 | 4, 5, 5, 5 |
| 9 | 3, 7 |
Đầu đuôi ngày 10/10/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13 16 |
| 2 | 24 27 |
| 3 | 30 34 35 38 |
| 4 | 42 ×2 46 47 48 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61 69 ×2 |
| 7 | 71 73 |
| 8 | 84 85 ×3 |
| 9 | 93 97 |
09/10/2021 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 33 92 39 01 |
| G.6 | 341 184 364 |
