Sổ kết quả Miền Bắc tháng 03/2023
Danh sách kết quả tháng 03/2023
| Ngày | Miền Bắc | Đặc biệt | Ký tự |
|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | Miền Bắc | 59381 | 4PF-1PF-8PF-12PF-5PF-6PF |
| 30/03/2023 | Miền Bắc | 11504 | 11PG-14PG-4PG-2PG-9PG-6PG |
| 29/03/2023 | Miền Bắc | 86367 | 13PH-3PH-5PH-15PH-6PH-9PH |
| 28/03/2023 | Miền Bắc | 66228 | 6PK-4PK-1PK-13PK-10PK-8PK |
| 27/03/2023 | Miền Bắc | 83230 | 3PL-15PL-9PL-2PL-7PL-11PL |
| 26/03/2023 | Miền Bắc | 57765 | 2PM-7PM-11PM-3PM-4PM-6PM |
| 25/03/2023 | Miền Bắc | 32273 | 11PN-8PN-13PN-15PN-1PN-12PN |
| 24/03/2023 | Miền Bắc | 48657 | 6PQ-14PQ-3PQ-11PQ-15PQ-2PQ |
| 23/03/2023 | Miền Bắc | 45483 | 6PR-9PR-3PR-12PR-15PR-10PR |
| 22/03/2023 | Miền Bắc | 08798 | 6PS-10PS-2PS-9PS-8PS-3PS-11PS-19PS |
| 21/03/2023 | Miền Bắc | 81664 | 5PT-14PT-8PT-2PT-9PT-12PT |
| 20/03/2023 | Miền Bắc | 24192 | 3PU-2PU-1PU-4PU-14PU-8PU |
| 19/03/2023 | Miền Bắc | 86903 | 8PV-6PV-1PV-2PV-15PV-14PV |
| 18/03/2023 | Miền Bắc | 57570 | 14PX-6PX-10PX-3PX-9PX-11PX |
| 17/03/2023 | Miền Bắc | 59389 | 14PY-12PY-9PY-4PY-6PY-10PY |
| 16/03/2023 | Miền Bắc | 89581 | 5PZ-15PZ-10PZ-7PZ-13PZ-14PZ |
| 15/03/2023 | Miền Bắc | 67724 | 9NA-8NA-11NA-14NA-4NA-5NA |
| 14/03/2023 | Miền Bắc | 67879 | 15NB-10NB-2NB-12NB-1NB-3NB |
| 13/03/2023 | Miền Bắc | 17375 | 6NC-1NC-2NC-9NC-8NC-12NC |
| 12/03/2023 | Miền Bắc | 56695 | 6ND-8ND-5ND-1ND-9ND-10ND |
| 11/03/2023 | Miền Bắc | 47076 | 7NE-4NE-10NE-1NE-5NE-11NE |
| 10/03/2023 | Miền Bắc | 24420 | 8NF-13NF-4NF-7NF-2NF-1NF |
| 09/03/2023 | Miền Bắc | 68205 | 4NG-12NG-6NG-9NG-7NG-13NG |
| 08/03/2023 | Miền Bắc | 73787 | 10NH-14NH-12NH-5NH-3NH-15NH |
| 07/03/2023 | Miền Bắc | 75877 | 11NK-6NK-4NK-2NK-12NK-13NK |
| 06/03/2023 | Miền Bắc | 39919 | 14NL-5NL-4NL-15NL-7NL-3NL-9NL-18NL |
| 05/03/2023 | Miền Bắc | 58118 | 5NM-2NM-3NM-1NM-4NM-11NM |
| 04/03/2023 | Miền Bắc | 06743 | 3NP-12NP-9NP-15NP-2NP-5NP |
| 03/03/2023 | Miền Bắc | 37856 | 1NQ-11NQ-5NQ-3NQ-13NQ-2NQ |
| 02/03/2023 | Miền Bắc | 47577 | 9NR-6NR-15NR-5NR-8NR-4NR |
| 01/03/2023 | Miền Bắc | 76102 | 9NS-1NS-2NS-11NS-7NS-3NS |
| Ngày quay mới nhất | Giải ĐB mới nhất | Ngày quay cũ nhất |
|---|---|---|
| 31/03/2023 Miền Bắc | 59381 31/03/2023 · Miền Bắc | 01/03/2023 Trong tháng 03/2023 |
Chi tiết từng ngày Miền Bắc tháng 03/2023
31/03/2023 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 42 08 22 16 |
| G.6 | 834 295 592 |
| G.5 | 3187 0628 3153 7468 8667 7883 |
| G.4 | 8847 1248 2881 7647 |
| G.3 | 29789 25048 78541 21351 15625 53386 |
| G.2 | 41803 74247 |
| G.1 | 50062 |
| ĐB | 59381 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 3, 8 |
| 1 | 6 |
| 2 | 2, 5, 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1, 2, 7, 7, 7, 8, 8 |
| 5 | 1, 3 |
| 6 | 2, 7, 8 |
| 7 | |
| 8 | 1, 1, 3, 6, 7, 9 |
| 9 | 2, 5 |
Đầu đuôi ngày 31/03/2023
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 22 25 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41 42 47 ×3 48 ×2 |
| 5 | 51 53 |
| 6 | 62 67 68 |
| 7 | — |
| 8 | 81 ×2 83 86 87 89 |
| 9 | 92 95 |
30/03/2023 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 17 95 41 89 |
| G.6 | 374 236 642 |
| G.5 | 6194 6939 9829 3640 4213 8870 |
| G.4 | 9812 8664 1685 4375 |
| G.3 | 91023 02686 33623 25816 44645 58918 |
| G.2 | 43820 11937 |
| G.1 | 13132 |
| ĐB | 11504 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2, 3, 6, 7, 8 |
| 2 | 0, 3, 3, 9 |
| 3 | 2, 6, 7, 9 |
| 4 | 0, 1, 2, 5 |
| 5 | |
| 6 | 4 |
| 7 | 0, 4, 5 |
| 8 | 5, 6, 9 |
| 9 | 4, 5 |
Đầu đuôi ngày 30/03/2023
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12 13 16 17 18 |
| 2 | 20 23 ×2 29 |
| 3 | 32 36 37 39 |
| 4 | 40 41 42 45 |
| 5 | — |
| 6 | 64 |
| 7 | 70 74 75 |
| 8 | 85 86 89 |
| 9 | 94 95 |
29/03/2023 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 60 85 39 71 |
| G.6 | 961 316 203 |
| G.5 | 2533 5880 4616 8998 7741 1916 |
| G.4 | 6395 5291 5632 3556 |
| G.3 | 57068 01410 71666 59756 37373 20474 |
| G.2 | 57644 99117 |
| G.1 | 69313 |
| ĐB | 86367 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0, 3, 6, 6, 6, 7 |
| 2 | |
| 3 | 2, 3, 9 |
| 4 | 1, 4 |
| 5 | 6, 6 |
| 6 | 0, 1, 6, 7, 8 |
| 7 | 1, 3, 4 |
| 8 | 0, 5 |
| 9 | 1, 5, 8 |
Đầu đuôi ngày 29/03/2023
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 13 16 ×3 17 |
| 2 | — |
| 3 | 32 33 39 |
| 4 | 41 44 |
| 5 | 56 ×2 |
| 6 | 60 61 66 67 68 |
| 7 | 71 73 74 |
| 8 | 80 85 |
| 9 | 91 95 98 |
28/03/2023 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 30 22 92 01 |
| G.6 | 520 126 567 |
| G.5 | 8481 5974 4117 4744 3181 7043 |
| G.4 | 9299 7599 3882 4937 |
| G.3 | 80052 98632 60778 43904 23666 29291 |
| G.2 | 52302 81938 |
| G.1 | 20468 |
| ĐB | 66228 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 4 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0, 2, 6, 8 |
| 3 | 0, 2, 7, 8 |
| 4 | 3, 4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 6, 7, 8 |
| 7 | 4, 8 |
| 8 | 1, 1, 2 |
| 9 | 1, 2, 9, 9 |
Đầu đuôi ngày 28/03/2023
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 02 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20 22 26 28 |
| 3 | 30 32 37 38 |
| 4 | 43 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66 67 68 |
| 7 | 74 78 |
| 8 | 81 ×2 82 |
| 9 | 91 92 99 ×2 |
27/03/2023 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 91 85 30 55 |
| G.6 | 989 736 316 |
| G.5 | 1953 7838 0600 4430 1433 9408 |
| G.4 | 3688 5158 4819 5996 |
| G.3 | 00542 39074 03807 48505 81972 52585 |
| G.2 | 64284 25717 |
| G.1 | 27431 |
| ĐB | 83230 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 7, 8 |
| 1 | 6, 7, 9 |
| 2 | |
| 3 | 0, 0, 0, 1, 3, 6, 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3, 5, 8 |
| 6 | |
| 7 | 2, 4 |
| 8 | 4, 5, 5, 8, 9 |
| 9 | 1, 6 |
Đầu đuôi ngày 27/03/2023
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 05 07 08 |
| 1 | 16 17 19 |
| 2 | — |
| 3 | 30 ×3 31 33 36 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 53 55 58 |
| 6 | — |
| 7 | 72 74 |
| 8 | 84 85 ×2 88 89 |
| 9 | 91 96 |
26/03/2023 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 30 52 63 13 |
| G.6 | 895 560 344 |
| G.5 | 8566 3378 2688 1310 3160 6446 |
| G.4 | 4102 2973 6263 6666 |
| G.3 | 29370 84409 04923 57889 07071 93934 |
| G.2 | 81817 24222 |
| G.1 | 81664 |
| ĐB | 57765 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 2, 9 |
| 1 | 0, 3, 7 |
| 2 | 2, 3 |
| 3 | 0, 4 |
| 4 | 4, 6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0, 0, 3, 3, 4, 5, 6, 6 |
| 7 | 0, 1, 3, 8 |
| 8 | 8, 9 |
| 9 | 5 |
Đầu đuôi ngày 26/03/2023
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 09 |
| 1 | 10 13 17 |
| 2 | 22 23 |
| 3 | 30 34 |
| 4 | 44 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60 ×2 63 ×2 64 65 66 ×2 |
| 7 | 70 71 73 78 |
| 8 | 88 89 |
| 9 | 95 |
25/03/2023 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 74 22 98 97 |
| G.6 | 114 430 214 |
| G.5 | 3750 9885 2890 9364 0917 2156 |
| G.4 | 1143 4584 9372 9795 |
| G.3 | 42018 44879 34758 02573 53468 78759 |
| G.2 | 47449 00099 |
| G.1 | 26774 |
| ĐB | 32273 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4, 4, 7, 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3, 9 |
| 5 | 0, 6, 8, 9 |
| 6 | 4, 8 |
| 7 | 2, 3, 3, 4, 4, 9 |
| 8 | 4, 5 |
| 9 | 0, 5, 7, 8, 9 |
Đầu đuôi ngày 25/03/2023
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 14 ×2 17 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43 49 |
| 5 | 50 56 58 59 |
| 6 | 64 68 |
| 7 | 72 73 ×2 74 ×2 79 |
| 8 | 84 85 |
| 9 | 90 95 97 98 99 |
24/03/2023 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 72 04 96 01 |
| G.6 | 946 859 135 |
| G.5 | 0056 2149 4349 9152 6702 9706 |
| G.4 | 1952 2895 1644 0040 |
| G.3 | 98841 13954 79256 94604 99283 70785 |
| G.2 | 26169 82385 |
| G.1 | 92279 |
| ĐB | 48657 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 4, 4, 6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 0, 1, 4, 6, 9, 9 |
| 5 | 2, 2, 4, 6, 6, 7, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2, 9 |
| 8 | 3, 5, 5 |
| 9 | 5, 6 |
Đầu đuôi ngày 24/03/2023
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 02 04 ×2 06 |
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | 35 |
| 4 | 40 41 44 46 49 ×2 |
| 5 | 52 ×2 54 56 ×2 57 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72 79 |
| 8 | 83 85 ×2 |
| 9 | 95 96 |
23/03/2023 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 46 34 28 91 |
| G.6 | 191 984 646 |
| G.5 | 4361 8794 1660 2984 2372 1407 |
| G.4 | 0178 8464 7318 4497 |
| G.3 | 48390 14974 09605 98957 76070 37554 |
| G.2 | 51256 95469 |
| G.1 | 75836 |
| ĐB | 45483 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 5, 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4, 6 |
| 4 | 6, 6 |
| 5 | 4, 6, 7 |
| 6 | 0, 1, 4, 9 |
| 7 | 0, 2, 4, 8 |
| 8 | 3, 4, 4 |
| 9 | 0, 1, 1, 4, 7 |
Đầu đuôi ngày 23/03/2023
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 05 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 36 |
| 4 | 46 ×2 |
| 5 | 54 56 57 |
| 6 | 60 61 64 69 |
| 7 | 70 72 74 78 |
| 8 | 83 84 ×2 |
| 9 | 90 91 ×2 94 97 |
22/03/2023 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 16 56 29 44 |
| G.6 | 613 479 357 |
| G.5 | 8457 1226 2904 5946 4619 0294 |
| G.4 | 1142 2860 5468 4869 |
| G.3 | 39544 19950 42567 81097 15774 11622 |
| G.2 | 28963 26229 |
| G.1 | 75337 |
| ĐB | 08798 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3, 6, 9 |
| 2 | 2, 6, 9, 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2, 4, 4, 6 |
| 5 | 0, 6, 7, 7 |
| 6 | 0, 3, 7, 8, 9 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | |
| 9 | 4, 7, 8 |
Đầu đuôi ngày 22/03/2023
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13 16 19 |
| 2 | 22 26 29 ×2 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42 44 ×2 46 |
| 5 | 50 56 57 ×2 |
| 6 | 60 63 67 68 69 |
| 7 | 74 79 |
| 8 | — |
| 9 | 94 97 98 |
21/03/2023 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 61 09 39 59 |
| G.6 | 657 518 832 |
| G.5 | 7368 9863 8037 9985 1320 5112 |
| G.4 | 2426 4054 2848 1715 |
| G.3 | 84351 11200 19833 22886 94162 32936 |
| G.2 | 18931 74834 |
| G.1 | 40033 |
| ĐB | 81664 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 2, 5, 8 |
| 2 | 0, 6 |
| 3 | 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 1, 4, 7, 9 |
| 6 | 1, 2, 3, 4, 8 |
| 7 | |
| 8 | 5, 6 |
| 9 |
Đầu đuôi ngày 21/03/2023
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 09 |
| 1 | 12 15 18 |
| 2 | 20 26 |
| 3 | 31 32 33 ×2 34 36 37 39 |
| 4 | 48 |
| 5 | 51 54 57 59 |
| 6 | 61 62 63 64 68 |
| 7 | — |
| 8 | 85 86 |
| 9 | — |
20/03/2023 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 29 54 10 42 |
| G.6 | 617 012 182 |
| G.5 | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
| G.4 | 6979 7304 7041 4748 |
| G.3 | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
| G.2 | 69360 66583 |
| G.1 | 24877 |
| ĐB | 24192 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 4, 5, 9 |
| 1 | 0, 0, 2, 7 |
| 2 | 2, 9, 9 |
| 3 | 2, 8 |
| 4 | 1, 2, 2, 8 |
| 5 | 2, 4 |
| 6 | 0, 3 |
| 7 | 7, 9 |
| 8 | 2, 3 |
| 9 | 0, 2, 9 |
Đầu đuôi ngày 20/03/2023
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 05 09 |
| 1 | 10 ×2 12 17 |
| 2 | 22 29 ×2 |
| 3 | 32 38 |
| 4 | 41 42 ×2 48 |
| 5 | 52 54 |
| 6 | 60 63 |
| 7 | 77 79 |
| 8 | 82 83 |
| 9 | 90 92 99 |
19/03/2023 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 04 72 23 96 |
| G.6 | 562 892 334 |
| G.5 | 9234 5163 4061 7108 1862 5943 |
| G.4 | 3826 9033 6756 8348 |
| G.3 | 85621 16256 18746 84156 68556 38891 |
| G.2 | 86833 22870 |
| G.1 | 51904 |
| ĐB | 86903 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 4, 8 |
| 1 | |
| 2 | 1, 3, 6 |
| 3 | 3, 3, 4, 4 |
| 4 | 3, 6, 8 |
| 5 | 6, 6, 6, 6 |
| 6 | 1, 2, 2, 3 |
| 7 | 0, 2 |
| 8 | |
| 9 | 1, 2, 6 |
Đầu đuôi ngày 19/03/2023
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 04 ×2 08 |
| 1 | — |
| 2 | 21 23 26 |
| 3 | 33 ×2 34 ×2 |
| 4 | 43 46 48 |
| 5 | 56 ×4 |
| 6 | 61 62 ×2 63 |
| 7 | 70 72 |
| 8 | — |
| 9 | 91 92 96 |
18/03/2023 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 44 97 13 93 |
| G.6 | 897 979 581 |
| G.5 | 2734 6503 6147 0437 5088 0227 |
| G.4 | 1522 2679 3931 2502 |
| G.3 | 14099 69326 17323 52596 06495 47274 |
| G.2 | 05260 51308 |
| G.1 | 25444 |
| ĐB | 57570 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 2, 3, 6, 7 |
| 3 | 1, 4, 7 |
| 4 | 4, 4, 7 |
| 5 | |
| 6 | 0 |
| 7 | 0, 4, 9, 9 |
| 8 | 1, 8 |
| 9 | 3, 5, 6, 7, 7, 9 |
Đầu đuôi ngày 18/03/2023
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 03 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 22 23 26 27 |
| 3 | 31 34 37 |
| 4 | 44 ×2 47 |
| 5 | — |
| 6 | 60 |
| 7 | 70 74 79 ×2 |
| 8 | 81 88 |
| 9 | 93 95 96 97 ×2 99 |
17/03/2023 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 09 05 65 60 |
| G.6 | 006 958 919 |
| G.5 | 7346 4111 6778 2763 2406 4847 |
| G.4 | 7669 4211 2318 6993 |
| G.3 | 62875 61643 80808 17950 83001 55132 |
| G.2 | 47967 93279 |
| G.1 | 46086 |
| ĐB | 59389 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 5, 6, 6, 8, 9 |
| 1 | 1, 1, 8, 9 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 3, 6, 7 |
| 5 | 0, 8 |
| 6 | 0, 3, 5, 7, 9 |
| 7 | 5, 8, 9 |
| 8 | 6, 9 |
| 9 | 3 |
Đầu đuôi ngày 17/03/2023
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 05 06 ×2 08 09 |
| 1 | 11 ×2 18 19 |
| 2 | — |
| 3 | 32 |
| 4 | 43 46 47 |
| 5 | 50 58 |
| 6 | 60 63 65 67 69 |
| 7 | 75 78 79 |
| 8 | 86 89 |
| 9 | 93 |
16/03/2023 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 92 44 89 04 |
| G.6 | 945 195 212 |
| G.5 | 4172 2783 9801 0431 9420 0537 |
| G.4 | 4218 9856 9922 8734 |
| G.3 | 86507 63642 18592 40723 78206 13297 |
| G.2 | 16250 32921 |
| G.1 | 62172 |
| ĐB | 89581 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 6, 7 |
| 1 | 2, 8 |
| 2 | 0, 1, 2, 3 |
| 3 | 1, 4, 7 |
| 4 | 2, 4, 5 |
| 5 | 0, 6 |
| 6 | |
| 7 | 2, 2 |
| 8 | 1, 3, 9 |
| 9 | 2, 2, 5, 7 |
Đầu đuôi ngày 16/03/2023
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 04 06 07 |
| 1 | 12 18 |
| 2 | 20 21 22 23 |
| 3 | 31 34 37 |
| 4 | 42 44 45 |
| 5 | 50 56 |
| 6 | — |
| 7 | 72 ×2 |
| 8 | 81 83 89 |
| 9 | 92 ×2 95 97 |
15/03/2023 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 35 83 26 41 |
| G.6 | 600 528 250 |
| G.5 | 9558 7603 8738 9949 1521 8486 |
| G.4 | 3763 1746 8274 9210 |
| G.3 | 32675 58785 80854 22192 66944 59826 |
| G.2 | 42912 82249 |
| G.1 | 09458 |
| ĐB | 67724 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 0, 2 |
| 2 | 1, 4, 6, 6, 8 |
| 3 | 5, 8 |
| 4 | 1, 4, 6, 9, 9 |
| 5 | 0, 4, 8, 8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4, 5 |
| 8 | 3, 5, 6 |
| 9 | 2 |
Đầu đuôi ngày 15/03/2023
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 03 |
| 1 | 10 12 |
| 2 | 21 24 26 ×2 28 |
| 3 | 35 38 |
| 4 | 41 44 46 49 ×2 |
| 5 | 50 54 58 ×2 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74 75 |
| 8 | 83 85 86 |
| 9 | 92 |
14/03/2023 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 76 78 40 09 |
| G.6 | 561 858 133 |
| G.5 | 6660 0349 9239 4622 5526 4141 |
| G.4 | 7935 8490 0920 4677 |
| G.3 | 64605 02010 94533 29538 20174 81544 |
| G.2 | 56885 61063 |
| G.1 | 07811 |
| ĐB | 67879 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 5, 9 |
| 1 | 0, 1 |
| 2 | 0, 2, 6 |
| 3 | 3, 3, 5, 8, 9 |
| 4 | 0, 1, 4, 9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0, 1, 3 |
| 7 | 4, 6, 7, 8, 9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0 |
Đầu đuôi ngày 14/03/2023
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 05 09 |
| 1 | 10 11 |
| 2 | 20 22 26 |
| 3 | 33 ×2 35 38 39 |
| 4 | 40 41 44 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60 61 63 |
| 7 | 74 76 77 78 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90 |
13/03/2023 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 80 74 83 51 |
| G.6 | 103 269 494 |
| G.5 | 1072 2589 1620 1450 8125 7411 |
| G.4 | 6956 1055 0805 3323 |
| G.3 | 20929 26532 57195 21787 86420 48111 |
| G.2 | 47795 89010 |
| G.1 | 14288 |
| ĐB | 17375 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 3, 5 |
| 1 | 0, 1, 1 |
| 2 | 0, 0, 3, 5, 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 0, 1, 5, 6 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2, 4, 5 |
| 8 | 0, 3, 7, 8, 9 |
| 9 | 4, 5, 5 |
Đầu đuôi ngày 13/03/2023
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 05 |
| 1 | 10 11 ×2 |
| 2 | 20 ×2 23 25 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | — |
| 5 | 50 51 55 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72 74 75 |
| 8 | 80 83 87 88 89 |
| 9 | 94 95 ×2 |
12/03/2023 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 03 96 19 08 |
| G.6 | 108 993 097 |
| G.5 | 5485 6833 4077 3698 4339 1046 |
| G.4 | 7445 4972 3960 2366 |
| G.3 | 34708 21368 14720 47299 88746 86664 |
| G.2 | 86290 10847 |
| G.1 | 14685 |
| ĐB | 56695 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 3, 8, 8, 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3, 9 |
| 4 | 5, 6, 6, 7 |
| 5 | |
| 6 | 0, 4, 6, 8 |
| 7 | 2, 7 |
| 8 | 5, 5 |
| 9 | 0, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |
Đầu đuôi ngày 12/03/2023
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 08 ×3 |
| 1 | 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33 39 |
| 4 | 45 46 ×2 47 |
| 5 | — |
| 6 | 60 64 66 68 |
| 7 | 72 77 |
| 8 | 85 ×2 |
| 9 | 90 93 95 96 97 98 99 |
11/03/2023 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 08 68 94 48 |
| G.6 | 880 643 489 |
| G.5 | 9794 4226 2120 7005 9711 9405 |
| G.4 | 1723 6001 7707 8139 |
| G.3 | 97745 08606 90078 48492 59226 23122 |
| G.2 | 68062 89887 |
| G.1 | 91911 |
| ĐB | 47076 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 5, 5, 6, 7, 8 |
| 1 | 1, 1 |
| 2 | 0, 2, 3, 6, 6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3, 5, 8 |
| 5 | |
| 6 | 2, 8 |
| 7 | 6, 8 |
| 8 | 0, 7, 9 |
| 9 | 2, 4, 4 |
Đầu đuôi ngày 11/03/2023
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 05 ×2 06 07 08 |
| 1 | 11 ×2 |
| 2 | 20 22 23 26 ×2 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 45 48 |
| 5 | — |
| 6 | 62 68 |
| 7 | 76 78 |
| 8 | 80 87 89 |
| 9 | 92 94 ×2 |
10/03/2023 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 97 07 58 81 |
| G.6 | 810 645 849 |
| G.5 | 9301 4549 8069 7225 3674 8235 |
| G.4 | 6449 3646 0895 3184 |
| G.3 | 43430 17679 18857 58788 06086 56612 |
| G.2 | 92456 73117 |
| G.1 | 64647 |
| ĐB | 24420 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 7 |
| 1 | 0, 2, 7 |
| 2 | 0, 5 |
| 3 | 0, 5 |
| 4 | 5, 6, 7, 9, 9, 9 |
| 5 | 6, 7, 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 1, 4, 6, 8 |
| 9 | 5, 7 |
Đầu đuôi ngày 10/03/2023
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 07 |
| 1 | 10 12 17 |
| 2 | 20 25 |
| 3 | 30 35 |
| 4 | 45 46 47 49 ×3 |
| 5 | 56 57 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 79 |
| 8 | 81 84 86 88 |
| 9 | 95 97 |
09/03/2023 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 51 56 78 37 |
| G.6 | 147 834 427 |
| G.5 | 0433 8377 5578 0355 0713 1038 |
