Sổ kết quả Miền Nam tháng 09/2010
Danh sách kết quả tháng 09/2010
| Ngày quay mới nhất | Giải ĐB mới nhất | Ngày quay cũ nhất |
|---|---|---|
| 30/09/2010 Miền Nam | 654204 30/09/2010 · An Giang | 01/09/2010 Trong tháng 09/2010 |
Chi tiết từng ngày Miền Nam tháng 09/2010
30/09/2010 Miền Nam · 3 đài
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 35 | 15 |
| G.7 | 204 | 721 | 893 |
| G.6 | 4233 0459 2244 | 4424 6276 3773 | 0974 7691 1009 |
| G.5 | 3864 | 7984 | 2464 |
| G.4 | 49874 87541 21855 09637 09253 85378 65982 | 83801 43504 31314 33015 72839 50078 90009 | 81575 10359 07827 49322 89197 07499 77278 |
| G.3 | 98813 44135 | 30390 18046 | 55544 15787 |
| G.2 | 55927 | 75209 | 79186 |
| G.1 | 22416 | 75173 | 78996 |
| ĐB | 654204 | 118494 | 273558 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4 | 1, 4, 9, 9 | 9 |
| 1 | 3, 6 | 4, 5 | 5 |
| 2 | 7 | 1, 4 | 2, 7 |
| 3 | 3, 5, 7 | 5, 9 | |
| 4 | 1, 4 | 6 | 4 |
| 5 | 3, 5, 9 | 8, 9 | |
| 6 | 4 | 4 | |
| 7 | 4, 6, 8 | 3, 3, 6, 8 | 4, 5, 8 |
| 8 | 2 | 4 | 6, 7 |
| 9 | 0, 4 | 1, 3, 6, 7, 9 |
Đầu đuôi ngày 30/09/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 04 ×3 09 ×3 |
| 1 | 13 14 15 ×2 16 |
| 2 | 21 22 24 27 ×2 |
| 3 | 33 35 ×2 37 39 |
| 4 | 41 44 ×2 46 |
| 5 | 53 55 58 59 ×2 |
| 6 | 64 ×2 |
| 7 | 73 ×2 74 ×2 75 76 ×2 78 ×3 |
| 8 | 82 84 86 87 |
| 9 | 90 91 93 94 96 97 99 |
29/09/2010 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 05 | 14 |
| G.7 | 131 | 691 | 206 |
| G.6 | 0231 2206 9564 | 1010 9373 5790 | 3329 1439 6161 |
| G.5 | 7931 | 9056 | 3586 |
| G.4 | 64550 16204 02036 43360 09575 71861 49191 | 65594 19036 68671 42145 96996 31319 86010 | 03128 77478 97118 89178 23046 75653 45830 |
| G.3 | 54814 64874 | 18592 34929 | 15810 49836 |
| G.2 | 61724 | 08654 | 11664 |
| G.1 | 42102 | 29411 | 17313 |
| ĐB | 835463 | 962889 | 329619 |
Đầu đuôi ngày 29/09/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 04 05 06 ×2 |
| 1 | 10 ×3 11 13 14 ×2 18 19 ×2 |
| 2 | 24 28 29 ×2 |
| 3 | 30 31 ×3 36 ×3 39 |
| 4 | 45 46 |
| 5 | 50 53 54 56 |
| 6 | 60 61 ×2 63 64 ×2 |
| 7 | 71 73 74 75 78 ×2 |
| 8 | 86 89 |
| 9 | 90 91 ×3 92 94 96 |
28/09/2010 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 57 | 72 |
| G.7 | 256 | 644 | 280 |
| G.6 | 4223 7593 0741 | 4829 8955 3449 | 0793 7690 8185 |
| G.5 | 4616 | 9377 | 2516 |
| G.4 | 51749 72519 88320 85113 53178 79821 22551 | 31916 75202 20296 48636 14256 06880 24209 | 57239 23964 80749 37273 21596 38832 38714 |
| G.3 | 65302 97854 | 67943 88856 | 63396 17641 |
| G.2 | 12403 | 40748 | 80803 |
| G.1 | 10517 | 98552 | 13985 |
| ĐB | 323876 | 601603 | 786817 |
Đầu đuôi ngày 28/09/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 ×2 03 ×3 09 |
| 1 | 13 14 16 ×3 17 ×2 19 |
| 2 | 20 21 23 29 |
| 3 | 32 36 39 |
| 4 | 41 ×2 43 44 48 49 ×3 |
| 5 | 51 52 54 55 56 ×3 57 |
| 6 | 64 66 |
| 7 | 72 73 76 77 78 |
| 8 | 80 ×2 85 ×2 |
| 9 | 90 93 ×2 96 ×3 |
27/09/2010 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 25 | 23 |
| G.7 | 608 | 073 | 252 |
| G.6 | 4060 4805 3021 | 2604 3526 2759 | 6878 7177 8120 |
| G.5 | 0928 | 2186 | 6993 |
| G.4 | 03820 11651 93417 67158 92402 09586 00014 | 25792 98538 37388 10242 71527 77273 31734 | 57492 09983 06488 14273 42176 76942 16097 |
| G.3 | 82745 08996 | 63534 66356 | 08350 28067 |
| G.2 | 73384 | 09926 | 51041 |
| G.1 | 87306 | 01848 | 53301 |
| ĐB | 475190 | 055783 | 523695 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 5, 6, 8 | 4 | 1 |
| 1 | 4, 7 | ||
| 2 | 0, 1, 8 | 5, 6, 6, 7 | 0, 3 |
| 3 | 4, 4, 8 | ||
| 4 | 5 | 2, 8 | 1, 2 |
| 5 | 1, 8 | 6, 9 | 0, 2 |
| 6 | 0 | 7 | |
| 7 | 3, 3 | 3, 6, 7, 8 | |
| 8 | 4, 6 | 3, 6, 8 | 3, 8 |
| 9 | 0, 6 | 2 | 2, 3, 5, 7 |
Đầu đuôi ngày 27/09/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 02 04 05 06 08 |
| 1 | 14 17 |
| 2 | 20 ×2 21 23 25 26 ×2 27 28 |
| 3 | 34 ×2 38 |
| 4 | 41 42 ×2 45 48 |
| 5 | 50 51 52 56 58 59 |
| 6 | 60 67 |
| 7 | 73 ×3 76 77 78 |
| 8 | 83 ×2 84 86 ×2 88 ×2 |
| 9 | 90 92 ×2 93 95 96 97 |
26/09/2010 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 33 | 32 |
| G.7 | 169 | 234 | 593 |
| G.6 | 6743 9547 0405 | 4052 6175 0278 | 6550 6687 4928 |
| G.5 | 0756 | 7835 | 4703 |
| G.4 | 13543 59477 67033 05423 70572 31302 51714 | 04606 06169 60313 02794 83602 98072 70118 | 09647 26531 14638 73607 97760 40728 18826 |
| G.3 | 43740 33501 | 02684 27892 | 51610 44727 |
| G.2 | 90965 | 83938 | 32515 |
| G.1 | 50403 | 35998 | 94126 |
| ĐB | 799290 | 326450 | 530459 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3, 5 | 2, 6 | 3, 7 |
| 1 | 4 | 3, 8 | 0, 5 |
| 2 | 3 | 6, 6, 7, 8, 8 | |
| 3 | 3 | 3, 4, 5, 8 | 1, 2, 8 |
| 4 | 0, 3, 3, 7 | 7 | |
| 5 | 3, 6 | 0, 2 | 0, 9 |
| 6 | 5, 9 | 9 | 0 |
| 7 | 2, 7 | 2, 5, 8 | |
| 8 | 4 | 7 | |
| 9 | 0 | 2, 4, 8 | 3 |
Đầu đuôi ngày 26/09/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 02 ×2 03 ×2 05 06 07 |
| 1 | 10 13 14 15 18 |
| 2 | 23 26 ×2 27 28 ×2 |
| 3 | 31 32 33 ×2 34 35 38 ×2 |
| 4 | 40 43 ×2 47 ×2 |
| 5 | 50 ×2 52 53 56 59 |
| 6 | 60 65 69 ×2 |
| 7 | 72 ×2 75 77 78 |
| 8 | 84 87 |
| 9 | 90 92 93 94 98 |
25/09/2010 Miền Nam · 4 đài
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 42 | 43 | 29 |
| G.7 | 486 | 396 | 800 | 620 |
| G.6 | 6512 2875 9906 | 8820 3028 6156 | 8129 7951 6975 | 9582 1084 3214 |
| G.5 | 2164 | 8282 | 8243 | 5267 |
| G.4 | 50227 01570 07684 43496 76720 89844 96423 | 48284 76078 92221 51764 52505 57321 88843 | 59133 66568 21050 82518 69679 77870 26035 | 50929 73499 99232 05474 35771 81357 31893 |
| G.3 | 59342 67956 | 50497 88966 | 08963 08546 | 94412 13447 |
| G.2 | 64184 | 07428 | 57664 | 97003 |
| G.1 | 60532 | 33724 | 90319 | 30700 |
| ĐB | 896449 | 070363 | 799179 | 543950 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | 0 | 0, 3 |
| 1 | 2, 7 | 8, 9 | 2, 4 | |
| 2 | 0, 3, 7 | 0, 1, 1, 4, 8, 8 | 9 | 0, 9, 9 |
| 3 | 2 | 3, 5 | 2 | |
| 4 | 2, 4, 9 | 2, 3 | 3, 3, 6 | 7 |
| 5 | 6 | 6 | 0, 1 | 0, 7 |
| 6 | 4 | 3, 4, 6 | 3, 4, 8 | 7 |
| 7 | 0, 5 | 8 | 0, 5, 9, 9 | 1, 4 |
| 8 | 4, 4, 6 | 2, 4 | 2, 4 | |
| 9 | 6 | 6, 7 | 3, 9 |
Đầu đuôi ngày 25/09/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×2 03 05 06 |
| 1 | 12 ×2 14 17 18 19 |
| 2 | 20 ×3 21 ×2 23 24 27 28 ×2 29 ×3 |
| 3 | 32 ×2 33 35 |
| 4 | 42 ×2 43 ×3 44 46 47 49 |
| 5 | 50 ×2 51 56 ×2 57 |
| 6 | 63 ×2 64 ×3 66 67 68 |
| 7 | 70 ×2 71 74 75 ×2 78 79 ×2 |
| 8 | 82 ×2 84 ×4 86 |
| 9 | 93 96 ×2 97 99 |
24/09/2010 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 43 | 93 |
| G.7 | 314 | 120 | 936 |
| G.6 | 3296 2561 9371 | 1164 9896 0536 | 0905 8124 7074 |
| G.5 | 4556 | 0469 | 1049 |
| G.4 | 88877 86005 40263 46958 96385 41680 03957 | 83166 86818 32488 26479 85630 18841 34029 | 77969 25615 06998 08608 25445 13598 93980 |
| G.3 | 71273 51855 | 95449 58384 | 01581 77438 |
| G.2 | 12211 | 25573 | 29361 |
| G.1 | 28043 | 30362 | 54264 |
| ĐB | 721860 | 295488 | 812095 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5, 8 | |
| 1 | 1, 4 | 8 | 5 |
| 2 | 0, 9 | 4 | |
| 3 | 0, 6 | 6, 8 | |
| 4 | 3 | 1, 3, 9 | 5, 9 |
| 5 | 5, 6, 7, 8 | ||
| 6 | 0, 1, 3, 3 | 2, 4, 6, 9 | 1, 4, 9 |
| 7 | 1, 3, 7 | 3, 9 | 4 |
| 8 | 0, 5 | 4, 8, 8 | 0, 1 |
| 9 | 6 | 6 | 3, 5, 8, 8 |
Đầu đuôi ngày 24/09/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 05 ×2 08 |
| 1 | 11 14 15 18 |
| 2 | 20 24 29 |
| 3 | 30 36 ×2 38 |
| 4 | 41 43 ×2 45 49 ×2 |
| 5 | 55 56 57 58 |
| 6 | 60 61 ×2 62 63 ×2 64 ×2 66 69 ×2 |
| 7 | 71 73 ×2 74 77 79 |
| 8 | 80 ×2 81 84 85 88 ×2 |
| 9 | 93 95 96 ×2 98 ×2 |
23/09/2010 Miền Nam · 3 đài
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 31 | 26 |
| G.7 | 186 | 523 | 426 |
| G.6 | 9864 9309 1737 | 3442 7574 9753 | 1176 8323 2030 |
| G.5 | 2877 | 3024 | 9071 |
| G.4 | 83035 69655 09257 16802 74360 68093 13327 | 47918 74980 98854 12345 53988 66923 40927 | 37720 23567 46759 33253 20601 97299 49571 |
| G.3 | 42321 36476 | 04265 73696 | 19754 00356 |
| G.2 | 82267 | 46106 | 95400 |
| G.1 | 11067 | 59361 | 06273 |
| ĐB | 817016 | 070991 | 038746 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 9 | 6 | 0, 1 |
| 1 | 6 | 8 | |
| 2 | 1, 7 | 3, 3, 4, 7 | 0, 3, 6, 6 |
| 3 | 5, 7 | 1 | 0 |
| 4 | 2, 5 | 6 | |
| 5 | 5, 7 | 3, 4 | 3, 4, 6, 9 |
| 6 | 0, 4, 7, 7 | 1, 5 | 7 |
| 7 | 0, 6, 7 | 4 | 1, 1, 3, 6 |
| 8 | 6 | 0, 8 | |
| 9 | 3 | 1, 6 | 9 |
Đầu đuôi ngày 23/09/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 02 06 09 |
| 1 | 16 18 |
| 2 | 20 21 23 ×3 24 26 ×2 27 ×2 |
| 3 | 30 31 35 37 |
| 4 | 42 45 46 |
| 5 | 53 ×2 54 ×2 55 56 57 59 |
| 6 | 60 61 64 65 67 ×3 |
| 7 | 70 71 ×2 73 74 76 ×2 77 |
| 8 | 80 86 88 |
| 9 | 91 93 96 99 |
22/09/2010 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 68 | 83 |
| G.7 | 206 | 370 | 315 |
| G.6 | 0762 3347 4881 | 6269 0875 2020 | 0856 2719 8111 |
| G.5 | 9137 | 2924 | 2035 |
| G.4 | 59493 96463 66258 12860 82350 18829 73327 | 99543 59164 74826 76091 25721 02072 94090 | 64679 56740 83292 86791 68305 59891 57521 |
| G.3 | 45823 63014 | 17606 71474 | 37436 67521 |
| G.2 | 78644 | 96180 | 77572 |
| G.1 | 92168 | 44872 | 19992 |
| ĐB | 368273 | 068775 | 327288 |
Đầu đuôi ngày 22/09/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 05 06 ×3 |
| 1 | 11 14 15 19 |
| 2 | 20 21 ×3 23 24 26 27 29 |
| 3 | 35 36 37 |
| 4 | 40 43 44 47 |
| 5 | 50 56 58 |
| 6 | 60 62 63 64 68 ×2 69 |
| 7 | 70 72 ×3 73 74 75 ×2 79 |
| 8 | 80 81 83 88 |
| 9 | 90 91 ×3 92 ×2 93 |
21/09/2010 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 31 | 11 |
| G.7 | 037 | 260 | 256 |
| G.6 | 4731 8703 8447 | 9673 3778 0082 | 4294 5715 1028 |
| G.5 | 6234 | 0125 | 0508 |
| G.4 | 96605 06524 24986 34367 44600 93701 77462 | 32760 93004 70898 13530 41838 62914 44878 | 20270 20191 60869 45790 64915 13167 79629 |
| G.3 | 42514 26486 | 10838 33497 | 27690 08757 |
| G.2 | 67991 | 80821 | 70001 |
| G.1 | 68141 | 83677 | 42241 |
| ĐB | 978266 | 859951 | 010843 |
Đầu đuôi ngày 21/09/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 ×2 03 04 05 08 |
| 1 | 11 14 ×2 15 ×2 |
| 2 | 21 23 24 25 28 29 |
| 3 | 30 31 ×2 34 37 38 ×2 |
| 4 | 41 ×2 43 47 |
| 5 | 51 56 57 |
| 6 | 60 ×2 62 66 67 ×2 69 |
| 7 | 70 73 77 78 ×2 |
| 8 | 82 86 ×2 |
| 9 | 90 ×2 91 ×2 94 97 98 |
20/09/2010 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 40 | 54 |
| G.7 | 281 | 728 | 853 |
| G.6 | 7026 8008 0198 | 4257 3875 2767 | 9404 1567 0896 |
| G.5 | 1792 | 3018 | 6318 |
| G.4 | 03592 07967 36457 08071 05618 21018 40846 | 56330 68941 19728 30342 27613 35048 65490 | 77469 43212 48388 68626 54270 23860 65544 |
| G.3 | 75805 45825 | 92930 32915 | 19042 71735 |
| G.2 | 74598 | 23151 | 74008 |
| G.1 | 60974 | 05795 | 95655 |
| ĐB | 203458 | 877062 | 986436 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 4, 8 | |
| 1 | 8, 8 | 3, 5, 8 | 2, 8 |
| 2 | 5, 6 | 8, 8 | 6 |
| 3 | 5 | 0, 0 | 5, 6 |
| 4 | 6 | 0, 1, 2, 8 | 2, 4 |
| 5 | 7, 8 | 1, 7 | 3, 4, 5 |
| 6 | 7 | 2, 7 | 0, 7, 9 |
| 7 | 1, 4 | 5 | 0 |
| 8 | 1 | 8 | |
| 9 | 2, 2, 8, 8 | 0, 5 | 6 |
Đầu đuôi ngày 20/09/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 05 08 ×2 |
| 1 | 12 13 15 18 ×4 |
| 2 | 25 26 ×2 28 ×2 |
| 3 | 30 ×2 35 ×2 36 |
| 4 | 40 41 42 ×2 44 46 48 |
| 5 | 51 53 54 55 57 ×2 58 |
| 6 | 60 62 67 ×3 69 |
| 7 | 70 71 74 75 |
| 8 | 81 88 |
| 9 | 90 92 ×2 95 96 98 ×2 |
19/09/2010 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 47 | 89 |
| G.7 | 818 | 936 | 292 |
| G.6 | 2347 1581 3007 | 2717 5001 0791 | 2028 0950 3730 |
| G.5 | 0513 | 0796 | 7900 |
| G.4 | 34796 57396 13287 95878 40635 05169 65674 | 72848 84014 08119 46885 66090 49136 97707 | 83785 68891 60557 94983 49823 80837 47252 |
| G.3 | 85525 48651 | 96431 49609 | 60935 50954 |
| G.2 | 05808 | 75299 | 73358 |
| G.1 | 08201 | 28129 | 69746 |
| ĐB | 026249 | 746821 | 174225 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 8 | 1, 7, 9 | 0 |
| 1 | 3, 8 | 4, 7, 9 | |
| 2 | 5 | 1, 9 | 3, 5, 8 |
| 3 | 5 | 1, 6, 6 | 0, 5, 7 |
| 4 | 7, 9 | 7, 8 | 6 |
| 5 | 1 | 0, 2, 4, 7, 8 | |
| 6 | 6, 9 | ||
| 7 | 4, 8 | ||
| 8 | 1, 7 | 5 | 3, 5, 9 |
| 9 | 6, 6 | 0, 1, 6, 9 | 1, 2 |
Đầu đuôi ngày 19/09/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 ×2 07 ×2 08 09 |
| 1 | 13 14 17 18 19 |
| 2 | 21 23 25 ×2 28 29 |
| 3 | 30 31 35 ×2 36 ×2 37 |
| 4 | 46 47 ×2 48 49 |
| 5 | 50 51 52 54 57 58 |
| 6 | 66 69 |
| 7 | 74 78 |
| 8 | 81 83 85 ×2 87 89 |
| 9 | 90 91 ×2 92 96 ×3 99 |
18/09/2010 Miền Nam · 4 đài
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 58 | 77 | 43 |
| G.7 | 505 | 770 | 068 | 294 |
| G.6 | 5232 4006 8581 | 6122 9696 5378 | 6668 6564 0358 | 1673 6961 8848 |
| G.5 | 8468 | 6470 | 0306 | 6248 |
| G.4 | 98374 54857 82146 07528 85035 25551 72413 | 31862 93774 27900 70089 11423 11167 40608 | 14089 59282 72836 15734 34442 16881 73378 | 80612 11344 05420 88914 11361 25361 47187 |
| G.3 | 39284 29266 | 37204 12808 | 85972 04755 | 76319 57575 |
| G.2 | 12510 | 43145 | 05047 | 29217 |
| G.1 | 50641 | 41992 | 00655 | 05453 |
| ĐB | 815089 | 595894 | 310862 | 192193 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 0, 4, 8, 8 | 6 | |
| 1 | 0, 3 | 2, 4, 7, 9 | ||
| 2 | 8 | 2, 3 | 0 | |
| 3 | 2, 5 | 4, 6 | ||
| 4 | 1, 6 | 5 | 2, 7 | 3, 4, 8, 8 |
| 5 | 1, 7 | 8 | 5, 5, 8 | 3 |
| 6 | 6, 8 | 2, 7 | 2, 4, 8, 8 | 1, 1, 1 |
| 7 | 4 | 0, 0, 4, 8 | 2, 7, 8 | 3, 5 |
| 8 | 1, 1, 4, 9 | 9 | 1, 2, 9 | 7 |
| 9 | 2, 4, 6 | 3, 4 |
Đầu đuôi ngày 18/09/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 04 05 06 ×2 08 ×2 |
| 1 | 10 12 13 14 17 19 |
| 2 | 20 22 23 28 |
| 3 | 32 34 35 36 |
| 4 | 41 42 43 44 45 46 47 48 ×2 |
| 5 | 51 53 55 ×2 57 58 ×2 |
| 6 | 61 ×3 62 ×2 64 66 67 68 ×3 |
| 7 | 70 ×2 72 73 74 ×2 75 77 78 ×2 |
| 8 | 81 ×3 82 84 87 89 ×3 |
| 9 | 92 93 94 ×2 96 |
17/09/2010 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 86 | 77 |
| G.7 | 543 | 902 | 187 |
| G.6 | 1368 1573 8903 | 0887 8798 1171 | 3499 7188 7982 |
| G.5 | 2064 | 0706 | 3547 |
| G.4 | 47191 73690 75646 37567 46129 54102 29453 | 78634 90670 20760 47341 86097 42051 27340 | 12462 45478 40845 87173 10072 70232 98111 |
| G.3 | 36237 21014 | 45377 43761 | 59258 34775 |
| G.2 | 80927 | 91114 | 48427 |
| G.1 | 63302 | 56056 | 86989 |
| ĐB | 679780 | 580404 | 048830 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 3 | 2, 4, 6 | |
| 1 | 1, 4 | 4 | 1 |
| 2 | 7, 9 | 7 | |
| 3 | 7 | 4 | 0, 2 |
| 4 | 3, 6 | 0, 1 | 5, 7 |
| 5 | 3 | 1, 6 | 8 |
| 6 | 4, 7, 8 | 0, 1 | 2 |
| 7 | 3 | 0, 1, 7 | 2, 3, 5, 7, 8 |
| 8 | 0 | 6, 7 | 2, 7, 8, 9 |
| 9 | 0, 1 | 7, 8 | 9 |
Đầu đuôi ngày 17/09/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 ×3 03 04 06 |
| 1 | 11 ×2 14 ×2 |
| 2 | 27 ×2 29 |
| 3 | 30 32 34 37 |
| 4 | 40 41 43 45 46 47 |
| 5 | 51 53 56 58 |
| 6 | 60 61 62 64 67 68 |
| 7 | 70 71 72 73 ×2 75 77 ×2 78 |
| 8 | 80 82 86 87 ×2 88 89 |
| 9 | 90 91 97 98 99 |
16/09/2010 Miền Nam · 3 đài
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 36 | 79 |
| G.7 | 864 | 113 | 615 |
| G.6 | 9512 1703 2783 | 6108 1650 4127 | 1887 0132 3978 |
| G.5 | 8718 | 1582 | 5331 |
| G.4 | 49196 16439 74735 68661 08855 99492 98778 | 28369 36879 17716 92749 59738 80822 97887 | 31241 52881 38555 82481 79508 23292 85127 |
| G.3 | 55701 51358 | 81159 69496 | 24258 45717 |
| G.2 | 35719 | 31859 | 54680 |
| G.1 | 54538 | 53893 | 60669 |
| ĐB | 081594 | 637939 | 766298 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 8 | 8 |
| 1 | 2, 8, 9 | 3, 6 | 5, 7 |
| 2 | 2, 7 | 7 | |
| 3 | 5, 8, 9 | 6, 8, 9 | 1, 2 |
| 4 | 9 | 1 | |
| 5 | 5, 8 | 0, 9, 9 | 5, 8 |
| 6 | 1, 4 | 9 | 9 |
| 7 | 3, 8 | 9 | 8, 9 |
| 8 | 3 | 2, 7 | 0, 1, 1, 7 |
| 9 | 2, 4, 6 | 3, 6 | 2, 8 |
Đầu đuôi ngày 16/09/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 03 08 ×2 |
| 1 | 12 13 15 16 17 18 19 |
| 2 | 22 27 ×2 |
| 3 | 31 32 35 36 38 ×2 39 ×2 |
| 4 | 41 49 |
| 5 | 50 55 ×2 58 ×2 59 ×2 |
| 6 | 61 64 69 ×2 |
| 7 | 73 78 ×2 79 ×2 |
| 8 | 80 81 ×2 82 83 87 ×2 |
| 9 | 92 ×2 93 94 96 ×2 98 |
15/09/2010 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 77 | 52 |
| G.7 | 934 | 659 | 617 |
| G.6 | 2627 0211 9117 | 9986 0072 1122 | 8299 8644 3483 |
| G.5 | 1428 | 9354 | 7295 |
| G.4 | 06860 50351 09599 34710 71392 46649 34519 | 40252 63970 90296 62271 27902 54235 37817 | 43350 03435 75406 94842 54386 17187 27251 |
| G.3 | 91193 36593 | 36214 40997 | 59574 07201 |
| G.2 | 66494 | 61070 | 29037 |
| G.1 | 28094 | 45794 | 57426 |
| ĐB | 005549 | 401243 | 579200 |
Đầu đuôi ngày 15/09/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 02 06 |
| 1 | 10 11 14 17 ×3 19 |
| 2 | 22 26 27 28 |
| 3 | 34 35 ×2 37 |
| 4 | 42 43 44 49 ×2 |
| 5 | 50 51 ×2 52 ×2 54 59 |
| 6 | 60 63 |
| 7 | 70 ×2 71 72 74 77 |
| 8 | 83 86 ×2 87 |
| 9 | 92 93 ×2 94 ×3 95 96 97 99 ×2 |
14/09/2010 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 19 | 07 |
| G.7 | 043 | 410 | 134 |
| G.6 | 9108 0399 0630 | 7642 9620 6942 | 3239 2485 3607 |
| G.5 | 1108 | 3916 | 5564 |
| G.4 | 28796 31941 79812 62596 35420 65724 26539 | 80658 85148 20141 39914 02284 22032 17127 | 67057 07568 39513 73096 35353 35061 30241 |
| G.3 | 70598 85552 | 31882 13673 | 52452 11302 |
| G.2 | 40579 | 85607 | 37897 |
| G.1 | 93965 | 32228 | 37536 |
| ĐB | 107182 | 069305 | 825121 |
Đầu đuôi ngày 14/09/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 05 07 ×3 08 ×2 |
| 1 | 10 12 13 14 16 19 |
| 2 | 20 ×2 21 24 27 28 |
| 3 | 30 32 34 36 39 ×2 |
| 4 | 41 ×3 42 ×2 43 48 |
| 5 | 52 ×2 53 57 58 |
| 6 | 61 64 65 ×2 68 |
| 7 | 73 79 |
| 8 | 82 ×2 84 85 |
| 9 | 96 ×3 97 98 99 |
13/09/2010 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 10 | 48 |
| G.7 | 977 | 378 | 077 |
