Sổ kết quả Miền Nam tháng 08/2019
Danh sách kết quả tháng 08/2019
| Ngày quay mới nhất | Giải ĐB mới nhất | Ngày quay cũ nhất |
|---|---|---|
| 31/08/2019 Miền Nam | 112807 31/08/2019 · Bình Phước | 01/08/2019 Trong tháng 08/2019 |
Chi tiết từng ngày Miền Nam tháng 08/2019
31/08/2019 Miền Nam · 4 đài
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 62 | 92 | 91 |
| G.7 | 584 | 511 | 013 | 767 |
| G.6 | 5665 8769 0007 | 1824 3835 0208 | 1039 1802 0725 | 7839 3726 4356 |
| G.5 | 9237 | 1991 | 4660 | 0311 |
| G.4 | 19799 78487 91887 06965 34234 54047 82224 | 46260 17317 62880 54086 83758 27381 93116 | 49923 29025 34640 39418 20827 52176 07884 | 53242 36260 43181 67015 07492 73672 20775 |
| G.3 | 54241 86852 | 25048 00990 | 27197 52899 | 42287 74882 |
| G.2 | 98917 | 26894 | 93890 | 17500 |
| G.1 | 80882 | 08539 | 73014 | 46650 |
| ĐB | 112807 | 753378 | 259425 | 701200 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7 | 8 | 2 | 0, 0 |
| 1 | 7 | 1, 6, 7 | 3, 4, 8 | 1, 5 |
| 2 | 4 | 4 | 3, 5, 5, 5, 7 | 6 |
| 3 | 4, 7 | 5, 9 | 9 | 9 |
| 4 | 1, 7 | 8 | 0 | 2 |
| 5 | 2 | 8 | 0, 6 | |
| 6 | 5, 5, 9 | 0, 2 | 0 | 0, 7 |
| 7 | 8 | 6 | 2, 5 | |
| 8 | 0, 2, 4, 7, 7 | 0, 1, 6 | 4 | 1, 2, 7 |
| 9 | 9 | 0, 1, 4 | 0, 2, 7, 9 | 1, 2 |
Đầu đuôi ngày 31/08/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×2 02 07 ×2 08 |
| 1 | 11 ×2 13 14 15 16 17 ×2 18 |
| 2 | 23 24 ×2 25 ×3 26 27 |
| 3 | 34 35 37 39 ×3 |
| 4 | 40 41 42 47 48 |
| 5 | 50 52 56 58 |
| 6 | 60 ×3 62 65 ×2 67 69 |
| 7 | 72 75 76 78 |
| 8 | 80 ×2 81 ×2 82 ×2 84 ×2 86 87 ×3 |
| 9 | 90 ×2 91 ×2 92 ×2 94 97 99 ×2 |
30/08/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 25 | 00 |
| G.7 | 683 | 700 | 793 |
| G.6 | 4944 7021 2338 | 1794 2545 4351 | 4267 7747 7131 |
| G.5 | 5656 | 7151 | 5332 |
| G.4 | 90887 99956 12478 78008 93108 40538 99090 | 71222 69950 34860 22060 95248 44214 89722 | 55752 64096 18236 60307 19029 13785 30412 |
| G.3 | 67386 42612 | 88332 42347 | 27458 62172 |
| G.2 | 73118 | 60451 | 21785 |
| G.1 | 00326 | 65755 | 96064 |
| ĐB | 295777 | 883448 | 949270 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8, 8 | 0 | 0, 7 |
| 1 | 2, 8 | 4 | 2 |
| 2 | 1, 6 | 2, 2, 5 | 9 |
| 3 | 8, 8 | 2 | 1, 2, 6 |
| 4 | 4 | 5, 7, 8, 8 | 7 |
| 5 | 6, 6 | 0, 1, 1, 1, 5 | 2, 8 |
| 6 | 0, 0 | 4, 7 | |
| 7 | 7, 8 | 0, 2 | |
| 8 | 3, 6, 7 | 5, 5 | |
| 9 | 0 | 4 | 3, 6 |
Đầu đuôi ngày 30/08/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×2 03 07 08 ×2 |
| 1 | 12 ×2 14 18 |
| 2 | 21 22 ×2 25 26 29 |
| 3 | 31 32 ×2 36 38 ×2 |
| 4 | 44 45 47 ×2 48 ×2 |
| 5 | 50 51 ×3 52 55 56 ×2 58 |
| 6 | 60 ×2 64 67 |
| 7 | 70 72 77 78 |
| 8 | 83 85 ×2 86 87 |
| 9 | 90 93 94 96 |
29/08/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 96 | 13 |
| G.7 | 501 | 971 | 946 |
| G.6 | 3195 9413 5926 | 1207 3708 8622 | 5637 1028 5059 |
| G.5 | 5433 | 7258 | 8893 |
| G.4 | 46481 31918 76379 52372 24574 55920 74759 | 86919 21489 37864 87898 85022 36747 87413 | 55588 24468 74010 72958 50733 37007 03499 |
| G.3 | 68079 19087 | 27990 03351 | 94194 84709 |
| G.2 | 24681 | 24994 | 62669 |
| G.1 | 04162 | 22236 | 25232 |
| ĐB | 384532 | 344962 | 376010 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7, 8 | 7, 9 |
| 1 | 3, 8 | 3, 9 | 0, 0, 3 |
| 2 | 0, 6 | 2, 2 | 8 |
| 3 | 2, 3 | 6 | 2, 3, 7 |
| 4 | 4 | 7 | 6 |
| 5 | 9 | 1, 8 | 8, 9 |
| 6 | 2 | 2, 4 | 8, 9 |
| 7 | 2, 4, 9, 9 | 1 | |
| 8 | 1, 1, 7 | 9 | 8 |
| 9 | 5 | 0, 4, 6, 8 | 3, 4, 9 |
Đầu đuôi ngày 29/08/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 07 ×2 08 09 |
| 1 | 10 ×2 13 ×3 18 19 |
| 2 | 20 22 ×2 26 28 |
| 3 | 32 ×2 33 ×2 36 37 |
| 4 | 44 46 47 |
| 5 | 51 58 ×2 59 ×2 |
| 6 | 62 ×2 64 68 69 |
| 7 | 71 72 74 79 ×2 |
| 8 | 81 ×2 87 88 89 |
| 9 | 90 93 94 ×2 95 96 98 99 |
28/08/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 80 | 08 |
| G.7 | 434 | 200 | 223 |
| G.6 | 7025 9010 1956 | 6850 9751 2640 | 7581 5008 6326 |
| G.5 | 1607 | 6712 | 3352 |
| G.4 | 78789 00498 67124 82575 83268 54086 35577 | 02504 33830 09466 28387 24017 64476 33210 | 94502 65396 91520 04152 26298 82372 93640 |
| G.3 | 50822 26640 | 56651 31090 | 30899 59208 |
| G.2 | 61804 | 12072 | 98273 |
| G.1 | 86369 | 18660 | 10849 |
| ĐB | 422206 | 558579 | 214212 |
Đầu đuôi ngày 28/08/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 02 04 ×2 06 07 08 ×3 |
| 1 | 10 ×2 12 ×2 17 |
| 2 | 20 22 23 24 25 26 |
| 3 | 30 34 |
| 4 | 40 ×3 49 |
| 5 | 50 51 ×2 52 ×2 56 57 |
| 6 | 60 66 68 69 |
| 7 | 72 ×2 73 75 76 77 79 |
| 8 | 80 81 86 87 89 |
| 9 | 90 96 98 ×2 99 |
27/08/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 64 | 69 |
| G.7 | 753 | 623 | 950 |
| G.6 | 1624 2766 3105 | 9608 3756 7414 | 7256 0918 3388 |
| G.5 | 8720 | 5049 | 4842 |
| G.4 | 60398 51741 00744 65410 31752 10828 85923 | 04526 10760 07660 27024 51494 68682 32153 | 65032 28673 28430 56204 29312 63859 51410 |
| G.3 | 31512 06691 | 86583 12248 | 08293 05797 |
| G.2 | 29459 | 91715 | 29797 |
| G.1 | 20958 | 88827 | 53874 |
| ĐB | 735161 | 108094 | 142138 |
Đầu đuôi ngày 27/08/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 05 08 |
| 1 | 10 ×2 12 ×2 14 15 18 |
| 2 | 20 23 ×2 24 ×2 26 27 28 |
| 3 | 30 32 38 |
| 4 | 41 42 43 44 48 49 |
| 5 | 50 52 53 ×2 56 ×2 58 59 ×2 |
| 6 | 60 ×2 61 64 66 69 |
| 7 | 73 74 |
| 8 | 82 83 88 |
| 9 | 91 93 94 ×2 97 ×2 98 |
26/08/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 74 | 97 |
| G.7 | 292 | 225 | 634 |
| G.6 | 1447 1533 6269 | 7054 3591 0327 | 4014 5989 9939 |
| G.5 | 5048 | 5617 | 0730 |
| G.4 | 66979 61845 04968 39352 63395 99237 55004 | 66261 14486 80534 33150 50200 84104 48738 | 01307 01895 41355 77400 36642 87574 16649 |
| G.3 | 22433 39452 | 58302 12627 | 59327 94570 |
| G.2 | 94608 | 61944 | 99109 |
| G.1 | 54073 | 44495 | 28863 |
| ĐB | 365508 | 107504 | 401629 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8, 8 | 0, 2, 4, 4 | 0, 7, 9 |
| 1 | 7 | 4 | |
| 2 | 5, 7, 7 | 7, 9 | |
| 3 | 3, 3, 7 | 4, 8 | 0, 4, 9 |
| 4 | 5, 7, 8 | 4 | 2, 9 |
| 5 | 2, 2 | 0, 4 | 5 |
| 6 | 8, 9 | 1 | 3 |
| 7 | 3, 3, 9 | 4 | 0, 4 |
| 8 | 6 | 9 | |
| 9 | 2, 5 | 1, 5 | 5, 7 |
Đầu đuôi ngày 26/08/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×2 02 04 ×3 07 08 ×2 09 |
| 1 | 14 17 |
| 2 | 25 27 ×3 29 |
| 3 | 30 33 ×2 34 ×2 37 38 39 |
| 4 | 42 44 45 47 48 49 |
| 5 | 50 52 ×2 54 55 |
| 6 | 61 63 68 69 |
| 7 | 70 73 ×2 74 ×2 79 |
| 8 | 86 89 |
| 9 | 91 92 95 ×3 97 |
25/08/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 57 | 46 |
| G.7 | 467 | 006 | 801 |
| G.6 | 9251 3363 9799 | 8198 8175 5652 | 6786 8884 6681 |
| G.5 | 0819 | 8340 | 9109 |
| G.4 | 75372 55924 03677 44939 57589 72191 90975 | 28231 12391 22188 45059 89161 01976 60457 | 67877 81583 11645 27097 42947 05818 65688 |
| G.3 | 71412 45762 | 97260 67770 | 34707 90094 |
| G.2 | 38086 | 67056 | 51175 |
| G.1 | 65401 | 19256 | 57631 |
| ĐB | 009717 | 267257 | 036034 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 | 1, 7, 9 |
| 1 | 2, 7, 9 | 8 | |
| 2 | 4 | ||
| 3 | 9 | 1 | 1, 4 |
| 4 | 0 | 5, 6, 7 | |
| 5 | 1 | 2, 6, 6, 7, 7, 7, 9 | |
| 6 | 2, 3, 7 | 0, 1 | |
| 7 | 0, 2, 5, 7 | 0, 5, 6 | 5, 7 |
| 8 | 6, 9 | 8 | 1, 3, 4, 6, 8 |
| 9 | 1, 9 | 1, 8 | 4, 7 |
Đầu đuôi ngày 25/08/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 ×2 06 07 09 |
| 1 | 12 17 18 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 ×2 34 39 |
| 4 | 40 45 46 47 |
| 5 | 51 52 56 ×2 57 ×3 59 |
| 6 | 60 61 62 63 67 |
| 7 | 70 ×2 72 75 ×3 76 77 ×2 |
| 8 | 81 83 84 86 ×2 88 ×2 89 |
| 9 | 91 ×2 94 97 98 99 |
24/08/2019 Miền Nam · 4 đài
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 21 | 67 | 63 |
| G.7 | 995 | 250 | 746 | 736 |
| G.6 | 1190 0298 7987 | 1062 5208 6504 | 9829 5468 6908 | 3803 9152 2714 |
| G.5 | 3072 | 2361 | 5566 | 8690 |
| G.4 | 72542 41287 66638 63242 53140 42839 55742 | 52391 43280 89717 00843 46144 59892 10918 | 59501 56488 40289 36223 00471 01001 77337 | 44719 21956 05719 83994 57245 40408 85977 |
| G.3 | 84484 29023 | 57219 46877 | 45105 46801 | 45256 76620 |
| G.2 | 94887 | 53274 | 04712 | 28250 |
| G.1 | 89331 | 18324 | 56624 | 49386 |
| ĐB | 100969 | 258596 | 980266 | 088619 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 1, 1, 1, 5, 8 | 3, 8 | |
| 1 | 7, 8, 9 | 2 | 4, 9, 9, 9 | |
| 2 | 3 | 1, 4 | 3, 4, 9 | 0 |
| 3 | 1, 8, 9 | 7 | 6 | |
| 4 | 0, 2, 2, 2 | 3, 4 | 6 | 5 |
| 5 | 0 | 0, 2, 6, 6 | ||
| 6 | 9, 9 | 1, 2 | 6, 6, 7, 8 | 3 |
| 7 | 2 | 4, 7 | 1 | 7 |
| 8 | 4, 7, 7, 7 | 0 | 8, 9 | 6 |
| 9 | 0, 5, 8 | 1, 2, 6 | 0, 4 |
Đầu đuôi ngày 24/08/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 ×3 03 04 05 08 ×3 |
| 1 | 12 14 17 18 19 ×4 |
| 2 | 20 21 23 ×2 24 ×2 29 |
| 3 | 31 36 37 38 39 |
| 4 | 40 42 ×3 43 44 45 46 |
| 5 | 50 ×2 52 56 ×2 |
| 6 | 61 62 63 66 ×2 67 68 69 ×2 |
| 7 | 71 72 74 77 ×2 |
| 8 | 80 84 86 87 ×3 88 89 |
| 9 | 90 ×2 91 92 94 95 96 98 |
23/08/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 53 | 31 |
| G.7 | 224 | 961 | 623 |
| G.6 | 2915 3853 4499 | 4473 2906 3223 | 6606 6059 4192 |
| G.5 | 7393 | 8728 | 5988 |
| G.4 | 84022 88156 78144 78205 39574 07375 68005 | 30001 32201 65360 05636 24806 78345 85202 | 25221 35616 13332 59507 11628 44049 01142 |
| G.3 | 17074 64133 | 13159 05723 | 56984 72643 |
| G.2 | 90405 | 16074 | 37381 |
| G.1 | 09724 | 19954 | 25870 |
| ĐB | 769374 | 246683 | 247493 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 5, 8 | 1, 1, 2, 6, 6 | 6, 7 |
| 1 | 5 | 6 | |
| 2 | 2, 4, 4 | 3, 3, 8 | 1, 3, 8 |
| 3 | 3 | 6 | 1, 2 |
| 4 | 4 | 5 | 2, 3, 9 |
| 5 | 3, 6 | 3, 4, 9 | 9 |
| 6 | 0, 1 | ||
| 7 | 4, 4, 4, 5 | 3, 4 | 0 |
| 8 | 3 | 1, 4, 8 | |
| 9 | 3, 9 | 2, 3 |
Đầu đuôi ngày 23/08/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 ×2 02 05 ×3 06 ×3 07 08 |
| 1 | 15 16 |
| 2 | 21 22 23 ×3 24 ×2 28 ×2 |
| 3 | 31 32 33 36 |
| 4 | 42 43 44 45 49 |
| 5 | 53 ×2 54 56 59 ×2 |
| 6 | 60 61 |
| 7 | 70 73 74 ×4 75 |
| 8 | 81 83 84 88 |
| 9 | 92 93 ×2 99 |
22/08/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 17 | 94 |
| G.7 | 434 | 801 | 489 |
| G.6 | 1816 8271 5098 | 1173 2786 5383 | 5797 0451 4076 |
| G.5 | 8208 | 5867 | 5962 |
| G.4 | 68845 11746 98657 64515 94681 13101 59982 | 92349 13092 32023 10992 27558 47987 17690 | 58561 51738 89669 81710 68949 26520 03739 |
| G.3 | 01513 76636 | 47748 57839 | 73661 08452 |
| G.2 | 77835 | 59932 | 83508 |
| G.1 | 70279 | 91388 | 27729 |
| ĐB | 659869 | 905905 | 568240 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 1, 5 | 8 |
| 1 | 3, 5, 6 | 7 | 0 |
| 2 | 3 | 0, 9 | |
| 3 | 4, 5, 6 | 2, 9 | 8, 9 |
| 4 | 4, 5, 6 | 8, 9 | 0, 9 |
| 5 | 7 | 8 | 1, 2 |
| 6 | 9 | 7 | 1, 1, 2, 9 |
| 7 | 1, 9 | 3 | 6 |
| 8 | 1, 2 | 3, 6, 7, 8 | 9 |
| 9 | 8 | 0, 2, 2 | 4, 7 |
Đầu đuôi ngày 22/08/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 ×2 05 08 ×2 |
| 1 | 10 13 15 16 17 |
| 2 | 20 23 29 |
| 3 | 32 34 35 36 38 39 ×2 |
| 4 | 40 44 45 46 48 49 ×2 |
| 5 | 51 52 57 58 |
| 6 | 61 ×2 62 67 69 ×2 |
| 7 | 71 73 76 79 |
| 8 | 81 82 83 86 87 88 89 |
| 9 | 90 92 ×2 94 97 98 |
21/08/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 52 | 07 |
| G.7 | 658 | 315 | 608 |
| G.6 | 0111 8675 3077 | 7065 8110 8424 | 3141 6140 2437 |
| G.5 | 5704 | 2443 | 0248 |
| G.4 | 76257 50172 01290 19489 55889 65908 97624 | 84093 99513 24637 48646 81174 26594 85786 | 82952 19751 66634 81107 33276 70831 63560 |
| G.3 | 05939 28457 | 34274 40574 | 25778 43247 |
| G.2 | 31494 | 35110 | 26054 |
| G.1 | 52544 | 03444 | 98835 |
| ĐB | 808106 | 577220 | 667306 |
Đầu đuôi ngày 21/08/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 06 ×2 07 ×2 08 ×2 |
| 1 | 10 ×2 11 13 15 |
| 2 | 20 24 ×2 |
| 3 | 31 34 35 37 ×2 39 |
| 4 | 40 41 43 44 ×2 46 47 48 |
| 5 | 51 52 ×2 54 57 ×2 58 |
| 6 | 60 65 |
| 7 | 72 74 ×3 75 76 77 78 |
| 8 | 86 89 ×2 |
| 9 | 90 ×2 93 94 ×2 |
20/08/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 51 | 48 |
| G.7 | 676 | 879 | 801 |
| G.6 | 4729 9817 6037 | 8508 2247 6040 | 0500 7135 4178 |
| G.5 | 3911 | 9132 | 2676 |
| G.4 | 34521 97899 18061 38862 56937 43469 75634 | 49083 34732 49788 20385 16017 15014 34387 | 67729 38035 59138 01083 15976 72392 25752 |
| G.3 | 01663 26338 | 65954 72565 | 81005 73701 |
| G.2 | 42187 | 38589 | 97547 |
| G.1 | 48299 | 49940 | 57209 |
| ĐB | 537269 | 325635 | 345875 |
Đầu đuôi ngày 20/08/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 ×2 05 08 09 |
| 1 | 11 14 17 ×2 |
| 2 | 21 29 ×2 |
| 3 | 32 ×2 34 35 ×3 37 ×2 38 ×2 |
| 4 | 40 ×2 47 ×2 48 |
| 5 | 51 52 54 |
| 6 | 61 62 63 64 65 69 ×2 |
| 7 | 75 76 ×3 78 79 |
| 8 | 83 ×2 85 87 ×2 88 89 |
| 9 | 92 99 ×2 |
19/08/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 66 | 49 |
| G.7 | 078 | 916 | 252 |
| G.6 | 0920 3844 7806 | 3878 6138 2499 | 7468 5528 0885 |
| G.5 | 5265 | 9424 | 5215 |
| G.4 | 46837 56286 52236 12936 64686 43939 04434 | 04812 28044 88404 06987 23489 33427 44229 | 75216 51164 92774 05176 34327 96519 64346 |
| G.3 | 11332 96982 | 32118 78938 | 31275 55368 |
| G.2 | 80715 | 56805 | 51992 |
| G.1 | 90047 | 48114 | 60219 |
| ĐB | 985800 | 835809 | 679585 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6 | 4, 5, 9 | |
| 1 | 5 | 2, 4, 6, 8 | 5, 6, 9, 9 |
| 2 | 0 | 4, 7, 9 | 7, 8 |
| 3 | 2, 4, 6, 6, 7, 9 | 8, 8 | |
| 4 | 4, 7 | 4 | 6, 9 |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 5, 6 | 6 | 4, 8, 8 |
| 7 | 8 | 8 | 4, 5, 6 |
| 8 | 2, 6, 6 | 7, 9 | 5, 5 |
| 9 | 9 | 2 |
Đầu đuôi ngày 19/08/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 04 05 06 09 |
| 1 | 12 14 15 ×2 16 ×2 18 19 ×2 |
| 2 | 20 24 27 ×2 28 29 |
| 3 | 32 34 36 ×2 37 38 ×2 39 |
| 4 | 44 ×2 46 47 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 64 65 66 ×2 68 ×2 |
| 7 | 74 75 76 78 ×2 |
| 8 | 82 85 ×2 86 ×2 87 89 |
| 9 | 92 99 |
18/08/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 88 | 07 |
| G.7 | 554 | 364 | 181 |
| G.6 | 8596 8540 9928 | 0639 7565 5436 | 4946 5104 0700 |
| G.5 | 1246 | 6762 | 3789 |
| G.4 | 15104 55163 66981 06790 32003 01676 80283 | 38770 69817 50199 18053 97118 28561 64660 | 11410 27732 59991 26683 36787 51188 60744 |
| G.3 | 24263 56397 | 17688 33116 | 00965 09843 |
| G.2 | 16070 | 30683 | 81607 |
| G.1 | 17121 | 65985 | 29161 |
| ĐB | 175170 | 808279 | 948463 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 0, 4, 7, 7 | |
| 1 | 6, 7, 8 | 0 | |
| 2 | 1, 8 | ||
| 3 | 6, 9 | 2 | |
| 4 | 0, 6 | 3, 4, 6 | |
| 5 | 4, 6 | 3 | |
| 6 | 3, 3 | 0, 1, 2, 4, 5 | 1, 3, 5 |
| 7 | 0, 0, 6 | 0, 9 | |
| 8 | 1, 3 | 3, 5, 8, 8 | 1, 3, 7, 8, 9 |
| 9 | 0, 6, 7 | 9 | 1 |
Đầu đuôi ngày 18/08/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 03 04 ×2 07 ×2 |
| 1 | 10 16 17 18 |
| 2 | 21 28 |
| 3 | 32 36 39 |
| 4 | 40 43 44 46 ×2 |
| 5 | 53 54 56 |
| 6 | 60 61 ×2 62 63 ×3 64 65 ×2 |
| 7 | 70 ×3 76 79 |
| 8 | 81 ×2 83 ×3 85 87 88 ×3 89 |
| 9 | 90 91 96 97 99 |
17/08/2019 Miền Nam · 4 đài
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 12 | 97 | 39 |
| G.7 | 901 | 642 | 584 | 642 |
| G.6 | 6207 1009 4119 | 8283 7311 8062 | 7210 4374 5659 | 8465 1340 6967 |
| G.5 | 1546 | 9437 | 7226 | 3307 |
| G.4 | 56261 90168 62642 04571 76727 19984 78715 | 27271 26798 67101 37893 38997 35763 86965 | 23898 29731 64761 62422 80010 96277 66811 | 99415 40888 49894 88814 84663 58484 60733 |
| G.3 | 97438 38209 | 37023 44134 | 24994 76807 | 56817 40486 |
| G.2 | 99373 | 56944 | 85976 | 04430 |
| G.1 | 63121 | 70519 | 56587 | 68514 |
| ĐB | 994087 | 026008 | 278799 | 596239 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 9, 9 | 1, 8 | 7 | 7 |
| 1 | 5, 9 | 1, 2, 9 | 0, 0, 1 | 4, 4, 5, 7 |
| 2 | 1, 7 | 3 | 2, 6 | |
| 3 | 8 | 4, 7 | 1 | 0, 3, 9, 9 |
| 4 | 2, 6 | 2, 4 | 0, 2 | |
| 5 | 9 | |||
| 6 | 1, 8 | 2, 3, 5 | 1 | 3, 5, 7 |
| 7 | 1, 3 | 1 | 4, 6, 7 | |
| 8 | 4, 7 | 3 | 4, 7 | 4, 6, 8 |
| 9 | 5 | 3, 7, 8 | 4, 7, 8, 9 | 4 |
Đầu đuôi ngày 17/08/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 ×2 07 ×3 08 09 ×2 |
| 1 | 10 ×2 11 ×2 12 14 ×2 15 ×2 17 19 ×2 |
| 2 | 21 22 23 26 27 |
| 3 | 30 31 33 34 37 38 39 ×2 |
| 4 | 40 42 ×3 44 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61 ×2 62 63 ×2 65 ×2 67 68 |
| 7 | 71 ×2 73 74 76 77 |
| 8 | 83 84 ×3 86 87 ×2 88 |
| 9 | 93 94 ×2 95 97 ×2 98 ×2 99 |
16/08/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 74 | 14 |
| G.7 | 093 | 085 | 102 |
| G.6 | 3507 5751 0753 | 0513 0805 7693 | 7768 4821 4262 |
| G.5 | 6885 | 1227 | 0057 |
| G.4 | 32649 03461 30831 14633 29997 56512 99144 | 54586 81511 18289 82528 95874 62646 24820 | 65916 69108 73124 16037 07880 62852 77668 |
| G.3 | 34919 65982 | 46195 50199 | 36742 85316 |
| G.2 | 69657 | 29319 | 87392 |
| G.1 | 78972 | 41993 | 62162 |
| ĐB | 837619 | 461260 | 034722 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 | 2, 8 |
| 1 | 2, 9, 9 | 1, 3, 9 | 4, 6, 6 |
| 2 | 0, 7, 8 | 1, 2, 4 | |
| 3 | 1, 3 | 7 | |
| 4 | 4, 9 | 6 | 2 |
| 5 | 1, 3, 7 | 2, 7 | |
| 6 | 1 | 0 | 2, 2, 8, 8 |
| 7 | 2 | 4, 4 | |
| 8 | 2, 5, 5 | 5, 6, 9 | 0 |
| 9 | 3, 7 | 3, 3, 5, 9 | 2 |
Đầu đuôi ngày 16/08/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 05 07 08 |
| 1 | 11 12 13 14 16 ×2 19 ×3 |
| 2 | 20 21 22 24 27 28 |
| 3 | 31 33 37 |
| 4 | 42 44 46 49 |
| 5 | 51 52 53 57 ×2 |
| 6 | 60 61 62 ×2 68 ×2 |
| 7 | 72 74 ×2 |
| 8 | 80 82 85 ×3 86 89 |
| 9 | 92 93 ×3 95 97 99 |
15/08/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 92 | 00 |
| G.7 | 222 | 865 | 655 |
| G.6 | 8604 7637 7386 | 2844 6745 1434 | 6155 2591 1571 |
| G.5 | 5595 | 0474 | 3534 |
| G.4 | 33133 24898 80101 05999 47317 26680 22779 | 76544 77627 29617 02294 02545 89124 74513 | 45880 41081 93636 80263 25627 62157 17754 |
