Sổ kết quả Miền Nam tháng 06/2020
Danh sách kết quả tháng 06/2020
| Ngày quay mới nhất | Giải ĐB mới nhất | Ngày quay cũ nhất |
|---|---|---|
| 30/06/2020 Miền Nam | 248483 30/06/2020 · Bạc Liêu | 01/06/2020 Trong tháng 06/2020 |
Chi tiết từng ngày Miền Nam tháng 06/2020
30/06/2020 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 96 | 26 |
| G.7 | 469 | 540 | 988 |
| G.6 | 3489 2462 3373 | 5696 7015 8478 | 8231 6758 6143 |
| G.5 | 6139 | 2727 | 6914 |
| G.4 | 67491 54271 20286 18562 47742 80077 71885 | 07967 34875 88516 46762 60379 60286 44095 | 38092 32381 10320 25278 49819 51414 20462 |
| G.3 | 84119 88908 | 47217 31146 | 89633 81638 |
| G.2 | 32773 | 82485 | 65789 |
| G.1 | 09766 | 66738 | 57336 |
| ĐB | 248483 | 275304 | 369253 |
Đầu đuôi ngày 30/06/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 08 |
| 1 | 14 ×2 15 16 17 19 ×2 |
| 2 | 20 26 27 |
| 3 | 31 33 36 38 ×2 39 |
| 4 | 40 42 43 46 |
| 5 | 53 58 |
| 6 | 62 ×4 66 67 69 |
| 7 | 71 73 ×2 75 77 78 ×2 79 |
| 8 | 81 83 85 ×2 86 ×2 88 89 ×2 |
| 9 | 91 92 95 ×2 96 ×2 |
29/06/2020 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 44 | 79 |
| G.7 | 501 | 943 | 943 |
| G.6 | 6551 8327 5976 | 7132 4573 8470 | 8846 7657 4660 |
| G.5 | 9935 | 6731 | 6348 |
| G.4 | 12323 41722 77389 81412 16094 88986 68508 | 55855 84920 13833 84168 85738 89433 96267 | 70338 73412 53525 60771 57199 58455 99176 |
| G.3 | 80541 77967 | 29827 17093 | 49342 93981 |
| G.2 | 48066 | 47039 | 05603 |
| G.1 | 36655 | 83606 | 60467 |
| ĐB | 829388 | 897590 | 617635 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 6 | 3 |
| 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 2, 3, 7 | 0, 7 | 5 |
| 3 | 5, 7 | 1, 2, 3, 3, 8, 9 | 5, 8 |
| 4 | 1 | 3, 4 | 2, 3, 6, 8 |
| 5 | 1, 5 | 5 | 5, 7 |
| 6 | 6, 7 | 7, 8 | 0, 7 |
| 7 | 6 | 0, 3 | 1, 6, 9 |
| 8 | 6, 8, 9 | 1 | |
| 9 | 4 | 0, 3 | 9 |
Đầu đuôi ngày 29/06/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 03 06 08 |
| 1 | 12 ×2 |
| 2 | 20 22 23 25 27 ×2 |
| 3 | 31 32 33 ×2 35 ×2 37 38 ×2 39 |
| 4 | 41 42 43 ×2 44 46 48 |
| 5 | 51 55 ×3 57 |
| 6 | 60 66 67 ×3 68 |
| 7 | 70 71 73 76 ×2 79 |
| 8 | 81 86 88 89 |
| 9 | 90 93 94 99 |
28/06/2020 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 97 | 89 |
| G.7 | 932 | 923 | 574 |
| G.6 | 0334 7106 3086 | 6976 5723 9629 | 1291 6137 1419 |
| G.5 | 1525 | 5953 | 6569 |
| G.4 | 33729 47478 88670 33230 45981 39269 83886 | 70373 05873 18891 47189 74780 34271 74786 | 98940 37072 19770 47675 64816 07521 85520 |
| G.3 | 82686 39235 | 70273 86893 | 78441 21004 |
| G.2 | 60653 | 74824 | 97890 |
| G.1 | 68251 | 55280 | 46424 |
| ĐB | 878285 | 068007 | 347226 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 7 | 4 |
| 1 | 6, 9 | ||
| 2 | 5, 9 | 3, 3, 4, 9 | 0, 1, 4, 6 |
| 3 | 0, 0, 2, 4, 5 | 7 | |
| 4 | 0, 1 | ||
| 5 | 1, 3 | 3 | |
| 6 | 9 | 9 | |
| 7 | 0, 8 | 1, 3, 3, 3, 6 | 0, 2, 4, 5 |
| 8 | 1, 5, 6, 6, 6 | 0, 0, 6, 9 | 9 |
| 9 | 1, 3, 7 | 0, 1 |
Đầu đuôi ngày 28/06/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 06 07 |
| 1 | 16 19 |
| 2 | 20 21 23 ×2 24 ×2 25 26 29 ×2 |
| 3 | 30 ×2 32 34 35 37 |
| 4 | 40 41 |
| 5 | 51 53 ×2 |
| 6 | 69 ×2 |
| 7 | 70 ×2 71 72 73 ×3 74 75 76 78 |
| 8 | 80 ×2 81 85 86 ×4 89 ×2 |
| 9 | 90 91 ×2 93 97 |
27/06/2020 Miền Nam · 4 đài
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 36 | 36 | 54 |
| G.7 | 225 | 605 | 053 | 754 |
| G.6 | 7468 9559 1481 | 3712 4924 6783 | 5871 5380 0721 | 3993 7259 7691 |
| G.5 | 2695 | 8542 | 1915 | 3516 |
| G.4 | 12240 68648 09533 41999 72480 97320 21722 | 33082 57761 32295 00604 93795 21534 79554 | 66921 69409 55529 75133 66775 24557 66882 | 07400 55074 68657 24337 26413 88741 38215 |
| G.3 | 38522 16960 | 43073 79158 | 04284 85164 | 44578 31890 |
| G.2 | 64097 | 75288 | 46360 | 93817 |
| G.1 | 30033 | 56779 | 92704 | 63708 |
| ĐB | 840226 | 507386 | 181065 | 702528 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 4, 9 | 0, 8 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | 3, 5, 6, 7 |
| 2 | 0, 2, 2, 5, 6 | 4 | 1, 1, 9 | 8 |
| 3 | 3, 3 | 4, 6 | 3, 6 | 7 |
| 4 | 0, 8 | 2 | 1 | |
| 5 | 9 | 4, 8 | 3, 7 | 4, 4, 7, 9 |
| 6 | 0, 8 | 1 | 0, 4, 5 | |
| 7 | 3, 9 | 1, 5 | 4, 8 | |
| 8 | 0, 1 | 2, 3, 6, 8 | 0, 2, 4 | |
| 9 | 5, 7, 9 | 5, 5 | 0, 1, 3 |
Đầu đuôi ngày 27/06/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 04 ×2 05 08 09 |
| 1 | 12 ×2 13 15 ×2 16 17 |
| 2 | 20 21 ×2 22 ×2 24 25 26 28 29 |
| 3 | 33 ×3 34 36 ×2 37 |
| 4 | 40 41 42 48 |
| 5 | 53 54 ×3 57 ×2 58 59 ×2 |
| 6 | 60 ×2 61 64 65 68 |
| 7 | 71 73 74 75 78 79 |
| 8 | 80 ×2 81 82 ×2 83 84 86 88 |
| 9 | 90 91 93 95 ×3 97 99 |
26/06/2020 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 76 | 37 |
| G.7 | 792 | 647 | 857 |
| G.6 | 0874 3037 7438 | 0199 8084 8412 | 7301 3226 8700 |
| G.5 | 0389 | 3730 | 5468 |
| G.4 | 50881 25330 11615 16033 19273 87176 84501 | 66846 84069 23045 36564 06060 12845 45343 | 16385 09515 87119 09844 85972 44818 28847 |
| G.3 | 09979 40222 | 07801 92406 | 14168 95967 |
| G.2 | 50207 | 70690 | 68592 |
| G.1 | 28181 | 34534 | 45391 |
| ĐB | 763441 | 331723 | 848702 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 1, 6 | 0, 1, 2 |
| 1 | 5 | 2 | 5, 8, 9 |
| 2 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | 0, 3, 7, 8 | 0, 4 | 7 |
| 4 | 1 | 3, 5, 5, 6, 7 | 4, 7 |
| 5 | 7 | ||
| 6 | 0, 4, 9 | 7, 8, 8 | |
| 7 | 3, 4, 6, 9 | 6 | 2 |
| 8 | 1, 1, 8, 9 | 4 | 5 |
| 9 | 2 | 0, 9 | 1, 2 |
Đầu đuôi ngày 26/06/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 ×3 02 06 07 |
| 1 | 12 15 ×2 18 19 |
| 2 | 22 23 26 |
| 3 | 30 ×2 33 34 37 ×2 38 |
| 4 | 41 43 44 45 ×2 46 47 ×2 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60 64 67 68 ×2 69 |
| 7 | 72 73 74 76 ×2 79 |
| 8 | 81 ×2 84 85 88 89 |
| 9 | 90 91 92 ×2 99 |
25/06/2020 Miền Nam · 3 đài
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 18 | 68 |
| G.7 | 617 | 945 | 083 |
| G.6 | 4438 2628 4978 | 1946 5282 0460 | 8480 3560 8781 |
| G.5 | 9751 | 0956 | 6978 |
| G.4 | 54706 80070 51309 20621 56978 46769 60106 | 23448 52856 36309 26279 54251 68857 67057 | 51663 24876 74617 25141 35944 85475 50538 |
| G.3 | 88802 11155 | 30628 98373 | 81214 59520 |
| G.2 | 92703 | 54272 | 03962 |
| G.1 | 15239 | 45591 | 34587 |
| ĐB | 153277 | 720594 | 111679 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 6, 6, 9 | 9 | |
| 1 | 7 | 8 | 4, 7 |
| 2 | 1, 5, 8 | 8 | 0 |
| 3 | 8, 9 | 8 | |
| 4 | 5, 6, 8 | 1, 4 | |
| 5 | 1, 5 | 1, 6, 6, 7, 7 | |
| 6 | 9 | 0 | 0, 2, 3, 8 |
| 7 | 0, 7, 8, 8 | 2, 3, 9 | 5, 6, 8, 9 |
| 8 | 2 | 0, 1, 3, 7 | |
| 9 | 1, 4 |
Đầu đuôi ngày 25/06/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 03 06 ×2 09 ×2 |
| 1 | 14 17 ×2 18 |
| 2 | 20 21 25 28 ×2 |
| 3 | 38 ×2 39 |
| 4 | 41 44 45 46 48 |
| 5 | 51 ×2 55 56 ×2 57 ×2 |
| 6 | 60 ×2 62 63 68 69 |
| 7 | 70 72 73 75 76 77 78 ×3 79 ×2 |
| 8 | 80 81 82 83 87 |
| 9 | 91 94 |
24/06/2020 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 41 | 02 |
| G.7 | 445 | 596 | 029 |
| G.6 | 5753 6330 7749 | 0957 7971 3325 | 9008 0545 1332 |
| G.5 | 0450 | 2402 | 8747 |
| G.4 | 07214 61975 31199 99724 30512 90304 21310 | 81790 51262 82767 13735 41126 92673 88126 | 55931 66154 00491 41566 92514 50918 32125 |
| G.3 | 71135 90037 | 23142 54168 | 95223 26085 |
| G.2 | 46913 | 27421 | 05831 |
| G.1 | 85344 | 69505 | 20810 |
| ĐB | 621535 | 587491 | 257300 |
Đầu đuôi ngày 24/06/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 02 ×3 04 05 08 |
| 1 | 10 ×2 12 13 14 ×2 18 |
| 2 | 21 23 24 25 ×2 26 ×2 29 |
| 3 | 30 31 ×2 32 35 ×3 37 |
| 4 | 41 42 44 45 ×2 47 49 |
| 5 | 50 53 54 57 |
| 6 | 62 66 67 68 |
| 7 | 71 73 75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90 91 ×2 96 99 |
23/06/2020 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 42 | 50 |
| G.7 | 379 | 795 | 098 |
| G.6 | 9153 4470 3157 | 5080 6056 5171 | 8380 5636 6301 |
| G.5 | 0499 | 1765 | 1347 |
| G.4 | 15521 96305 63755 58187 25234 30616 09844 | 85958 26313 34637 20629 10202 47188 80760 | 93508 67233 49770 81185 31622 95717 49534 |
| G.3 | 66004 59273 | 68952 68001 | 53144 69087 |
| G.2 | 79100 | 00921 | 43656 |
| G.1 | 06043 | 23316 | 35885 |
| ĐB | 883277 | 699888 | 524034 |
Đầu đuôi ngày 23/06/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 ×2 02 04 05 07 08 |
| 1 | 13 16 ×2 17 |
| 2 | 21 ×2 22 29 |
| 3 | 33 34 ×3 36 37 |
| 4 | 42 43 44 ×2 47 |
| 5 | 50 52 53 55 56 ×2 57 58 |
| 6 | 60 65 |
| 7 | 70 ×2 71 73 77 79 |
| 8 | 80 ×2 85 ×2 87 ×2 88 ×2 |
| 9 | 95 98 99 |
22/06/2020 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 63 | 73 |
| G.7 | 200 | 276 | 497 |
| G.6 | 2695 6518 8712 | 1798 7431 7747 | 4114 2250 9927 |
| G.5 | 7124 | 2092 | 0273 |
| G.4 | 71994 07197 07072 12615 20043 72991 53655 | 29491 16517 84058 30616 33430 54617 19286 | 35455 45582 45594 13780 78510 15216 09076 |
| G.3 | 56985 76345 | 18298 88609 | 20238 20582 |
| G.2 | 52846 | 38154 | 02730 |
| G.1 | 70025 | 01325 | 94862 |
| ĐB | 659598 | 522167 | 008625 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 | |
| 1 | 2, 5, 8 | 6, 7, 7 | 0, 4, 6 |
| 2 | 4, 5 | 5 | 5, 7 |
| 3 | 0, 1 | 0, 8 | |
| 4 | 3, 5, 6 | 7 | |
| 5 | 5 | 4, 8 | 0, 5 |
| 6 | 3, 7 | 2 | |
| 7 | 2 | 6 | 3, 3, 6 |
| 8 | 4, 5 | 6 | 0, 2, 2 |
| 9 | 1, 4, 5, 7, 8 | 1, 2, 8, 8 | 4, 7 |
Đầu đuôi ngày 22/06/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 09 |
| 1 | 10 12 14 15 16 ×2 17 ×2 18 |
| 2 | 24 25 ×3 27 |
| 3 | 30 ×2 31 38 |
| 4 | 43 45 46 47 |
| 5 | 50 54 55 ×2 58 |
| 6 | 62 63 67 |
| 7 | 72 73 ×2 76 ×2 |
| 8 | 80 82 ×2 84 85 86 |
| 9 | 91 ×2 92 94 ×2 95 97 ×2 98 ×3 |
21/06/2020 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 62 | 85 |
| G.7 | 816 | 302 | 754 |
| G.6 | 7202 4731 1088 | 4524 8170 0492 | 6627 7250 0133 |
| G.5 | 7530 | 1824 | 4619 |
| G.4 | 54565 91255 24216 96323 83902 50778 30914 | 74749 30298 34003 61455 51245 08463 27563 | 92562 42005 18486 13366 90034 62813 50298 |
| G.3 | 11369 80439 | 68784 16255 | 12685 20900 |
| G.2 | 87054 | 71046 | 14600 |
| G.1 | 85130 | 30784 | 99976 |
| ĐB | 596663 | 455787 | 447212 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 2, 3 | 0, 0, 5 |
| 1 | 4, 6, 6 | 2, 3, 9 | |
| 2 | 3 | 4, 4 | 7 |
| 3 | 0, 0, 1, 9 | 3, 4 | |
| 4 | 5, 6, 9 | ||
| 5 | 4, 5 | 5, 5 | 0, 4 |
| 6 | 3, 5, 9 | 2, 3, 3 | 2, 6 |
| 7 | 8 | 0 | 6 |
| 8 | 5, 8 | 4, 4, 7 | 5, 5, 6 |
| 9 | 2, 8 | 8 |
Đầu đuôi ngày 21/06/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×2 02 ×3 03 05 |
| 1 | 12 13 14 16 ×2 19 |
| 2 | 23 24 ×2 27 |
| 3 | 30 ×2 31 33 34 39 |
| 4 | 45 46 49 |
| 5 | 50 54 ×2 55 ×3 |
| 6 | 62 ×2 63 ×3 65 66 69 |
| 7 | 70 76 78 |
| 8 | 84 ×2 85 ×3 86 87 88 |
| 9 | 92 98 ×2 |
20/06/2020 Miền Nam · 4 đài
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 14 | 11 | 07 |
| G.7 | 629 | 774 | 337 | 158 |
| G.6 | 3541 5565 3272 | 2169 5325 7238 | 6925 3909 7650 | 8895 1860 4811 |
| G.5 | 7216 | 3992 | 4602 | 6587 |
| G.4 | 06575 79667 80533 23249 69303 97454 60150 | 51983 81386 44772 81170 46370 60464 28681 | 37414 16675 16740 31802 75884 65188 75963 | 17753 36171 35556 84211 10169 43339 47901 |
| G.3 | 86887 22467 | 99187 83819 | 55202 09370 | 44251 25038 |
| G.2 | 79560 | 94329 | 66004 | 82732 |
| G.1 | 60190 | 42297 | 74187 | 55053 |
| ĐB | 882594 | 940304 | 400167 | 736848 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 2, 2, 2, 4, 9 | 1, 7 |
| 1 | 6 | 4, 9 | 1, 4 | 1, 1 |
| 2 | 9 | 5, 9 | 5 | |
| 3 | 3 | 8 | 7 | 2, 8, 9 |
| 4 | 0, 1, 9 | 0 | 8 | |
| 5 | 0, 4 | 0 | 1, 3, 3, 6, 8 | |
| 6 | 0, 5, 7, 7 | 4, 9 | 3, 7 | 0, 9 |
| 7 | 2, 5 | 0, 0, 2, 4 | 0, 5 | 1 |
| 8 | 7 | 1, 3, 6, 7 | 4, 7, 8 | 7 |
| 9 | 0, 4 | 2, 7 | 5 |
Đầu đuôi ngày 20/06/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 02 ×3 03 04 ×2 07 09 |
| 1 | 11 ×3 14 ×2 16 19 |
| 2 | 25 ×2 29 ×2 |
| 3 | 32 33 37 38 ×2 39 |
| 4 | 40 ×2 41 48 49 |
| 5 | 50 ×2 51 53 ×2 54 56 58 |
| 6 | 60 ×2 63 64 65 67 ×3 69 ×2 |
| 7 | 70 ×3 71 72 ×2 74 75 ×2 |
| 8 | 81 83 84 86 87 ×4 88 |
| 9 | 90 92 94 95 97 |
19/06/2020 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 94 | 94 |
| G.7 | 584 | 243 | 188 |
| G.6 | 6466 0905 5613 | 9231 1432 4719 | 7722 9063 2420 |
| G.5 | 6546 | 8549 | 4579 |
| G.4 | 46956 97294 03923 06198 99629 77252 72967 | 26015 18478 42944 22766 38480 98453 45982 | 12387 99879 74505 69031 52000 97525 47831 |
| G.3 | 35186 76374 | 51486 61081 | 82426 23027 |
| G.2 | 75841 | 20303 | 65605 |
| G.1 | 91687 | 12397 | 89473 |
| ĐB | 911725 | 238179 | 516225 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | 0, 5, 5 |
| 1 | 3 | 5, 9 | |
| 2 | 3, 5, 9 | 0, 2, 5, 5, 6, 7 | |
| 3 | 1, 2 | 1, 1 | |
| 4 | 0, 1, 6 | 3, 4, 9 | |
| 5 | 2, 6 | 3 | |
| 6 | 6, 7 | 6 | 3 |
| 7 | 4 | 8, 9 | 3, 9, 9 |
| 8 | 4, 6, 7 | 0, 1, 2, 6 | 7, 8 |
| 9 | 4, 8 | 4, 7 | 4 |
Đầu đuôi ngày 19/06/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 03 05 ×3 |
| 1 | 13 15 19 |
| 2 | 20 22 23 25 ×3 26 27 29 |
| 3 | 31 ×3 32 |
| 4 | 40 41 43 44 46 49 |
| 5 | 52 53 56 |
| 6 | 63 66 ×2 67 |
| 7 | 73 74 78 79 ×3 |
| 8 | 80 81 82 84 86 ×2 87 ×2 88 |
| 9 | 94 ×3 97 98 |
18/06/2020 Miền Nam · 3 đài
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 23 | 26 |
| G.7 | 723 | 875 | 245 |
| G.6 | 3380 3573 1154 | 2879 6897 1774 | 1753 2276 2377 |
| G.5 | 9376 | 3253 | 7358 |
| G.4 | 89180 65240 14876 23287 57753 92747 89138 | 25963 94847 01217 17791 70448 37479 48226 | 27520 08560 72387 16340 29069 89102 58021 |
| G.3 | 78247 30554 | 99000 71088 | 19675 69070 |
| G.2 | 03031 | 15677 | 43924 |
| G.1 | 33065 | 96331 | 09300 |
| ĐB | 973260 | 881465 | 700440 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 2 | |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 3 | 3, 6 | 0, 1, 4, 6 |
| 3 | 1, 8 | 1 | |
| 4 | 0, 7, 7 | 7, 8 | 0, 0, 5 |
| 5 | 3, 4, 4 | 3 | 3, 8 |
| 6 | 0, 5 | 3, 5 | 0, 9 |
| 7 | 0, 3, 6, 6 | 4, 5, 7, 9, 9 | 0, 5, 6, 7 |
| 8 | 0, 0, 7 | 8 | 7 |
| 9 | 1, 7 |
Đầu đuôi ngày 18/06/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×2 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20 21 23 ×2 24 26 ×2 |
| 3 | 31 ×2 38 |
| 4 | 40 ×3 45 47 ×3 48 |
| 5 | 53 ×3 54 ×2 58 |
| 6 | 60 ×2 63 65 ×2 69 |
| 7 | 70 ×2 73 74 75 ×2 76 ×3 77 ×2 79 ×2 |
| 8 | 80 ×2 87 ×2 88 |
| 9 | 91 97 |
17/06/2020 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 58 | 91 |
| G.7 | 149 | 731 | 091 |
| G.6 | 5436 8708 9602 | 6481 7841 1681 | 2356 2980 8051 |
| G.5 | 8754 | 0979 | 1611 |
| G.4 | 46753 11335 62538 21133 95510 93612 95029 | 15011 38637 90526 60000 27577 35142 08230 | 89617 87115 32937 07767 29572 01875 76286 |
| G.3 | 76393 77250 | 90799 36245 | 86936 51606 |
| G.2 | 51362 | 77195 | 92578 |
| G.1 | 45222 | 91225 | 84003 |
| ĐB | 675397 | 050004 | 979294 |
Đầu đuôi ngày 17/06/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 02 03 04 06 08 |
| 1 | 10 11 ×2 12 15 17 |
| 2 | 21 22 25 26 29 |
| 3 | 30 31 33 35 36 ×2 37 ×2 38 |
| 4 | 41 42 45 49 |
| 5 | 50 51 53 54 56 58 |
| 6 | 62 67 |
| 7 | 72 75 77 78 79 |
| 8 | 80 81 ×2 86 |
| 9 | 91 ×2 93 94 95 97 99 |
16/06/2020 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 40 | 15 |
| G.7 | 209 | 369 | 428 |
| G.6 | 4856 1238 6687 | 4042 2015 3876 | 6781 9641 3895 |
| G.5 | 2366 | 4288 | 2798 |
| G.4 | 16817 32788 22028 62201 01405 44256 04651 | 73355 56881 10029 88414 05295 12171 30600 | 11575 76239 08454 27125 42325 57395 15025 |
| G.3 | 75148 34503 | 10999 42207 | 48305 13450 |
| G.2 | 16726 | 88281 | 99352 |
| G.1 | 45078 | 01725 | 31589 |
| ĐB | 390991 | 713752 | 708556 |
Đầu đuôi ngày 16/06/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 03 05 ×2 07 09 |
| 1 | 14 15 ×2 17 |
| 2 | 25 ×4 26 28 ×2 29 |
| 3 | 38 39 |
| 4 | 40 41 42 48 |
| 5 | 50 51 52 ×2 54 55 56 ×3 |
| 6 | 66 69 |
| 7 | 71 75 ×2 76 78 |
| 8 | 81 ×3 87 88 ×2 89 |
| 9 | 91 95 ×3 98 99 |
15/06/2020 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 21 | 14 |
| G.7 | 892 | 362 | 774 |
| G.6 | 9089 9208 6945 | 5366 9625 7838 | 0345 9324 3354 |
| G.5 | 1609 | 3797 | 8646 |
| G.4 | 00013 72540 74657 31768 62659 27211 96012 | 19335 95245 34560 02698 27170 43830 79668 | 79057 56300 60143 55476 04146 81005 18769 |
| G.3 | 58903 96874 | 02427 80389 | 31982 49990 |
| G.2 | 70472 | 90150 | 85301 |
| G.1 | 94337 | 15796 | 04724 |
| ĐB | 136634 | 520384 | 456826 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8, 9 | 0, 1, 5 | |
| 1 | 1, 2, 3 | 4 | |
| 2 | 1, 5, 7 | 4, 4, 6 | |
| 3 | 4, 7 | 0, 5, 8 | |
| 4 | 0, 5 | 5 | 3, 5, 6, 6 |
| 5 | 7, 9 | 0 | 4, 7 |
| 6 | 8 | 0, 2, 6, 8 | 9 |
| 7 | 2, 4, 4 | 0 | 4, 6 |
| 8 | 9 | 4, 9 | 2 |
| 9 | 2 | 6, 7, 8 | 0 |
Đầu đuôi ngày 15/06/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 03 05 08 09 |
| 1 | 11 12 13 14 |
| 2 | 21 24 ×2 25 26 27 |
| 3 | 30 34 35 37 38 |
| 4 | 40 43 45 ×3 46 ×2 |
| 5 | 50 54 57 ×2 59 |
| 6 | 60 62 66 68 ×2 69 |
| 7 | 70 72 74 ×3 76 |
| 8 | 82 84 89 ×2 |
| 9 | 90 92 96 97 98 |
14/06/2020 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 27 | 13 |
| G.7 | 977 | 985 | 677 |
| G.6 | 9293 3193 7309 | 0722 5360 8508 | 4923 3019 7596 |
| G.5 | 5299 | 8123 | 6628 |
| G.4 | 81560 27173 90387 12087 22082 65768 41191 | 38124 37827 57810 15694 36769 97792 31180 | 25653 83380 45822 51380 64236 57175 97095 |
| G.3 | 27898 62682 | 61996 08664 | 35218 20138 |
| G.2 | 63651 | 64073 | 77367 |
| G.1 | 54064 | 40069 | 66960 |
| ĐB | 320954 | 295026 | 734277 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 8 | |
| 1 | 0 | 3, 8, 9 | |
