Sổ kết quả Miền Nam tháng 07/2026
Danh sách kết quả tháng 07/2026
| Ngày quay mới nhất | Giải ĐB mới nhất | Ngày quay cũ nhất |
|---|---|---|
| 31/07/2026 Miền Nam | 218535 31/07/2026 · Bình Dương | 01/07/2026 Trong tháng 07/2026 |
Chi tiết từng ngày Miền Nam tháng 07/2026
31/07/2026 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 44 | 98 |
| G.7 | 084 | 452 | 049 |
| G.6 | 4733 8230 3128 | 0240 9254 2764 | 9127 5804 6614 |
| G.5 | 3638 | 2372 | 8347 |
| G.4 | 48282 87622 86209 59279 31279 57780 67804 | 70574 13833 88447 35231 37451 15146 02759 | 83777 04435 80243 17839 74234 54953 76818 |
| G.3 | 67360 35293 | 07328 54352 | 52174 29309 |
| G.2 | 97016 | 22486 | 51167 |
| G.1 | 99614 | 76567 | 14751 |
| ĐB | 218535 | 384994 | 382125 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 4, 9 | |
| 1 | 4, 6 | 4, 8 | |
| 2 | 2, 8 | 8 | 5, 7 |
| 3 | 0, 1, 3, 5, 8 | 1, 3 | 4, 5, 9 |
| 4 | 0, 4, 6, 7 | 3, 7, 9 | |
| 5 | 1, 2, 2, 4, 9 | 1, 3 | |
| 6 | 0 | 4, 7 | 7 |
| 7 | 9, 9 | 2, 4 | 4, 7 |
| 8 | 0, 2, 4 | 6 | |
| 9 | 3 | 4 | 8 |
Đầu đuôi ngày 31/07/2026
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 ×2 09 ×2 |
| 1 | 14 ×2 16 18 |
| 2 | 22 25 27 28 ×2 |
| 3 | 30 31 ×2 33 ×2 34 35 ×2 38 39 |
| 4 | 40 43 44 46 47 ×2 49 |
| 5 | 51 ×2 52 ×2 53 54 59 |
| 6 | 60 64 67 ×2 |
| 7 | 72 74 ×2 77 79 ×2 |
| 8 | 80 82 84 86 |
| 9 | 93 94 98 |
30/07/2026 Miền Nam · 3 đài
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 09 | 70 |
| G.7 | 912 | 952 | 890 |
| G.6 | 7475 0084 4484 | 4064 5838 7525 | 5912 4490 8220 |
| G.5 | 3730 | 0344 | 0668 |
| G.4 | 38183 72799 11266 79609 77258 75911 73585 | 05175 04374 92635 16290 39742 11742 89798 | 45354 34616 89405 52143 18406 08383 19690 |
| G.3 | 56908 41827 | 59216 39365 | 36065 85133 |
| G.2 | 60699 | 90541 | 46639 |
| G.1 | 60858 | 63426 | 52985 |
| ĐB | 965247 | 206168 | 050416 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 9 | 9 | 5, 6 |
| 1 | 1, 2, 2 | 6 | 2, 6, 6 |
| 2 | 7 | 5, 6 | 0 |
| 3 | 0 | 5, 8 | 3, 9 |
| 4 | 7 | 1, 2, 2, 4 | 3 |
| 5 | 8, 8 | 2 | 4 |
| 6 | 6 | 4, 5, 8 | 5, 8 |
| 7 | 5 | 4, 5 | 0 |
| 8 | 3, 4, 4, 5 | 3, 5 | |
| 9 | 9, 9 | 0, 8 | 0, 0, 0 |
Đầu đuôi ngày 30/07/2026
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 05 06 08 09 ×2 |
| 1 | 11 12 ×3 16 ×3 |
| 2 | 20 25 26 27 |
| 3 | 30 33 35 38 39 |
| 4 | 41 42 ×2 43 44 47 |
| 5 | 52 54 58 ×2 |
| 6 | 64 65 ×2 66 68 ×2 |
| 7 | 70 74 75 ×2 |
| 8 | 83 ×2 84 ×2 85 ×2 |
| 9 | 90 ×4 98 99 ×2 |
29/07/2026 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 76 | 38 |
| G.7 | 954 | 147 | 567 |
| G.6 | 9175 1289 8144 | 6748 9016 4961 | 4725 2702 8237 |
| G.5 | 4556 | 8176 | 9077 |
| G.4 | 15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 | 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| G.3 | 64728 78711 | 53950 15576 | 54864 25065 |
| G.2 | 60353 | 83399 | 11167 |
| G.1 | 16388 | 39518 | 51956 |
| ĐB | 897277 | 225620 | 707565 |
Đầu đuôi ngày 29/07/2026
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 ×2 03 |
| 1 | 11 16 ×3 17 18 |
| 2 | 20 25 28 |
| 3 | 33 34 35 37 ×3 38 ×3 39 |
| 4 | 44 45 47 48 |
| 5 | 50 53 54 56 ×2 58 |
| 6 | 61 ×2 64 65 ×2 67 ×2 68 |
| 7 | 72 75 76 ×3 77 ×2 |
| 8 | 80 88 ×2 89 |
| 9 | 96 98 99 |
28/07/2026 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 32 | 11 |
| G.7 | 297 | 459 | 994 |
| G.6 | 3353 7810 7417 | 7967 4775 8623 | 9862 2713 3450 |
| G.5 | 6415 | 3009 | 1612 |
| G.4 | 24056 52548 01752 14345 36564 12145 90424 | 45301 59598 53853 07678 93300 45993 38813 | 39690 41410 32678 08044 84122 02301 90035 |
| G.3 | 43553 55863 | 20351 35485 | 24731 90830 |
| G.2 | 79809 | 14867 | 43267 |
| G.1 | 62640 | 49249 | 46772 |
| ĐB | 681100 | 196971 | 818231 |
Đầu đuôi ngày 28/07/2026
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×2 01 ×2 09 ×2 |
| 1 | 10 ×2 11 12 13 ×2 15 17 |
| 2 | 22 23 24 |
| 3 | 30 31 ×2 32 35 39 |
| 4 | 40 44 45 ×2 48 49 |
| 5 | 50 51 52 53 ×3 56 59 |
| 6 | 62 63 64 67 ×3 |
| 7 | 71 72 75 78 ×2 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90 93 94 97 98 |
27/07/2026 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 63 | 80 |
| G.7 | 267 | 270 | 644 |
| G.6 | 5091 1031 5047 | 4371 3269 3131 | 0535 5214 4780 |
| G.5 | 9369 | 8664 | 9985 |
| G.4 | 33690 44805 11091 88008 98068 60908 71853 | 69999 50385 77699 27526 31988 79163 86394 | 01186 79553 77566 10389 50668 09692 66423 |
| G.3 | 01245 39288 | 11345 42750 | 45415 72394 |
| G.2 | 22259 | 93478 | 27362 |
| G.1 | 84516 | 00917 | 83905 |
| ĐB | 363250 | 770181 | 578824 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 8, 8 | 5 | |
| 1 | 6 | 7 | 4, 5 |
| 2 | 6 | 3, 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 5, 7 | 5 | 4 |
| 5 | 0, 3, 9 | 0 | 3 |
| 6 | 7, 8, 9 | 3, 3, 4, 9 | 2, 6, 8 |
| 7 | 0, 1, 8 | ||
| 8 | 8 | 1, 5, 8 | 0, 0, 5, 6, 9 |
| 9 | 0, 1, 1 | 4, 9, 9 | 2, 4 |
Đầu đuôi ngày 27/07/2026
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 05 ×2 08 ×2 |
| 1 | 14 15 16 17 |
| 2 | 23 24 26 |
| 3 | 31 ×2 35 |
| 4 | 44 45 ×2 47 |
| 5 | 50 ×2 53 ×2 59 |
| 6 | 62 63 ×2 64 66 67 68 ×2 69 ×2 |
| 7 | 70 71 78 |
| 8 | 80 ×2 81 85 ×2 86 88 ×2 89 |
| 9 | 90 91 ×2 92 94 ×2 99 ×2 |
26/07/2026 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 99 | 35 |
| G.7 | 453 | 619 | 122 |
| G.6 | 4330 6865 2565 | 3526 0385 8806 | 6064 9394 5047 |
| G.5 | 1330 | 4419 | 8892 |
| G.4 | 70946 97800 02361 70134 87181 26748 90211 | 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 | 83961 05127 47715 84239 91995 92493 29482 |
| G.3 | 19171 48529 | 90441 78234 | 91811 17565 |
| G.2 | 92805 | 29251 | 04682 |
| G.1 | 56378 | 14356 | 20389 |
| ĐB | 038254 | 016554 | 760654 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 3, 6 | |
| 1 | 0, 1 | 9, 9 | 1, 5 |
| 2 | 9 | 5, 6 | 2, 7 |
| 3 | 0, 0, 4 | 4 | 5, 9 |
| 4 | 6, 8 | 1, 6 | 7 |
| 5 | 3, 4 | 1, 4, 6, 6 | 4 |
| 6 | 1, 5, 5 | 9 | 1, 4, 5 |
| 7 | 1, 8 | 0 | |
| 8 | 1 | 5, 6 | 2, 2, 9 |
| 9 | 9 | 2, 3, 4, 5 |
Đầu đuôi ngày 26/07/2026
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 03 05 06 |
| 1 | 10 11 ×2 15 19 ×2 |
| 2 | 22 25 26 27 29 |
| 3 | 30 ×2 34 ×2 35 39 |
| 4 | 41 46 ×2 47 48 |
| 5 | 51 53 54 ×3 56 ×2 |
| 6 | 61 ×2 64 65 ×3 69 |
| 7 | 70 71 78 |
| 8 | 81 82 ×2 85 86 89 |
| 9 | 92 93 94 95 99 |
25/07/2026 Miền Nam · 4 đài
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 78 | 01 | 83 |
| G.7 | 052 | 799 | 037 | 935 |
| G.6 | 4798 1063 6649 | 5337 5741 6091 | 1786 6853 1870 | 1335 7370 7815 |
| G.5 | 0343 | 4145 | 1716 | 1829 |
| G.4 | 38063 85935 19448 71397 52020 41986 63645 | 82715 60440 13072 08220 52678 85466 34174 | 70572 55859 00822 20501 77680 81233 80148 | 42413 51435 14558 65538 30384 32651 97517 |
| G.3 | 35798 69341 | 16375 34534 | 47947 26122 | 37533 38904 |
| G.2 | 44841 | 02027 | 10883 | 58574 |
| G.1 | 55559 | 93965 | 45291 | 05035 |
| ĐB | 758950 | 631195 | 304240 | 340389 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1 | 4 | ||
| 1 | 5 | 6 | 3, 5, 7 | |
| 2 | 0 | 0, 7 | 2, 2 | 9 |
| 3 | 5 | 4, 7 | 3, 7 | 3, 5, 5, 5, 5, 8 |
| 4 | 1, 1, 3, 5, 8, 9 | 0, 1, 5 | 0, 7, 8 | |
| 5 | 0, 2, 9 | 3, 9 | 1, 8 | |
| 6 | 3, 3, 9 | 5, 6 | ||
| 7 | 2, 4, 5, 8, 8 | 0, 2 | 0, 4 | |
| 8 | 6 | 0, 3, 6 | 3, 4, 9 | |
| 9 | 7, 8, 8 | 1, 5, 9 | 1 |
Đầu đuôi ngày 25/07/2026
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 ×2 04 |
| 1 | 13 15 ×2 16 17 |
| 2 | 20 ×2 22 ×2 27 29 |
| 3 | 33 ×2 34 35 ×5 37 ×2 38 |
| 4 | 40 ×2 41 ×3 43 45 ×2 47 48 ×2 49 |
| 5 | 50 51 52 53 58 59 ×2 |
| 6 | 63 ×2 65 66 69 |
| 7 | 70 ×2 72 ×2 74 ×2 75 78 ×2 |
| 8 | 80 83 ×2 84 86 ×2 89 |
| 9 | 91 ×2 95 97 98 ×2 99 |
24/07/2026 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 51 | 64 |
| G.7 | 416 | 197 | 143 |
| G.6 | 1424 5248 6008 | 5397 6514 4063 | 0138 0656 9456 |
| G.5 | 1707 | 1427 | 5687 |
| G.4 | 09498 91237 92968 98607 16162 24318 31700 | 40536 72228 77843 83725 58826 36277 49365 | 40942 54996 55386 98684 50879 72950 34067 |
| G.3 | 40454 17103 | 36126 93355 | 50164 33762 |
| G.2 | 96428 | 68357 | 57225 |
| G.1 | 82485 | 47521 | 78121 |
| ĐB | 544210 | 007403 | 356052 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 7, 7, 8 | 3 | |
| 1 | 0, 6, 8 | 4 | |
| 2 | 4, 8 | 1, 5, 6, 6, 7, 8 | 1, 5 |
| 3 | 7 | 6 | 8 |
| 4 | 8 | 3 | 2, 3 |
| 5 | 4 | 1, 5, 7 | 0, 2, 6, 6 |
| 6 | 2, 8 | 3, 5 | 2, 4, 4, 7 |
| 7 | 5 | 7 | 9 |
| 8 | 5 | 4, 6, 7 | |
| 9 | 8 | 7, 7 | 6 |
Đầu đuôi ngày 24/07/2026
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 03 ×2 07 ×2 08 |
| 1 | 10 14 16 18 |
| 2 | 21 ×2 24 25 ×2 26 ×2 27 28 ×2 |
| 3 | 36 37 38 |
| 4 | 42 43 ×2 48 |
| 5 | 50 51 52 54 55 56 ×2 57 |
| 6 | 62 ×2 63 64 ×2 65 67 68 |
| 7 | 75 77 79 |
| 8 | 84 85 86 87 |
| 9 | 96 97 ×2 98 |
23/07/2026 Miền Nam · 3 đài
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 84 | 40 |
| G.7 | 519 | 105 | 196 |
| G.6 | 1100 2474 2387 | 0853 6209 5837 | 4462 8615 7088 |
| G.5 | 8892 | 7513 | 4120 |
| G.4 | 75915 69015 88846 06156 69343 53629 85373 | 21731 67943 46348 92029 53981 02690 01735 | 26992 57172 58983 55973 98388 76392 95566 |
| G.3 | 52336 87873 | 32437 53653 | 28240 17405 |
| G.2 | 55408 | 86092 | 77786 |
| G.1 | 94435 | 62968 | 29500 |
| ĐB | 273992 | 218850 | 656393 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 5, 9 | 0, 5 |
| 1 | 5, 5, 9 | 3 | 5 |
| 2 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | 5, 6 | 1, 5, 7, 7 | |
| 4 | 3, 6 | 3, 8 | 0, 0 |
| 5 | 2, 6 | 0, 3, 3 | |
| 6 | 8 | 2, 6 | |
| 7 | 3, 3, 4 | 2, 3 | |
| 8 | 7 | 1, 4 | 3, 6, 8, 8 |
| 9 | 2, 2 | 0, 2 | 2, 2, 3, 6 |
Đầu đuôi ngày 23/07/2026
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×2 05 ×2 08 09 |
| 1 | 13 15 ×3 19 |
| 2 | 20 29 ×2 |
| 3 | 31 35 ×2 36 37 ×2 |
| 4 | 40 ×2 43 ×2 46 48 |
| 5 | 50 52 53 ×2 56 |
| 6 | 62 66 68 |
| 7 | 72 73 ×3 74 |
| 8 | 81 83 84 86 87 88 ×2 |
| 9 | 90 92 ×5 93 96 |
22/07/2026 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 44 | 09 |
| G.7 | 223 | 384 | 007 |
| G.6 | 0973 6014 7674 | 7275 8826 8686 | 2956 1984 5406 |
| G.5 | 0322 | 6870 | 0896 |
| G.4 | 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 | 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 | 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 |
| G.3 | 41920 56871 | 42524 51702 | 65052 28738 |
| G.2 | 22244 | 89118 | 96998 |
| G.1 | 70035 | 13833 | 14821 |
| ĐB | 403470 | 621355 | 535092 |
Đầu đuôi ngày 22/07/2026
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 06 07 09 |
| 1 | 12 14 ×3 18 |
| 2 | 20 ×2 21 22 23 ×2 24 26 28 |
| 3 | 30 33 ×2 35 37 38 |
| 4 | 40 44 ×2 |
| 5 | 52 55 56 57 ×2 59 |
| 6 | 60 61 ×2 64 68 |
| 7 | 70 ×2 71 72 73 74 75 78 |
| 8 | 84 ×2 85 86 88 |
| 9 | 92 96 98 |
21/07/2026 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 25 | 36 |
| G.7 | 742 | 597 | 282 |
| G.6 | 0373 9776 1807 | 5412 8408 1532 | 2797 2510 8651 |
| G.5 | 6060 | 0033 | 7726 |
| G.4 | 19670 34160 05872 04696 24319 99833 47146 | 07262 48512 41504 05459 87907 90901 67418 | 23592 70377 84650 25234 76943 81688 22099 |
| G.3 | 28842 27991 | 38881 15033 | 42532 53682 |
| G.2 | 16963 | 74949 | 56658 |
| G.1 | 02600 | 54070 | 85784 |
| ĐB | 379882 | 514919 | 673257 |
Đầu đuôi ngày 21/07/2026
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 04 07 ×2 08 |
| 1 | 10 12 ×2 18 19 ×2 |
| 2 | 25 26 |
| 3 | 32 ×2 33 ×3 34 36 |
| 4 | 42 ×2 43 44 46 49 |
| 5 | 50 51 57 58 59 |
| 6 | 60 ×2 62 63 |
| 7 | 70 ×2 72 73 76 77 |
| 8 | 81 82 ×3 84 88 |
| 9 | 91 92 96 97 ×2 99 |
20/07/2026 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 20 | 28 |
| G.7 | 785 | 524 | 409 |
| G.6 | 3742 4703 9238 | 2440 9107 0253 | 4728 5592 3783 |
| G.5 | 8387 | 5650 | 8972 |
| G.4 | 58415 36328 74579 64592 08040 94692 47531 | 47209 49258 41358 51158 73571 26498 49738 | 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103 |
| G.3 | 48106 28796 | 40432 26247 | 07273 11601 |
| G.2 | 57795 | 45929 | 39304 |
| G.1 | 16132 | 34324 | 87113 |
| ĐB | 536266 | 957501 | 008556 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 1, 7, 9 | 1, 3, 4, 9 |
| 1 | 5 | 2, 3, 6 | |
| 2 | 8 | 0, 4, 4, 9 | 8, 8 |
| 3 | 1, 2, 8 | 2, 8 | 6, 7 |
| 4 | 0, 2 | 0, 7 | |
| 5 | 0, 3, 8, 8, 8 | 6 | |
| 6 | 6 | 4 | |
| 7 | 9 | 1 | 2, 3 |
| 8 | 5, 7 | 3, 3 | |
| 9 | 1, 2, 2, 5, 6 | 8 | 2 |
Đầu đuôi ngày 20/07/2026
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 ×2 03 ×2 04 06 07 09 ×2 |
| 1 | 12 13 15 16 |
| 2 | 20 24 ×2 28 ×3 29 |
| 3 | 31 32 ×2 36 37 38 ×2 |
| 4 | 40 ×2 42 47 |
| 5 | 50 53 56 58 ×3 |
| 6 | 64 66 |
| 7 | 71 72 73 79 |
| 8 | 83 ×2 85 87 |
| 9 | 91 92 ×3 95 96 98 |
19/07/2026 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 80 | 27 |
| G.7 | 910 | 871 | 623 |
| G.6 | 4644 6422 6783 | 3004 2143 2681 | 5916 3248 7386 |
| G.5 | 3182 | 7408 | 0773 |
| G.4 | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 | 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 | 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 |
| G.3 | 32207 76311 | 64457 30871 | 17485 36461 |
| G.2 | 18224 | 12877 | 01288 |
| G.1 | 47409 | 30176 | 82978 |
| ĐB | 087842 | 310228 | 486026 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 9 | 4, 8 | 1 |
| 1 | 0, 1 | 0 | 2, 6 |
| 2 | 2, 4 | 3, 8 | 0, 3, 6, 7 |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 2, 3, 4, 5 | 2, 3 | 1, 1, 8 |
| 5 | 9 | 7 | 7 |
| 6 | 5 | 1 | |
| 7 | 1, 1, 6, 7 | 3, 8, 8 | |
| 8 | 1, 2, 3, 4 | 0, 1 | 5, 6, 8 |
| 9 | 4 | 0, 8 |
Đầu đuôi ngày 19/07/2026
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 03 04 07 08 09 |
| 1 | 10 ×2 11 12 16 |
| 2 | 20 22 23 ×2 24 26 27 28 |
| 3 | 36 37 |
| 4 | 41 ×2 42 ×2 43 ×2 44 45 48 |
| 5 | 57 ×2 59 |
| 6 | 61 65 |
| 7 | 71 ×2 73 76 77 78 ×2 |
| 8 | 80 81 ×2 82 83 84 85 86 88 |
| 9 | 90 94 98 |
18/07/2026 Miền Nam · 4 đài
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 27 | 78 | 18 |
| G.7 | 391 | 998 | 342 | 801 |
| G.6 | 9799 3160 5556 | 8901 1489 1619 | 7042 7726 0734 | 6565 0088 3591 |
| G.5 | 4588 | 3647 | 5799 | 8646 |
| G.4 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 | 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 |
| G.3 | 14168 90798 | 45143 18076 | 29076 17449 | 89947 80160 |
| G.2 | 88305 | 02702 | 78893 | 54718 |
| G.1 | 72964 | 27793 | 59174 | 25194 |
| ĐB | 962811 | 019407 | 246882 | 203770 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 2, 7 | 1 | |
| 1 | 1, 1, 8 | 9 | 2, 3 | 1, 8, 8 |
| 2 | 3, 8 | 7, 8 | 6 | 4 |
| 3 | 9 | 4 | 0 | |
| 4 | 3, 7 | 1, 2, 2, 9 | 6, 7 | |
| 5 | 6 | 7 | 4 | |
| 6 | 0, 1, 4, 8 | 1, 9 | 6 | 0, 1, 5 |
| 7 | 6 | 0, 3, 4, 6, 8 | 0 | |
| 8 | 1, 3, 8 | 9 | 2 | 8 |
| 9 | 1, 8, 9 | 1, 3, 3, 8, 9 | 3, 4, 9 | 0, 1, 4, 6 |
Đầu đuôi ngày 18/07/2026
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 ×2 02 05 07 |
| 1 | 11 ×3 12 13 18 ×3 19 |
| 2 | 23 24 26 27 28 ×2 |
| 3 | 30 34 39 |
| 4 | 41 42 ×2 43 46 47 ×2 49 |
| 5 | 54 56 57 |
| 6 | 60 ×2 61 ×3 64 65 66 68 69 |
| 7 | 70 ×2 73 74 76 ×2 78 |
| 8 | 81 82 83 88 ×2 89 |
| 9 | 90 91 ×3 93 ×3 94 ×2 96 98 ×2 99 ×3 |
17/07/2026 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 23 | 33 |
| G.7 | 064 | 231 | 789 |
| G.6 | 4108 3730 3980 | 3579 2899 9275 | 7881 0607 8701 |
| G.5 | 2727 | 4738 | 5767 |
| G.4 | 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 | 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920 | 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811 |
| G.3 | 21083 73708 | 58056 04366 | 60451 52254 |
| G.2 | 41594 | 77085 | 89620 |
| G.1 | 31741 | 55489 | 18214 |
| ĐB | 265991 | 561324 | 899058 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8 | 1, 3, 5, 7 | |
| 1 | 7 | 1, 4 | |
| 2 | 3, 7 | 0, 3, 4, 5 | 0, 4, 9 |
| 3 | 0 | 1, 8 | 3 |
| 4 | 1, 1, 3 | 2 | |
| 5 | 0 | 6 | 1, 4, 8 |
| 6 | 4, 5 | 6 | 7 |
| 7 | 7 | 3, 5, 9 | 1, 1 |
| 8 | 0, 3, 5 | 5, 9 | 1, 9 |
| 9 | 1, 4, 5 | 2, 7, 9 |
Đầu đuôi ngày 17/07/2026
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 03 05 07 08 ×2 |
| 1 | 11 14 17 |
| 2 | 20 ×2 23 ×2 24 ×2 25 27 29 |
| 3 | 30 31 33 38 |
| 4 | 41 ×2 42 43 |
| 5 | 50 51 54 56 58 |
| 6 | 64 65 66 67 |
| 7 | 71 ×2 73 75 77 79 |
| 8 | 80 81 83 85 ×2 89 ×2 |
| 9 | 91 92 94 95 97 99 |
16/07/2026 Miền Nam · 3 đài
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 23 | 70 |
| G.7 | 809 | 445 | 767 |
| G.6 | 8156 4612 0981 | 6227 6641 7200 | 6219 7281 9418 |
| G.5 | 0874 | 4618 | 2023 |
| G.4 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 |
| G.3 | 55582 44217 | 76773 89731 | 17532 66620 |
| G.2 | 03014 | 20472 | 09628 |
| G.1 | 54496 | 57643 | 01378 |
| ĐB | 830834 | 623836 | 085113 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 0 | 4 |
| 1 | 2, 4, 7 | 5, 8 | 3, 5, 5, 8, 9 |
| 2 | 3, 5, 7 | 0, 2, 3, 8 | |
| 3 | 0, 4 | 1, 1, 3, 6, 6 | 2 |
| 4 | 2, 5 | 1, 3, 5 | |
| 5 | 4, 6 | 8 | |
| 6 | 2 | 7 | |
| 7 | 4 | 2, 2, 3, 5 | 0, 8 |
| 8 | 1, 2, 6 | 1, 7 | |
| 9 | 6, 9 | 1 |
Đầu đuôi ngày 16/07/2026
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 03 04 09 |
| 1 | 12 13 14 15 ×3 17 18 ×2 19 |
| 2 | 20 22 23 ×2 25 27 28 |
| 3 | 30 31 ×2 32 33 34 36 ×2 |
| 4 | 41 42 43 45 ×2 |
| 5 | 54 56 58 |
| 6 | 62 67 |
| 7 | 70 72 ×2 73 74 75 78 |
| 8 | 81 ×2 82 86 87 |
| 9 | 91 96 99 |
15/07/2026 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 10 | 96 |
| G.7 | 411 | 116 | 569 |
| G.6 | 4867 3131 0548 | 7234 0593 5348 | 6588 3670 9501 |
| G.5 | 5790 | 0406 | 6550 |
