Sổ kết quả Miền Nam - Sổ kết quả xổ số Miền Nam tổng hợp

Kiểu xem:

Chọn nhanh số ngày thống kê (10–800 ngày) để xem kết quả ngay.

Xem thống kê ↓

Sổ kết quả Miền Nam

60 ngày quay, từ 08/09/2026 đến 06/11/2026.

XSMN thứ 6 » XSMN ngày 06-11-2026

XSMN thứ 6 » XSMN ngày 6-11-2026
Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 88 65 17
G.7 416 927 015
G.6 3859 7005 7988 0979 1818 8072 0877 6838 0983
G.5 2930 1435 8439
G.4 29904 49110 55073 21084 10100 14920 86826 30388 29602 34164 41017 67947 04784 90330 04023 55225 00062 90636 93265 05243 70141
G.3 63708 45963 01040 50402 38704 25442
G.2 82056 66773 39045
G.1 18867 13108 62299
ĐB 122483 836482 598254
Lô tô Miền Nam 06/11/2026
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 0, 4, 5, 8 2, 2, 8 4
1 0, 6 7, 8 5, 7
2 0, 6 7 3, 5
3 0 0, 5 6, 8, 9
4 0, 7 1, 2, 3, 5
5 6, 9 4 (giải đặc biệt)
6 3, 7 4, 5 2, 5
7 3 2, 3, 9 7
8 3 (giải đặc biệt), 4, 8, 8 2 (giải đặc biệt), 4, 8 3
9 9

XSMN thứ 5 » XSMN ngày 05-11-2026

XSMN thứ 5 » XSMN ngày 5-11-2026
Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 50 12 26
G.7 702 243 983
G.6 6049 6651 7815 4144 0797 1398 2907 4792 9673
G.5 6079 5118 5026
G.4 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013
G.3 91425 93287 55386 52163 16377 70368
G.2 52181 16660 27470
G.1 21769 23755 25352
ĐB 557370 209991 130920
Lô tô Miền Nam 05/11/2026
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 2 6, 7
1 5 2, 8 3
2 5 0 (giải đặc biệt), 4, 6, 6
3
4 9 2, 3, 3, 4, 8
5 0, 1, 2 1, 5 2, 3
6 0, 8, 9, 9 0, 1, 3, 5 5, 8
7 0 (giải đặc biệt), 5, 5, 9 9 0, 3, 7
8 1, 7 6 3, 5, 6
9 5 1 (giải đặc biệt), 7, 8 2

XSMN thứ 4 » XSMN ngày 04-11-2026

XSMN thứ 4 » XSMN ngày 4-11-2026
Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 32 10 83
G.7 961 099 028
G.6 6166 0336 0089 9151 5623 2344 6876 7704 5871
G.5 1977 5425 2507
G.4 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445
G.3 40443 42691 84460 22133 53508 64812
G.2 92453 90001 43946
G.1 10347 99900 37428
ĐB 396001 043514 710276
Lô tô Miền Nam 04/11/2026
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 1 (giải đặc biệt) 0, 1 4, 4, 7, 8
1 0, 4 (giải đặc biệt) 2
2 3, 4, 5 8, 8
3 2, 6 3
4 3, 7 4 5, 6
5 1, 2, 3 1, 1 6
6 1, 4, 6 0, 9 7
7 0, 7 6, 8 1, 6 (giải đặc biệt), 6, 6
8 1, 9 0, 2 3, 4
9 0, 1, 8 9 6

XSMN thứ 3 » XSMN ngày 03-11-2026

XSMN thứ 3 » XSMN ngày 3-11-2026
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 36 98 71
G.7 779 804 011
G.6 0917 3025 9502 0396 0675 9929 4768 7298 2154
G.5 2732 7723 7473
G.4 89286 78929 52742 82506 53058 67206 68560 26039 77581 19475 58160 11915 38939 08332 98554 61894 02662 37726 30992 62525 97310
G.3 91871 04306 03727 60220 03251 55533
G.2 83610 05699 20340
G.1 20792 83769 14785
ĐB 740088 069612 958806
Lô tô Miền Nam 03/11/2026
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 2, 6, 6, 6 4 6 (giải đặc biệt)
1 0, 7 2 (giải đặc biệt), 5 0, 1
2 5, 9 0, 3, 7, 9 5, 6
3 2, 6 2, 9, 9 3
4 2 0
5 8 1, 4, 4
6 0 0, 9 2, 8
7 1, 9 5, 5 1, 3
8 6, 8 (giải đặc biệt) 1 5
9 2 6, 8, 9 2, 4, 8

XSMN thứ 2 » XSMN ngày 02-11-2026

XSMN thứ 2 » XSMN ngày 2-11-2026
Giải Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 95 33 92
G.7 205 264 389
G.6 2875 8838 0717 9044 0478 5780 2048 9460 6759
G.5 3344 6897 7768
G.4 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043
G.3 36733 82703 14912 99312 26987 85327
G.2 04515 25593 64302
G.1 43685 33107 13218
ĐB 068695 022321 247230
Lô tô Miền Nam 02/11/2026
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 3, 5, 7 5, 7 2
1 5, 7 2, 2, 9 8
2 1 (giải đặc biệt), 6 3, 7
3 3, 8 3 0 (giải đặc biệt), 7
4 4 4, 5 3, 8
5 1, 2, 5, 6 2, 9
6 4 0, 8
7 5, 6 8, 8 9, 9
8 5 0 0, 7, 9
9 5 (giải đặc biệt), 5, 8 2, 2, 3, 7 2

XSMN chủ nhật » XSMN ngày 01-11-2026

XSMN chủ nhật » XSMN ngày 1-11-2026
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 11 80 34
G.7 405 215 501
G.6 3767 3647 1062 2385 1562 6715 4077 5336 2568
G.5 2375 6895 9242
G.4 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904
G.3 83360 48748 42342 11825 29997 43718
G.2 57940 78193 50691
G.1 43586 21306 12650
ĐB 455065 426477 987826
Lô tô Miền Nam 01/11/2026
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 5 0, 3, 6 1, 4, 8
1 1, 4 5, 5 8
2 0 5 6 (giải đặc biệt)
3 4 4, 6
4 0, 7, 8 2, 2, 5 2
5 5 0, 2, 4
6 0, 2, 5 (giải đặc biệt), 7 2, 2 4, 8
7 1, 5 7 (giải đặc biệt), 7 7
8 2, 2, 6 0, 5 1, 8
9 2 3, 5 1, 7

XSMN thứ 7 » XSMN ngày 31-10-2026

XSMN thứ 7 » XSMN ngày 31-10-2026
Giải Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An
G.8 78 70 39 54
G.7 165 938 725 414
G.6 6298 1511 9824 5923 1194 7662 0079 1559 2765 4328 8065 5809
G.5 7175 9959 3202 7424
G.4 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006
G.3 01283 23376 72408 71621 72056 68951 10696 33437
G.2 94142 80324 97736 17586
G.1 69965 40595 51251 56150
ĐB 529252 852892 897978 351678
Lô tô Miền Nam 31/10/2026
Đầu Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An
0 8 4, 8 2, 7 6, 9
1 1, 7 7 2, 4
2 4 1, 3, 4, 7 3, 5 4, 8
3 4, 8 8 4, 6, 9 7
4 2 3
5 2 (giải đặc biệt) 9 1, 1, 6, 9 0, 4
6 5, 5 2, 9 2, 3, 5 2, 3, 5
7 5, 6, 8 0 8 (giải đặc biệt), 9, 9 3, 8 (giải đặc biệt)
8 3 9 6
9 2, 4, 4, 8 2 (giải đặc biệt), 4, 5, 9 7 1, 6, 9

XSMN thứ 6 » XSMN ngày 30-10-2026

XSMN thứ 6 » XSMN ngày 30-10-2026
Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 17 70 65
G.7 729 187 069
G.6 5023 4810 9731 9645 6626 1186 7920 3216 4789
G.5 0575 6244 4927
G.4 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 21282 75138 56406 70027 17493 56571 16084 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174
G.3 61021 99669 20453 36063 10445 87975
G.2 82416 31667 22225
G.1 45874 24642 75695
ĐB 540657 501493 150822
Lô tô Miền Nam 30/10/2026
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 6 9
1 0, 6, 7 6
2 1, 3, 9, 9 6, 7 0, 2 (giải đặc biệt), 5, 7
3 1 8 4, 7
4 2, 4, 5 5
5 6, 7 (giải đặc biệt), 7 3
6 3, 4, 6, 9 3, 7 5, 9
7 4, 5, 8 0, 1 4, 5
8 2, 4, 6, 7 2, 8, 9
9 3 (giải đặc biệt), 3 1, 5

XSMN thứ 5 » XSMN ngày 29-10-2026

XSMN thứ 5 » XSMN ngày 29-10-2026
Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 96 65 15
G.7 107 853 009
G.6 0159 7500 7146 4351 5302 0187 0969 9301 9684
G.5 5786 2339 1293
G.4 65401 14542 69401 09377 84910 12431 20492 12851 13181 28419 49539 99180 28984 12654 67466 13899 69424 37310 02825 28924 19895
G.3 58580 30357 00782 40831 49657 19614
G.2 50872 52192 10417
G.1 37166 62176 26571
ĐB 111082 103424 375284
Lô tô Miền Nam 29/10/2026
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 0, 1, 1, 7 2 1, 9
1 0 9 0, 4, 5, 7
2 4 (giải đặc biệt) 4, 4, 5
3 1 1, 9, 9
4 2, 6
5 7, 9 1, 1, 3, 4 7
6 6 5 6, 9
7 2, 7 6 1
8 0, 2 (giải đặc biệt), 6 0, 1, 2, 4, 7 4 (giải đặc biệt), 4
9 2, 6 2 3, 5, 9

XSMN thứ 4 » XSMN ngày 28-10-2026

XSMN thứ 4 » XSMN ngày 28-10-2026
Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 59 40 17
G.7 043 025 358
G.6 7001 1504 3205 4613 2923 2386 3603 5205 0447
G.5 2295 6993 6328
G.4 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940
G.3 02541 36560 15926 36115 97752 98350
G.2 81976 11032 23299
G.1 71298 02383 40919
ĐB 155455 220019 784850
Lô tô Miền Nam 28/10/2026
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 1, 4, 4, 4, 5 5 3, 5
1 0 0, 3, 5, 9 (giải đặc biệt) 7, 9
2 8 2, 3, 5, 6 8
3 8 2
4 1, 3 0, 4 0, 6, 7
5 5 (giải đặc biệt), 9 4 0 (giải đặc biệt), 0, 2, 7, 8
6 0 8 8
7 6
8 4 3, 3, 6 2, 5
9 0, 5, 8 3 0, 9

XSMN thứ 3 » XSMN ngày 27-10-2026

XSMN thứ 3 » XSMN ngày 27-10-2026
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 95 15 37
G.7 176 808 404
G.6 2959 1678 5243 9897 3998 9627 8995 5465 8090
G.5 4093 7695 6661
G.4 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025
G.3 27559 35637 50998 06468 53230 61459
G.2 46676 16037 32554
G.1 43629 89967 96217
ĐB 755986 802576 050914
Lô tô Miền Nam 27/10/2026
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 0, 1 1, 2, 8, 9 4, 8
1 3, 9 5 4 (giải đặc biệt), 7, 8
2 1, 9 5, 7 2, 5
3 7 7, 8 0, 2, 7
4 3, 3 7
5 9, 9 4, 9
6 5, 7, 8 1, 5
7 6, 6, 8 6 (giải đặc biệt), 7
8 0, 6 (giải đặc biệt)
9 3, 5 5, 7, 8, 8 0, 2, 5

XSMN thứ 2 » XSMN ngày 26-10-2026

XSMN thứ 2 » XSMN ngày 26-10-2026
Giải Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 67 46 74
G.7 961 770 010
G.6 2030 5543 1489 1705 2828 6898 3452 9687 3427
G.5 6468 1682 3987
G.4 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727
G.3 64980 84581 83001 88374 79446 35158
G.2 27463 90107 54677
G.1 83940 63631 78600
ĐB 929097 987692 472899
Lô tô Miền Nam 26/10/2026
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 8 1, 5, 5, 7, 7 0
1 0, 8 4 0
2 3 6, 8, 8 1, 2, 7, 7
3 0, 2 1
4 0, 3, 9 6 0, 2, 6
5 2, 8
6 1, 3, 7, 8 4, 9
7 3 0, 4 4, 7
8 0, 1, 9 2 7, 7, 7
9 7 (giải đặc biệt) 2 (giải đặc biệt), 8 9 (giải đặc biệt), 9

XSMN chủ nhật » XSMN ngày 25-10-2026

XSMN chủ nhật » XSMN ngày 25-10-2026
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 59 37 45
G.7 631 222 847
G.6 7730 0641 5002 3633 1365 6146 3898 6589 9240
G.5 9837 0340 5156
G.4 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699
G.3 38067 66306 52751 93988 76065 79867
G.2 14938 39977 69597
G.1 04832 15201 41398
ĐB 400467 729510 083816
Lô tô Miền Nam 25/10/2026
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 2, 6, 8 1, 3 0, 0
1 0 (giải đặc biệt) 6 (giải đặc biệt)
2 2
3 0, 1, 1, 2, 2, 7, 7, 8 3, 7
4 1 0, 3, 6 0, 3, 5, 7
5 9 1, 5, 5 6
6 5, 7 (giải đặc biệt), 7 5 5, 6, 7
7 7, 9 0
8 3, 9 8, 8 9
9 0 6, 7, 8, 8, 9

XSMN thứ 7 » XSMN ngày 24-10-2026

XSMN thứ 7 » XSMN ngày 24-10-2026
Giải Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An
G.8 16 92 51 52
G.7 900 924 554 802
G.6 7938 8163 9825 1598 1580 4395 6781 3056 6237 6260 8746 5193
G.5 8962 8129 1148 6823
G.4 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658
G.3 88657 49157 65490 49542 90169 37660 63645 95566
G.2 04208 28029 28385 88450
G.1 40969 68686 28505 09285
ĐB 940745 361620 698440 372036
Lô tô Miền Nam 24/10/2026
Đầu Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An
0 0, 5, 8 0 5 2
1 6 3, 5
2 5 0 (giải đặc biệt), 4, 9, 9 3, 8
3 2, 8, 8 1, 5 5, 7 1, 6 (giải đặc biệt)
4 5 (giải đặc biệt) 2 0 (giải đặc biệt), 7, 8 5, 6
5 1, 7, 7 0 1, 3, 4, 6 0, 2, 4, 8
6 2, 3, 4, 9 0, 0, 6, 7, 9 0, 6
7 5 7, 7
8 4 0, 5, 6 1, 5 5, 8
9 0, 2, 5, 8 0 3

XSMN thứ 6 » XSMN ngày 23-10-2026

XSMN thứ 6 » XSMN ngày 23-10-2026
Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 55 11 58
G.7 039 544 560
G.6 5413 4594 3708 4451 2250 8598 2871 5938 5468
G.5 2781 7134 2634
G.4 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 94932 71519 71114 87992 76311 66901 83511
G.3 65438 29608 61517 14913 46550 95996
G.2 15306 36155 51649
G.1 28717 64640 83056
ĐB 370218 177413 138051
Lô tô Miền Nam 23/10/2026
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 0, 6, 8, 8 1
1 3, 4, 7, 8 (giải đặc biệt) 1, 3 (giải đặc biệt), 3, 7 1, 1, 4, 9
2 8
3 6, 8, 9 4 2, 4, 8
4 0, 2, 3, 4 9
5 5, 9 0, 1, 5, 5 0, 1 (giải đặc biệt), 6, 8
6 2, 7 0 0, 8
7 1 9 1
8 1 5
9 4 8 2, 6

XSMN thứ 5 » XSMN ngày 22-10-2026

XSMN thứ 5 » XSMN ngày 22-10-2026
Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 45 15 59
G.7 236 048 133
G.6 5559 8761 8815 7366 1836 4458 0148 6332 3319
G.5 8978 9485 8807
G.4 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270
G.3 80724 75976 00261 18326 37652 14960
G.2 50113 97974 40234
G.1 50418 10401 03697
ĐB 456865 454685 058734
Lô tô Miền Nam 22/10/2026
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 1, 3 0, 7, 7
1 3, 5, 8 5 9
2 2, 4 6, 7
3 2, 6 6 2, 3, 4 (giải đặc biệt), 4
4 5 0, 4, 5, 8 8, 9
5 5, 9 1, 4, 8 2, 8, 9
6 1, 5 (giải đặc biệt) 1, 6 0
7 6, 8, 9 4 0, 4
8 5, 5, 7 5 (giải đặc biệt), 5 6
9 7

XSMN thứ 4 » XSMN ngày 21-10-2026

XSMN thứ 4 » XSMN ngày 21-10-2026
Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 96 80 80
G.7 780 978 404
G.6 2469 7462 6945 8286 2193 4213 9103 2225 3835
G.5 8117 3788 5410
G.4 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704
G.3 23525 53660 80029 85860 16655 23251
G.2 95710 70444 45994
G.1 32185 66517 74007
ĐB 934817 041493 281682
Lô tô Miền Nam 21/10/2026
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 3, 4, 4, 4, 7
1 0, 7 (giải đặc biệt), 7, 7 3, 6, 7 0
2 2, 5 9 5
3 3, 9 5, 8, 9
4 5 2, 4, 5
5 0, 8 1, 5
6 0, 2, 9 0, 0, 5 3
7 8
8 0, 5 0, 1, 3, 6, 8 0, 2 (giải đặc biệt)
9 0, 6 3 (giải đặc biệt), 3 1, 4, 8

XSMN thứ 3 » XSMN ngày 20-10-2026

XSMN thứ 3 » XSMN ngày 20-10-2026
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 90 33 91
G.7 702 272 583
G.6 9434 0470 0332 4111 3777 9526 9672 6442 0557
G.5 2533 9664 9322
G.4 35687 37625 63772 82433 25374 24299 81345 97050 57092 34679 11483 99579 63323 95277 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892
G.3 70727 60872 79847 93922 77425 11244
G.2 80680 43329 66573
G.1 43242 07672 00144
ĐB 565770 213684 319542
Lô tô Miền Nam 20/10/2026
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 2 7
1 1
2 5, 7 2, 3, 6, 9 2, 4, 5, 5
3 2, 3, 3, 4 3 7
4 2, 5 7 2 (giải đặc biệt), 2, 4, 4
5 0 7, 9
6 4
7 0 (giải đặc biệt), 0, 2, 2, 4 2, 2, 7, 7, 9, 9 2, 3
8 0, 7 3, 4 (giải đặc biệt) 3
9 0, 9 2 1, 1, 2

XSMN thứ 2 » XSMN ngày 19-10-2026

XSMN thứ 2 » XSMN ngày 19-10-2026
Giải Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 51 70 20
G.7 377 163 585
G.6 6310 7309 4406 2375 9819 3054 9428 5499 0311
G.5 5630 7195 4598
G.4 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091
G.3 57445 43066 83284 81890 82849 64610
G.2 06374 64256 15175
G.1 38428 44126 17912
ĐB 519539 813616 091891
Lô tô Miền Nam 19/10/2026
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 4, 6, 9 7 0
1 0, 0, 7, 9, 9 6 (giải đặc biệt), 9 0, 0, 1, 2
2 8 6 0, 8
3 0, 9 (giải đặc biệt) 5, 7
4 0, 5 6 9
5 1 4, 6
6 6, 6 3, 6 7
7 4, 7 0, 5 3, 5
8 4, 7, 9 5
9 0, 2, 5, 9 1 (giải đặc biệt), 1, 8, 9

XSMN chủ nhật » XSMN ngày 18-10-2026

XSMN chủ nhật » XSMN ngày 18-10-2026
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 40 43 10
G.7 171 782 334
G.6 1536 6524 8335 8165 1344 6305 2627 9219 3783
G.5 4565 5350 8883
G.4 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582
G.3 12059 91722 20679 33439 35489 18042
G.2 15913 86727 89058
G.1 52444 63200 87589
ĐB 761867 316954 425917
Lô tô Miền Nam 18/10/2026
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 0, 5
1 3 0, 7 (giải đặc biệt), 9
2 2, 4, 5 1, 7 2, 5, 7
3 5, 6 9 4, 4
4 0, 4 1, 3, 4, 9 2, 7
5 0, 9 0, 4 (giải đặc biệt), 5 8
6 5, 7 (giải đặc biệt) 5 4
7 1, 7 9
8 0, 5, 8 1, 2 2, 3, 3, 8, 9, 9
9 1 2, 9

XSMN thứ 7 » XSMN ngày 17-10-2026

XSMN thứ 7 » XSMN ngày 17-10-2026
Giải Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An
G.8 88 99 47 63
G.7 022 484 262 398
G.6 2174 3304 0125 4856 3710 5390 6635 6350 0337 2244 5150 0826
G.5 0245 9680 0788 4611
G.4 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820
G.3 69124 43523 18547 62826 80279 21331 85097 45560
G.2 15669 80594 99287 50247
G.1 25093 62572 14485 27805
ĐB 057842 235118 590803 622870
Lô tô Miền Nam 17/10/2026
Đầu Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An
0 1, 1, 4 3 (giải đặc biệt), 7 1, 5
1 0, 8 (giải đặc biệt) 1, 3, 6, 9
2 2, 3, 4, 5, 9 5, 6 0, 6
3 1, 5, 7
4 2 (giải đặc biệt), 5 7 7, 8 4, 7
5 9 6, 9 0, 5 0
6 2, 9 2 0, 3
7 4, 4 2, 6, 9 2, 9 0 (giải đặc biệt)
8 6, 8 0, 3, 4 3, 5, 7, 8 3, 7
9 3 0, 4, 4, 5, 9 0, 2 7, 8

XSMN thứ 6 » XSMN ngày 16-10-2026

XSMN thứ 6 » XSMN ngày 16-10-2026
Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 73 26 34
G.7 639 869 090
G.6 4476 3772 8866 0801 2810 6490 6608 3913 0023
G.5 8458 6072 9722
G.4 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921
G.3 13670 40718 19785 20116 02018 98718
G.2 07911 11124 44754
G.1 98104 60856 23288
ĐB 441166 662340 262014
Lô tô Miền Nam 16/10/2026
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 0, 4 1 8
1 1, 8 0, 6 3, 4 (giải đặc biệt), 8, 8, 9, 9
2 8 4, 6 1, 2, 3
3 9 0 1, 4
4 3, 6, 8 0 (giải đặc biệt), 1
5 8, 9 6, 7 4
6 6 (giải đặc biệt), 6 9, 9 4, 7
7 0, 2, 3, 6 2, 3, 8
8 5 8
9 4 0, 0 0, 1

XSMN thứ 5 » XSMN ngày 15-10-2026

XSMN thứ 5 » XSMN ngày 15-10-2026
Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 64 44 77
G.7 742 741 775
G.6 5630 9550 9992 5952 0510 0622 9148 2440 2642
G.5 4335 7593 5423
G.4 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798
G.3 08384 34163 31017 74460 86013 07895
G.2 63628 20139 74151
G.1 15326 84278 30501
ĐB 120192 785898 636638
Lô tô Miền Nam 15/10/2026
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 5, 5 2, 7 1
1 0, 7 3, 3
2 6, 8 2 3, 6
3 0, 5 7, 9, 9 4, 7, 8 (giải đặc biệt)
4 2 1, 4 0, 2, 8
5 0 2 1
6 0, 3, 4 0, 7 8
7 1, 9, 9 8 5, 7
8 4 4
9 2 (giải đặc biệt), 2, 8 3, 5, 8 (giải đặc biệt) 5, 7, 8

XSMN thứ 4 » XSMN ngày 14-10-2026

XSMN thứ 4 » XSMN ngày 14-10-2026
Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 13 56 81
G.7 745 054 384
G.6 7827 7866 8397 2536 6668 4420 6930 8856 7244
G.5 9531 2491 4250
G.4 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448
G.3 59310 34240 59367 37080 40219 49636
G.2 25090 91506 65962
G.1 32895 56963 81651
ĐB 589130 953606 483213
Lô tô Miền Nam 14/10/2026
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 5, 6 (giải đặc biệt), 6 4
1 0, 3 3 (giải đặc biệt), 9
2 7 0
3 0 (giải đặc biệt), 1 6, 8 0, 4, 4, 6
4 0, 4, 5, 8 2 3, 4, 8
5 5, 5 0, 4, 6 0, 1, 6
6 6 3, 7, 8 1, 2, 8
7
8 2, 6 0, 3, 8 1, 4
9 0, 5, 7, 9 1, 7

XSMN thứ 3 » XSMN ngày 13-10-2026

XSMN thứ 3 » XSMN ngày 13-10-2026
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 62 78 59
G.7 679 955 628
G.6 8902 1805 0661 0371 4233 4063 9063 3211 8011
G.5 6478 7365 1992
G.4 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857
G.3 32244 24580 11455 66207 86364 58373
G.2 57582 70021 32678
G.1 95407 04541 26038
ĐB 191384 542064 056006
Lô tô Miền Nam 13/10/2026
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 1, 2, 5, 7 7 6 (giải đặc biệt)
1 2 1, 1
2 1 4, 8
3 2, 4 3, 4 8
4 4, 4, 9 1
5 5, 5 7, 9
6 1, 2 3, 4 (giải đặc biệt), 4, 5, 9 3, 4, 6
7 8, 9 0, 1, 1, 8 3, 5, 8, 8
8 0, 2, 4 (giải đặc biệt), 7
9 5 7 1, 2, 2

XSMN thứ 2 » XSMN ngày 12-10-2026

XSMN thứ 2 » XSMN ngày 12-10-2026
Giải Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 91 92 91
G.7 327 399 029
G.6 6867 6251 8256 6286 8577 2433 8451 2017 2393
G.5 4465 8166 6811
G.4 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031
G.3 51071 30777 59841 53745 06855 81447
G.2 60885 91713 81033
G.1 28250 98614 14385
ĐB 683310 725063 290770
Lô tô Miền Nam 12/10/2026
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0
1 0 (giải đặc biệt), 6 3, 4, 4, 7, 8 1, 7
2 7 1 9
3 3 1, 3, 4
4 8 1, 3, 5 7, 9
5 0, 1, 6, 6 1 1, 5
6 5, 6, 7, 8 3 (giải đặc biệt), 6
7 1, 7 7, 8 0 (giải đặc biệt), 3
8 4, 4, 5 6 0, 5, 6, 9
9 1 2, 9 1, 3

XSMN chủ nhật » XSMN ngày 11-10-2026

XSMN chủ nhật » XSMN ngày 11-10-2026
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 18 80 05
G.7 265 287 181
G.6 2207 0014 8403 3288 3852 4980 9489 3945 9037
G.5 9003 1358 4999
G.4 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460
G.3 11188 93405 94973 63766 33468 51443
G.2 62738 21904 58726
G.1 44521 17554 77763
ĐB 102253 667748 228460
Lô tô Miền Nam 11/10/2026
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 3, 3, 5, 7, 9 0, 4, 9 5, 6
1 3, 4, 7, 8 1
2 1 6
