Sổ kết quả Miền Trung tháng 03/2009
Danh sách kết quả tháng 03/2009
| Ngày quay mới nhất | Giải ĐB mới nhất | Ngày quay cũ nhất |
|---|---|---|
| 31/03/2009 Miền Trung | 29128 31/03/2009 · Đắc Lắc | 01/03/2009 Trong tháng 03/2009 |
Chi tiết từng ngày Miền Trung tháng 03/2009
31/03/2009 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 09 |
| G.7 | 640 | 935 |
| G.6 | 0297 9761 2146 | 4240 3324 7769 |
| G.5 | 4593 | 6455 |
| G.4 | 58816 64549 56273 18494 05323 30636 69113 | 00583 98712 48428 14205 20057 90003 87594 |
| G.3 | 54939 45234 | 88854 02258 |
| G.2 | 89279 | 21463 |
| G.1 | 72380 | 12667 |
| ĐB | 29128 | 04171 |
Đầu đuôi ngày 31/03/2009
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 05 06 09 |
| 1 | 12 13 16 |
| 2 | 23 24 28 ×2 |
| 3 | 34 35 36 39 |
| 4 | 40 ×2 46 49 |
| 5 | 54 55 57 58 |
| 6 | 61 63 67 69 |
| 7 | 71 73 79 |
| 8 | 80 83 |
| 9 | 93 94 ×2 97 |
30/03/2009 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 37 |
| G.7 | 688 | 834 |
| G.6 | 7845 4899 6509 | 2006 8553 2101 |
| G.5 | 7962 | 6585 |
| G.4 | 70428 09411 98460 04988 60963 05091 90089 | 26867 95956 33957 43638 86769 68176 72082 |
| G.3 | 81183 18071 | 81021 93352 |
| G.2 | 80119 | 95326 |
| G.1 | 84932 | 58608 |
| ĐB | 30895 | 66098 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 6, 8 |
| 1 | 1, 9 | |
| 2 | 8 | 1, 6 |
| 3 | 2, 2 | 4, 7, 8 |
| 4 | 5 | |
| 5 | 2, 3, 6, 7 | |
| 6 | 0, 2, 3 | 7, 9 |
| 7 | 1 | 6 |
| 8 | 3, 8, 8, 9 | 2, 5 |
| 9 | 1, 5, 9 | 8 |
Đầu đuôi ngày 30/03/2009
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 06 08 09 |
| 1 | 11 19 |
| 2 | 21 26 28 |
| 3 | 32 ×2 34 37 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 52 53 56 57 |
| 6 | 60 62 63 67 69 |
| 7 | 71 76 |
| 8 | 82 83 85 88 ×2 89 |
| 9 | 91 95 98 99 |
29/03/2009 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 66 |
| G.7 | 276 | 345 |
| G.6 | 3854 4174 4944 | 1684 5283 6986 |
| G.5 | 0623 | 9584 |
| G.4 | 83018 86412 87942 05234 48437 38570 12546 | 09828 79295 65436 07436 15186 55202 07577 |
| G.3 | 43863 30427 | 44151 29426 |
| G.2 | 96916 | 44032 |
| G.1 | 47207 | 48243 |
| ĐB | 90634 | 47709 |
Đầu đuôi ngày 29/03/2009
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 07 09 ×2 |
| 1 | 12 16 18 |
| 2 | 23 26 27 28 |
| 3 | 32 34 ×2 36 ×2 37 |
| 4 | 42 43 44 45 46 |
| 5 | 51 54 |
| 6 | 63 66 |
| 7 | 70 74 76 77 |
| 8 | 83 84 ×2 86 ×2 |
| 9 | 95 |
28/03/2009 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 27 |
| G.7 | 315 | 021 |
| G.6 | 9584 9371 1251 | 0600 7038 1753 |
| G.5 | 3997 | 4367 |
| G.4 | 94308 92331 34183 20442 91246 36953 26648 | 39661 59771 23571 82139 04175 68741 56123 |
| G.3 | 02370 15192 | 88678 23421 |
| G.2 | 60694 | 26642 |
| G.1 | 14203 | 02555 |
| ĐB | 00078 | 13300 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 8 | 0, 0 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 1, 1, 3, 7 | |
| 3 | 1 | 8, 9 |
| 4 | 2, 6, 8 | 1, 2 |
| 5 | 1, 3 | 3, 5 |
| 6 | 1, 7 | |
| 7 | 0, 1, 8 | 1, 1, 5, 8 |
| 8 | 3, 4 | |
| 9 | 2, 4, 7 |
Đầu đuôi ngày 28/03/2009
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×2 03 06 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21 ×2 23 27 |
| 3 | 31 38 39 |
| 4 | 41 42 ×2 46 48 |
| 5 | 51 53 ×2 55 |
| 6 | 61 67 |
| 7 | 70 71 ×3 75 78 ×2 |
| 8 | 83 84 |
| 9 | 92 94 97 |
27/03/2009 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 78 |
| G.7 | 770 | 991 |
| G.6 | 1057 5570 6857 | 9109 7030 9216 |
| G.5 | 9999 | 1600 |
| G.4 | 00894 91680 27569 96252 85633 66037 49285 | 43181 45742 88041 09543 42039 10766 70386 |
| G.3 | 58351 26089 | 43370 98516 |
| G.2 | 86208 | 87719 |
| G.1 | 16597 | 70032 |
| ĐB | 80565 | 23187 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 9 |
| 1 | 6, 6, 9 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 3, 7 | 0, 2, 9 |
| 4 | 1, 2, 3 | |
| 5 | 1, 2, 7, 7 | |
| 6 | 5, 9 | 6 |
| 7 | 0, 0 | 0, 8 |
| 8 | 0, 5, 9 | 1, 6, 7 |
| 9 | 4, 7, 9 | 1 |
Đầu đuôi ngày 27/03/2009
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 08 09 |
| 1 | 16 ×2 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30 32 33 37 39 |
| 4 | 41 42 43 |
| 5 | 51 52 57 ×2 |
| 6 | 65 66 69 |
| 7 | 70 ×3 78 |
| 8 | 80 81 85 86 87 89 |
| 9 | 91 94 97 99 |
26/03/2009 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 82 | 93 |
| G.7 | 958 | 949 | 987 |
| G.6 | 2207 6624 9791 | 6277 7249 6902 | 1376 4958 0968 |
| G.5 | 9754 | 1421 | 6109 |
| G.4 | 92995 21422 75068 06014 37100 37077 71956 | 15448 03674 32699 32533 65936 66142 11548 | 30299 83194 83348 58437 45244 19198 00210 |
| G.3 | 96810 07777 | 80348 48151 | 19399 38864 |
| G.2 | 40907 | 08042 | 94186 |
| G.1 | 54292 | 20331 | 53609 |
| ĐB | 49457 | 59194 | 97252 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 7, 7 | 2 | 9, 9 |
| 1 | 0, 4 | 0 | |
| 2 | 2, 4 | 1 | |
| 3 | 1, 3, 6 | 7 | |
| 4 | 2, 2, 8, 8, 8, 9, 9 | 4, 8 | |
| 5 | 4, 6, 7, 8 | 1 | 2, 8 |
| 6 | 8 | 4, 8 | |
| 7 | 5, 7, 7 | 4, 7 | 6 |
| 8 | 2 | 6, 7 | |
| 9 | 1, 2, 5 | 4, 9 | 3, 4, 8, 9, 9 |
Đầu đuôi ngày 26/03/2009
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 02 07 ×2 09 ×2 |
| 1 | 10 ×2 14 |
| 2 | 21 22 24 |
| 3 | 31 33 36 37 |
| 4 | 42 ×2 44 48 ×4 49 ×2 |
| 5 | 51 52 54 56 57 58 ×2 |
| 6 | 64 68 ×2 |
| 7 | 74 75 76 77 ×3 |
| 8 | 82 86 87 |
| 9 | 91 92 93 94 ×2 95 98 99 ×3 |
25/03/2009 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 57 |
| G.7 | 283 | 032 |
| G.6 | 8425 4931 5536 | 6435 1272 1526 |
| G.5 | 5921 | 6815 |
| G.4 | 17845 78231 21976 40034 71157 99125 34126 | 79729 87818 13470 82918 02378 88936 66930 |
| G.3 | 93880 28464 | 61196 00790 |
| G.2 | 12896 | 68407 |
| G.1 | 65380 | 71765 |
| ĐB | 80825 | 71035 |
Đầu đuôi ngày 25/03/2009
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 11 15 18 ×2 |
| 2 | 21 25 ×3 26 ×2 29 |
| 3 | 30 31 ×2 32 34 35 ×2 36 ×2 |
| 4 | 45 |
| 5 | 57 ×2 |
| 6 | 64 65 |
| 7 | 70 72 76 78 |
| 8 | 80 ×2 83 |
| 9 | 90 96 ×2 |
24/03/2009 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 86 |
| G.7 | 744 | 830 |
| G.6 | 4075 4061 3657 | 5611 0799 2491 |
| G.5 | 3919 | 1130 |
| G.4 | 56493 94337 15815 97687 13428 61637 16780 | 55066 86058 88816 23317 38226 93501 03190 |
| G.3 | 95807 34544 | 41253 48660 |
| G.2 | 86961 | 21947 |
| G.1 | 35151 | 25725 |
| ĐB | 88102 | 40477 |
Đầu đuôi ngày 24/03/2009
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 02 03 07 |
| 1 | 11 15 16 17 19 |
| 2 | 25 26 28 |
| 3 | 30 ×2 37 ×2 |
| 4 | 44 ×2 47 |
| 5 | 51 53 57 58 |
| 6 | 60 61 ×2 66 |
| 7 | 75 77 |
| 8 | 80 86 87 |
| 9 | 90 91 93 99 |
23/03/2009 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 10 |
| G.7 | 820 | 476 |
| G.6 | 8483 8207 3694 | 4111 6492 8799 |
| G.5 | 1252 | 2430 |
| G.4 | 74104 66071 42308 26609 30795 17823 72716 | 54766 22887 66678 49913 06497 69172 17299 |
| G.3 | 63635 54929 | 13611 96856 |
| G.2 | 43197 | 91200 |
| G.1 | 68502 | 43681 |
| ĐB | 63102 | 83096 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 4, 7, 8, 9 | 0 |
| 1 | 6 | 0, 1, 1, 3 |
| 2 | 0, 3, 9 | |
| 3 | 5 | 0 |
| 4 | ||
| 5 | 2 | 6 |
| 6 | 5 | 6 |
| 7 | 1 | 2, 6, 8 |
| 8 | 3 | 1, 7 |
| 9 | 4, 5, 7 | 2, 6, 7, 9, 9 |
Đầu đuôi ngày 23/03/2009
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 02 ×2 04 07 08 09 |
| 1 | 10 11 ×2 13 16 |
| 2 | 20 23 29 |
| 3 | 30 35 |
| 4 | — |
| 5 | 52 56 |
| 6 | 65 66 |
| 7 | 71 72 76 78 |
| 8 | 81 83 87 |
| 9 | 92 94 95 96 97 ×2 99 ×2 |
22/03/2009 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 50 | 66 |
| G.7 | 513 | 887 |
| G.6 | 8758 6787 8958 | 6165 8016 4252 |
| G.5 | 4910 | 1565 |
| G.4 | 61581 81881 59706 43121 66137 09663 81518 | 40939 52357 04066 75423 49260 49496 27665 |
| G.3 | 29510 27825 | 77357 85637 |
| G.2 | 72109 | 12869 |
| G.1 | 63786 | 27735 |
| ĐB | 89934 | 02402 |
Đầu đuôi ngày 22/03/2009
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 06 09 |
| 1 | 10 ×2 13 16 18 |
| 2 | 21 23 25 |
| 3 | 34 35 37 ×2 39 |
| 4 | — |
| 5 | 50 52 57 ×2 58 ×2 |
| 6 | 60 63 65 ×3 66 ×2 69 |
| 7 | — |
| 8 | 81 ×2 86 87 ×2 |
| 9 | 96 |
21/03/2009 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 80 | 77 |
| G.7 | 593 | 427 | 660 |
| G.6 | 4091 9836 6205 | 1019 7374 6172 | 5557 8818 7218 |
| G.5 | 5602 | 7189 | 2844 |
| G.4 | 92814 14428 51284 35889 83536 65229 44446 | 43861 23597 52519 01411 40326 68825 65810 | 69098 06329 64982 94200 72239 33414 03069 |
| G.3 | 98408 96899 | 29429 55981 | 53819 65159 |
| G.2 | 95518 | 79581 | 48314 |
| G.1 | 17016 | 30177 | 90999 |
| ĐB | 19993 | 32127 | 79515 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 8 | 0 | |
| 1 | 4, 6, 8 | 0, 1, 9, 9 | 4, 4, 5, 8, 8, 9 |
| 2 | 8, 9 | 5, 6, 7, 7, 9 | 9 |
| 3 | 6, 6 | 9 | |
| 4 | 6, 6 | 4 | |
| 5 | 7, 9 | ||
| 6 | 1 | 0, 9 | |
| 7 | 2, 4, 7 | 7 | |
| 8 | 4, 9 | 0, 1, 1, 9 | 2 |
| 9 | 1, 3, 3, 9 | 7 | 8, 9 |
Đầu đuôi ngày 21/03/2009
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 02 05 08 |
| 1 | 10 11 14 ×3 15 16 18 ×3 19 ×3 |
| 2 | 25 26 27 ×2 28 29 ×3 |
| 3 | 36 ×2 39 |
| 4 | 44 46 ×2 |
| 5 | 57 59 |
| 6 | 60 61 69 |
| 7 | 72 74 77 ×2 |
| 8 | 80 81 ×2 82 84 89 ×2 |
| 9 | 91 93 ×2 97 98 99 ×2 |
20/03/2009 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 73 |
| G.7 | 512 | 749 |
| G.6 | 3397 5640 2467 | 9070 7590 5182 |
| G.5 | 2791 | 4709 |
| G.4 | 66947 05996 25573 69762 36655 24095 29035 | 68159 36006 08032 42418 89977 11698 43853 |
| G.3 | 15396 94629 | 61145 12269 |
| G.2 | 24209 | 26155 |
| G.1 | 08666 | 31611 |
| ĐB | 11240 | 72928 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 6, 9 |
| 1 | 2 | 1, 8 |
| 2 | 9 | 8 |
| 3 | 5 | 2 |
| 4 | 0, 0, 7 | 5, 9 |
| 5 | 5 | 3, 5, 9 |
| 6 | 2, 6, 7 | 9 |
| 7 | 3 | 0, 3, 7 |
| 8 | 9 | 2 |
| 9 | 1, 5, 6, 6, 7 | 0, 8 |
Đầu đuôi ngày 20/03/2009
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 06 09 ×2 |
| 1 | 11 12 18 |
| 2 | 28 29 |
| 3 | 32 35 |
| 4 | 40 ×2 45 47 49 |
| 5 | 53 55 ×2 59 |
| 6 | 62 66 67 69 |
| 7 | 70 73 ×2 77 |
| 8 | 82 89 |
| 9 | 90 91 95 96 ×2 97 98 |
19/03/2009 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 32 | 02 |
| G.7 | 376 | 928 | 899 |
| G.6 | 7439 5405 9160 | 9307 2383 5448 | 5949 2130 7107 |
| G.5 | 1996 | 2239 | 6168 |
| G.4 | 03650 56772 77970 11582 51871 69471 00414 | 59364 48411 45507 74203 86120 63265 01891 | 89092 88237 36801 64730 62965 68975 22694 |
| G.3 | 27161 67095 | 20327 53078 | 88995 18547 |
| G.2 | 50438 | 27364 | 99107 |
| G.1 | 09226 | 55527 | 03916 |
| ĐB | 12377 | 10272 | 43348 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3, 7, 7 | 1, 2, 7, 7 |
| 1 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | 6 | 0, 7, 7, 8 | |
| 3 | 8, 9 | 2, 9 | 0, 0, 7 |
| 4 | 8 | 7, 8, 9 | |
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0, 1, 4 | 4, 4, 5 | 5, 8 |
| 7 | 0, 1, 1, 2, 6, 7 | 2, 8 | 5 |
| 8 | 2 | 3 | |
| 9 | 5, 6 | 1 | 2, 4, 5, 9 |
Đầu đuôi ngày 19/03/2009
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 02 03 05 07 ×4 |
| 1 | 11 14 16 |
| 2 | 20 26 27 ×2 28 |
| 3 | 30 ×2 32 37 38 39 ×2 |
| 4 | 47 48 ×2 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 61 64 ×3 65 ×2 68 |
| 7 | 70 71 ×2 72 ×2 75 76 77 78 |
| 8 | 82 83 |
| 9 | 91 92 94 95 ×2 96 99 |
18/03/2009 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 22 |
| G.7 | 371 | 572 |
| G.6 | 7215 9293 9058 | 6018 0514 8351 |
| G.5 | 4104 | 6044 |
| G.4 | 56686 67519 75492 82217 73191 27350 82650 | 54743 47728 55933 21742 40597 76652 74541 |
| G.3 | 51335 11164 | 50745 84564 |
| G.2 | 46527 | 55895 |
| G.1 | 04094 | 63867 |
| ĐB | 33098 | 98416 |
Đầu đuôi ngày 18/03/2009
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14 15 16 17 18 19 |
| 2 | 22 27 28 |
| 3 | 33 35 |
| 4 | 41 42 43 44 45 |
| 5 | 50 ×2 51 52 58 59 |
| 6 | 64 ×2 67 |
| 7 | 71 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91 92 93 94 95 97 98 |
17/03/2009 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 83 |
| G.7 | 632 | 167 |
| G.6 | 0872 3797 9063 | 6332 9514 9623 |
| G.5 | 8494 | 4480 |
| G.4 | 02159 34904 40070 24901 00153 95464 58052 | 91187 40656 06242 43188 47007 89999 34411 |
| G.3 | 27956 92683 | 86062 32658 |
| G.2 | 64175 | 67817 |
| G.1 | 20370 | 04288 |
| ĐB | 16555 | 33890 |
Đầu đuôi ngày 17/03/2009
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 04 07 |
| 1 | 11 14 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32 ×2 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 53 55 56 ×2 58 59 |
| 6 | 62 63 ×2 64 67 |
| 7 | 70 ×2 72 75 |
| 8 | 80 83 ×2 87 88 ×2 |
| 9 | 90 94 97 99 |
16/03/2009 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 50 | 01 |
| G.7 | 876 | 539 |
| G.6 | 4045 0034 2560 | 2468 6744 0571 |
| G.5 | 9205 | 3570 |
| G.4 | 99203 17571 76398 42628 52514 29651 18370 | 50152 54777 96997 55016 27755 86008 46179 |
| G.3 | 09243 44394 | 39012 58684 |
| G.2 | 10071 | 16610 |
| G.1 | 18570 | 53718 |
| ĐB | 65296 | 26804 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 1, 4, 8 |
| 1 | 4 | 0, 2, 6, 8 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 9 |
| 4 | 3, 5 | 4 |
| 5 | 0, 1 | 2, 5 |
| 6 | 0 | 8 |
| 7 | 0, 0, 1, 1, 6 | 0, 1, 7, 9 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4, 6, 8 | 7 |
Đầu đuôi ngày 16/03/2009
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 03 04 05 08 |
| 1 | 10 12 14 16 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 39 |
| 4 | 43 44 45 |
| 5 | 50 51 52 55 |
| 6 | 60 68 |
| 7 | 70 ×3 71 ×3 76 77 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94 96 97 98 |
15/03/2009 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 87 |
| G.7 | 537 | 158 |
| G.6 | 3441 4124 1608 | 1929 4812 0965 |
| G.5 | 5336 | 2927 |
| G.4 | 41629 63972 64034 19320 06660 01910 29148 | 65124 08434 59729 05004 11648 63498 45943 |
| G.3 | 34478 54743 | 94757 37938 |
| G.2 | 41095 | 92719 |
| G.1 | 92330 | 78896 |
| ĐB | 20216 | 34493 |
Đầu đuôi ngày 15/03/2009
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 08 |
| 1 | 10 ×2 12 16 19 |
| 2 | 20 24 ×2 27 29 ×3 |
| 3 | 30 34 ×2 36 37 38 |
| 4 | 41 43 ×2 48 ×2 |
| 5 | 57 58 |
| 6 | 60 65 |
| 7 | 72 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93 95 96 98 |
14/03/2009 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 97 | 83 |
| G.7 | 414 | 610 | 934 |
| G.6 | 7635 3407 8105 | 6640 2746 6773 | 6286 8527 8084 |
| G.5 | 8877 | 2793 | 1276 |
| G.4 | 22944 43012 70791 48745 63364 82988 54374 | 06333 51509 16708 75545 58039 57225 67199 | 84636 41664 01795 98612 63270 99747 67238 |
| G.3 | 16015 79127 | 71038 43128 | 15512 43151 |
| G.2 | 28773 | 76672 | 92508 |
| G.1 | 62351 | 17038 | 09836 |
| ĐB | 75109 | 19634 | 14814 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7, 9 | 8, 9 | 8 |
| 1 | 2, 4, 5 | 0 | 2, 2, 4 |
| 2 | 1, 7 | 5, 8 | 7 |
| 3 | 5 | 3, 4, 8, 8, 9 | 4, 6, 6, 8 |
| 4 | 4, 5 | 0, 5, 6 | 7 |
| 5 | 1 | 1 | |
| 6 | 4 | 4 | |
| 7 | 3, 4, 7 | 2, 3 | 0, 6 |
| 8 | 8 | 3, 4, 6 | |
| 9 | 1 | 3, 7, 9 | 5 |
Đầu đuôi ngày 14/03/2009
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 05 07 08 ×2 09 ×2 |
| 1 | 10 12 ×3 14 ×2 15 |
| 2 | 21 25 27 ×2 28 |
| 3 | 33 34 ×2 35 36 ×2 38 ×3 39 |
| 4 | 40 44 45 ×2 46 47 |
| 5 | 51 ×2 |
| 6 | 64 ×2 |
| 7 | 70 72 73 ×2 74 76 77 |
| 8 | 83 84 86 88 |
| 9 | 91 93 95 97 99 |
13/03/2009 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 95 |
| G.7 | 808 | 325 |
| G.6 | 2076 4822 9618 | 0210 9622 2889 |
| G.5 | 5085 | 0630 |
| G.4 | 55277 76679 31533 35321 33283 54981 66401 | 23904 54317 36875 97746 79014 47892 80918 |
| G.3 | 54711 74612 | 67342 52578 |
| G.2 | 98880 | 79523 |
| G.1 | 77090 | 12665 |
| ĐB | 14505 | 64673 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 8 | 4 |
| 1 | 1, 2, 8 | 0, 4, 7, 8 |
| 2 | 1, 2 | 2, 3, 5 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 2, 6 |
| 5 | ||
| 6 | 5 | |
| 7 | 6, 7, 9 | 3, 5, 8 |
| 8 | 0, 1, 3, 5 | 9 |
| 9 | 0 | 2, 5 |
Đầu đuôi ngày 13/03/2009
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 04 05 08 |
| 1 | 10 11 12 14 17 18 ×2 |
| 2 | 21 22 ×2 23 25 |
| 3 | 30 33 |
| 4 | 42 43 46 |
| 5 | — |
| 6 | 65 |
| 7 | 73 75 76 77 78 79 |
| 8 | 80 81 83 85 89 |
| 9 | 90 92 95 |
12/03/2009 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 27 | 23 |
| G.7 | 270 | 930 | 660 |
| G.6 | 7519 9649 3172 | 2349 4964 7355 | 4512 1110 8683 |
| G.5 | 8034 | 5402 | 2073 |
| G.4 | 98596 45078 96240 50846 95653 03217 63965 | 61253 38755 89114 16333 82275 40468 71453 | 29808 15921 12997 69083 02610 40020 11168 |
| G.3 | 61670 85849 | 65688 95292 | 98414 86704 |
| G.2 | 48452 | 85295 | 51385 |
| G.1 | 31277 | 70211 | 82458 |
| ĐB | 16469 | 82579 | 96461 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4, 8 | |
| 1 | 7, 9 | 1, 4 | 0, 0, 2, 4 |
| 2 | 7 | 0, 1, 3 | |
| 3 | 4 | 0, 3 | |
| 4 | 0, 6, 9, 9 | 9 | |
| 5 | 2, 3 | 3, 3, 5, 5 | 8 |
| 6 | 5, 9 | 4, 8 | 0, 1, 8 |
| 7 | 0, 0, 2, 7, 7, 8 | 5, 9 | 3 |
| 8 | 8 | 3, 3, 5 | |
| 9 | 6 | 2, 5 | 7 |
Đầu đuôi ngày 12/03/2009
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 04 08 |
| 1 | 10 ×2 11 12 14 ×2 17 19 |
| 2 | 20 21 23 27 |
| 3 | 30 33 34 |
| 4 | 40 46 49 ×3 |
| 5 | 52 53 ×3 55 ×2 58 |
| 6 | 60 61 64 65 68 ×2 69 |
| 7 | 70 ×2 72 73 75 77 ×2 78 79 |
| 8 | 83 ×2 85 88 |
| 9 | 92 95 96 97 |
11/03/2009 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 48 |
| G.7 | 384 | 912 |
| G.6 | 9516 5244 6025 | 7886 6472 9638 |
| G.5 | 3951 | 7033 |
| G.4 | 71940 31510 51591 15313 38677 26851 07230 | 16438 60644 25260 97173 70369 91220 50737 |
| G.3 | 67626 11369 | 91932 31025 |
| G.2 | 52341 | 77254 |
| G.1 | 09922 | 87726 |
| ĐB | 55286 | 23812 |
Đầu đuôi ngày 11/03/2009
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 12 ×2 13 16 |
| 2 | 20 22 25 ×2 26 ×2 |
| 3 | 30 32 33 37 38 ×2 |
| 4 | 40 41 44 ×2 48 |
| 5 | 51 ×2 54 |
| 6 | 60 69 ×2 |
| 7 | 72 73 77 |
| 8 | 84 86 ×2 |
| 9 | 91 |
10/03/2009 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 46 |
| G.7 | 740 | 993 |
| G.6 | 3038 7784 3436 | 3862 4971 7239 |
| G.5 | 5098 | 2262 |
| G.4 | 08134 43096 66938 32918 61369 09309 18212 | 09589 97125 42350 31333 17867 31813 55296 |
| G.3 | 19223 26399 | 82051 16466 |
| G.2 | 06279 | 21714 |
| G.1 | 54897 | 81449 |
| ĐB | 13605 | 47935 |
Đầu đuôi ngày 10/03/2009
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 05 09 |
| 1 | 12 13 14 18 |
| 2 | 23 ×2 25 |
