Sổ kết quả Miền Trung tháng 03/2010
Danh sách kết quả tháng 03/2010
| Ngày quay mới nhất | Giải ĐB mới nhất | Ngày quay cũ nhất |
|---|---|---|
| 31/03/2010 Miền Trung | 40353 31/03/2010 · Đà Nẵng | 01/03/2010 Trong tháng 03/2010 |
Chi tiết từng ngày Miền Trung tháng 03/2010
31/03/2010 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 41 |
| G.7 | 746 | 555 |
| G.6 | 2728 5136 4380 | 6131 2934 5116 |
| G.5 | 6058 | 3118 |
| G.4 | 49520 52813 04722 28588 13301 36409 77039 | 28744 95042 65118 82385 61681 81090 17652 |
| G.3 | 93875 15155 | 86444 18890 |
| G.2 | 37751 | 46088 |
| G.1 | 24367 | 57655 |
| ĐB | 40353 | 23626 |
Đầu đuôi ngày 31/03/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 09 |
| 1 | 13 16 18 ×2 |
| 2 | 20 22 26 28 |
| 3 | 31 34 36 39 |
| 4 | 41 42 44 ×2 46 |
| 5 | 51 52 53 55 ×3 58 ×2 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80 81 85 88 ×2 |
| 9 | 90 ×2 |
30/03/2010 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 91 |
| G.7 | 837 | 943 |
| G.6 | 3273 2685 3980 | 2842 2753 3881 |
| G.5 | 6453 | 8150 |
| G.4 | 94176 22790 59058 97107 36513 18952 30713 | 37784 03080 84892 67559 93250 99200 26640 |
| G.3 | 18063 55430 | 59310 21192 |
| G.2 | 44983 | 12857 |
| G.1 | 34323 | 49673 |
| ĐB | 10920 | 29638 |
Đầu đuôi ngày 30/03/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 07 |
| 1 | 10 13 ×2 |
| 2 | 20 23 |
| 3 | 30 37 38 39 |
| 4 | 40 42 43 |
| 5 | 50 ×2 52 53 ×2 57 58 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73 ×2 76 |
| 8 | 80 ×2 81 83 84 85 |
| 9 | 90 91 92 ×2 |
29/03/2010 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 64 |
| G.7 | 023 | 950 |
| G.6 | 2650 1522 6348 | 9663 4633 1392 |
| G.5 | 0568 | 8666 |
| G.4 | 54056 75392 23907 07775 52417 46126 62452 | 48797 55085 33224 12912 11228 77726 29791 |
| G.3 | 76154 55892 | 36627 70986 |
| G.2 | 25911 | 32401 |
| G.1 | 36117 | 47358 |
| ĐB | 39786 | 45971 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 |
| 1 | 1, 7, 7 | 2 |
| 2 | 2, 3, 6 | 4, 6, 7, 8 |
| 3 | 2 | 3 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 0, 2, 4, 6 | 0, 8 |
| 6 | 8 | 3, 4, 6 |
| 7 | 5 | 1 |
| 8 | 6 | 5, 6 |
| 9 | 2, 2 | 1, 2, 7 |
Đầu đuôi ngày 29/03/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 07 |
| 1 | 11 12 17 ×2 |
| 2 | 22 23 24 26 ×2 27 28 |
| 3 | 32 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 50 ×2 52 54 56 58 |
| 6 | 63 64 66 68 |
| 7 | 71 75 |
| 8 | 85 86 ×2 |
| 9 | 91 92 ×3 97 |
28/03/2010 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 88 |
| G.7 | 072 | 056 |
| G.6 | 4201 2531 7997 | 5532 0347 5607 |
| G.5 | 0290 | 2123 |
| G.4 | 41480 16290 27996 95817 30981 34673 16832 | 44837 57211 90057 14102 39601 04514 65496 |
| G.3 | 33089 77393 | 13390 05856 |
| G.2 | 87916 | 61055 |
| G.1 | 35675 | 94687 |
| ĐB | 05675 | 84849 |
Đầu đuôi ngày 28/03/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 ×2 02 07 |
| 1 | 11 14 16 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 32 ×2 37 |
| 4 | 44 47 49 |
| 5 | 55 56 ×2 57 |
| 6 | — |
| 7 | 72 73 75 ×2 |
| 8 | 80 81 87 88 89 |
| 9 | 90 ×3 93 96 ×2 97 |
27/03/2010 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 90 | 41 |
| G.7 | 855 | 972 | 348 |
| G.6 | 8494 9120 1678 | 0499 5641 4224 | 1823 3078 1650 |
| G.5 | 2587 | 6481 | 6422 |
| G.4 | 24177 29262 94845 49535 21299 46854 68830 | 79020 30463 06426 99634 95386 99140 76624 | 25247 71004 32896 61484 54787 35638 57819 |
| G.3 | 61281 83754 | 56215 48074 | 24701 22087 |
| G.2 | 68015 | 25772 | 52968 |
| G.1 | 96291 | 46394 | 26293 |
| ĐB | 28692 | 71329 | 70150 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | ||
| 1 | 5 | 5 | 9 |
| 2 | 0 | 0, 4, 4, 6, 9 | 2, 3 |
| 3 | 0, 5 | 4 | 8 |
| 4 | 5 | 0, 1 | 1, 7, 8 |
| 5 | 4, 4, 5 | 0, 0 | |
| 6 | 2 | 3 | 8 |
| 7 | 7, 8 | 2, 2, 4 | 8 |
| 8 | 1, 1, 7 | 1, 6 | 4, 7, 7 |
| 9 | 1, 2, 4, 9 | 0, 4, 9 | 3, 6 |
Đầu đuôi ngày 27/03/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 04 |
| 1 | 15 ×2 19 |
| 2 | 20 ×2 22 23 24 ×2 26 29 |
| 3 | 30 34 35 38 |
| 4 | 40 41 ×2 45 47 48 |
| 5 | 50 ×2 54 ×2 55 |
| 6 | 62 63 68 |
| 7 | 72 ×2 74 77 78 ×2 |
| 8 | 81 ×3 84 86 87 ×3 |
| 9 | 90 91 92 93 94 ×2 96 99 ×2 |
26/03/2010 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 80 |
| G.7 | 362 | 101 |
| G.6 | 5934 3833 8055 | 6799 6377 5504 |
| G.5 | 3366 | 7380 |
| G.4 | 72371 52294 08279 82294 24295 92170 36510 | 00852 16626 21928 14910 79368 35628 16675 |
| G.3 | 67696 00888 | 78198 88374 |
| G.2 | 03354 | 94819 |
| G.1 | 13309 | 08081 |
| ĐB | 78749 | 68081 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 4 |
| 1 | 0 | 0, 9 |
| 2 | 6, 8, 8 | |
| 3 | 3, 4 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 4, 5 | 2 |
| 6 | 2, 6 | 8 |
| 7 | 0, 1, 9, 9 | 4, 5, 7 |
| 8 | 8 | 0, 0, 1, 1 |
| 9 | 4, 4, 5, 6 | 8, 9 |
Đầu đuôi ngày 26/03/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 04 09 |
| 1 | 10 ×2 19 |
| 2 | 26 28 ×2 |
| 3 | 33 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52 54 55 |
| 6 | 62 66 68 |
| 7 | 70 71 74 75 77 79 ×2 |
| 8 | 80 ×2 81 ×2 88 |
| 9 | 94 ×2 95 96 98 99 |
25/03/2010 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 39 | 21 |
| G.7 | 203 | 598 | 789 |
| G.6 | 9300 7844 3098 | 7985 0441 7864 | 2493 2500 7538 |
| G.5 | 5290 | 2879 | 6615 |
| G.4 | 70409 14711 76744 68324 68182 81140 42105 | 55009 55100 07367 92302 93473 09316 35218 | 67262 47988 63558 19575 53339 56700 10824 |
| G.3 | 80206 92699 | 10919 39588 | 84346 45523 |
| G.2 | 48405 | 08894 | 70471 |
| G.1 | 48032 | 89811 | 71354 |
| ĐB | 82158 | 88877 | 63265 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 5, 5, 6, 9 | 0, 2, 9 | 0, 0 |
| 1 | 1 | 1, 6, 8, 9 | 5 |
| 2 | 4 | 1, 3, 4 | |
| 3 | 2 | 9 | 8, 9 |
| 4 | 0, 4, 4 | 1 | 6 |
| 5 | 8, 9 | 4, 8 | |
| 6 | 4, 7 | 2, 5 | |
| 7 | 3, 7, 9 | 1, 5 | |
| 8 | 2 | 5, 8 | 8, 9 |
| 9 | 0, 8, 9 | 4, 8 | 3 |
Đầu đuôi ngày 25/03/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×4 02 03 05 ×2 06 09 ×2 |
| 1 | 11 ×2 15 16 18 19 |
| 2 | 21 23 24 ×2 |
| 3 | 32 38 39 ×2 |
| 4 | 40 41 44 ×2 46 |
| 5 | 54 58 ×2 59 |
| 6 | 62 64 65 67 |
| 7 | 71 73 75 77 79 |
| 8 | 82 85 88 ×2 89 |
| 9 | 90 93 94 98 ×2 99 |
24/03/2010 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 02 |
| G.7 | 114 | 323 |
| G.6 | 8638 8888 6151 | 0183 4324 1362 |
| G.5 | 2622 | 5154 |
| G.4 | 95777 09032 81968 61049 56321 51549 22369 | 71648 79799 74393 55688 82412 79588 68754 |
| G.3 | 27779 97359 | 65177 80638 |
| G.2 | 21931 | 24300 |
| G.1 | 74178 | 11389 |
| ĐB | 91350 | 85696 |
Đầu đuôi ngày 24/03/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 02 |
| 1 | 12 14 |
| 2 | 21 22 23 24 |
| 3 | 31 32 38 ×2 |
| 4 | 48 49 ×2 |
| 5 | 50 51 54 ×2 59 |
| 6 | 62 68 69 |
| 7 | 77 ×2 78 79 |
| 8 | 83 86 88 ×3 89 |
| 9 | 93 96 99 |
23/03/2010 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 78 |
| G.7 | 885 | 406 |
| G.6 | 3140 5742 1125 | 7092 9123 4097 |
| G.5 | 3173 | 7483 |
| G.4 | 68486 45636 40760 63809 46999 56078 18634 | 09541 75808 88410 25109 69872 13261 95092 |
| G.3 | 58998 35609 | 97847 45091 |
| G.2 | 85698 | 09834 |
| G.1 | 89073 | 82367 |
| ĐB | 69508 | 22460 |
Đầu đuôi ngày 23/03/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 06 08 ×2 09 ×3 |
| 1 | 10 |
| 2 | 23 25 |
| 3 | 34 ×2 36 |
| 4 | 40 41 42 47 |
| 5 | — |
| 6 | 60 ×2 61 67 |
| 7 | 72 73 ×2 77 78 ×2 |
| 8 | 83 85 86 |
| 9 | 91 92 ×2 97 98 ×2 99 |
22/03/2010 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 44 |
| G.7 | 899 | 767 |
| G.6 | 4666 7003 7584 | 2277 0815 1076 |
| G.5 | 7302 | 0224 |
| G.4 | 03123 59251 05014 11126 90314 53016 12328 | 92203 77786 58930 56862 14796 18643 23573 |
| G.3 | 99513 40113 | 96054 20469 |
| G.2 | 54156 | 55401 |
| G.1 | 66373 | 10411 |
| ĐB | 61238 | 32029 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 1, 3 |
| 1 | 3, 3, 4, 4, 6 | 1, 5 |
| 2 | 3, 6, 8 | 4, 9 |
| 3 | 8 | 0 |
| 4 | 3, 4 | |
| 5 | 1, 6 | 4 |
| 6 | 6 | 2, 7, 9 |
| 7 | 3 | 3, 6, 7 |
| 8 | 4 | 6 |
| 9 | 1, 9 | 6 |
Đầu đuôi ngày 22/03/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 02 03 ×2 |
| 1 | 11 13 ×2 14 ×2 15 16 |
| 2 | 23 24 26 28 29 |
| 3 | 30 38 |
| 4 | 43 44 |
| 5 | 51 54 56 |
| 6 | 62 66 67 69 |
| 7 | 73 ×2 76 77 |
| 8 | 84 86 |
| 9 | 91 96 99 |
21/03/2010 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 08 | 70 |
| G.7 | 295 | 901 |
| G.6 | 0232 1033 5333 | 9513 7957 9327 |
| G.5 | 2870 | 8769 |
| G.4 | 89645 17734 28350 79782 01623 85821 79495 | 73908 30893 14778 40524 97367 76061 25381 |
| G.3 | 07447 49812 | 27468 42515 |
| G.2 | 77438 | 52541 |
| G.1 | 91524 | 55239 |
| ĐB | 39061 | 93098 |
Đầu đuôi ngày 21/03/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 08 ×2 |
| 1 | 12 13 15 |
| 2 | 21 23 24 ×2 27 |
| 3 | 32 33 ×2 34 38 39 |
| 4 | 41 45 47 |
| 5 | 50 57 |
| 6 | 61 ×2 67 68 69 |
| 7 | 70 ×2 78 |
| 8 | 81 82 |
| 9 | 93 95 ×2 98 |
20/03/2010 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 40 | 49 |
| G.7 | 727 | 847 | 983 |
| G.6 | 2158 5263 5041 | 8313 1486 9014 | 7637 8857 8516 |
| G.5 | 5973 | 7897 | 1172 |
| G.4 | 15158 53826 15107 08733 41944 48510 01344 | 02827 00639 95240 74649 00934 85027 76885 | 04220 57608 82571 84540 65507 30682 80737 |
| G.3 | 18549 39354 | 81940 65482 | 65320 74590 |
| G.2 | 94110 | 32578 | 23398 |
| G.1 | 19560 | 20739 | 60355 |
| ĐB | 04986 | 70857 | 83634 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7, 8 | |
| 1 | 0, 0 | 3, 4 | 6 |
| 2 | 3, 6, 7 | 7, 7 | 0, 0 |
| 3 | 3 | 4, 9, 9 | 4, 7, 7 |
| 4 | 1, 4, 4, 9 | 0, 0, 0, 7, 9 | 0, 9 |
| 5 | 4, 8, 8 | 7 | 5, 7 |
| 6 | 0, 3 | ||
| 7 | 3 | 8 | 1, 2 |
| 8 | 6 | 2, 5, 6 | 2, 3 |
| 9 | 7 | 0, 8 |
Đầu đuôi ngày 20/03/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 07 ×2 08 |
| 1 | 10 ×2 13 14 16 |
| 2 | 20 ×2 23 26 27 ×3 |
| 3 | 33 34 ×2 37 ×2 39 ×2 |
| 4 | 40 ×4 41 44 ×2 47 49 ×3 |
| 5 | 54 55 57 ×2 58 ×2 |
| 6 | 60 63 |
| 7 | 71 72 73 78 |
| 8 | 82 ×2 83 85 86 ×2 |
| 9 | 90 97 98 |
19/03/2010 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 28 |
| G.7 | 786 | 173 |
| G.6 | 6280 5937 3414 | 6862 5812 0758 |
| G.5 | 6482 | 6362 |
| G.4 | 95414 18106 85063 58587 67299 85873 49987 | 24837 60594 91067 46676 92191 87944 78209 |
| G.3 | 71412 83540 | 64898 61991 |
| G.2 | 59886 | 16976 |
| G.1 | 92690 | 50509 |
| ĐB | 62203 | 11784 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 9, 9 |
| 1 | 2, 4, 4 | 2 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | 7 |
| 4 | 0, 7 | 4 |
| 5 | 8 | |
| 6 | 3 | 2, 2, 7 |
| 7 | 3 | 3, 6, 6 |
| 8 | 0, 2, 6, 6, 7, 7 | 4 |
| 9 | 0, 9 | 1, 1, 4, 8 |
Đầu đuôi ngày 19/03/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 06 09 ×2 |
| 1 | 12 ×2 14 ×2 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37 ×2 |
| 4 | 40 44 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62 ×2 63 67 |
| 7 | 73 ×2 76 ×2 |
| 8 | 80 82 84 86 ×2 87 ×2 |
| 9 | 90 91 ×2 94 98 99 |
18/03/2010 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 89 | 35 |
| G.7 | 512 | 407 | 687 |
| G.6 | 1804 0742 5939 | 7135 4212 1627 | 6095 9744 9869 |
| G.5 | 3661 | 5154 | 7302 |
| G.4 | 67036 90419 57127 69862 11171 17271 92329 | 76970 95591 41609 98323 93654 22368 18329 | 41709 38060 85834 34451 52338 97620 10317 |
| G.3 | 75363 11796 | 83212 41656 | 72771 12557 |
| G.2 | 16862 | 86254 | 10784 |
| G.1 | 71948 | 10960 | 17088 |
| ĐB | 21363 | 57067 | 93645 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7, 9 | 2, 9 |
| 1 | 2, 9 | 2, 2 | 7 |
| 2 | 7, 9 | 3, 7, 9 | 0 |
| 3 | 6, 9 | 5 | 4, 5, 8 |
| 4 | 2, 8 | 4, 5 | |
| 5 | 4, 4, 4, 6 | 1, 7 | |
| 6 | 1, 2, 2, 3, 3 | 0, 7, 8 | 0, 9 |
| 7 | 1, 1 | 0 | 1 |
| 8 | 9 | 9 | 4, 7, 8 |
| 9 | 6 | 1 | 5 |
Đầu đuôi ngày 18/03/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 04 07 09 ×2 |
| 1 | 12 ×3 17 19 |
| 2 | 20 23 27 ×2 29 ×2 |
| 3 | 34 35 ×2 36 38 39 |
| 4 | 42 44 45 48 |
| 5 | 51 54 ×3 56 57 |
| 6 | 60 ×2 61 62 ×2 63 ×2 67 68 69 |
| 7 | 70 71 ×3 |
| 8 | 84 87 88 89 ×2 |
| 9 | 91 95 96 |
17/03/2010 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 46 |
| G.7 | 796 | 606 |
| G.6 | 4808 8683 1761 | 4809 3416 9294 |
| G.5 | 5359 | 2647 |
| G.4 | 10036 18275 90395 76762 52363 19050 69614 | 47136 61729 70091 12523 29975 25804 05672 |
| G.3 | 66288 48839 | 08018 88625 |
| G.2 | 40699 | 90656 |
| G.1 | 48359 | 55383 |
| ĐB | 50525 | 31485 |
Đầu đuôi ngày 17/03/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 06 08 09 |
| 1 | 14 16 18 |
| 2 | 23 25 ×2 29 |
| 3 | 36 ×2 39 |
| 4 | 41 46 47 |
| 5 | 50 56 59 ×2 |
| 6 | 61 62 63 |
| 7 | 72 75 ×2 |
| 8 | 83 ×2 85 88 |
| 9 | 91 94 95 96 99 |
16/03/2010 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 52 |
| G.7 | 818 | 655 |
| G.6 | 2162 0901 8382 | 8481 2396 0041 |
| G.5 | 2007 | 4540 |
| G.4 | 05301 80759 55630 91094 60405 24611 82363 | 33198 88444 47408 27282 84179 03645 50639 |
| G.3 | 48889 28831 | 88275 00192 |
| G.2 | 87710 | 05442 |
| G.1 | 45151 | 93531 |
| ĐB | 69874 | 60253 |
Đầu đuôi ngày 16/03/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 ×2 05 07 08 |
| 1 | 10 11 18 |
| 2 | — |
| 3 | 30 31 ×2 39 |
| 4 | 40 41 42 44 45 |
| 5 | 51 52 53 55 59 |
| 6 | 62 63 |
| 7 | 74 75 79 |
| 8 | 81 82 ×2 89 |
| 9 | 92 94 95 96 98 |
15/03/2010 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 10 |
| G.7 | 186 | 924 |
| G.6 | 3418 6092 9147 | 6605 0370 3418 |
| G.5 | 9911 | 7440 |
| G.4 | 44924 05716 45269 32175 69892 09201 39955 | 56297 70115 05989 82490 53806 64395 31054 |
| G.3 | 52976 88367 | 53013 78097 |
| G.2 | 22660 | 59660 |
| G.1 | 61741 | 07139 |
| ĐB | 23931 | 18355 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5, 6 |
| 1 | 1, 6, 8 | 0, 3, 5, 8 |
| 2 | 4 | 4 |
| 3 | 1 | 9 |
| 4 | 1, 7 | 0 |
| 5 | 3, 5 | 4, 5 |
| 6 | 0, 7, 9 | 0 |
| 7 | 5, 6 | 0 |
| 8 | 6 | 9 |
| 9 | 2, 2 | 0, 5, 7, 7 |
Đầu đuôi ngày 15/03/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 05 06 |
| 1 | 10 11 13 15 16 18 ×2 |
| 2 | 24 ×2 |
| 3 | 31 39 |
| 4 | 40 41 47 |
| 5 | 53 54 55 ×2 |
| 6 | 60 ×2 67 69 |
| 7 | 70 75 76 |
| 8 | 86 89 |
| 9 | 90 92 ×2 95 97 ×2 |
14/03/2010 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 35 |
| G.7 | 777 | 542 |
| G.6 | 5413 6274 9366 | 4974 7057 1055 |
| G.5 | 0440 | 8790 |
| G.4 | 79085 36027 49288 07750 15792 28579 43484 | 96756 54646 20179 04107 17338 09097 65667 |
| G.3 | 38255 91824 | 77456 04114 |
| G.2 | 76717 | 41839 |
| G.1 | 28098 | 99445 |
| ĐB | 62712 | 77670 |
Đầu đuôi ngày 14/03/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12 13 14 17 |
| 2 | 24 27 |
| 3 | 35 38 39 |
| 4 | 40 42 45 46 |
| 5 | 50 55 ×2 56 ×2 57 |
| 6 | 66 67 |
| 7 | 70 72 74 ×2 77 79 ×2 |
| 8 | 84 85 88 |
| 9 | 90 92 97 98 |
13/03/2010 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 28 | 01 |
| G.7 | 725 | 717 | 467 |
| G.6 | 5961 0062 1715 | 6806 9821 2428 | 7391 6205 9378 |
| G.5 | 4811 | 4596 | 6041 |
| G.4 | 06431 93103 75575 92348 10272 80955 67970 | 35116 69227 24336 71925 13388 86066 29810 | 23587 11984 52954 02993 88199 80252 53190 |
| G.3 | 93856 00264 | 48065 94272 | 14059 17856 |
| G.2 | 87684 | 74240 | 59333 |
| G.1 | 16284 | 56345 | 33766 |
| ĐB | 71063 | 95389 | 02250 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 6 | 1, 5 |
| 1 | 1, 5 | 0, 6, 7 | |
| 2 | 5 | 1, 5, 7, 8, 8 | |
| 3 | 1 | 6 | 3 |
| 4 | 8 | 0, 5 | 1 |
| 5 | 5, 6 | 0, 2, 4, 6, 9 | |
| 6 | 1, 2, 3, 4 | 5, 6 | 6, 7 |
| 7 | 0, 0, 2, 5 | 2 | 8 |
| 8 | 4, 4 | 8, 9 | 4, 7 |
| 9 | 6 | 0, 1, 3, 9 |
Đầu đuôi ngày 13/03/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 03 05 06 |
| 1 | 10 11 15 16 17 |
| 2 | 21 25 ×2 27 28 ×2 |
| 3 | 31 33 36 |
| 4 | 40 41 45 48 |
| 5 | 50 52 54 55 56 ×2 59 |
| 6 | 61 62 63 64 65 66 ×2 67 |
| 7 | 70 ×2 72 ×2 75 78 |
| 8 | 84 ×3 87 88 89 |
| 9 | 90 91 93 96 99 |
12/03/2010 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 58 |
| G.7 | 190 | 151 |
| G.6 | 0709 6384 8938 | 0541 4386 5947 |
| G.5 | 3953 | 4932 |
| G.4 | 01907 00068 34681 80241 19582 61949 00257 | 10427 60988 78464 33392 60036 21237 96904 |
| G.3 | 60968 90841 | 27374 88731 |
| G.2 | 19956 | 54620 |
| G.1 | 06479 | 96297 |
| ĐB | 13049 | 68121 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 4 |
| 1 | ||
| 2 | 0, 1, 7 | |
| 3 | 8 | 1, 2, 6, 7 |
| 4 | 1, 1, 9, 9 | 1, 7 |
| 5 | 3, 6, 7 | 1, 8 |
| 6 | 8, 8 | 4 |
| 7 | 6, 9 | 4 |
| 8 | 1, 2, 4 | 6, 8 |
| 9 | 0 | 2, 7 |
Đầu đuôi ngày 12/03/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 07 09 |
| 1 | — |
| 2 | 20 21 27 |
| 3 | 31 32 36 37 38 |
| 4 | 41 ×3 47 49 ×2 |
| 5 | 51 53 56 57 58 |
| 6 | 64 68 ×2 |
| 7 | 74 76 79 |
| 8 | 81 82 84 86 88 |
| 9 | 90 92 97 |
11/03/2010 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 16 | 09 |
| G.7 | 032 | 434 | 754 |
| G.6 | 0200 4987 4493 | 9554 3878 0772 | 4492 5973 6119 |
| G.5 | 7085 | 1754 | 4286 |
| G.4 | 36495 61405 16396 46311 33982 28789 64061 | 79216 78759 06651 67238 00255 72810 45414 | 84088 65609 97408 12994 61736 41938 54410 |
| G.3 | 63450 47641 | 14168 83142 | 67916 05241 |
| G.2 | 26737 | 63343 | 24948 |
| G.1 | 59790 | 22617 | 25428 |
| ĐB | 18205 | 72833 | 55866 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 5 | 8, 9, 9 | |
| 1 | 1, 1 | 0, 4, 6, 6, 7 | 0, 6, 9 |
| 2 | 8 | ||
| 3 | 2, 7 | 3, 4, 8 | 6, 8 |
| 4 | 1 | 2, 3 | 1, 8 |
| 5 | 0 | 1, 4, 4, 5, 9 | 4 |
| 6 | 1 | 8 | 6 |
| 7 | 2, 8 | 3 | |
| 8 | 2, 5, 7, 9 | 6, 8 | |
| 9 | 0, 3, 5, 6 | 2, 4 |
Đầu đuôi ngày 11/03/2010
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 05 ×2 08 09 ×2 |
| 1 | 10 ×2 11 ×2 14 16 ×3 17 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 33 34 36 37 38 ×2 |
| 4 | 41 ×2 42 43 48 |
