Sổ kết quả Miền Trung tháng 09/2024
Danh sách kết quả tháng 09/2024
| Ngày quay mới nhất | Giải ĐB mới nhất | Ngày quay cũ nhất |
|---|---|---|
| 30/09/2024 Miền Trung | 445919 30/09/2024 · Phú Yên | 01/09/2024 Trong tháng 09/2024 |
Chi tiết từng ngày Miền Trung tháng 09/2024
30/09/2024 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 71 |
| G.7 | 456 | 044 |
| G.6 | 7638 9072 4950 | 7376 7709 9555 |
| G.5 | 3629 | 7300 |
| G.4 | 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448 | 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696 |
| G.3 | 42299 97971 | 25784 20747 |
| G.2 | 48071 | 49530 |
| G.1 | 45212 | 71651 |
| ĐB | 445919 | 474746 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 9 | |
| 1 | 2, 5, 9 | |
| 2 | 0, 9 | 2 |
| 3 | 3, 8 | 0, 0 |
| 4 | 8 | 2, 4, 6, 7 |
| 5 | 0, 1, 6 | 1, 3, 5 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1, 1, 2 | 1, 1, 6 |
| 8 | 8 | 4 |
| 9 | 2, 9 | 6 |
Đầu đuôi ngày 30/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 05 09 |
| 1 | 12 15 19 |
| 2 | 20 22 29 |
| 3 | 30 ×2 33 38 |
| 4 | 42 44 46 47 48 |
| 5 | 50 51 ×2 53 55 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71 ×4 72 76 |
| 8 | 84 88 |
| 9 | 92 96 99 |
29/09/2024 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 67 | 15 |
| G.7 | 323 | 841 | 054 |
| G.6 | 9094 7905 9900 | 9343 5304 6677 | 6531 8349 1469 |
| G.5 | 4597 | 6462 | 7532 |
| G.4 | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 | 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 |
| G.3 | 05428 21901 | 93966 56534 | 54536 29142 |
| G.2 | 70333 | 20465 | 68615 |
| G.1 | 29487 | 03128 | 26811 |
| ĐB | 854940 | 978865 | 509044 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 4, 5, 8 | 4, 7 | |
| 1 | 8 | 0, 1, 4, 5, 5 | |
| 2 | 0, 3, 8 | 8 | |
| 3 | 3, 5, 9 | 4, 6 | 0, 1, 2, 2, 6 |
| 4 | 0 | 1, 3 | 2, 4, 9 |
| 5 | 7 | 4 | |
| 6 | 0, 2, 5, 5, 6, 7 | 9 | |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 4, 7 | 4, 8, 9 | 4, 5, 6 |
| 9 | 4, 6, 7 |
Đầu đuôi ngày 29/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 04 ×2 05 07 08 |
| 1 | 10 11 14 15 ×2 18 |
| 2 | 20 23 28 ×2 |
| 3 | 30 31 32 ×2 33 34 35 36 ×2 39 |
| 4 | 40 41 42 43 44 49 |
| 5 | 54 57 |
| 6 | 60 62 65 ×2 66 67 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 84 ×3 85 86 87 88 89 |
| 9 | 94 96 97 |
28/09/2024 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 51 | 97 |
| G.7 | 970 | 696 | 731 |
| G.6 | 9815 3524 3416 | 2514 3239 6287 | 8728 6953 4066 |
| G.5 | 3893 | 8018 | 1645 |
| G.4 | 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 | 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 | 51904 07828 59702 93528 22295 40661 26961 |
| G.3 | 83918 64123 | 90851 46875 | 64690 77746 |
| G.2 | 48823 | 86632 | 57074 |
| G.1 | 15740 | 53981 | 96506 |
| ĐB | 663893 | 516935 | 987546 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 6 | ||
| 1 | 5, 6, 8, 8 | 4, 8 | |
| 2 | 3, 3, 4 | 2, 2, 5 | 8, 8, 8 |
| 3 | 7 | 2, 2, 5, 9 | 1 |
| 4 | 0 | 5 | 5, 6, 6 |
| 5 | 1, 1, 2 | 3 | |
| 6 | 3 | 1, 1, 6 | |
| 7 | 0, 3, 6, 7 | 5, 8 | 4 |
| 8 | 0 | 1, 7 | |
| 9 | 3, 3, 5 | 6 | 0, 5, 7 |
Đầu đuôi ngày 28/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 04 06 |
| 1 | 14 15 16 18 ×3 |
| 2 | 22 ×2 23 ×2 24 25 28 ×3 |
| 3 | 31 32 ×2 35 37 39 |
| 4 | 40 45 ×2 46 ×2 |
| 5 | 51 ×2 52 53 |
| 6 | 61 ×2 63 66 |
| 7 | 70 73 74 75 76 77 78 |
| 8 | 80 81 87 |
| 9 | 90 93 ×2 95 ×2 96 97 |
27/09/2024 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 38 |
| G.7 | 669 | 670 |
| G.6 | 7132 9015 0293 | 1656 4586 6142 |
| G.5 | 5282 | 5427 |
| G.4 | 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355 | 51632 86621 42290 82734 64790 83989 18424 |
| G.3 | 04833 37338 | 77458 16762 |
| G.2 | 90681 | 00478 |
| G.1 | 04825 | 17014 |
| ĐB | 549742 | 248220 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 5 | 4 |
| 2 | 5 | 0, 1, 4, 7 |
| 3 | 2, 3, 6, 8 | 2, 4, 8 |
| 4 | 2, 2 | 2 |
| 5 | 0, 5 | 6, 8 |
| 6 | 4, 9 | 2 |
| 7 | 0, 8 | |
| 8 | 1, 2, 3 | 6, 9 |
| 9 | 3, 6 | 0, 0 |
Đầu đuôi ngày 27/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14 15 |
| 2 | 20 21 24 25 27 |
| 3 | 32 ×2 33 34 36 38 ×2 |
| 4 | 42 ×3 |
| 5 | 50 55 56 58 |
| 6 | 62 64 69 |
| 7 | 70 78 |
| 8 | 81 82 83 86 89 |
| 9 | 90 ×2 93 96 |
26/09/2024 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 75 | 52 |
| G.7 | 472 | 134 | 684 |
| G.6 | 1872 3774 5823 | 3819 8723 3381 | 0928 7819 4213 |
| G.5 | 4939 | 8340 | 3697 |
| G.4 | 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 | 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371 | 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321 |
| G.3 | 46453 01294 | 17930 66556 | 67121 71789 |
| G.2 | 66378 | 69042 | 58978 |
| G.1 | 98407 | 64274 | 84189 |
| ĐB | 581627 | 158626 | 248567 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 3 | |
| 1 | 7 | 9 | 3, 9 |
| 2 | 3, 7 | 1, 3, 6 | 1, 1, 6, 8, 8 |
| 3 | 9 | 0, 4, 4 | 9 |
| 4 | 6 | 0, 2 | |
| 5 | 3, 3 | 6 | 2 |
| 6 | 2, 6 | 7, 9 | |
| 7 | 2, 2, 4, 8 | 1, 2, 4, 5 | 8 |
| 8 | 1, 6 | 4, 4, 9, 9 | |
| 9 | 3, 4, 9 | 4 | 4, 7 |
Đầu đuôi ngày 26/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 05 07 |
| 1 | 13 17 19 ×2 |
| 2 | 21 ×3 23 ×2 26 ×2 27 28 ×2 |
| 3 | 30 34 ×2 39 ×2 |
| 4 | 40 42 46 |
| 5 | 52 53 ×2 56 |
| 6 | 62 66 67 69 |
| 7 | 71 72 ×3 74 ×2 75 78 ×2 |
| 8 | 81 84 ×2 86 89 ×2 |
| 9 | 93 94 ×3 97 99 |
25/09/2024 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 33 |
| G.7 | 526 | 569 |
| G.6 | 5056 1194 9351 | 3365 6833 3957 |
| G.5 | 2765 | 8431 |
| G.4 | 03523 01995 09760 50398 26443 75442 38446 | 61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367 |
| G.3 | 89548 77931 | 94465 59018 |
| G.2 | 38913 | 46553 |
| G.1 | 33027 | 44936 |
| ĐB | 517983 | 455093 |
Đầu đuôi ngày 25/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 13 18 |
| 2 | 23 26 27 |
| 3 | 31 ×2 33 ×2 35 36 |
| 4 | 42 43 44 ×2 46 48 |
| 5 | 51 53 56 57 |
| 6 | 60 64 65 ×3 67 ×2 69 |
| 7 | — |
| 8 | 83 89 |
| 9 | 93 94 95 98 99 |
24/09/2024 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 25 |
| G.7 | 822 | 600 |
| G.6 | 4021 2475 0714 | 9132 4850 5561 |
| G.5 | 2492 | 3333 |
| G.4 | 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438 | 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567 |
| G.3 | 93560 09363 | 87308 94023 |
| G.2 | 45463 | 67200 |
| G.1 | 20622 | 39238 |
| ĐB | 278074 | 912850 |
Đầu đuôi ngày 24/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×2 04 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20 21 22 ×3 23 ×2 24 25 |
| 3 | 32 33 35 37 38 ×3 |
| 4 | — |
| 5 | 50 ×2 |
| 6 | 60 61 63 ×2 67 69 |
| 7 | 70 74 75 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92 95 |
23/09/2024 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 16 |
| G.7 | 023 | 862 |
| G.6 | 5644 0960 2250 | 6420 7197 0930 |
| G.5 | 3700 | 1928 |
| G.4 | 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 | 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 |
| G.3 | 38451 23281 | 56052 43217 |
| G.2 | 24846 | 60956 |
| G.1 | 10635 | 59659 |
| ĐB | 783878 | 813119 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 | 4, 4, 6 | 6, 7, 9 |
| 2 | 3 | 0, 8 |
| 3 | 5 | 0 |
| 4 | 4, 5, 6 | 4, 6 |
| 5 | 0, 1, 2, 4, 6 | 2, 6, 9 |
| 6 | 0 | 2, 7 |
| 7 | 8 | 1, 3 |
| 8 | 1 | |
| 9 | 6 | 1, 7, 9 |
Đầu đuôi ngày 23/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14 ×2 16 ×2 17 19 |
| 2 | 20 23 28 |
| 3 | 30 35 |
| 4 | 44 ×2 45 46 ×2 |
| 5 | 50 51 52 ×2 54 56 ×2 59 |
| 6 | 60 62 67 |
| 7 | 71 73 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91 96 97 99 |
22/09/2024 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 12 | 36 |
| G.7 | 020 | 282 | 992 |
| G.6 | 4399 2704 5678 | 7589 1669 5349 | 4134 5022 3424 |
| G.5 | 7035 | 9084 | 4992 |
| G.4 | 84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 | 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 | 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714 |
| G.3 | 13124 43093 | 71082 29548 | 55585 01945 |
| G.2 | 00545 | 07922 | 03386 |
| G.1 | 35455 | 04569 | 52230 |
| ĐB | 297118 | 433672 | 448925 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2, 4 | |
| 1 | 0, 8 | 2, 3 | 4 |
| 2 | 0, 4, 5, 8, 9 | 2, 9 | 2, 4, 5 |
| 3 | 5, 6 | 0, 4, 6, 6 | |
| 4 | 5 | 5, 8, 8, 9 | 4, 5 |
| 5 | 4, 5 | 9 | |
| 6 | 3, 6 | 9, 9 | 1 |
| 7 | 8 | 2, 8 | 3 |
| 8 | 2, 2, 4, 9 | 5, 6 | |
| 9 | 3, 9 | 2, 2, 9 |
Đầu đuôi ngày 22/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 04 ×2 |
| 1 | 10 12 13 14 18 |
| 2 | 20 22 ×2 24 ×2 25 ×2 28 29 ×2 |
| 3 | 30 34 35 36 ×3 |
| 4 | 44 45 ×3 48 ×2 49 |
| 5 | 54 55 59 |
| 6 | 61 63 66 69 ×2 |
| 7 | 72 73 78 ×2 |
| 8 | 82 ×2 84 85 86 89 |
| 9 | 92 ×2 93 99 ×2 |
21/09/2024 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 82 | 69 |
| G.7 | 245 | 752 | 531 |
| G.6 | 9473 6829 6273 | 6894 1802 9405 | 2212 8022 7614 |
| G.5 | 2351 | 0589 | 1463 |
| G.4 | 74551 95118 95482 84668 22171 35985 42625 | 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688 | 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 |
| G.3 | 23351 64820 | 19620 19967 | 63709 65452 |
| G.2 | 28826 | 82763 | 44703 |
| G.1 | 71044 | 02302 | 96347 |
| ĐB | 983598 | 118528 | 251693 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 2, 5 | 3, 6, 8, 9 | |
| 1 | 8 | 2, 4 | |
| 2 | 0, 5, 6, 9 | 0, 8 | 2, 9 |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 4, 5, 5 | 2, 6 | 1, 3, 7 |
| 5 | 1, 1, 1 | 2 | 2, 5 |
| 6 | 8 | 3, 7, 7 | 3, 9 |
| 7 | 1, 3, 3 | 7 | |
| 8 | 2, 5 | 2, 8, 9 | |
| 9 | 8 | 4, 6 | 3, 4 |
Đầu đuôi ngày 21/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 02 ×2 03 05 06 08 09 |
| 1 | 12 14 18 |
| 2 | 20 ×2 22 25 26 28 29 ×2 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 42 43 44 45 ×2 46 47 |
| 5 | 51 ×3 52 ×2 55 |
| 6 | 63 ×2 67 ×2 68 69 |
| 7 | 71 73 ×2 77 |
| 8 | 82 ×2 85 88 89 |
| 9 | 93 94 ×2 96 98 |
20/09/2024 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 12 | 54 |
| G.7 | 030 | 978 |
| G.6 | 9522 6734 1070 | 0032 4200 3189 |
| G.5 | 0324 | 5125 |
| G.4 | 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453 | 88394 32588 64567 68531 92169 56548 33791 |
| G.3 | 65244 38829 | 50466 67871 |
| G.2 | 06245 | 39725 |
| G.1 | 58876 | 03518 |
| ĐB | 579747 | 643082 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 6 | 0 |
| 1 | 2 | 8 |
| 2 | 2, 4, 9 | 5, 5 |
| 3 | 0, 4 | 1, 2 |
| 4 | 4, 5, 7, 9 | 8 |
| 5 | 3 | 4 |
| 6 | 3 | 6, 7, 9 |
| 7 | 0, 1, 6 | 1, 8 |
| 8 | 2, 8, 9 | |
| 9 | 1, 4 |
Đầu đuôi ngày 20/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×3 06 |
| 1 | 12 18 |
| 2 | 22 24 25 ×2 29 |
| 3 | 30 31 32 34 |
| 4 | 44 45 47 48 49 |
| 5 | 53 54 |
| 6 | 63 66 67 69 |
| 7 | 70 71 ×2 76 78 |
| 8 | 82 88 89 |
| 9 | 91 94 |
19/09/2024 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 28 | 95 |
| G.7 | 978 | 665 | 276 |
| G.6 | 2940 3336 6410 | 5543 5163 4065 | 3664 8827 2444 |
| G.5 | 4264 | 6736 | 5757 |
| G.4 | 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636 | 80596 75251 46264 85570 75219 01026 38259 | 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457 |
| G.3 | 45051 95005 | 64812 81030 | 61434 74770 |
| G.2 | 69888 | 15477 | 88628 |
| G.1 | 06490 | 34540 | 32292 |
| ĐB | 806494 | 092236 | 574085 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 6, 8 | 5, 7 | |
| 1 | 0, 0 | 2, 9 | 6 |
| 2 | 6, 8 | 7, 8 | |
| 3 | 6, 6 | 0, 6, 6 | 4, 5 |
| 4 | 0 | 0, 3 | 4 |
| 5 | 1 | 1, 9 | 7, 7 |
| 6 | 4 | 3, 4, 5, 5 | 4 |
| 7 | 2, 8 | 0, 7 | 0, 6 |
| 8 | 8, 8, 8 | 5 | |
| 9 | 0, 4 | 6 | 2, 2, 3, 5 |
Đầu đuôi ngày 19/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 05 ×2 06 07 08 |
| 1 | 10 ×2 12 16 19 |
| 2 | 26 27 28 ×2 |
| 3 | 30 34 35 36 ×4 |
| 4 | 40 ×2 43 44 |
| 5 | 51 ×2 57 ×2 59 |
| 6 | 63 64 ×3 65 ×2 |
| 7 | 70 ×2 72 76 77 78 |
| 8 | 85 88 ×3 |
| 9 | 90 92 ×2 93 94 95 96 |
18/09/2024 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 27 |
| G.7 | 683 | 917 |
| G.6 | 7906 2171 4200 | 7133 3591 8883 |
| G.5 | 4822 | 3794 |
| G.4 | 12307 66761 47316 53084 86777 75421 69855 | 53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736 |
| G.3 | 79046 81886 | 86507 28803 |
| G.2 | 99219 | 49553 |
| G.1 | 83071 | 98366 |
| ĐB | 217800 | 258782 |
Đầu đuôi ngày 18/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×2 03 06 ×2 07 ×2 |
| 1 | 15 ×2 16 17 19 |
| 2 | 21 22 27 |
| 3 | 33 35 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53 ×2 55 |
| 6 | 61 66 |
| 7 | 71 ×2 77 |
| 8 | 82 83 ×2 84 86 88 |
| 9 | 91 94 95 |
17/09/2024 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 26 | 24 |
| G.7 | 170 | 291 |
| G.6 | 6174 0090 9290 | 7484 3040 6827 |
| G.5 | 0219 | 4413 |
| G.4 | 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 | 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843 |
| G.3 | 44843 91580 | 20889 30035 |
| G.2 | 65613 | 55663 |
| G.1 | 74712 | 52964 |
| ĐB | 159369 | 356138 |
Đầu đuôi ngày 17/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 12 13 ×2 19 |
| 2 | 24 26 27 28 |
| 3 | 35 36 38 |
| 4 | 40 42 43 ×3 45 46 |
| 5 | 55 59 |
| 6 | 63 64 69 |
| 7 | 70 74 ×2 79 |
| 8 | 80 84 89 |
| 9 | 90 ×2 91 ×2 92 99 |
16/09/2024 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 30 | 10 |
| G.7 | 209 | 823 |
| G.6 | 9366 1848 8751 | 9654 9029 2008 |
| G.5 | 4568 | 8666 |
| G.4 | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 |
| G.3 | 50039 28597 | 86179 51225 |
| G.2 | 77528 | 47680 |
| G.1 | 88485 | 59469 |
| ĐB | 302280 | 393278 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 8 |
| 1 | 8 | 0, 7 |
| 2 | 7, 7, 8 | 2, 3, 5, 9 |
| 3 | 0, 9 | 4 |
| 4 | 4, 8 | |
| 5 | 1 | 4, 8 |
| 6 | 6, 8 | 3, 6, 9 |
| 7 | 7, 7, 8, 9 | |
| 8 | 0, 5, 9 | 0 |
| 9 | 7, 7, 8 |
Đầu đuôi ngày 16/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 08 09 |
| 1 | 10 17 18 |
| 2 | 22 23 25 27 ×2 28 29 |
| 3 | 30 34 39 |
| 4 | 44 48 |
| 5 | 51 54 58 |
| 6 | 63 66 ×2 68 69 |
| 7 | 77 ×2 78 79 |
| 8 | 80 ×2 85 89 |
| 9 | 97 ×2 98 |
15/09/2024 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 11 | 42 |
| G.7 | 139 | 702 | 388 |
| G.6 | 1608 2350 0509 | 1093 3050 2116 | 7977 7652 1968 |
| G.5 | 6908 | 6239 | 5563 |
| G.4 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
| G.3 | 44629 24166 | 65536 81865 | 58380 46578 |
| G.2 | 07736 | 62812 | 11544 |
| G.1 | 74009 | 34965 | 05977 |
| ĐB | 683737 | 601281 | 942153 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8, 9, 9 | 1, 1, 2, 2 | 2 |
| 1 | 1, 1, 2, 6, 6 | 8 | |
| 2 | 2, 9 | 5, 7 | |
| 3 | 6, 6, 6, 7, 9 | 6, 9 | 5 |
| 4 | 2, 4, 9 | ||
| 5 | 0, 8 | 0 | 2, 3 |
| 6 | 0, 6 | 5, 5 | 3, 8 |
| 7 | 7, 7, 8 | ||
| 8 | 0, 5 | 1, 4 | 0, 8 |
| 9 | 7 | 3, 9 | 8 |
Đầu đuôi ngày 15/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 ×2 02 ×3 08 ×2 09 ×2 |
| 1 | 11 ×2 12 16 ×2 18 |
| 2 | 22 25 27 29 |
| 3 | 35 36 ×4 37 39 ×2 |
| 4 | 42 44 49 |
| 5 | 50 ×2 52 53 58 |
| 6 | 60 63 65 ×2 66 68 |
| 7 | 77 ×2 78 |
| 8 | 80 ×2 81 84 85 88 |
| 9 | 93 97 98 99 |
14/09/2024 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 54 | 88 |
| G.7 | 440 | 597 | 151 |
| G.6 | 9045 2192 3612 | 6765 1266 6692 | 6921 6302 7081 |
| G.5 | 6148 | 5080 | 5668 |
| G.4 | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 |
| G.3 | 19190 02929 | 84094 59363 | 99272 36045 |
| G.2 | 22602 | 84577 | 29973 |
| G.1 | 97714 | 13824 | 71412 |
| ĐB | 108538 | 433489 | 062274 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 9 | 2 |
| 1 | 2, 4, 9 | 7 | 2, 3 |
| 2 | 7, 9 | 4, 6 | 1, 6, 8 |
| 3 | 5, 8 | ||
| 4 | 0, 5, 8, 8 | 8 | 5 |
| 5 | 5, 6 | 4, 6 | 1 |
| 6 | 5 | 3, 5, 6 | 6, 8, 9 |
| 7 | 4, 7 | 2, 3, 4, 6, 9 | |
| 8 | 2 | 0, 1, 9 | 1, 8 |
| 9 | 0, 2 | 2, 4, 7 |
Đầu đuôi ngày 14/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 ×2 09 |
| 1 | 12 ×2 13 14 17 19 |
| 2 | 21 24 26 ×2 27 28 29 |
| 3 | 35 38 |
| 4 | 40 45 ×2 48 ×3 |
| 5 | 51 54 55 56 ×2 |
| 6 | 63 65 ×2 66 ×2 68 69 |
| 7 | 72 73 74 ×2 76 77 79 |
| 8 | 80 81 ×2 82 88 89 |
| 9 | 90 92 ×2 94 97 |
13/09/2024 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 69 |
| G.7 | 362 | 782 |
| G.6 | 6539 9168 8269 | 0829 6097 9993 |
| G.5 | 8175 | 4788 |
| G.4 | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 | 64878 24311 92007 24692 77164 30651 75991 |
| G.3 | 68639 59528 | 88001 80725 |
| G.2 | 88598 | 75517 |
| G.1 | 55444 | 83926 |
| ĐB | 934415 | 702695 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | |
| 1 | 1, 5, 9 | 1, 7 |
| 2 | 2, 8 | 5, 6, 9 |
| 3 | 3, 9, 9 | |
| 4 | 2, 4 | |
| 5 | 6 | 1 |
| 6 | 2, 8, 9 | 4, 9 |
| 7 | 5 | 8 |
| 8 | 2 | 2, 8 |
| 9 | 5, 8 | 1, 2, 3, 5, 7 |
Đầu đuôi ngày 13/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 07 |
| 1 | 11 ×2 15 17 19 |
| 2 | 22 25 26 28 29 |
| 3 | 33 39 ×2 |
| 4 | 42 44 |
| 5 | 51 56 |
| 6 | 62 64 68 69 ×2 |
| 7 | 75 78 |
| 8 | 82 ×2 88 |
| 9 | 91 92 93 95 ×2 97 98 |
12/09/2024 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 23 | 09 |
| G.7 | 824 | 849 | 064 |
| G.6 | 2903 1285 1710 | 1784 2659 4441 | 1846 6328 9722 |
| G.5 | 8850 | 9456 | 4471 |
| G.4 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 |
| G.3 | 93173 97902 | 25107 19981 | 51734 13667 |
| G.2 | 54848 | 76710 | 09088 |
| G.1 | 11964 | 30517 | 47916 |
| ĐB | 204004 | 480568 | 379493 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
