Sổ kết quả Miền Trung tháng 10/2025
Danh sách kết quả tháng 10/2025
| Ngày quay mới nhất | Giải ĐB mới nhất | Ngày quay cũ nhất |
|---|---|---|
| 31/10/2025 Miền Trung | 148690 31/10/2025 · Gia Lai | 01/10/2025 Trong tháng 10/2025 |
Chi tiết từng ngày Miền Trung tháng 10/2025
31/10/2025 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 03 |
| G.7 | 561 | 593 |
| G.6 | 3777 7547 4028 | 2361 5463 2276 |
| G.5 | 9429 | 2160 |
| G.4 | 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 | 17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394 |
| G.3 | 56544 56127 | 27908 45839 |
| G.2 | 52493 | 09619 |
| G.1 | 07691 | 88684 |
| ĐB | 148690 | 750208 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4, 9, 9 | 0, 3, 8, 8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 7, 7, 8, 9 | |
| 3 | 0 | 9 |
| 4 | 4, 7 | 3, 7, 8 |
| 5 | ||
| 6 | 1 | 0, 1, 3 |
| 7 | 1, 7, 8 | 1, 6 |
| 8 | 7 | 4 |
| 9 | 0, 1, 3 | 3, 4, 7 |
Đầu đuôi ngày 31/10/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 03 04 08 ×2 09 ×2 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27 ×2 28 29 |
| 3 | 30 39 |
| 4 | 43 44 47 ×2 48 |
| 5 | — |
| 6 | 60 61 ×2 63 |
| 7 | 71 ×2 76 77 78 |
| 8 | 84 87 |
| 9 | 90 91 93 ×2 94 97 |
30/10/2025 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 96 | 26 |
| G.7 | 994 | 112 | 741 |
| G.6 | 6016 6595 9129 | 2148 7799 0118 | 7648 1404 0744 |
| G.5 | 2752 | 4440 | 8414 |
| G.4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 |
| G.3 | 64382 59029 | 85094 02720 | 14111 31391 |
| G.2 | 23310 | 54615 | 85537 |
| G.1 | 69895 | 28667 | 83494 |
| ĐB | 737859 | 680822 | 965524 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 0, 0, 6 | 2, 5, 8 | 1, 4 |
| 2 | 6, 7, 9, 9 | 0, 2, 7 | 4, 6, 6, 7 |
| 3 | 7 | 0, 1, 2, 5 | 4, 7 |
| 4 | 0, 2, 8 | 1, 4, 8 | |
| 5 | 2, 9 | 4 | 7 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 1, 3, 4, 5, 5 | 4, 6, 9 | 1, 4, 4 |
Đầu đuôi ngày 30/10/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 09 |
| 1 | 10 ×2 11 12 14 15 16 18 |
| 2 | 20 22 24 26 ×3 27 ×3 29 ×2 |
| 3 | 30 31 32 34 35 37 ×2 |
| 4 | 40 41 42 44 48 ×2 |
| 5 | 52 54 57 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74 76 |
| 8 | 82 87 |
| 9 | 91 ×2 93 94 ×4 95 ×2 96 99 |
29/10/2025 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 02 |
| G.7 | 333 | 245 |
| G.6 | 1471 0565 0555 | 0199 9813 3103 |
| G.5 | 8536 | 3750 |
| G.4 | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 |
| G.3 | 08668 07628 | 46861 98716 |
| G.2 | 98114 | 05343 |
| G.1 | 00490 | 25461 |
| ĐB | 518935 | 069132 |
Đầu đuôi ngày 29/10/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 03 |
| 1 | 13 14 16 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31 32 33 35 36 ×2 39 |
| 4 | 43 ×2 45 |
| 5 | 50 52 55 ×2 56 58 |
| 6 | 61 ×2 63 64 65 68 ×2 |
| 7 | 71 |
| 8 | 87 89 |
| 9 | 90 99 ×2 |
28/10/2025 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 56 |
| G.7 | 187 | 820 |
| G.6 | 9173 1834 5683 | 9797 8301 7093 |
| G.5 | 6922 | 2756 |
| G.4 | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 |
| G.3 | 60148 71322 | 60792 67405 |
| G.2 | 84984 | 14256 |
| G.1 | 31868 | 02962 |
| ĐB | 956076 | 619613 |
Đầu đuôi ngày 28/10/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 05 |
| 1 | 13 14 15 19 |
| 2 | 20 22 ×3 |
| 3 | 30 32 33 34 38 |
| 4 | 40 41 ×2 48 |
| 5 | 54 56 ×3 |
| 6 | 62 68 |
| 7 | 72 73 76 |
| 8 | 83 84 87 |
| 9 | 91 92 ×2 93 97 |
27/10/2025 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 75 |
| G.7 | 564 | 968 |
| G.6 | 8793 2787 0261 | 5731 3078 9993 |
| G.5 | 6630 | 0394 |
| G.4 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 |
| G.3 | 42858 90634 | 58280 12680 |
| G.2 | 53198 | 23909 |
| G.1 | 15746 | 20871 |
| ĐB | 004161 | 963289 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 1, 9 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 4, 5 | |
| 3 | 0, 4, 6 | 1, 1 |
| 4 | 2, 6 | |
| 5 | 4, 8 | 5 |
| 6 | 1, 1, 4 | 3, 5, 8 |
| 7 | 0 | 1, 2, 5, 8 |
| 8 | 7 | 0, 0, 9 |
| 9 | 3, 8 | 3, 4, 5 |
Đầu đuôi ngày 27/10/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 07 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 25 |
| 3 | 30 31 ×2 34 36 |
| 4 | 42 46 |
| 5 | 54 55 58 |
| 6 | 61 ×2 63 64 65 68 |
| 7 | 70 71 72 75 78 |
| 8 | 80 ×2 87 89 |
| 9 | 93 ×2 94 95 98 |
26/10/2025 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 33 | 23 |
| G.7 | 383 | 113 | 761 |
| G.6 | 9421 2755 0891 | 8696 9846 4742 | 5932 2341 3987 |
| G.5 | 2711 | 9333 | 6717 |
| G.4 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 |
| G.3 | 42307 43512 | 86555 11393 | 27702 31823 |
| G.2 | 01970 | 05594 | 08857 |
| G.1 | 60802 | 71316 | 97145 |
| ĐB | 797511 | 014828 | 045828 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 2 | |
| 1 | 1, 1, 2 | 3, 6 | 7 |
| 2 | 1, 6 | 8 | 3, 3, 8 |
| 3 | 1, 9 | 3, 3, 3, 6 | 2 |
| 4 | 6 | 2, 6, 9, 9 | 0, 1, 5, 9 |
| 5 | 5 | 5, 6 | 7, 7, 9 |
| 6 | 1, 5 | ||
| 7 | 0, 7 | 2, 9 | |
| 8 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | 1, 6, 7, 9 | 3, 4, 6, 6 |
Đầu đuôi ngày 26/10/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 ×2 07 |
| 1 | 11 ×2 12 13 16 17 |
| 2 | 21 23 ×2 26 28 ×2 |
| 3 | 31 32 33 ×3 36 39 |
| 4 | 40 41 42 45 46 ×2 49 ×3 |
| 5 | 55 ×2 56 57 ×2 59 |
| 6 | 61 65 |
| 7 | 70 72 77 79 |
| 8 | 83 86 87 |
| 9 | 91 93 94 96 ×3 97 99 |
25/10/2025 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 83 | 97 |
| G.7 | 002 | 858 | 963 |
| G.6 | 1396 1308 9391 | 4455 6604 2756 | 4979 8213 9323 |
| G.5 | 9303 | 3864 | 0261 |
| G.4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 |
| G.3 | 19317 65522 | 98505 25519 | 31965 37145 |
| G.2 | 11659 | 59330 | 23645 |
| G.1 | 38634 | 40554 | 06437 |
| ĐB | 912916 | 401390 | 017201 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 8 | 3, 4, 5 | 1, 7 |
| 1 | 3, 6, 6, 7 | 0, 5, 9 | 3 |
| 2 | 2 | 2, 2 | 3 |
| 3 | 4 | 0 | 7 |
| 4 | 4 | 5, 5 | |
| 5 | 9 | 4, 5, 6, 8 | 0, 1 |
| 6 | 6 | 4 | 1, 3, 5 |
| 7 | 6 | 8 | 9 |
| 8 | 3 | 6, 6, 8 | |
| 9 | 1, 2, 5, 6 | 0, 5 | 3, 7 |
Đầu đuôi ngày 25/10/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 02 03 ×2 04 05 07 08 |
| 1 | 10 13 ×2 15 16 ×2 17 19 |
| 2 | 22 ×3 23 |
| 3 | 30 34 37 |
| 4 | 44 45 ×2 |
| 5 | 50 51 54 55 56 58 59 |
| 6 | 61 63 64 65 66 |
| 7 | 76 78 79 |
| 8 | 83 86 ×2 88 |
| 9 | 90 91 92 93 95 ×2 96 97 |
24/10/2025 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 98 |
| G.7 | 237 | 929 |
| G.6 | 7322 4495 2416 | 6214 7915 6454 |
| G.5 | 0993 | 9993 |
| G.4 | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| G.3 | 05454 39755 | 93126 57043 |
| G.2 | 34083 | 47033 |
| G.1 | 86866 | 08759 |
| ĐB | 746273 | 801138 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | 1, 4, 7 |
| 1 | 0, 6 | 4, 5, 8 |
| 2 | 2, 4 | 6, 7, 9 |
| 3 | 7 | 3, 8 |
| 4 | 2, 7 | 3, 4 |
| 5 | 4, 5 | 4, 9 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2, 3 | |
| 9 | 2, 3, 5 | 0, 3, 8 |
Đầu đuôi ngày 24/10/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 03 ×2 04 07 |
| 1 | 10 14 15 16 18 |
| 2 | 22 24 26 27 29 |
| 3 | 33 37 38 |
| 4 | 42 43 44 47 |
| 5 | 54 ×2 55 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82 83 |
| 9 | 90 92 93 ×2 95 98 |
23/10/2025 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 69 | 65 |
| G.7 | 183 | 162 | 455 |
| G.6 | 6916 7369 0714 | 5686 1488 8600 | 2909 0932 8155 |
| G.5 | 0311 | 4392 | 3890 |
| G.4 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 |
| G.3 | 96312 30904 | 59176 88043 | 60950 05405 |
| G.2 | 92584 | 94416 | 95651 |
| G.1 | 60190 | 61954 | 95297 |
| ĐB | 314630 | 414063 | 464198 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 0 | 5, 6, 8, 9 |
| 1 | 1, 2, 4, 4, 6 | 6 | 2, 7 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 0, 1, 4 | 8 | 2 |
| 4 | 6, 9 | 3, 3 | 4 |
| 5 | 2, 4, 6 | 0, 1, 4, 5, 5 | |
| 6 | 9 | 2, 3, 8, 9 | 5 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3, 4 | 3, 6, 8 | |
| 9 | 0, 7 | 2, 6 | 0, 7, 8 |
Đầu đuôi ngày 23/10/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 04 05 ×2 06 08 09 |
| 1 | 11 12 ×2 14 ×2 16 ×2 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30 31 32 34 38 |
| 4 | 43 ×2 44 46 49 |
| 5 | 50 51 52 54 ×2 55 ×2 56 |
| 6 | 62 63 65 68 69 ×2 |
| 7 | 76 ×2 |
| 8 | 83 ×2 84 86 88 |
| 9 | 90 ×2 92 96 97 ×2 98 |
22/10/2025 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 28 |
| G.7 | 723 | 133 |
| G.6 | 5574 4781 6233 | 4808 2833 1260 |
| G.5 | 2658 | 5617 |
| G.4 | 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 |
| G.3 | 33262 97280 | 48996 90337 |
| G.2 | 36975 | 62264 |
| G.1 | 74276 | 92797 |
| ĐB | 595270 | 091803 |
Đầu đuôi ngày 22/10/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 03 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23 24 28 |
| 3 | 33 ×3 37 38 |
| 4 | 41 45 |
| 5 | 55 57 58 59 |
| 6 | 60 62 64 67 |
| 7 | 70 72 74 75 76 79 |
| 8 | 80 81 85 86 89 |
| 9 | 91 96 97 |
21/10/2025 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 43 |
| G.7 | 355 | 508 |
| G.6 | 4312 1625 4423 | 3229 1412 4140 |
| G.5 | 7078 | 4006 |
| G.4 | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
| G.3 | 76856 07343 | 54234 95537 |
| G.2 | 33351 | 13727 |
| G.1 | 56594 | 77396 |
| ĐB | 432595 | 233904 |
Đầu đuôi ngày 21/10/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 04 06 08 |
| 1 | 12 ×2 |
| 2 | 23 25 27 29 |
| 3 | 30 34 ×2 37 38 |
| 4 | 40 41 43 ×2 45 48 |
| 5 | 51 55 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73 76 77 78 |
| 8 | 86 87 88 |
| 9 | 91 94 95 96 |
20/10/2025 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 35 |
| G.7 | 024 | 549 |
| G.6 | 6512 6911 7111 | 3939 6994 4867 |
| G.5 | 0810 | 7493 |
| G.4 | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 |
| G.3 | 08673 65700 | 73100 99473 |
| G.2 | 53582 | 98676 |
| G.1 | 15868 | 49904 |
| ĐB | 615735 | 334029 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 4, 5 |
| 1 | 0, 1, 1, 2 | |
| 2 | 4 | 5, 9 |
| 3 | 2, 5 | 5, 6, 9 |
| 4 | 3, 9 | |
| 5 | 7, 8 | 3 |
| 6 | 6, 8 | 7 |
| 7 | 3, 3, 4, 9 | 3, 6, 9 |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 6 | 3, 4 |
Đầu đuôi ngày 20/10/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×2 04 05 |
| 1 | 10 11 ×2 12 |
| 2 | 24 25 29 |
| 3 | 32 35 ×2 36 39 |
| 4 | 43 49 |
| 5 | 53 57 58 |
| 6 | 66 67 68 |
| 7 | 73 ×3 74 76 79 ×2 |
| 8 | 80 82 |
| 9 | 93 94 96 |
19/10/2025 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 68 | 29 |
| G.7 | 266 | 429 | 355 |
| G.6 | 2955 0353 2982 | 8006 3751 7834 | 0965 0630 2430 |
| G.5 | 7132 | 5551 | 7930 |
| G.4 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 |
| G.3 | 16858 53656 | 57295 71015 | 71805 63516 |
| G.2 | 14956 | 64368 | 04218 |
| G.1 | 18606 | 70637 | 78773 |
| ĐB | 351241 | 784740 | 062307 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 8 | 5, 6 | 4, 4, 5, 7 |
| 1 | 5 | 5, 6, 8 | |
| 2 | 3, 9, 9 | 4, 9 | |
| 3 | 2 | 4, 4, 6, 7 | 0, 0, 0 |
| 4 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | 3, 5, 6, 6, 8 | 1, 1, 9 | 2, 5 |
| 6 | 4, 6 | 8, 8 | 5, 9 |
| 7 | 0, 1, 2, 7 | 7 | 3 |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 3 | 5 |
Đầu đuôi ngày 19/10/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 04 ×2 05 ×2 06 ×2 07 08 |
| 1 | 15 ×2 16 18 |
| 2 | 23 24 29 ×3 |
| 3 | 30 ×3 32 34 ×2 36 37 |
| 4 | 40 41 46 |
| 5 | 51 ×2 52 53 55 ×2 56 ×2 58 59 |
| 6 | 64 65 66 68 ×2 69 |
| 7 | 70 71 72 73 77 ×2 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93 95 |
18/10/2025 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 80 | 44 |
| G.7 | 991 | 017 | 316 |
| G.6 | 5127 3709 2130 | 7711 4684 3449 | 1167 8349 3007 |
| G.5 | 2229 | 2024 | 9566 |
| G.4 | 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 |
| G.3 | 52826 50759 | 97904 10327 | 51312 98600 |
| G.2 | 56029 | 01944 | 25407 |
| G.1 | 36487 | 51262 | 55262 |
| ĐB | 490353 | 319779 | 967914 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | 0, 5, 7, 7 |
| 1 | 5 | 1, 7 | 0, 2, 4, 6, 8 |
| 2 | 6, 6, 7, 9, 9 | 4, 5, 7 | |
| 3 | 0 | 9 | |
| 4 | 4, 6, 8, 9 | 4, 5, 9 | |
| 5 | 3, 5, 9, 9 | 0 | |
| 6 | 1, 5, 9 | 2 | 2, 3, 6, 7 |
| 7 | 9 | 9 | |
| 8 | 7 | 0, 2, 4, 9, 9 | |
| 9 | 1 | 5 |
Đầu đuôi ngày 18/10/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 04 05 07 ×2 09 |
| 1 | 10 11 12 14 15 16 17 18 |
| 2 | 24 25 26 ×2 27 ×2 29 ×2 |
| 3 | 30 39 |
| 4 | 44 ×2 45 46 48 49 ×2 |
| 5 | 50 53 55 59 ×2 |
| 6 | 61 62 ×2 63 65 66 67 69 |
| 7 | 79 ×2 |
| 8 | 80 82 84 87 89 ×2 |
| 9 | 91 95 |
17/10/2025 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 54 |
| G.7 | 776 | 116 |
| G.6 | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 |
| G.5 | 7208 | 1034 |
| G.4 | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
| G.3 | 78081 63663 | 29887 38992 |
| G.2 | 38447 | 55669 |
| G.1 | 15280 | 91856 |
| ĐB | 308734 | 784936 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 1 |
| 1 | 4 | 6, 7, 7, 8 |
| 2 | 6, 7, 9 | 0, 9 |
| 3 | 4 | 4, 6 |
| 4 | 3, 4, 7 | |
| 5 | 1 | 4, 6 |
| 6 | 3, 3, 9 | 4, 7, 7, 9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0, 1 | 2, 7 |
| 9 | 3 | 2 |
Đầu đuôi ngày 17/10/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 03 08 |
| 1 | 14 16 17 ×2 18 |
| 2 | 20 26 27 29 ×2 |
| 3 | 34 ×2 36 |
| 4 | 43 44 47 |
| 5 | 51 54 56 |
| 6 | 63 ×2 64 67 ×2 69 ×2 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 81 82 87 |
| 9 | 92 93 |
16/10/2025 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 05 | 58 |
| G.7 | 565 | 194 | 962 |
| G.6 | 7510 8582 6019 | 2741 5850 7674 | 7893 5094 5675 |
| G.5 | 2891 | 5918 | 2115 |
| G.4 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 |
| G.3 | 24540 95244 | 73669 54017 | 48205 65526 |
| G.2 | 96559 | 01666 | 01054 |
| G.1 | 25932 | 72925 | 94038 |
| ĐB | 894041 | 404233 | 728951 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5, 9 | 5 |
| 1 | 0, 9, 9 | 7, 8 | 5 |
| 2 | 5, 5, 6 | 0, 6 | |
| 3 | 1, 2 | 3 | 0, 2, 8 |
| 4 | 0, 1, 4 | 1, 4, 4, 6 | |
| 5 | 4, 5, 8, 9 | 0 | 1, 4, 8 |
| 6 | 3, 5 | 5, 6, 9 | 2, 3 |
| 7 | 4 | 3, 5 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 1, 7 | 4 | 3, 4, 6, 7 |
Đầu đuôi ngày 16/10/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 05 ×2 09 ×2 |
| 1 | 10 15 17 18 19 ×2 |
| 2 | 20 25 ×2 26 ×2 |
| 3 | 30 31 32 ×2 33 38 |
| 4 | 40 41 ×2 44 ×3 46 |
| 5 | 50 51 54 ×2 55 58 ×2 59 |
| 6 | 62 63 ×2 65 ×2 66 69 |
| 7 | 73 74 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91 93 94 ×2 96 97 ×2 |
15/10/2025 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 17 |
| G.7 | 029 | 146 |
| G.6 | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
| G.5 | 1005 | 5607 |
| G.4 | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
| G.3 | 48567 95082 | 09896 84936 |
| G.2 | 69041 | 74264 |
| G.1 | 19488 | 87771 |
| ĐB | 308242 | 951958 |
Đầu đuôi ngày 15/10/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 05 ×2 07 |
| 1 | 15 17 18 |
| 2 | 22 24 ×2 29 ×2 |
| 3 | 31 35 36 39 |
| 4 | 41 ×2 42 46 ×2 |
| 5 | 51 58 |
| 6 | 64 66 67 69 |
| 7 | 71 73 78 |
| 8 | 82 83 84 88 |
| 9 | 96 97 |
14/10/2025 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 45 |
| G.7 | 804 | 711 |
| G.6 | 9157 8421 9289 | 5303 4933 9021 |
| G.5 | 7232 | 1761 |
| G.4 | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 |
| G.3 | 82046 12698 | 06322 71188 |
| G.2 | 09069 | 70824 |
| G.1 | 93988 | 40326 |
| ĐB | 989447 | 734840 |
Đầu đuôi ngày 14/10/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 04 ×2 |
| 1 | 11 18 |
| 2 | 21 ×2 22 24 ×2 25 26 28 |
| 3 | 30 32 ×2 33 36 |
| 4 | 40 45 46 47 |
| 5 | 57 58 |
| 6 | 60 ×2 61 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82 84 88 ×3 89 |
| 9 | 98 |
13/10/2025 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 03 |
| G.7 | 475 | 264 |
| G.6 | 4601 4307 7413 | 4634 7241 8885 |
| G.5 | 1885 | 2671 |
| G.4 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 |
| G.3 | 76322 74963 | 37716 06422 |
| G.2 | 75845 | 88727 |
| G.1 | 42642 | 87740 |
| ĐB | 201723 | 931457 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 7 | 2, 3, 8 |
| 1 | 3 | 6, 9 |
| 2 | 0, 2, 3 | 2, 7 |
| 3 | 1 | 4 |
| 4 | 2, 5, 5 | 0, 1, 1 |
| 5 | 0, 2 | 7 |
| 6 | 3 | 4, 7 |
| 7 | 5, 6 | 1 |
| 8 | 5 | 1, 5 |
| 9 | 5 | 3 |
Đầu đuôi ngày 13/10/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 02 03 04 07 08 |
| 1 | 13 16 19 |
| 2 | 20 22 ×2 23 27 |
| 3 | 31 34 |
| 4 | 40 41 ×2 42 45 ×2 |
| 5 | 50 52 57 |
| 6 | 63 64 67 |
| 7 | 71 75 76 |
| 8 | 81 85 ×2 |
| 9 | 93 95 |
12/10/2025 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 71 | 10 |
| G.7 | 684 | 928 | 023 |
| G.6 | 4722 0799 9437 | 7121 6307 4147 | 6319 6300 2617 |
| G.5 | 4714 | 8762 | 6312 |
| G.4 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
| G.3 | 67510 71482 | 57368 12262 | 99797 03177 |
| G.2 | 00403 | 11913 | 28621 |
| G.1 | 92044 | 71150 | 04617 |
| ĐB | 094610 | 296358 | 395309 |
