Sổ kết quả Miền Trung tháng 12/2025
Danh sách kết quả tháng 12/2025
| Ngày quay mới nhất | Giải ĐB mới nhất | Ngày quay cũ nhất |
|---|---|---|
| 31/12/2025 Miền Trung | 130082 31/12/2025 · Đà Nẵng | 01/12/2025 Trong tháng 12/2025 |
Chi tiết từng ngày Miền Trung tháng 12/2025
31/12/2025 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 33 |
| G.7 | 413 | 918 |
| G.6 | 4792 9455 5951 | 2609 5732 2842 |
| G.5 | 4679 | 0009 |
| G.4 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 |
| G.3 | 72337 51954 | 21007 54221 |
| G.2 | 76835 | 88639 |
| G.1 | 72361 | 77824 |
| ĐB | 130082 | 085141 |
Đầu đuôi ngày 31/12/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 07 09 ×2 |
| 1 | 12 13 15 ×2 18 |
| 2 | 21 24 |
| 3 | 32 33 34 35 37 39 ×2 |
| 4 | 40 41 42 47 48 |
| 5 | 51 52 54 55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82 86 ×2 87 |
| 9 | 90 ×2 92 93 |
30/12/2025 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 19 |
| G.7 | 795 | 702 |
| G.6 | 1865 6236 7790 | 0279 2313 9237 |
| G.5 | 0512 | 9634 |
| G.4 | 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 | 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875 |
| G.3 | 43783 54386 | 76051 98907 |
| G.2 | 64035 | 00589 |
| G.1 | 81368 | 88852 |
| ĐB | 309744 | 860214 |
Đầu đuôi ngày 30/12/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 03 06 07 |
| 1 | 12 13 14 16 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 35 36 37 |
| 4 | 44 45 |
| 5 | 50 51 52 |
| 6 | 61 63 65 68 |
| 7 | 75 79 ×3 |
| 8 | 83 86 87 89 |
| 9 | 90 94 95 96 97 |
29/12/2025 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 18 |
| G.7 | 095 | 838 |
| G.6 | 2640 1599 5400 | 3350 7397 7949 |
| G.5 | 1441 | 8350 |
| G.4 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 |
| G.3 | 42392 50884 | 08255 47623 |
| G.2 | 80741 | 00251 |
| G.1 | 33738 | 38802 |
| ĐB | 073547 | 401707 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 7 |
| 1 | 9 | 8 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 7, 7, 8 | 7, 8, 9 |
| 4 | 0, 1, 1, 7 | 9 |
| 5 | 0, 0, 1, 5, 6 | |
| 6 | 3, 9 | 6 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 4, 9 | 0, 1 |
| 9 | 2, 5, 5, 7, 9 | 7 |
Đầu đuôi ngày 29/12/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 02 07 |
| 1 | 18 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37 ×3 38 ×2 39 |
| 4 | 40 41 ×2 47 49 |
| 5 | 50 ×2 51 55 56 |
| 6 | 63 66 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80 81 84 89 |
| 9 | 92 95 ×2 97 ×2 99 |
28/12/2025 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 71 | 57 |
| G.7 | 280 | 267 | 345 |
| G.6 | 9136 1571 9282 | 4233 1144 2719 | 8493 8344 2011 |
| G.5 | 9167 | 5664 | 5224 |
| G.4 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 |
| G.3 | 70820 65052 | 47508 36094 | 44504 63394 |
| G.2 | 02336 | 96798 | 94904 |
| G.1 | 20657 | 07367 | 44409 |
| ĐB | 109059 | 936096 | 855979 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7, 8 | 4, 4, 9 |
| 1 | 6 | 9 | 1, 3 |
| 2 | 0, 0 | 0, 4 | |
| 3 | 6, 6 | 3, 3, 9 | |
| 4 | 6, 7 | 4 | 4, 5, 6 |
| 5 | 2, 7, 9 | 9 | 4, 7, 9 |
| 6 | 7 | 3, 4, 7, 7 | |
| 7 | 0, 1 | 1 | 9 |
| 8 | 0, 0, 2, 3 | 7 | |
| 9 | 4, 6, 8, 8, 8 | 3, 4, 6 |
Đầu đuôi ngày 28/12/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 ×2 07 08 ×2 09 |
| 1 | 11 13 16 19 |
| 2 | 20 ×3 24 |
| 3 | 33 ×2 36 ×2 39 |
| 4 | 44 ×2 45 46 ×2 47 |
| 5 | 52 54 57 ×2 59 ×3 |
| 6 | 63 64 67 ×3 |
| 7 | 70 71 ×2 79 |
| 8 | 80 ×2 82 83 87 |
| 9 | 93 94 ×2 96 ×2 98 ×3 |
27/12/2025 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 01 | 82 |
| G.7 | 025 | 707 | 921 |
| G.6 | 1924 8837 3648 | 7686 0693 8761 | 5652 9004 0415 |
| G.5 | 3671 | 7294 | 7445 |
| G.4 | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 |
| G.3 | 24580 22237 | 28811 33891 | 77373 12316 |
| G.2 | 08995 | 93908 | 37997 |
| G.1 | 11343 | 35936 | 33216 |
| ĐB | 133013 | 004488 | 788319 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1, 7, 8 | 4 |
| 1 | 3 | 1, 5 | 1, 5, 6, 6, 9 |
| 2 | 4, 5 | 5 | 1, 9 |
| 3 | 0, 7, 7, 8 | 6, 7 | |
| 4 | 3, 3, 8 | 1, 5, 8 | |
| 5 | 7 | 6, 9 | 2 |
| 6 | 3 | 1 | 2, 8 |
| 7 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 0, 0 | 6, 8 | 2, 5 |
| 9 | 1, 5 | 1, 1, 3, 4 | 7 |
Đầu đuôi ngày 27/12/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 ×2 04 07 08 |
| 1 | 11 ×2 13 15 ×2 16 ×2 19 |
| 2 | 21 24 25 ×2 29 |
| 3 | 30 36 37 ×3 38 |
| 4 | 41 43 ×2 45 48 ×2 |
| 5 | 52 56 57 59 |
| 6 | 61 62 63 68 |
| 7 | 70 71 73 |
| 8 | 80 ×2 82 85 86 88 |
| 9 | 91 ×3 93 94 95 97 |
26/12/2025 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 37 |
| G.7 | 346 | 312 |
| G.6 | 5261 8489 0214 | 1926 2633 1447 |
| G.5 | 0162 | 4345 |
| G.4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| G.3 | 02606 78542 | 44588 80982 |
| G.2 | 86256 | 63537 |
| G.1 | 38976 | 20890 |
| ĐB | 777236 | 520628 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | |
| 1 | 4 | 2, 6 |
| 2 | 1 | 2, 6, 8 |
| 3 | 5, 6 | 3, 7, 7 |
| 4 | 2, 6 | 5, 7 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 1, 2, 2 | 9, 9 |
| 7 | 3, 6, 7, 9 | |
| 8 | 9 | 2, 8 |
| 9 | 0 | 0, 0, 2 |
Đầu đuôi ngày 26/12/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 06 |
| 1 | 12 14 16 |
| 2 | 21 22 26 28 |
| 3 | 33 35 36 37 ×2 |
| 4 | 42 45 46 47 |
| 5 | 56 ×2 |
| 6 | 61 62 ×2 69 ×2 |
| 7 | 73 76 77 79 |
| 8 | 82 88 89 |
| 9 | 90 ×3 92 |
25/12/2025 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 37 | 18 |
| G.7 | 596 | 548 | 691 |
| G.6 | 6105 2060 1237 | 2650 8353 8910 | 0181 6021 9145 |
| G.5 | 5865 | 6009 | 1381 |
| G.4 | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 |
| G.3 | 32373 11456 | 78622 10021 | 46366 63138 |
| G.2 | 99775 | 48283 | 42491 |
| G.1 | 04489 | 49588 | 22856 |
| ĐB | 902555 | 745704 | 136266 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4, 5, 7, 9, 9 | 7 |
| 1 | 5, 7 | 0, 1, 8 | 8 |
| 2 | 1, 2, 2 | 1 | |
| 3 | 7 | 7 | 4, 8 |
| 4 | 0 | 8 | 5 |
| 5 | 5, 6, 6 | 0, 3 | 1, 5, 6, 8 |
| 6 | 0, 5 | 6, 6 | |
| 7 | 3, 3, 5 | 8 | |
| 8 | 8, 9 | 3, 8 | 0, 1, 1, 1 |
| 9 | 3, 4, 6 | 1, 1 |
Đầu đuôi ngày 25/12/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 05 ×2 07 ×2 09 ×2 |
| 1 | 10 11 15 17 18 ×2 |
| 2 | 21 ×2 22 ×2 |
| 3 | 34 37 ×2 38 |
| 4 | 40 45 48 |
| 5 | 50 51 53 55 ×2 56 ×3 58 |
| 6 | 60 65 66 ×2 |
| 7 | 73 ×2 75 78 |
| 8 | 80 81 ×3 83 88 ×2 89 |
| 9 | 91 ×2 93 94 96 |
24/12/2025 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 35 |
| G.7 | 030 | 632 |
| G.6 | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| G.5 | 5084 | 7694 |
| G.4 | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| G.3 | 28107 13038 | 54151 04951 |
| G.2 | 17768 | 86205 |
| G.1 | 26600 | 18236 |
| ĐB | 246700 | 242340 |
Đầu đuôi ngày 24/12/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×2 05 07 08 |
| 1 | 15 16 17 |
| 2 | 20 26 |
| 3 | 30 32 34 35 ×2 36 ×2 38 |
| 4 | 40 43 46 |
| 5 | 51 ×2 54 59 |
| 6 | 61 63 67 68 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90 94 97 98 |
23/12/2025 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 66 |
| G.7 | 850 | 943 |
| G.6 | 0156 1861 0356 | 7071 8864 9946 |
| G.5 | 2222 | 2304 |
| G.4 | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 | 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| G.3 | 72489 49560 | 41716 21859 |
| G.2 | 90851 | 41240 |
| G.1 | 89301 | 56735 |
| ĐB | 713075 | 528990 |
Đầu đuôi ngày 23/12/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 04 ×2 |
| 1 | 10 13 14 16 |
| 2 | 20 22 |
| 3 | 35 39 |
| 4 | 40 43 46 49 |
| 5 | 50 51 56 ×2 59 |
| 6 | 60 ×2 61 62 64 65 66 |
| 7 | 71 72 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90 95 96 97 ×2 |
22/12/2025 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 30 |
| G.7 | 736 | 392 |
| G.6 | 2092 0886 1200 | 0689 5863 8651 |
| G.5 | 0241 | 0601 |
| G.4 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 |
| G.3 | 18155 51038 | 07959 71046 |
| G.2 | 52213 | 85274 |
| G.1 | 96246 | 57456 |
| ĐB | 286728 | 636327 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 1, 3 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 8, 8 | 2, 7 |
| 3 | 6, 8 | 0 |
| 4 | 1, 6 | 3, 6 |
| 5 | 0, 5 | 1, 6, 7, 9 |
| 6 | 0 | 3, 9 |
| 7 | 7 | 1, 2, 4 |
| 8 | 6, 7 | 9 |
| 9 | 1, 2, 9 | 2 |
Đầu đuôi ngày 22/12/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 ×2 03 |
| 1 | 13 |
| 2 | 22 27 28 ×2 |
| 3 | 30 36 38 |
| 4 | 41 43 46 ×2 |
| 5 | 50 51 55 56 57 59 |
| 6 | 60 63 69 |
| 7 | 71 72 74 77 |
| 8 | 86 87 89 |
| 9 | 91 92 ×2 99 |
21/12/2025 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 09 | 20 |
| G.7 | 106 | 644 | 306 |
| G.6 | 7784 7454 6921 | 0263 3841 2461 | 0884 9776 2630 |
| G.5 | 2794 | 2623 | 4660 |
| G.4 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 |
| G.3 | 41801 58676 | 16511 02282 | 23809 26318 |
| G.2 | 03932 | 64267 | 04558 |
| G.1 | 30283 | 25005 | 61216 |
| ĐB | 195492 | 229204 | 196212 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 4, 5, 6, 7, 9 | 6, 9 |
| 1 | 1, 5 | 1 | 2, 6, 8 |
| 2 | 1 | 3, 9 | 0, 5 |
| 3 | 2, 7 | 0 | |
| 4 | 1, 1, 4, 7 | ||
| 5 | 4, 5 | 4 | 8, 9 |
| 6 | 3, 7 | 1, 3, 3, 7 | 0, 6, 8 |
| 7 | 6, 7 | 4, 6 | |
| 8 | 3, 4, 9 | 2 | 4, 9 |
| 9 | 2, 4 | 7 |
Đầu đuôi ngày 21/12/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 04 05 06 ×3 07 09 ×2 |
| 1 | 11 ×2 12 15 16 18 |
| 2 | 20 21 23 25 29 |
| 3 | 30 32 37 |
| 4 | 41 ×2 44 47 |
| 5 | 54 ×2 55 58 59 |
| 6 | 60 61 63 ×3 66 67 ×2 68 |
| 7 | 74 76 ×2 77 |
| 8 | 82 83 84 ×2 89 ×2 |
| 9 | 92 94 97 |
20/12/2025 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 37 | 27 |
| G.7 | 777 | 505 | 179 |
| G.6 | 8309 3670 9085 | 1864 8035 7165 | 6897 2574 4736 |
| G.5 | 3701 | 0435 | 1308 |
| G.4 | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 |
| G.3 | 16662 13379 | 09715 98807 | 54299 10865 |
| G.2 | 79812 | 08500 | 01588 |
| G.1 | 12377 | 43282 | 79823 |
| ĐB | 384288 | 086218 | 473145 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 0, 5, 7, 9 | 8 |
| 1 | 2, 3 | 4, 5, 8 | 2 |
| 2 | 5 | 5 | 3, 7 |
| 3 | 5, 5, 7 | 0, 6, 6, 6, 7 | |
| 4 | 0, 9 | 5 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 2, 2 | 4, 5, 5 | 5 |
| 7 | 0, 7, 7, 9 | 0, 7 | 4, 4, 5, 9 |
| 8 | 5, 7, 8 | 2, 4 | 8 |
| 9 | 0 | 7, 9 |
Đầu đuôi ngày 20/12/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 05 07 08 09 ×2 |
| 1 | 12 ×2 13 14 15 18 |
| 2 | 23 25 ×2 27 |
| 3 | 30 35 ×2 36 ×3 37 ×2 |
| 4 | 40 45 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62 ×2 64 65 ×3 |
| 7 | 70 ×2 74 ×2 75 77 ×3 79 ×2 |
| 8 | 82 84 85 87 88 ×2 |
| 9 | 90 97 99 |
19/12/2025 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 08 |
| G.7 | 987 | 706 |
| G.6 | 6276 8545 5720 | 3879 0224 1487 |
| G.5 | 8839 | 7945 |
| G.4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| G.3 | 72254 85143 | 80033 01063 |
| G.2 | 02741 | 78719 |
| G.1 | 29182 | 71906 |
| ĐB | 797714 | 777362 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6, 8 | |
| 1 | 3, 4, 8 | 4, 4, 9 |
| 2 | 0, 4, 9 | 4 |
| 3 | 9 | 3 |
| 4 | 1, 3, 5 | 5 |
| 5 | 4 | 3 |
| 6 | 7 | 2, 3 |
| 7 | 4, 6 | 3, 9 |
| 8 | 2, 3, 7 | 0, 7, 7, 9 |
| 9 | 5 |
Đầu đuôi ngày 19/12/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 06 ×2 08 |
| 1 | 13 14 ×3 18 19 |
| 2 | 20 24 ×2 29 |
| 3 | 33 39 |
| 4 | 41 43 45 ×2 |
| 5 | 53 54 |
| 6 | 62 63 67 |
| 7 | 73 74 76 79 |
| 8 | 80 82 83 87 ×3 89 |
| 9 | 95 |
18/12/2025 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 20 | 99 |
| G.7 | 890 | 647 | 935 |
| G.6 | 6267 9239 5343 | 0648 6492 0669 | 7342 4026 7485 |
| G.5 | 5009 | 4284 | 0068 |
| G.4 | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 |
| G.3 | 62188 94721 | 98365 11904 | 06556 05813 |
| G.2 | 81142 | 04918 | 06316 |
| G.1 | 36320 | 01393 | 40653 |
| ĐB | 220492 | 531824 | 330876 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 9 | 4 | 7 |
| 1 | 8 | 5, 8 | 3, 3, 6 |
| 2 | 0, 1, 4, 6 | 0, 4, 7 | 1, 6 |
| 3 | 9 | 5 | |
| 4 | 1, 2, 3 | 0, 7, 8, 8 | 2, 8 |
| 5 | 0, 3, 5, 6 | ||
| 6 | 7 | 5, 9 | 8 |
| 7 | 9 | 0 | 6 |
| 8 | 5, 5, 8 | 2, 4, 8 | 5 |
| 9 | 0, 2 | 2, 3 | 8, 9 |
Đầu đuôi ngày 18/12/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 07 08 09 |
| 1 | 13 ×2 15 16 18 ×2 |
| 2 | 20 ×2 21 ×2 24 ×2 26 ×2 27 |
| 3 | 35 39 |
| 4 | 40 41 42 ×2 43 47 48 ×3 |
| 5 | 50 53 55 56 |
| 6 | 65 67 68 69 |
| 7 | 70 76 79 |
| 8 | 82 84 85 ×3 88 ×2 |
| 9 | 90 92 ×2 93 98 99 |
17/12/2025 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 59 |
| G.7 | 546 | 656 |
| G.6 | 2052 8615 6704 | 8558 0737 1602 |
| G.5 | 6241 | 4127 |
| G.4 | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 |
| G.3 | 30884 36797 | 20839 94537 |
| G.2 | 72954 | 31234 |
| G.1 | 11394 | 37823 |
| ĐB | 133502 | 397432 |
Đầu đuôi ngày 17/12/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 ×2 04 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23 24 ×2 25 ×2 26 27 |
| 3 | 32 34 37 ×2 39 |
| 4 | 41 43 46 ×2 |
| 5 | 52 54 ×2 56 58 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80 84 86 ×2 |
| 9 | 94 97 ×2 |
16/12/2025 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 62 | 27 |
| G.7 | 663 | 143 |
| G.6 | 4562 4439 0296 | 9158 1923 0322 |
| G.5 | 3214 | 7485 |
| G.4 | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| G.3 | 40971 94308 | 74230 44110 |
| G.2 | 13502 | 18735 |
| G.1 | 52922 | 45091 |
| ĐB | 986669 | 930054 |
Đầu đuôi ngày 16/12/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 07 08 |
| 1 | 10 13 14 |
| 2 | 22 ×2 23 27 29 |
| 3 | 30 35 39 |
| 4 | 43 ×2 44 ×2 45 |
| 5 | 50 54 58 ×2 |
| 6 | 61 62 ×2 63 ×2 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82 85 |
| 9 | 91 96 ×2 98 |
15/12/2025 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 33 | 42 |
| G.7 | 188 | 965 |
| G.6 | 5261 5422 8457 | 4105 2605 8312 |
| G.5 | 4295 | 6085 |
| G.4 | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 |
| G.3 | 91848 48224 | 10368 60714 |
| G.2 | 44249 | 59391 |
| G.1 | 78889 | 70156 |
| ĐB | 817811 | 384625 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 9 | |
| 1 | 1 | 2, 2, 4 |
| 2 | 1, 2, 4, 8 | 4, 5 |
| 3 | 3, 6, 7 | |
| 4 | 8, 9, 9 | 2 |
| 5 | 7 | 3, 3, 6, 6 |
| 6 | 1, 7 | 5, 8 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 8, 9 | 0, 5 |
| 9 | 5 | 1 |
Đầu đuôi ngày 15/12/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 05 ×2 09 |
| 1 | 11 12 ×2 14 |
| 2 | 21 22 24 ×2 25 28 |
| 3 | 33 36 37 |
| 4 | 42 48 49 ×2 |
| 5 | 53 ×2 56 ×2 57 |
| 6 | 61 65 67 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80 85 88 89 |
| 9 | 91 95 |
14/12/2025 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 87 | 02 |
| G.7 | 924 | 426 | 573 |
| G.6 | 8275 9814 7952 | 0609 6626 6368 | 3796 6723 8692 |
| G.5 | 3689 | 6749 | 5231 |
| G.4 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 |
| G.3 | 48771 90305 | 32747 25883 | 28918 42471 |
| G.2 | 13455 | 33822 | 88850 |
| G.1 | 41467 | 70511 | 65095 |
| ĐB | 918405 | 173403 | 734008 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 5 | 3, 9 | 2, 5, 8 |
| 1 | 4, 5 | 1 | 8 |
| 2 | 1, 4 | 2, 6, 6 | 3 |
| 3 | 5 | 1 | |
| 4 | 6, 6 | 3, 7, 7, 8, 9 | |
| 5 | 2, 5 | 5, 7 | 0 |
| 6 | 4, 7 | 5, 8 | 3, 5, 8, 9 |
| 7 | 1, 5, 8 | 4 | 1, 2, 3 |
| 8 | 9 | 3, 7 | 4 |
| 9 | 2, 5, 6 |
Đầu đuôi ngày 14/12/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 03 04 05 ×3 08 09 |
| 1 | 11 14 15 18 |
| 2 | 21 22 23 24 26 ×2 |
| 3 | 31 35 |
| 4 | 43 46 ×2 47 ×2 48 49 |
| 5 | 50 52 55 ×2 57 |
| 6 | 63 64 65 ×2 67 68 ×2 69 |
| 7 | 71 ×2 72 73 74 75 78 |
| 8 | 83 84 87 89 |
| 9 | 92 95 96 |
13/12/2025 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 49 | 37 |
| G.7 | 061 | 896 | 911 |
| G.6 | 4349 7931 4101 | 1592 1443 2682 | 6678 7289 1344 |
| G.5 | 0394 | 4691 | 7315 |
| G.4 | 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 |
| G.3 | 51992 51019 | 23615 93801 | 29981 22997 |
| G.2 | 30181 | 27774 | 10219 |
| G.1 | 71110 | 55270 | 10077 |
| ĐB | 876923 | 727601 | 547837 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6 | 1, 1 | |
| 1 | 0, 9 | 5, 5, 6 | 1, 1, 5, 9 |
| 2 | 2, 3 | ||
| 3 | 1, 6 | 6 | 7, 7 |
| 4 | 9 | 3, 6, 7, 9 | 0, 4 |
| 5 | 8, 9 | 4 | |
| 6 | 1, 7 | 2 | 8 |
| 7 | 7 | 0, 4 | 1, 7, 8 |
| 8 | 1 | 2 | 1, 1, 6, 9 |
| 9 | 2, 4 | 1, 2, 6 | 7, 9 |
Đầu đuôi ngày 13/12/2025
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 ×3 04 06 |
| 1 | 10 11 ×2 15 ×3 16 19 ×2 |
| 2 | 22 23 |
| 3 | 31 36 ×2 37 ×2 |
| 4 | 40 43 44 46 47 49 ×2 |
| 5 | 54 58 59 |
| 6 | 61 62 67 68 |
| 7 | 70 71 74 77 ×2 78 |
| 8 | 81 ×3 82 86 89 |
| 9 | 91 92 ×2 94 96 97 99 |
12/12/2025 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 22 |
| G.7 | 284 | 277 |
| G.6 | 9736 9824 7416 | 2910 3007 6640 |
| G.5 | 5608 | 2372 |
| G.4 | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 | 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
