Thống kê tần suất 50 cặp lô Miền Nam
Thống kê 30 kỳ quay có dữ liệu, từ 05/10/2026 đến 03/11/2026.
Ma trận tần suất 50 cặp theo từng ngày
Mỗi ô là tổng số lần xuất hiện của hai số trong cặp trên ngày quay đó. Dấu * và màu cam cho biết một trong hai số xuất hiện ở giải đặc biệt. Ma trận hiển thị tối đa 100 ngày gần nhất.
Chọn cặp lô
Chẵn/lẻ theo số đầu; chọn ít nhất 1 cặp để lọc bảng.
Chọn ô để đánh dấu; dùng phím mũi tên để di chuyển.
| Cặp lô | Tổng lượt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–55 | — | 1 | 2 | — | — | 1 | 1* | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 2 | 1 | 37 |
| 01–10 | 2 | — | 1 | — | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2* | — | 1 | 1 | 2 | — | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1* | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 46 |
| 02–20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 2* | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | 25 |
| 03–30 | — | 2* | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1* | 1 | 1 | 2* | — | — | 2 | — | — | 1 | 2 | 1 | — | 22 |
| 04–40 | 2 | — | 2 | 1 | — | — | 5 | 1 | 2 | 2 | 1* | 1 | 1 | 3 | — | 2 | 1 | 1 | 2* | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 33 |
| 05–50 | — | 2 | 2 | 1 | — | — | 5* | — | 2 | — | 4 | 2 | — | 1 | 1 | — | 3 | 3 | — | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2* | — | 4 | 1 | 2 | 48 |
| 06–60 | 6* | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | — | 1 | — | 1 | — | 2 | 2* | 1* | — | 4* | 2* | 1 | 2 | — | 1 | — | 40 |
| 07–70 | — | 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 | 3* | 2 | — | 2* | 1 | 1 | — | 3 | 1* | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 3 | — | 36 |
| 08–80 | — | 2 | 2 | 2 | — | 2 | — | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3* | 1 | 39 |
| 09–90 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 3 | — | 1 | — | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | 4 | 32 |
| 11–66 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 1 | — | 1 | 4 | — | 1 | 3* | — | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 35 |
| 12–21 | 1* | 3* | — | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1* | 2 | 22 |
| 13–31 | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3* | 1 | 1 | — | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 3* | — | 2 | 1 | 3 | 2 | — | 4 | 3 | — | 41 |
| 14–41 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 2* | 1 | — | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | 3 | — | 27 |
| 15–51 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 3 | 2* | 3 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 3 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | 32 |
| 16–61 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | 1 | 1* | 1 | — | 2 | 1 | — | 1* | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 2* | — | 1 | — | 21 |
| 17–71 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 4 | — | 4* | — | 1 | 2* | — | — | 2 | — | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | — | 44 |
| 18–81 | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 2 | — | 1 | 2* | 1 | 1 | — | — | 1 | 1* | 3 | — | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | 2 | — | — | 3* | 28 |
| 19–91 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2* | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 5* | 2 | 1 | 3 | — | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 |
| 22–77 | — | — | 3* | — | 1* | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | 1 | 3 | — | 1 | 3 | — | — | 38 |
| 23–32 | 3 | 1 | — | 2 | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | 1* | — | — | 29 |
| 24–42 | 1 | — | 3 | 4 | 1 | 4* | — | — | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 4* | — | 2 | 2* | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 47 |
| 25–52 | 2 | 2 | 2 | 2* | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | 2 | — | 1 | 2 | 3 | — | 2 | 2 | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 33 |
| 26–62 | 2 | 1 | 4* | 3 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | 38 |
| 27–72 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | — | 6 | — | 2 | 2 | 2 | — | 1 | — | 1 | — | 3* | 1 | 2* | — | 2 | 2 | 34 |
| 28–82 | — | — | 2 | 1 | 2 | 2* | 3 | — | 3 | — | 1 | 1 | — | 1* | — | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | — | — | 2 | 5 | 35 |
| 29–92 | 4 | 3 | 1 | 2* | 2 | 2 | — | 2 | 1* | — | 3 | 1 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | 2* | — | 2 | 2 | — | 1 | 3 | 1 | — | 3 | 1 | 44 |
| 33–88 | 2* | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | 1 | 2 | 3 | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 33 |
| 34–43 | — | 1 | 2 | 3 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 3 | 2* | — | 1 | — | 3 | — | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 34 |
| 35–53 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1* | 1 | 2* | — | — | — | 2 | 16 |
| 36–63 | 1 | — | 1 | 3 | 2 | — | — | — | 1 | — | 2* | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 3 | 2 | 1* | 2 | 1 | — | 2 | 1 | — | 2* | 32 |
| 37–73 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | 2 | 2 | — | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | 36 |
| 38–83 | — | 1 | — | 3 | 1 | — | 3 | 1 | — | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | — | 2 | 3 | — | 1* | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 3 | — | 2 | 2* | 39 |
| 39–93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2* | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 4* | — | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 34 |
| 44–99 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 2* | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | — | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 3* | — | 1 | 39 |
| 45–54 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 4* | — | 3 | 2 | 1 | 2 | 1* | 1 | 1 | — | 2 | — | 1 | 2 | 3 | — | 1 | — | 2 | — | 38 |
| 46–64 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | 3* | — | — | 2 | 1 | — | 2 | — | 1 | 26 |
| 47–74 | — | — | 1 | — | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 5 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 24 |
| 48–84 | — | 1 | 1 | — | 1 | 3* | 1 | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 1* | 1 | — | 2 | 1 | 3 | 3 | 1* | 3 | 2* | 1 | 1 | — | 1* | — | — | 31 |
| 49–94 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 |
| 56–65 | — | 1 | 1* | 5 | 2 | 1 | — | 2 | — | 4 | 1 | 1 | 1* | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 36 |
| 57–75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4* | 2 | 1 | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | 1 | 2* | 1 | 1 | — | 2 | 29 |
| 58–85 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 2 | — | 1 | — | 4 | 2 | 6* | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 |
| 59–95 | — | 3* | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 4 | 3 | 1 | 2* | 1 | 47 |
| 67–76 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4* | 1 | 3* | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1* | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 3 | — | 1 | 30 |
| 68–86 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2* | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | 3 | — | 3 | 1 | — | — | 2* | 3 | 1 | — | 33 |
| 69–96 | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 |
| 78–87 | — | 3 | — | 3* | 2 | 1 | — | 1 | 3 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | 5 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | 34 |
| 79–97 | 1 | 3 | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 1* | 2 | — | 1 | 2 | — | 2 | — | 1 | 3 | — | 3 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 30 |
| 89–98 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | — | 1 | — | 2 | 2 | 1 | — | 3* | — | — | 1 | 1 | 2* | 1 | 1 | — | — | 1 | 34 |
Xếp hạng cặp lô trong 30 kỳ
| Cặp | Lượt số xuất hiện | Ngày có cặp |
|---|---|---|
| 05–50 | 48 | 21 |
| 24–42 | 47 | 23 |
| 59–95 | 47 | 25 |
| 01–10 | 46 | 24 |
| 17–71 | 44 | 21 |
| 29–92 | 44 | 23 |
| 13–31 | 41 | 21 |
| 06–60 | 40 | 21 |
| 08–80 | 39 | 24 |
| 38–83 | 39 | 21 |
| Cặp | Lượt số xuất hiện | Ngày có cặp |
|---|---|---|
| 35–53 | 16 | 12 |
| 16–61 | 21 | 17 |
| 03–30 | 22 | 17 |
| 12–21 | 22 | 17 |
| 47–74 | 24 | 15 |
| 02–20 | 25 | 20 |
| 49–94 | 25 | 18 |
| 46–64 | 26 | 18 |
| 14–41 | 27 | 17 |
| 18–81 | 28 | 19 |
| Cặp | Ngày chưa gặp | Ngày có cặp |
|---|---|---|
| 13–31 | 4 | 21 |
| 16–61 | 4 | 17 |
| 35–53 | 4 | 12 |
| 09–90 | 3 | 19 |
| 14–41 | 2 | 17 |
| 22–77 | 2 | 21 |
| 28–82 | 2 | 19 |
| 47–74 | 2 | 15 |
| 00–55 | 1 | 22 |
| 03–30 | 1 | 17 |
Chi tiết 50 cặp
“Lượt số xuất hiện” cộng số lần về của hai số trong cặp. “Ngày có ít nhất một số” đếm ngày quay có một trong hai số; “Ngày cùng về” cần cả hai số xuất hiện trong cùng ngày quay.
| Cặp | Lượt số xuất hiện | Ngày có ít nhất một số | Ngày cùng về | Ngày vắng hiện tại | Vắng lâu nhất | Ngày gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–55 | 37 | 22 | 6 | 1 | 3 | 02/11/2026 |
| 01–10 | 46 | 24 | 7 | 0 | 1 | 03/11/2026 |
| 02–20 | 25 | 20 | 4 | 0 | 3 | 03/11/2026 |
| 03–30 | 22 | 17 | 3 | 1 | 3 | 02/11/2026 |
| 04–40 | 33 | 20 | 6 | 0 | 3 | 03/11/2026 |
| 05–50 | 48 | 21 | 10 | 1 | 2 | 02/11/2026 |
| 06–60 | 40 | 21 | 4 | 0 | 2 | 03/11/2026 |
| 07–70 | 36 | 20 | 10 | 1 | 2 | 02/11/2026 |
| 08–80 | 39 | 24 | 5 | 1 | 1 | 02/11/2026 |
| 09–90 | 32 | 19 | 4 | 3 | 2 | 31/10/2026 |
| 11–66 | 35 | 20 | 5 | 0 | 3 | 03/11/2026 |
| 12–21 | 22 | 17 | 3 | 0 | 6 | 03/11/2026 |
| 13–31 | 41 | 21 | 8 | 4 | 2 | 30/10/2026 |
| 14–41 | 27 | 17 | 4 | 2 | 4 | 01/11/2026 |
| 15–51 | 32 | 18 | 6 | 0 | 3 | 03/11/2026 |
| 16–61 | 21 | 17 | 1 | 4 | 2 | 30/10/2026 |
| 17–71 | 44 | 21 | 8 | 0 | 3 | 03/11/2026 |
| 18–81 | 28 | 19 | 4 | 0 | 2 | 03/11/2026 |
| 19–91 | 35 | 23 | 4 | 1 | 3 | 02/11/2026 |
| 22–77 | 38 | 21 | 7 | 2 | 2 | 01/11/2026 |
| 23–32 | 29 | 19 | 5 | 0 | 2 | 03/11/2026 |
| 24–42 | 47 | 23 | 10 | 0 | 2 | 03/11/2026 |
| 25–52 | 33 | 20 | 5 | 0 | 3 | 03/11/2026 |
| 26–62 | 38 | 24 | 6 | 0 | 1 | 03/11/2026 |
| 27–72 | 34 | 19 | 2 | 0 | 3 | 03/11/2026 |
| 28–82 | 35 | 19 | 3 | 2 | 2 | 01/11/2026 |
| 29–92 | 44 | 23 | 6 | 0 | 1 | 03/11/2026 |
| 33–88 | 33 | 21 | 3 | 0 | 4 | 03/11/2026 |
| 34–43 | 34 | 19 | 6 | 1 | 3 | 02/11/2026 |
| 35–53 | 16 | 12 | 3 | 4 | 4 | 30/10/2026 |
| 36–63 | 32 | 21 | 5 | 0 | 3 | 03/11/2026 |
| 37–73 | 36 | 21 | 6 | 0 | 3 | 03/11/2026 |
| 38–83 | 39 | 21 | 8 | 1 | 1 | 02/11/2026 |
| 39–93 | 34 | 22 | 4 | 0 | 2 | 03/11/2026 |
| 44–99 | 39 | 23 | 6 | 0 | 2 | 03/11/2026 |
| 45–54 | 38 | 23 | 7 | 0 | 1 | 03/11/2026 |
| 46–64 | 26 | 18 | 4 | 1 | 3 | 02/11/2026 |
| 47–74 | 24 | 15 | 2 | 2 | 4 | 01/11/2026 |
| 48–84 | 31 | 19 | 6 | 1 | 3 | 02/11/2026 |
| 49–94 | 25 | 18 | 3 | 0 | 4 | 03/11/2026 |
| 56–65 | 36 | 22 | 4 | 1 | 2 | 02/11/2026 |
| 57–75 | 29 | 18 | 4 | 0 | 3 | 03/11/2026 |
| 58–85 | 39 | 21 | 10 | 0 | 3 | 03/11/2026 |
| 59–95 | 47 | 25 | 10 | 1 | 2 | 02/11/2026 |
| 67–76 | 30 | 22 | 3 | 1 | 3 | 02/11/2026 |
| 68–86 | 33 | 21 | 8 | 0 | 3 | 03/11/2026 |
| 69–96 | 32 | 18 | 7 | 0 | 3 | 03/11/2026 |
| 78–87 | 34 | 19 | 6 | 1 | 3 | 02/11/2026 |
| 79–97 | 30 | 17 | 7 | 0 | 5 | 03/11/2026 |
| 89–98 | 34 | 21 | 6 | 0 | 2 | 03/11/2026 |
Cách ghép cặp và đọc số liệu
45 cặp thường gồm hai số đảo vị trí chữ số, chẳng hạn 01–10, 02–20 và 03–30. Năm cặp lô kép là 00–55, 11–66, 22–77, 33–88 và 44–99; tổng cộng có 50 cặp không trùng lặp.
Miền Nam và Miền Trung được gộp kết quả các đài theo ngày quay. Số liệu mô tả lịch sử đã lưu, không dự đoán kết quả kỳ tiếp theo.