Thống kê tần suất 50 cặp lô Miền Nam
Chỉ tính kết quả quay vào Thứ 3.
Thống kê 30 kỳ quay có dữ liệu, từ 14/04/2026 đến 03/11/2026.
Ma trận tần suất 50 cặp theo từng ngày
Mỗi ô là tổng số lần xuất hiện của hai số trong cặp trên ngày quay đó. Dấu * và màu cam cho biết một trong hai số xuất hiện ở giải đặc biệt. Ma trận hiển thị tối đa 100 ngày gần nhất.
Chọn cặp lô
Chẵn/lẻ theo số đầu; chọn ít nhất 1 cặp để lọc bảng.
Chọn ô để đánh dấu; dùng phím mũi tên để di chuyển.
| Cặp lô | Tổng lượt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–55 | — | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 2* | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | 2* | 1 | 1 | — | 3 | 3 | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 2 | 34 |
| 01–10 | 2 | 2 | — | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 4* | 1 | — | 1 | 2* | 1 | 2 | 2 | 2 | 41 |
| 02–20 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 2* | 2 | — | 1 | — | — | 2 | — | 1* | — | — | 2 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 3 | — | 4 | 1 | 34 |
| 03–30 | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 | 3 | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 3 | 4 | 3 | 1 | — | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 32 |
| 04–40 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 29 |
| 05–50 | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | 3 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2* | 1 | — | 2 | 1 | 4* | 43 |
| 06–60 | 6* | — | — | 1* | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | 4 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 31 |
| 07–70 | — | — | 3* | 3 | 3 | — | — | 2 | — | 1* | 3* | 1 | 1 | — | — | 4 | 1 | 2 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 5 | 1 | 2 | 3 | — | 43 |
| 08–80 | — | 3 | 1 | 1 | 3* | 1 | — | — | 3* | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 32 |
| 09–90 | — | 2 | 1 | — | — | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 4 | 1 | 1* | — | — | 2 | 30 |
| 11–66 | 1 | — | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2* | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 2* | 1 | 2 | — | 2* | 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 35 |
| 12–21 | 1* | 1 | — | 2 | 1* | — | 2 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 | — | 2* | — | 1 | — | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | 27 |
| 13–31 | — | 1 | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4* | — | — | 1 | — | 2* | 2 | — | 2 | — | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 31 |
| 14–41 | — | 1* | — | 1 | 3 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 19 |
| 15–51 | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 3 | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1* | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 26 |
| 16–61 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 2* | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 26 |
| 17–71 | 3 | 1 | — | 2 | 1 | 2* | 1 | 1 | — | 3 | 1 | — | 1 | — | 2* | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | — | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 37 |
| 18–81 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | 2 | 3 | 2 | — | — | 2 | — | 3 | 1 | — | 1 | 2* | 1 | — | — | — | — | 3 | — | — | 26 |
| 19–91 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 4 | 2 | — | — | 1* | — | 2 | 1 | — | 3* | 2* | 1 | 1 | — | 2 | — | 1 | — | 3 | 1 | 2 | — | — | — | 31 |
| 22–77 | — | 2 | 4 | — | — | — | — | — | 1 | 2* | 2 | 2* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4* | 2 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 36 |
| 23–32 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | 36 |
| 24–42 | 1 | — | 4* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 1 | 29 |
| 25–52 | 2 | 2 | 3 | — | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 2 | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 3 | — | 34 |
| 26–62 | 2 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 27–72 | 1 | 1 | 6 | — | 2 | 2 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 2* | 2 | — | 2 | 3* | 1 | 1 | 2 | 2* | 1 | 41 |
| 28–82 | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 3* | — | 2 | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | — | 1 | 39 |
| 29–92 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3* | 1 | 1* | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 2* | 1 | 2 | 2* | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 2* | 2 | 2 | 51 |
| 33–88 | 2* | — | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | 1 | — | 2 | — | 3* | — | 4 | 3 | — | 2 | 2 | 1 | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2* | 40 |
| 34–43 | — | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | — | — | 2 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 6* | — | 1 | 1 | 2 | 2* | — | 34 |
| 35–53 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2* | 1 | — | 1 | 1 | — | 4 | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2* | 2 | 3 | — | 1 | — | 1 | — | 30 |
| 36–63 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | 18 |
| 37–73 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3* | 4* | 3 | — | — | — | 1 | 3 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | — | 2 | 36 |
| 38–83 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | 2 | 2 | 6 | — | 2 | 2 | — | — | — | 2 | — | 3 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 31 |
| 39–93 | 2 | 1 | — | — | 2 | 2 | 2 | — | 1 | 3 | — | — | 2 | 3* | 2 | — | 1* | 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 3 | 1 | 2* | 1 | 1 | 1 | 35 |
| 44–99 | 1 | — | 3 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 1* | — | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | 1 | 3 | — | 4 | — | 1 | 4 | 1 | 1 | 36 |
| 45–54 | 2 | 1 | 1 | — | 2 | — | 1 | 3 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33 |
| 46–64 | — | — | 1 | 3* | — | — | 2* | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 5 | 3 | — | — | 1 | 2* | — | 1 | — | 27 |
| 47–74 | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 2* | 2 | 4* | 2 | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | 1 | 29 |
| 48–84 | — | — | 1* | 1* | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | — | — | — | — | 19 |
| 49–94 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | — | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 4 | — | 1 | 2 | — | 1* | 1 | 2* | 28 |
| 56–65 | — | 2 | — | 1 | — | 5* | 4 | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 | 4 | 1 | — | — | 3 | 1 | — | 1 | — | — | 2* | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 |
| 57–75 | 2 | — | 1 | 2 | — | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | — | — | 1 | 1* | 3 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 3* | 3 | 39 |
| 58–85 | 2 | — | — | — | 1 | 3 | — | — | — | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 1* | 1 | 1 | 1 | 4 | 33 |
| 59–95 | — | 6 | 1 | 2 | 2* | 2 | 2 | — | 1 | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 2* | — | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2* | 1 | 1 | 40 |
| 67–76 | — | 4* | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 4 | 1 | 1 | 1 | — | 4 | 1 | — | — | 36 |
| 68–86 | 2 | 2* | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 3* | 2 | — | 2* | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 |
| 69–96 | 2 | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | — | 1 | 2 | 3 | — | 3 | — | — | 2 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 2 | — | 31 |
| 78–87 | — | 1 | 1 | 5 | — | — | 3* | 1* | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 38 |
| 79–97 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1* | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | — | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 28 |
| 89–98 | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 1* | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 21 |
Xếp hạng cặp lô trong 30 kỳ
| Cặp | Lượt số xuất hiện | Ngày có cặp |
|---|---|---|
| 29–92 | 51 | 26 |
| 05–50 | 43 | 25 |
| 07–70 | 43 | 20 |
| 01–10 | 41 | 24 |
| 27–72 | 41 | 22 |
| 33–88 | 40 | 21 |
| 59–95 | 40 | 24 |
| 28–82 | 39 | 22 |
| 57–75 | 39 | 23 |
| 78–87 | 38 | 21 |
| Cặp | Lượt số xuất hiện | Ngày có cặp |
|---|---|---|
| 36–63 | 18 | 15 |
| 14–41 | 19 | 15 |
| 48–84 | 19 | 17 |
| 89–98 | 21 | 16 |
| 26–62 | 22 | 17 |
| 15–51 | 26 | 20 |
| 16–61 | 26 | 21 |
| 18–81 | 26 | 15 |
| 68–86 | 26 | 16 |
| 12–21 | 27 | 19 |
| Cặp | Ngày chưa gặp | Ngày có cặp |
|---|---|---|
| 35–53 | 6 | 17 |
| 28–82 | 3 | 22 |
| 05–50 | 2 | 25 |
| 07–70 | 2 | 20 |
| 46–64 | 2 | 16 |
| 48–84 | 2 | 17 |
| 00–55 | 1 | 20 |
| 03–30 | 1 | 18 |
| 08–80 | 1 | 20 |
| 09–90 | 1 | 17 |
Chi tiết 50 cặp
“Lượt số xuất hiện” cộng số lần về của hai số trong cặp. “Ngày có ít nhất một số” đếm ngày quay có một trong hai số; “Ngày cùng về” cần cả hai số xuất hiện trong cùng ngày quay.
| Cặp | Lượt số xuất hiện | Ngày có ít nhất một số | Ngày cùng về | Ngày vắng hiện tại | Vắng lâu nhất | Ngày gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–55 | 34 | 20 | 5 | 1 | 3 | 27/10/2026 |
| 01–10 | 41 | 24 | 5 | 0 | 2 | 03/11/2026 |
| 02–20 | 34 | 20 | 8 | 0 | 2 | 03/11/2026 |
| 03–30 | 32 | 18 | 4 | 1 | 4 | 27/10/2026 |
| 04–40 | 29 | 20 | 3 | 0 | 2 | 03/11/2026 |
| 05–50 | 43 | 25 | 5 | 2 | 1 | 20/10/2026 |
| 06–60 | 31 | 18 | 5 | 0 | 3 | 03/11/2026 |
| 07–70 | 43 | 20 | 8 | 2 | 2 | 20/10/2026 |
| 08–80 | 32 | 20 | 4 | 1 | 3 | 27/10/2026 |
| 09–90 | 30 | 17 | 7 | 1 | 3 | 27/10/2026 |
| 11–66 | 35 | 22 | 8 | 0 | 3 | 03/11/2026 |
| 12–21 | 27 | 19 | 5 | 0 | 2 | 03/11/2026 |
| 13–31 | 31 | 19 | 5 | 1 | 2 | 27/10/2026 |
| 14–41 | 19 | 15 | 1 | 1 | 3 | 27/10/2026 |
| 15–51 | 26 | 20 | 4 | 0 | 2 | 03/11/2026 |
| 16–61 | 26 | 21 | 3 | 1 | 4 | 27/10/2026 |
| 17–71 | 37 | 22 | 10 | 0 | 2 | 03/11/2026 |
| 18–81 | 26 | 15 | 4 | 0 | 4 | 03/11/2026 |
| 19–91 | 31 | 18 | 3 | 1 | 3 | 27/10/2026 |
| 22–77 | 36 | 22 | 7 | 1 | 5 | 27/10/2026 |
| 23–32 | 36 | 23 | 5 | 0 | 2 | 03/11/2026 |
| 24–42 | 29 | 20 | 2 | 0 | 3 | 03/11/2026 |
| 25–52 | 34 | 21 | 3 | 0 | 2 | 03/11/2026 |
| 26–62 | 22 | 17 | 4 | 0 | 6 | 03/11/2026 |
| 27–72 | 41 | 22 | 10 | 0 | 4 | 03/11/2026 |
| 28–82 | 39 | 22 | 6 | 3 | 1 | 13/10/2026 |
| 29–92 | 51 | 26 | 8 | 0 | 2 | 03/11/2026 |
| 33–88 | 40 | 21 | 7 | 0 | 2 | 03/11/2026 |
| 34–43 | 34 | 19 | 2 | 1 | 2 | 27/10/2026 |
| 35–53 | 30 | 17 | 4 | 6 | 1 | 22/09/2026 |
| 36–63 | 18 | 15 | 2 | 0 | 3 | 03/11/2026 |
| 37–73 | 36 | 22 | 6 | 0 | 3 | 03/11/2026 |
| 38–83 | 31 | 17 | 5 | 1 | 3 | 27/10/2026 |
| 39–93 | 35 | 21 | 7 | 0 | 2 | 03/11/2026 |
| 44–99 | 36 | 21 | 5 | 0 | 2 | 03/11/2026 |
| 45–54 | 33 | 21 | 5 | 0 | 2 | 03/11/2026 |
| 46–64 | 27 | 16 | 2 | 2 | 4 | 20/10/2026 |
| 47–74 | 29 | 18 | 5 | 1 | 3 | 27/10/2026 |
| 48–84 | 19 | 17 | 1 | 2 | 4 | 20/10/2026 |
| 49–94 | 28 | 19 | 3 | 0 | 5 | 03/11/2026 |
| 56–65 | 37 | 20 | 4 | 1 | 2 | 27/10/2026 |
| 57–75 | 39 | 23 | 5 | 0 | 2 | 03/11/2026 |
| 58–85 | 33 | 21 | 4 | 0 | 3 | 03/11/2026 |
| 59–95 | 40 | 24 | 8 | 1 | 1 | 27/10/2026 |
| 67–76 | 36 | 19 | 7 | 1 | 4 | 27/10/2026 |
| 68–86 | 26 | 16 | 3 | 0 | 5 | 03/11/2026 |
| 69–96 | 31 | 18 | 6 | 0 | 2 | 03/11/2026 |
| 78–87 | 38 | 21 | 6 | 1 | 2 | 27/10/2026 |
| 79–97 | 28 | 22 | 2 | 0 | 1 | 03/11/2026 |
| 89–98 | 21 | 16 | 1 | 0 | 4 | 03/11/2026 |
Cách ghép cặp và đọc số liệu
45 cặp thường gồm hai số đảo vị trí chữ số, chẳng hạn 01–10, 02–20 và 03–30. Năm cặp lô kép là 00–55, 11–66, 22–77, 33–88 và 44–99; tổng cộng có 50 cặp không trùng lặp.
Miền Nam và Miền Trung được gộp kết quả các đài theo ngày quay. Số liệu mô tả lịch sử đã lưu, không dự đoán kết quả kỳ tiếp theo.