Thống kê tần suất 50 cặp lô Miền Nam

Chỉ tính kết quả quay vào Thứ 7.

Thống kê 300 kỳ quay có dữ liệu, từ 24/10/2020 đến 31/10/2026.

Ma trận tần suất 50 cặp theo từng ngày

Mỗi ô là tổng số lần xuất hiện của hai số trong cặp trên ngày quay đó. Dấu * và màu cam cho biết một trong hai số xuất hiện ở giải đặc biệt. Ma trận hiển thị tối đa 100 ngày gần nhất.

Chọn cặp lô

Chẵn/lẻ theo số đầu; chọn ít nhất 1 cặp để lọc bảng.

Chọn ô để đánh dấu; dùng phím mũi tên để di chuyển.

Tần suất cặp loto Miền Nam theo ngày quay
Cặp lô Tổng lượt
00–55 — 2 1 3 1 2 1 4 1 1 2 1* 2 1 — — 2 3 1 — — 2 1 2 — 2 — 1 3* 2 6 1 1 2 4* — — 1 — 1 3* — 2 1 1 1 — 2 2 — 2 1 2 2* 2* 3 3 2 1 1 — — — 1 1 4* 1* 2 2 1 1 — 2 4 3 1 2 2 1 1 2 — — 2 — — — — 3 1 — 2 3 1 1 1 2 — 4 4* 143
01–10 — — 4 1 2 4 1 3 2* 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 — 2 2 3* 3 4 2 1 2 1 — — 1 — — — — 2 1 4 1 1 1 4 — 2 1 2 1 — — 2 2 3 1 3* — 1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 3 2* — — 1 — 2 1 4 2 1 — 2 3 2 2 1 3 — 3 1 2 1 — — 1 1 — 3 1 — 4* — 146
02–20 1 2* 1 2 2 3 — — 1 1 — — — 2 2 1 2 3 1 3* 2 3 — 1 1 — 1 3 3 3 3* 1* 2 — 2 2* 2 1 2 3 2 1 2 1 3 1 2 2 — — 3* 1 2 — 1 1 1 1 4 3 — — — — 2 1 1 4 1 2 2 4 4 3 3 — 2 3 2 — 1* — 2 — 1 — 1 — — 1* — — 2 2 1 2 5 2* 3 2 152
03–30 — — 1* — 4 1 1 — 2 1 2 1 — 1 — 1 2 1 1* 1 1 — 3 1 2 1 2 2 1 5 — 4 2* 1 1 1 — 2 — 1 1 2 1 2* 2 2 — 1* — 3 1 1 — 1 1 — 2 2 4 1 5 4 — 5* — 2 2 — — — 1 2* 2 1 — 2 1 2 3 5 1 1 — 1 1 2* 1 1 1 3 1 1* — 1 1 1 1 1 1 3 137
04–40 1 1* 1 — 2 1 — 2 3 — 2 2 3 — 3* — 2 2 1 1 — 2 2 4 2 1 3 3 1 1 — 3 1 1 3 1 1 1 3 1 — 3 2 1 1 — 1 — 1 — 2 1* 1 2 — 1 2 2* — 1 3 — 2 — — — 1 1 3* 1 2 2 4 — 3 3* 1 1 — 4 — 1 3 4 3 1 3 1 — 2 1 — 2 1 2 2 — 1 2 1 143
05–50 1 4 3 2 — 2 1 — 3* 2 3* 1 2 3* 1* 1 1 1 — 2 — 2 1 — 3* — 3* — 1 1 1 2 1 — 1 4 — 2 2 4* 1 3 5 — 1 1 1 5 2* 1 4* 2 3 3 2 1 3 — 2 3 5 4 1 — 1 1 — 1 — 3 1 2* 1 — 1 — — 2 1 2 1 — 2 — — — 1 — 2 — 3 3* — 2 1 1 2 — 1 2 151
06–60 1 3 1 2* 1 1 1* 1 1 3* 2* 2 — — — 2 — 2 — 3 — 3 — — 1 — 2 2 — 2 1 3 1 1 — 1* 5 — 3 5* 3 1 3 3 — 1 1 1 — 3 2 3 2 2 — — — 3* — — 3* 1 3* 1 2 — 3 1 2 1 1 — 4 — 2 — — 1 1 — — — 1 3 1 1 — — 1 2 2 2 — — — 1* 1 1 4 — 130
07–70 2 — 2* — 1 1 3 1 1 2 2 1 4 — 2 3* 1 2 2 2 1 1 3* 2 — 1 — 1 1 1 — 2 1 2 1 2 — 4 1 1 — 1 — — 1 2* — 1 — 1 2 — 2 1 2 1 4 1 3 2 — — 2 — 2 2 — — 1 4 2 3 4 3 2 2 3 — 2 — 4 2 — 2 1 2 3 3* 1 1 2 1 — 1 — — 3* 1 2 1 143
08–80 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 — — 1 1 — 1 1 3 2 1 3* 5* 1 — 1 3 2 1 1 2 3 — 2 2 2 1 — — 2 3 4 2 2 2* 2 1 4 1 3 2 1 1 — 2 — 2 2 — 3 — 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 — 2 1 1 — 1 1 4 3 6 2 1 1 5 2 4 — 1 1 4 1 5 — 4* 1 1 2 — — 162
09–90 1 2 2 1 2 — — 3 — 2* 1 — 1 — — 1 3* 1* 1 1* 1 — 2 3 1 1 2 — 2 2 1 2 1 — 1 1 1 1 3 1 — 3 1* 2 3 2 3 — 1 1 1 2* 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 — 1 1 2 3 2 — — 3 — 1* 3* 1 1 3 — 2 1 — 2 — — 2* 3 1* 2 3 1 — 5 3 2 2 2 2 — — 136
11–66 1 2 1 1 1 1 2 1 — 2 1 2 2* 2 1 4* 1 1 2 1 1 1 1 2 — 1 2 1 1 — 1 1 2 — 2 — 4 — — — — — 1 1 1* 1* — 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 — — 2* 3 — 3 — — — 2 — — — 1 2 4 — 1 1 2 — 2 2 2 — 3* 2 — 3 1 3 1 2 3 — — 2* 2* — — 1 119
12–21 2 — — 1 1 4 1 1 — 2 3 — — 2 — 1 1 2 1 2 1 1 1 — 1 — — 3 3 1 3 1 3 1 2 1 — — 5 1 — 1 — — 1 1 2 2* 1 — — 3 3 2 — 1 — 1 — 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3* 4* 2 2 3 2* 2 — 1 — — 3 1* 4 1 6 1 — 1 — — 2 1 1 5 — 1 1* 3 3 2 139
13–31 — 3 2 3 — 2 1* 2 3 1 3 5 — 1 1 1 3 5 1* — 3 — — — 1 3 1 1 — 2 3 — — — 1 — — 2* 2 — — — 5 — 3 1 1 1 — 2 — — 3* 3 1 1 1 1* — — 1 1 1 1* 1 2 — 2 3 — 1 1 1 2 3 — 1 1 — 1 2 1 2 — 2 1 — 3 2* 1 2 4 1 1* 2 2 1 3 — 1 133
14–41 1 — — 2 3 1* 2 2 2 1 1 — 3 4 3 1 — 2 — — 5* 3 1 1 2 — 2* 2 2 2 2 4 2 1 2 — 1 2 1 — — 1 — 2 1 3 1 — 1 2 — 2 2 2 3 — 1 — 1 2 2 — 3 1 2 3 — 4 — — — 2 4 2 — 1 3 1 1 3 1 2* 1 1 — 1 — — 2 3 1 1 2 — 1 4 2 — 1 3 145
15–51 2 3 — 1 2* 3 — 4* — 1 3* 3 1 — 3 — 2 3 — 2 1 — 1 2 2 2 4* — 1 2 4 2 — 1 2 2 1 3 3 1 3 2 3 2 1 3 2 2 5 1* 1 2 4* — 1 2 1 1 3 — 3 3 — 3 — — 1 1 1 5 4 4 2 1 2* 1 1* 3* 3 1 2 1 2 3 2 2 — — 1* 1 — 2 1 — 1 4 2 — 1 2 172
16–61 — 1 1 2 2 1 — 2 3 1* 2 1 2 1 1 3 — 1 — 2 2 3 1 2 — 1 — — 1 2 2 4 5* — — 1 2 1 1 2 2 4* 1 3 — 3* — 1 2 2* 3* 1 — 1 — 2* 1 2 2 — 1 1 2 3* 2* — 3 1 1 — — — 1 3 — 1 1 — 3 — 1 3 2 1 2 1 1* 1 3 — 1 — — 4 — 2 1 1 — 1 134
17–71 2 — — 4 4 3 — 2 2 1 3 3 1 2 1 — — 4 2 3 1 — 3 2* — 3 1 3 1 1 1 — — 1 — 5* 3 1 1* 1 1 — 2 3 1 1 1 — 1 2 2 2 1 4* 1 1 — 1 — 1 — 1 1 1 2 2 3* 2 — 1 2* 1 5* 2 2 2 1 — 1 2* — 3 2 2 2 2 5* 2 1 1 2 3 — 2 2 — 1 2* 2 1 156
18–81 — 1 1* 1 3 1 5 — 2 4 2 1 1 3* — 4 — 1 2 1 1 1 — — 4 1 1 1 1 — 2 1 1 — 2 2 3* 1 — 1 1 — 2 — 3 6 2 3 1* 2 1 3 2 1 1 4* 1 3 — — — 3 — 2 — 2 2 — — 1 1 2 4 3* 1 1 2 1* 2 2* 2 2 2 3 3 4 2 3 2 3 2 — 4 1 1 1 — 1 4 2* 163
19–91 1 — 1 — — — 4 1 1 3 — 2 2 2 2 4 — — 3 — 2* — 3 1* 2 — — 3* 1 — 2* 1 — 4 4 1 — 1 1* 2 1 1 2 2 2 3 3 — — 2 1 1 1 3 1 — 3* 2 2 1 — 2 1 — — 3 4 1 4 — 2 3 — 1 — 3 1 — 1 — 2* — 2 1 1 — 2 1 — 2 1 — — 2 3 1 3 2 1 1 136
22–77 — 2 1 3 4* — 1 1 1 — 2 — 1 3 2 — 2 1 2 1 2 2 — 6 1 — — 1* 3 3 — 1 — — — 1 3 2 1 1 1 3* 1 — 2 1 2 3 1 — — — 1 1 1* 1 1 1 2 1 4 2 — 3 5* 3 1 1* — 1 3 — 1 — — 2 4 2 2 2 — 1 2 1* 1 — — 1 2 — 2 5 1 — 6 1 — 2 1 4 143
23–32 2 2 1 2 1 — 1 1 2 1 2* — — 3 — 1 1 1 — 5 — 1 3 1 1 2 2 1 — 1 3* 2 1* 3 1 3 3 2 — 1 — 2 2 — 1 — 3 4 1 5 1 — 2* 2 5 2 2 — 3 3 — 2* — 2 2 — 2 3 — 1 — — — 2 2 — — 3 2* 1 1* 1 1 1 1* — 3 2 1 2 — — 2 — — 1 — 3 1 5 142
24–42 4 2 2* 3 — — 2 2 2* 2 1 2 1 1 — 3 — 2* 2 2 — 1 — 1 — 1 2 — 2 1 2 1 5 5 2 2 1 4 2 — 2 2* 1 1 1 — 2 1 — 1 3 4 — 2 1 1 — 1 2* — — 2 1 — 1 4* 2 2 5* 1 — 3 1* 2 1 2 3 1 2 2 4 2 2 3* — 3 1* 1 4* 4 1 3 — — 1 2* 1 2* — — 159
25–52 2* 2 2 2 — 2 — 1 2 3 — 2 4 4 1 — 3 1 — 1 — 1 1 1 5 — 1 3 2 — 1 1 1 3* 2* — — 1 1 — 3 4 1 2 2 — 2 3 2 1 1 1 2 1 — 2 1 1 1 4* 2 — 2 1 4 1 3 4 3 — — — — 1 3 2 2 3 1 — 6 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 — 4 2 3* 1 155
26–62 3 1 4 2 1 1 1 2* 1 6 2 — — — — 1 — 1 2 1 4 2 4 1 2 1 3 1 — 2 — — — 2 3* 1 — 2 2 2* 2* 2 1 2 1 1 6 — 3 1 2 1 1 1 — 2 — — 1* 1 2* — 1 — 3 — 2 1 — — 1 1 — 2 — — — 2 2 2 2 2 2 — 1 1 — — — 2 1 3 — 2 1 — 1 2 1* 1 130
27–72 1 — 2 3* — 3 — 1 — 1 1 1 1 1 3 1 1 — — 2 1 2 1 — 2* 3 3 1 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 — 1 1 — 1 — 1 1 2 3 2 — 3 — 2 — 1 4 — 2 1 — 4* — — 3* — 3 2 — 3 3 1 4 2 1 — 3* 1 — 2 1 — 2 1 — 1 1 1 1 — 2 2* 1 — 1 2 — 2 3 — 1 132
28–82 1 1 — 1 1 3 — 1 2 — — 3* — 2 — 3* 1 1 2 1 1 1 — 2 1 — — — 3 1* 1 3 1 1 3 — 1* — 2* 1 5 5 — 3 2 — 3 — 2 2 — 3 2 — 2 4 1 — 1 2 1 1 3 1 1 — 1 1 2 — 7 2 — — — 2 1 1 2 2 — 4 2 2 — 2 1 2 — — 2 2 — 2* — 2 1 3 1 1 137
29–92 2* 3 2 1 — 1 1 — — 1 2 4 1 2 1 — 1 2 — 2 3 1 — 2 1 2 1 1 1* 1 — 2 — 1 1 — 1 — 3* 5 2 — — 1 1 — 2* 1 4 2* 3 1 1 — 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 2 — 1 1 — 1 3 — 2 1 — 2 — — — 1 3* 1 1 1 2 — 1* 3 2 — 1 — — 1* 125
33–88 — 1 2 1 3 — 4 2 1* — 1 — 2 — 2 2 3 — 3 4* 1 — 4 3 1 2 1 — — 2* 1 2 — 1 1 2 2 1 1 2 1 — — 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1* — 2 2 4* 1 — 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 4 2 — 2 — 1 3 1 — 1 1 3* 2 1 2* 2 2 1 3 3 1 1 — 3 148
34–43 3 — — — 1 1 2* — 2 — 2 1 1* 2 2 2 1 1 1 — — — — — 2* 2 — — — 2 2* 2 1 2 2* 3 1 — 2 1 2 2 — 1* 1 — 1 — 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 — — — — 1 2 2 3 1 1 2 5 2 1 — 1 2 2* — 2 1 1 2 2 1* 3 2 2 1 3 1 1 3 2 — 1 1 2 1 1 1 4 130
35–53 — 3 1 1 2 — — 1 — 1 1 — 1 — 6 — 5 3 2 — 1 3 — 2 1 1 1 3 — — 1 — 3 2* 1 2 3 3* 1 — 2 — 3 — — 2* — 1 1 2 — 4* 1 1 2 — 4* 4 3 4 — 2 2 — 2 3 3* 1* 2 2 2 3 1 2 1 5 — 2* — 1 — 2 2* — 2* 3* 2 3 5* 4 3 — 1 — 1 2 — — 2 4 159
36–63 3 2* 1 1 3 1 3 4 1 1 2 1 2 — 2 — 2 1 3* 1 4 1* 2 2 2 2 2 1 2 1 — 1 1 2 2 1 5* 2 — 5 1 3 — — 1 1 — 2 3 4 2 2 1 2 1 — 1 2 1 4* 2 3 1 1 1 4 4 1 1 2 4* 1 — 1 3* 1 1 — 2* 1 — 3 1 2 2 — 1 — 2 — 2* 1 2 1 2 1 2 — — 1 160
37–73 2 1 1 1 — 3 1 2* 1 2 2 1 1 4 2 1 1 3 1 1 2* 2 1 2* 2* 1 2 2 1 — 2 — 1 2 — 3 3 3 — 1 — — 1 — 2 — — 3 3 — 1 3 1 1* 2 2 — 1 1 2 2 3 1 2 1 1 — 1 1 — 2 1 — — — 5 1* 1 — 1 — 2 2 1 — 4 3 2 1 — 1 1 3* 4 — 1 1* 3 3* 1 140
38–83 3 2 3 1 3 4 3 — — 2 — 5 2 1 3 1 3 — 3 1 2 2 — 1 2 3 1 3 — 1 — 1 1 3 2 — 2 — 1 1 — 2 3 2 4* 1 3* 1 2 — 2 1 1 — 1 2* 1* 3 3* — — — 1 3 3 2* 1* — 3 2* 2* 2 — — 1 1 3 — 4* 1* 3 1 1 2 — 1 1 2 4 1 — 1 — 1 2 1 1 1 — 1 151
39–93 1 1 1 1 — 3 1 2 1 — — 1 3* 1* — 4 2 3 2 — 4 1 2 1 — 1 — 4 2 2 1 4 2 1 — 4* — — 2 3 1 — — 2 2 2 1 1 — 3 1 1 3 1 4 — 1 — 1 4 1 1 2 2 1 1 3 2 — — — 1 — 2 1 1 — 5 2 3* 1 — 1 3 1 — 2 1 — 3 1 1 — 1 3* 4 2 1 3 1 146
44–99 2 — 2 1 3 — 3 2 2 1 1 3 — 1 1 3 — 1 — 2 — 1* 3 2 — — 3 1 — 1 3 — 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 3 2 — 1 2 1* 2* 1 — 2 1 2 1 2 1 2 1 — 3 1 1 4 — 1 — — 4 3* — 2 — 2 — — — 4 2 1 — 2* — 2 — 1 1 2 2 1 1 1 — — 2 1 — — — — 127
45–54 1 4* 1 3 — — 2 — 2 3 3 2 3 — 2 1 3 — 1 1 2 1 2 — 1 — 1 1 1 2 — 1 1 1 1 1 2 — 3 1 3 1 — — 2 1 — — 2 — 1 1 1 — 2 2 2 1 1 3 1 3 4* 1 2 1 2 1 1 3 — 2 2 2 1 — — 2 3 1 1 3* 1 2 1 1 — 1 — 2 2 5* 3 1 2 2 1 4* 2 1 144
46–64 — 2 — 2 1 1 1* 3 — — — 3 — 1 — 2 2* 4 2 — 1 1 2 2 2 2 1 5 — 2 — 1* 4 2 2 2 1 2 — 2 2 — — — 3 1 4 2 3 1 2 2 2 3 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 — 1 3 1 — 1 1 — 2 3 3 — 1 1 2 — 2 1 — 1 1 2 1 1 1 2 1 — 1 2 3 2* 3 — — 1 143
47–74 — 1 5 — — — 2 1 — 2 3 1 3 1 3 3 4 — 1 2 2 1 2 2 — 4 2 1 2 2 — — 2 3* 1 1 1 2 1 1 2* 1 — 1* — 2 1 1 1 1 1 — 2 — 3 2 1 1 1 2 1 3 — 1 1 — 2 1 1 — 1 — — — — 1 4* 1 2 1 1 1 — — 1 1 1 3 3 — 1 1 6* 1 1 — 2 — 2 2 132
48–84 — 2 2 1 2 2 — 1 2 — 2 1 3 2 3 — — — 1 1* 2* 1 — 1 — 2 — 1 2 1 1 2 2* 2 1 3 1 — 2 1 1 2 1 1* 2 1 — — — 1 4 1 2 1 1 4 1 3 1 — 2* 3* 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 — 3 3 1 — 2 — 3 — 1 3 2 3 3 2 3 — 1 — 3* 2 2 2 1 — 2 3 — 142
49–94 3 — 2 1 3 2 — 2 2 1 1 — 1 2 1 3 2 — 2 1 1 5 1 1 1 2 2 1 1 2* 2 — 1 — 2 1 1 2 — 2 1* — — 3 1 — 2 2 2 1 — 2 — 1 1 1 2 1 — 2 1 1 3 1 2* 1 1 1* 3* — 1 — 3 1 2 — 6 1 — 2 — 1 1 — 3 1 2 2* 2 1 2 5 — 2* 1 2 2 3 — 1 140
56–65 5 1 1 1 2* 3* 6 3 1 — — — 1 1 1 2 3 — 3* 1 3 1 — 1 2 2 3 2* 4* 1 — — — 1 1 3 1 6 1 — 2 — — — — 1 — — 2* 3 — — 1 — 4 — — 5 1 2 2 2 — 2 — 1 — 1 1 2 1 1 2 — 2 1 2 — — 1 1 2 2 1 4 2 3 — 1 3* 3 1 1* 2 2 — 1 2 1 3* 144
57–75 1 3 — 1 3 1* 1 1 2 1 — 3 2 2 1 1 — 4* — 4 3 1 2 2 1 3 — 2* — — 2 1 1 3 — — 1 2 — 1 1 — — 4 2 — — 2 1 — 2 1 1 1 1 — 2 2 — 1 — — 4 2 3 — 1 2* 2 3 2 1 1 — 4 1 1 2 — 2 2 1 1 1 1 1 — 2 4 2* 3* — — 1 2 2 3 3 2 1 140
58–85 — 4 1 3 1 — 1 — 1 2 1 4* 1 1 1 — 1 3* 2 1 1 1 1 2 4 — 2 3 3 3 2 3* 1 — — 2 1 2 — 1 2 3 2* 4 2 4 3 3* 4 3 1 1 — 2 2 — 2 2 1 2* — 1 1 — 1 2 1 2 — 1 — 2 — 2* 2 4* 3 2 1 — — 3 — 3 1 2* 2 4 3 5* 1 — 3 — 4* 1 2 2 2 2 168
59–95 3 1 3 1 1 3 1 2 3 2 2 1 5* 1 3* — 2 1 1 — 1 3 3 1 — 1 1 — 1 1 1 1 3 1 2 1 4 — 2 1 1 — 3 2 1 3 3* 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2* 5 1 — 2 1* 3 1 — 1 1 — 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 — 2 1 1 — 1 2 2 — — — 1 1 3 5* 1 1 2 2 1 — 148
67–76 1 1 1 — 2 1 — 1 2 1 — 1 — 1 — 2 2 1 3 1 — 2* 1* — 2 1 1 1 3 2* 3 — 2 3 — — 1 1 5 1 3 3* 6 5 2 6 — 1 — 1 2 1 1 2 4* 4 2 1 2 2 2 — 2 1 1 4 — 2 1 3* 3 1 1* 1* 2 1 — 1 1 2 3* 1 — 3 2* 2 2 2 — — — 3 1 3 1 1 1 — — — 152
68–86 1 1 1 — 1 2 4 2 1 1 1 3 2 2 2 1 — — 3 3 4 2 2 2 5 1 1 2 2 1 3 2 1 2* 3 3 — — 3 — — — 1 — 2 — 1 — 2 2 1 — 1 1 — 1 5* 1 3 2 — 2 — — 1 — 2 2 2 3 3 3 — 1 2 2 2 1 3 2 1 — 1 2 2 2 1 2 2 — 1 1 3 4 — 1 1 4 1 1 154
69–96 2 2 1 5 2 1 1 2* 3 3 — 1 1 3* 1 2 2* 1 3 1 1 — 1 — 3 4* 1 1 2 2 2 1 3 — 1 — 1 1 2 — 4 2 2 3 4 3 — — 2 2 3 2 — 1 1 3 1 — 1 — 1 1 3 1 3* 1 2 2 1 1 — 2* 2* — — 1 2 1 3 3 2 1 — — 1 1 — 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 3 — 152
78–87 3* — 2 — — — 1 1 — 3 1 — — — 2 1 1 — 4 3 2 — 2* 1 2 2* 1 1 1 1 2 — 1 — 1 2 1 1* 2 — 2 2 3* 2 1 — 2 2 1 1 2 2* 2 3 1 2 2 — — 1 — 1 5 4 3 — — 2 1 — 1 — 2 2 1 2 1 2 1 2 1 — 2* 4 — 3 2 1 1 2 1 — 1 — 1 3 1 1 1 1 132
79–97 3 — 3 — — 2* 1 1 5 — 3 1 2 2 1 — 2* — 1 1 1 1 2 — — 1 3* — 2 1 1 1* 2 3 1 1 2 5* 2 1 2 3 2 1 — 1 2* 2 — 2 — 3 1 — — 1 — 1 3 2 — 1 1 2 2 2 — 1 1 — 2 2 3 — — 3 1 1 — 2 2 3 3 2* 1 2 1 1 1 1 — 1 1 1 2 2 — 1 3 2 138
89–98 2 1 1 2* — — 3 — 2 2 1 1* 2 1 3* 3 — 1 — 1 — 4 — 3 1 4* 2 — 4* 2 1 2 2 2 2 1 1* 1 1 2* — 1 — — — 2 1 1 — 1* 1 — 2 5 2 2 — 1 1 2* 6 2* 1 1 2 1* 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 — 1 2 1 1 1 3* 3 2 1 2 2 2 — 4 3 1 2 — — 1 1 2 1 147

Xếp hạng cặp lô trong 300 kỳ

10 cặp xuất hiện nhiều nhất
CặpLượt số xuất hiệnNgày có cặp
15–51 470 235
08–80 463 240
09–90 459 233
24–42 458 240
38–83 457 246
35–53 455 227
58–85 454 229
25–52 453 234
68–86 451 240
05–50 450 228
10 cặp xuất hiện ít nhất
CặpLượt số xuất hiệnNgày có cặp
11–66 374 220
47–74 392 222
78–87 401 220
34–43 404 233
44–99 406 225
29–92 411 226
48–84 416 224
67–76 417 220
00–55 418 230
03–30 418 229
10 cặp đang vắng lâu nhất
CặpNgày chưa gặpNgày có cặp
01–10 2 226
03–30 2 229
00–55 1 230
13–31 1 227
16–61 1 231
18–81 1 228
22–77 1 218
33–88 1 239
35–53 1 227
46–64 1 231

Chi tiết 50 cặp

“Lượt số xuất hiện” cộng số lần về của hai số trong cặp. “Ngày có ít nhất một số” đếm ngày quay có một trong hai số; “Ngày cùng về” cần cả hai số xuất hiện trong cùng ngày quay.

Tần suất cặp loto Miền Nam trong 300 kỳ
Cặp Lượt số xuất hiện Ngày có ít nhất một số Ngày cùng về Ngày vắng hiện tại Vắng lâu nhất Ngày gần nhất
00–55 418 230 81 1 4 24/10/2026
01–10 420 226 75 2 4 17/10/2026
02–20 432 230 81 0 4 31/10/2026
03–30 418 229 69 2 3 17/10/2026
04–40 449 231 84 0 4 31/10/2026
05–50 450 228 90 0 4 31/10/2026
06–60 432 217 77 0 3 31/10/2026
07–70 442 230 85 0 3 31/10/2026
08–80 463 240 96 0 4 31/10/2026
09–90 459 233 75 0 3 31/10/2026
11–66 374 220 65 0 5 31/10/2026
12–21 428 236 80 0 2 31/10/2026
13–31 429 227 75 1 3 24/10/2026
14–41 443 221 85 0 3 31/10/2026
15–51 470 235 96 0 3 31/10/2026
16–61 432 231 82 1 3 24/10/2026
17–71 439 233 75 0 4 31/10/2026
18–81 426 228 73 1 5 24/10/2026
19–91 420 222 77 0 3 31/10/2026
22–77 419 218 68 1 3 24/10/2026
23–32 438 218 78 0 3 31/10/2026
24–42 458 240 93 0 2 31/10/2026
25–52 453 234 78 0 4 31/10/2026
26–62 435 235 85 0 4 31/10/2026
27–72 426 230 76 0 4 31/10/2026
28–82 427 217 84 0 3 31/10/2026
29–92 411 226 77 0 3 31/10/2026
33–88 442 239 70 1 4 24/10/2026
34–43 404 233 74 0 5 31/10/2026
35–53 455 227 85 1 2 24/10/2026
36–63 444 233 83 0 3 31/10/2026
37–73 432 233 83 0 4 31/10/2026
38–83 457 246 78 0 3 31/10/2026
39–93 442 237 69 0 3 31/10/2026
44–99 406 225 74 0 4 31/10/2026
45–54 420 233 77 0 4 31/10/2026
46–64 440 231 88 1 4 24/10/2026
47–74 392 222 70 1 4 24/10/2026
48–84 416 224 76 1 6 24/10/2026
49–94 426 232 79 0 4 31/10/2026
56–65 419 224 83 0 4 31/10/2026
57–75 439 238 87 0 2 31/10/2026
58–85 454 229 89 1 4 24/10/2026
59–95 439 240 85 0 3 31/10/2026
67–76 417 220 78 0 4 31/10/2026
68–86 451 240 83 0 3 31/10/2026
69–96 421 225 70 0 3 31/10/2026
78–87 401 220 78 0 4 31/10/2026
79–97 431 225 81 0 4 31/10/2026
89–98 441 234 81 0 3 31/10/2026

Cách ghép cặp và đọc số liệu

45 cặp thường gồm hai số đảo vị trí chữ số, chẳng hạn 01–10, 02–20 và 03–30. Năm cặp lô kép là 00–55, 11–66, 22–77, 33–88 và 44–99; tổng cộng có 50 cặp không trùng lặp.

Miền Nam và Miền Trung được gộp kết quả các đài theo ngày quay. Số liệu mô tả lịch sử đã lưu, không dự đoán kết quả kỳ tiếp theo.