Thống kê tần suất 50 cặp lô Miền Trung
Chỉ tính kết quả quay vào Chủ nhật.
Thống kê 60 kỳ quay có dữ liệu, từ 14/09/2025 đến 01/11/2026.
Ma trận tần suất 50 cặp theo từng ngày
Mỗi ô là tổng số lần xuất hiện của hai số trong cặp trên ngày quay đó. Dấu * và màu cam cho biết một trong hai số xuất hiện ở giải đặc biệt. Ma trận hiển thị tối đa 100 ngày gần nhất.
Chọn cặp lô
Chẵn/lẻ theo số đầu; chọn ít nhất 1 cặp để lọc bảng.
Chọn ô để đánh dấu; dùng phím mũi tên để di chuyển.
| Cặp lô | Tổng lượt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–55 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | 2 | 4* | — | 2 | 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 3* | 1 | 1 | 1 | — | — | 3 | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 3 | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | — | — | 75 |
| 01–10 | 1 | 1 | — | 1 | — | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 4 | 2 | 2* | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 2* | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2* | 1 | — | — | 3* | 1* | 1 | — | 2 | 66 |
| 02–20 | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | 2* | — | 1 | — | — | 2 | 1 | 1 | 3 | — | 2 | — | — | 2 | 1 | — | 2 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 3 | 2 | — | — | — | 3 | 1 | 4 | 65 |
| 03–30 | — | 3* | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1* | 1 | — | 1 | 2* | 1* | — | — | — | — | — | — | 2* | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | 2 | 3 | — | 1 | 1 | — | 3 | 3 | — | 1 | — | 1 | — | 3* | — | 1 | — | 1 | 1* | — | 1 | 2 | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | 1 | 2 | 51 |
| 04–40 | — | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | 1 | — | 3 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 2* | 3 | 1 | — | 3* | — | — | — | 1* | 2 | 1 | — | — | 2* | 3 | — | 2* | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 3* | 2 | 1* | 1 | — | 3 | 4 | — | — | 1 | 1 | 3* | — | 3 | — | 3 | 2 | 69 |
| 05–50 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | 3 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | 4* | — | 2 | 1 | 3* | 1 | — | — | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 3 | 60 |
| 06–60 | — | — | 3 | 1 | 3 | — | 1* | 1 | 1 | — | 2 | 2 | — | 3 | 1 | 3 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | 2 | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | — | 4 | — | 1 | 4 | 2 | 2 | — | 1 | — | 2 | 1 | 4 | 1 | — | 1 | 77 |
| 07–70 | 2 | — | — | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 4 | — | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | — | 3 | — | 2 | 1 | — | 3 | 2 | 2* | 2 | 1 | — | 2 | 1* | 59 |
| 08–80 | 1 | 2* | — | 2 | 4 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | — | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 1* | — | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | 3 | 4 | — | — | 1 | 5* | 1* | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 4 | — | 1* | 2 | — | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | 2 | — | — | 2 | 73 |
| 09–90 | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 1* | 1 | 3 | 2 | 4 | — | — | 3 | 1 | — | — | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 1* | — | — | 1 | 1 | — | — | 2* | 2 | 2* | — | 2 | 64 |
| 11–66 | 1 | 1 | 2 | 4 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 3 | 5 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1* | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 3 | — | — | 2 | 2 | — | — | 1 | 3* | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | 2* | 3 | 1* | — | 2* | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 63 |
| 12–21 | 1* | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | 3 | 2 | — | 2 | 1 | — | — | 1 | 4* | — | — | — | 1 | 1 | — | 2* | 1 | — | — | — | — | 3 | 1* | 2 | — | 3 | — | 2 | — | 2 | 57 |
| 13–31 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | 2* | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 2 | — | 3 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | — | 2 | — | 2 | — | 1 | 2 | — | — | 3 | 61 |
| 14–41 | 1 | — | — | 2* | 3* | 1 | 1 | 2* | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | 2 | 2 | 2 | — | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 4 | — | — | 1 | — | 2 | 1 | — | 2 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 2* | 1 | 2 | 65 |
| 15–51 | — | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 4 | — | — | — | 2 | 1 | 3 | 2 | — | 2 | — | — | 3 | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | 4 | 2 | — | — | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | — | — | 2* | 2 | — | 1 | 1 | — | 3 | 2 | 1 | 3 | — | — | 4 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 68 |
| 16–61 | 1* | 2 | — | 4 | — | — | — | 1 | — | 3 | — | 1 | 4 | — | 1 | 1 | — | 2* | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 2 | 1 | — | 2 | 3 | 2 | — | 61 |
| 17–71 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 2 | 1* | 1 | 4 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2* | 3 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | — | — | — | 3 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | — | — | 2 | 1 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 67 |
| 18–81 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 2* | 1 | 3 | — | — | 2 | — | 1 | 2 | — | 1 | 1* | 2 | 1 | 2* | 1 | — | 2 | 2* | — | 1 | 1 | 3 | — | 3 | 2 | 1 | 1 | — | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 4* | 3* | 1 | 1 | 72 |
| 19–91 | 2 | — | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | 1 | 3 | 2* | 1 | 1* | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2* | — | 3* | — | 3 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 67 |
| 22–77 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | 2* | 1 | — | — | — | 1 | 3* | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 | — | 1* | 3 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 3 | — | 1 | 4 | 1* | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 2 | — | 2 | — | 1 | 65 |
| 23–32 | 1 | — | 3 | 3* | — | 1* | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | 3* | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 5 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | — | 2 | 2 | — | — | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 |
| 24–42 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 2 | — | 1 | 2 | 2 | 2* | 3 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 3 | 2 | 2 | — | 3* | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | 2 | 1* | — | — | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 4 | 1 | 68 |
| 25–52 | — | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 3 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 5 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | — | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | 57 |
| 26–62 | 2 | 2 | 2* | 1 | 3 | 3 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2* | 3 | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 3* | — | 4 | — | 1* | 1 | 1 | — | 3 | 2 | — | — | — | 71 |
| 27–72 | — | 1 | — | 2* | — | — | 1 | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 3 | 2 | 2* | 2 | 1* | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | 4 | — | — | 1 | — | 1 | 3 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | 3 | 1 | — | 59 |
| 28–82 | 2 | — | 2 | — | — | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 3 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | — | 4 | 1 | 2 | — | 2 | 1* | 3 | — | 4 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | 1 | 3* | — | — | 2* | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 65 |
| 29–92 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | — | 2 | — | 1 | 1 | 2* | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | 2* | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 3 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 |
| 33–88 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | — | 1 | — | 2 | 3 | 1 | 2 | — | — | 3 | 1 | — | 1 | 2 | 3 | — | 1* | 2* | 1* | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 2* | 1 | 1* | 2 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 3 | — | 1 | 2 | — | — | 1 | 2* | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | — | — | — | — | 2 | — | 68 |
| 34–43 | — | — | 3* | — | — | 2 | 1 | 1 | 3 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 3 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1* | 2 | — | — | 2* | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | — | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 1* | 2 | 3 | — | 2 | 1 | — | 1 | — | 2 | 55 |
| 35–53 | 2 | 1 | — | 1 | 2* | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | 3 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3* | 2 | — | — | — | 3 | — | 1 | 1 | — | 3* | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | 2* | 1* | 60 |
| 36–63 | 2 | 1 | 3 | — | 2 | — | — | 3 | 1* | 4 | 2 | 1 | — | — | — | 2* | 1* | 1* | 1 | — | 2* | 1* | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 1* | 1* | — | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 61 |
| 37–73 | 2 | 4 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | — | 2* | — | — | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 3 | — | 2 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | 50 |
| 38–83 | 1* | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 3 | — | — | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 51 |
| 39–93 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 5* | 1 | — | — | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3* | 2 | 2* | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | — | 4* | 2 | 1 | — | 1 | — | 2 | — | 77 |
| 44–99 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | — | 2 | 1 | 3 | — | 1 | — | 1* | 2 | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 2* | — | 1 | 2 | 3* | 1 | 3 | — | 2 | 1 | — | 3 | 1 | 3* | 2 | — | — | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2* | 66 |
| 45–54 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 1 | — | 2 | — | 1 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | — | 3 | 1 | — | 4 | 2 | 1 | 2* | 2 | 1 | 3 | — | 3 | 4* | — | 1* | — | — | 2* | 1 | — | 2 | 2* | 1 | 1 | 1* | 2 | — | 2 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 4 | 1 | — | 77 |
| 46–64 | 1 | 3* | 1 | — | 2 | — | — | 1 | — | 1 | — | 1* | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 2* | 1 | 2 | — | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | 2 | 2 | 3 | — | 2* | 3 | 2 | — | 2 | 1 | — | 2 | 1 | 3* | 2* | 3 | — | 3 | 2* | — | 1* | 2 | — | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 74 |
| 47–74 | — | 1 | 2 | 1 | 3 | — | — | 2 | 2 | — | 1* | — | 2* | 2 | 2 | — | 1 | 3 | — | 5 | — | 3* | — | 3 | 3* | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | — | — | 2 | 2 | — | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 3* | 1 | 79 |
| 48–84 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 2* | — | — | 2 | 1* | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 4 | 2 | 4* | 2 | 3 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 56 |
| 49–94 | 2 | — | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 4 | 1 | 3* | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 3 | 2 | — | — | 2* | 1 | 2 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 2* | 4 | — | — | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | — | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 67 |
| 56–65 | — | 2 | — | 1 | — | — | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 3 | — | 1 | 1 | 2 | — | 2 | — | — | — | 4 | — | 1 | — | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 4 | 4 | 1 | 3 | — | 2 | — | — | 2 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | 1 | 1 | — | 2* | 2 | 3 | — | 2* | — | 1 | — | 63 |
| 57–75 | 2 | — | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2* | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 3 | — | 3 | 1 | 2 | — | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 62 |
| 58–85 | 1 | — | — | — | 1 | 2* | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 5 | — | — | 4 | — | 2 | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 3 | 1 | — | 2 | — | 1 | — | 1 | 2* | 1 | — | 3 | — | 54 |
| 59–95 | 3 | — | 1* | 1 | — | 3 | — | 1 | 2 | 3* | — | — | 2 | 2* | — | — | 1 | — | — | 2 | 1* | — | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 3 | — | 1 | — | 2 | 2 | — | 1 | — | 1 | 3 | — | 1 | — | — | 1 | 3* | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | 67 |
| 67–76 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 | — | — | 2 | 3 | 3* | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 3* | 2 | 1 | 1 | 1* | 3 | 4 | 1 | 3* | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | — | — | 1 | 2 | — | 1 | — | 71 |
| 68–86 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 7* | 1 | 2 | 1 | 4* | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 3 | — | 1 | 1 | — | — | 1* | — | 1 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 2 | — | 1* | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1* | — | 59 |
| 69–96 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | — | — | 3 | — | 2 | 1 | — | 1 | 2 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2* | — | 2 | 4 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 67 |
| 78–87 | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | 3* | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | 1 | 3 | — | — | 4 | — | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 2* | 2 | 1 | 1 | 1 | 2* | 1 | — | — | 2 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 62 |
| 79–97 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | 1 | 3 | 1 | — | 2 | 2 | — | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | — | 3* | 1 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | — | — | 1* | 1 | — | — | 2 | 3 | — | 3 | 3 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 79 |
| 89–98 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4* | — | 2 | — | 4 | 4 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | — | 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 2 | — | — | 1 | 60 |
Xếp hạng cặp lô trong 60 kỳ
| Cặp | Lượt số xuất hiện | Ngày có cặp |
|---|---|---|
| 47–74 | 79 | 42 |
| 79–97 | 79 | 43 |
| 06–60 | 77 | 43 |
| 39–93 | 77 | 43 |
| 45–54 | 77 | 43 |
| 00–55 | 75 | 41 |
| 46–64 | 74 | 43 |
| 08–80 | 73 | 41 |
| 18–81 | 72 | 45 |
| 26–62 | 71 | 42 |
| Cặp | Lượt số xuất hiện | Ngày có cặp |
|---|---|---|
| 37–73 | 50 | 33 |
| 03–30 | 51 | 32 |
| 38–83 | 51 | 37 |
| 58–85 | 54 | 33 |
| 34–43 | 55 | 37 |
| 48–84 | 56 | 34 |
| 12–21 | 57 | 36 |
| 25–52 | 57 | 41 |
| 07–70 | 59 | 36 |
| 27–72 | 59 | 35 |
| Cặp | Ngày chưa gặp | Ngày có cặp |
|---|---|---|
| 06–60 | 2 | 43 |
| 09–90 | 2 | 36 |
| 24–42 | 2 | 41 |
| 34–43 | 2 | 37 |
| 68–86 | 2 | 39 |
| 89–98 | 2 | 38 |
| 03–30 | 1 | 32 |
| 04–40 | 1 | 39 |
| 15–51 | 1 | 35 |
| 25–52 | 1 | 41 |
Chi tiết 50 cặp
“Lượt số xuất hiện” cộng số lần về của hai số trong cặp. “Ngày có ít nhất một số” đếm ngày quay có một trong hai số; “Ngày cùng về” cần cả hai số xuất hiện trong cùng ngày quay.
| Cặp | Lượt số xuất hiện | Ngày có ít nhất một số | Ngày cùng về | Ngày vắng hiện tại | Vắng lâu nhất | Ngày gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–55 | 75 | 41 | 13 | 0 | 3 | 01/11/2026 |
| 01–10 | 66 | 43 | 9 | 0 | 4 | 01/11/2026 |
| 02–20 | 65 | 38 | 10 | 0 | 3 | 01/11/2026 |
| 03–30 | 51 | 32 | 6 | 1 | 6 | 25/10/2026 |
| 04–40 | 69 | 39 | 13 | 1 | 3 | 25/10/2026 |
| 05–50 | 60 | 37 | 9 | 0 | 5 | 01/11/2026 |
| 06–60 | 77 | 43 | 13 | 2 | 2 | 18/10/2026 |
| 07–70 | 59 | 36 | 9 | 0 | 4 | 01/11/2026 |
| 08–80 | 73 | 41 | 12 | 0 | 2 | 01/11/2026 |
| 09–90 | 64 | 36 | 8 | 2 | 5 | 18/10/2026 |
| 11–66 | 63 | 37 | 8 | 0 | 5 | 01/11/2026 |
| 12–21 | 57 | 36 | 9 | 0 | 4 | 01/11/2026 |
| 13–31 | 61 | 40 | 7 | 0 | 2 | 01/11/2026 |
| 14–41 | 65 | 43 | 10 | 0 | 2 | 01/11/2026 |
| 15–51 | 68 | 35 | 14 | 1 | 4 | 25/10/2026 |
| 16–61 | 61 | 35 | 17 | 0 | 4 | 01/11/2026 |
| 17–71 | 67 | 42 | 14 | 0 | 3 | 01/11/2026 |
| 18–81 | 72 | 45 | 9 | 0 | 2 | 01/11/2026 |
| 19–91 | 67 | 42 | 10 | 0 | 3 | 01/11/2026 |
| 22–77 | 65 | 41 | 10 | 0 | 3 | 01/11/2026 |
| 23–32 | 69 | 43 | 12 | 0 | 4 | 01/11/2026 |
| 24–42 | 68 | 41 | 9 | 2 | 3 | 18/10/2026 |
| 25–52 | 57 | 41 | 5 | 1 | 3 | 25/10/2026 |
| 26–62 | 71 | 42 | 12 | 0 | 3 | 01/11/2026 |
| 27–72 | 59 | 35 | 9 | 1 | 4 | 25/10/2026 |
| 28–82 | 65 | 39 | 12 | 0 | 4 | 01/11/2026 |
| 29–92 | 61 | 44 | 4 | 0 | 3 | 01/11/2026 |
| 33–88 | 68 | 42 | 11 | 0 | 4 | 01/11/2026 |
| 34–43 | 55 | 37 | 7 | 2 | 2 | 18/10/2026 |
| 35–53 | 60 | 39 | 10 | 0 | 4 | 01/11/2026 |
| 36–63 | 61 | 40 | 9 | 0 | 3 | 01/11/2026 |
| 37–73 | 50 | 33 | 7 | 0 | 4 | 01/11/2026 |
| 38–83 | 51 | 37 | 4 | 0 | 3 | 01/11/2026 |
| 39–93 | 77 | 43 | 14 | 0 | 3 | 01/11/2026 |
| 44–99 | 66 | 41 | 12 | 0 | 5 | 01/11/2026 |
| 45–54 | 77 | 43 | 18 | 0 | 2 | 01/11/2026 |
| 46–64 | 74 | 43 | 14 | 0 | 2 | 01/11/2026 |
| 47–74 | 79 | 42 | 19 | 1 | 3 | 25/10/2026 |
| 48–84 | 56 | 34 | 6 | 1 | 5 | 25/10/2026 |
| 49–94 | 67 | 39 | 11 | 0 | 5 | 01/11/2026 |
| 56–65 | 63 | 34 | 10 | 1 | 3 | 25/10/2026 |
| 57–75 | 62 | 40 | 11 | 0 | 4 | 01/11/2026 |
| 58–85 | 54 | 33 | 8 | 0 | 5 | 01/11/2026 |
| 59–95 | 67 | 37 | 11 | 0 | 2 | 01/11/2026 |
| 67–76 | 71 | 39 | 11 | 1 | 5 | 25/10/2026 |
| 68–86 | 59 | 39 | 4 | 2 | 3 | 18/10/2026 |
| 69–96 | 67 | 40 | 7 | 0 | 3 | 01/11/2026 |
| 78–87 | 62 | 40 | 8 | 0 | 3 | 01/11/2026 |
| 79–97 | 79 | 43 | 13 | 0 | 3 | 01/11/2026 |
| 89–98 | 60 | 38 | 8 | 2 | 3 | 18/10/2026 |
Cách ghép cặp và đọc số liệu
45 cặp thường gồm hai số đảo vị trí chữ số, chẳng hạn 01–10, 02–20 và 03–30. Năm cặp lô kép là 00–55, 11–66, 22–77, 33–88 và 44–99; tổng cộng có 50 cặp không trùng lặp.
Miền Nam và Miền Trung được gộp kết quả các đài theo ngày quay. Số liệu mô tả lịch sử đã lưu, không dự đoán kết quả kỳ tiếp theo.