Tần suất loto Miền Trung
Chỉ tính kết quả quay vào Thứ 5.
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 4 | 01 5 | 02 4 | 03 5 | 04 2 | 05 3 | 06 3 | 07 4 | 08 3 | 09 2 |
| 1 | 10 2 | 11 3 | 12 5 | 13 3 | 14 4 | 15 2 | 16 3 | 17 5 | 18 2 | 19 5 |
| 2 | 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 5 | 25 1 | 26 6 | 27 1 | 28 3 | 29 2 |
| 3 | 30 4 | 31 6 | 32 3 | 33 2 | 34 3 | 35 2 | 36 4 | 37 2 | 38 5 | 39 2 |
| 4 | 40 6 | 41 2 | 42 2 | 43 8 | 44 4 | 45 5 | 46 9 | 47 4 | 48 4 | 49 1 |
| 5 | 50 3 | 51 4 | 52 1 | 53 3 | 54 5 | 55 7 | 56 3 | 57 3 | 58 3 | 59 2 |
| 6 | 60 6 | 61 4 | 62 2 | 63 6 | 64 1 | 65 5 | 66 7 | 67 3 | 68 3 | 69 4 |
| 7 | 70 6 | 71 7 | 72 3 | 73 3 | 74 7 | 75 5 | 76 2 | 77 2 | 78 7 | 79 5 |
| 8 | 80 7 | 81 2 | 82 2 | 83 1 | 84 5 | 85 2 | 86 10 | 87 4 | 88 3 | 89 2 |
| 9 | 90 5 | 91 3 | 92 4 | 93 2 | 94 6 | 95 5 | 96 1 | 97 4 | 98 5 | 99 4 |
Ô càng đậm có nghĩa Số lần về càng cao.
Bảng tần suất 00–99 theo từng ngày
Mỗi ô là số lần lô xuất hiện trong các giải của ngày quay đó. Dấu “—” nghĩa là không xuất hiện. Ma trận hiển thị tối đa 100 ngày gần nhất.
Chọn ô để đánh dấu; dùng phím mũi tên để di chuyển.
| Lô | Tổng lượt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | — | 4 |
| 01 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 02 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | — | 4 |
| 03 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 04 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 05 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | 3 |
| 06 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | 3 |
| 07 | — | 1 | — | — | — | — | 3 | 4 |
| 08 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 |
| 09 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 |
| 10 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 2 |
| 11 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 3 |
| 12 | 1 | — | 1 | — | 3 | — | — | 5 |
| 13 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| 14 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | 4 |
| 15 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 2 |
| 16 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| 17 | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | 5 |
| 18 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 5 |
| 20 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| 21 | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 22 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 4 |
| 23 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 5 |
| 24 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 5 |
| 25 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 26 | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 2 | 6 |
| 27 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 28 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | 3 |
| 29 | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 |
| 30 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| 31 | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — | 6 |
| 32 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 3 |
| 33 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
| 34 | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 3 |
| 35 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 2 |
| 36 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 4 |
| 37 | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| 38 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 5 |
| 39 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| 40 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 41 | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| 42 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 |
| 43 | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 8 |
| 44 | — | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 4 |
| 45 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | 5 |
| 46 | 1 | 2 | — | 3 | 1 | 2 | — | 9 |
| 47 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 4 |
| 48 | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 4 |
| 49 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 50 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 3 |
| 51 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | 4 |
| 52 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 53 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 3 |
| 54 | 1 | — | — | 1 | — | — | 3 | 5 |
| 55 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 7 |
| 56 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| 57 | — | 2 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| 58 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 3 |
| 59 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 60 | — | — | 4 | — | 1 | 1 | — | 6 |
| 61 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | — | 4 |
| 62 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 2 |
| 63 | 2 | — | — | 2 | — | 2 | — | 6 |
| 64 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 65 | — | 1 | 2 | — | 1 | — | 1 | 5 |
| 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | 7 |
| 67 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 3 |
| 68 | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 3 |
| 69 | — | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 4 |
| 70 | — | 1 | — | 3 | 1 | 1 | — | 6 |
| 71 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 7 |
| 72 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 3 |
| 73 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 3 |
| 74 | — | 3 | — | 1 | 1 | — | 2 | 7 |
| 75 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 5 |
| 76 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
| 77 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
| 78 | — | 3 | 2 | 1 | — | 1 | — | 7 |
| 79 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 80 | — | — | 3 | 1 | — | 1 | 2 | 7 |
| 81 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 82 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 2 |
| 83 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 84 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 5 |
| 85 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 2 |
| 86 | 1 | — | 3 | 1 | 2 | — | 3 | 10 |
| 87 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 4 |
| 88 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| 89 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 2 |
| 90 | 2 | 1 | — | 2 | — | — | — | 5 |
| 91 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 3 |
| 92 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | 4 |
| 93 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 |
| 94 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 3 | 6 |
| 95 | 3 | — | — | — | 1 | — | 1 | 5 |
| 96 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 97 | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | 4 |
| 98 | 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 5 |
| 99 | — | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 4 |
Tổng hợp nhanh trong 7 ngày quay
| Hạng | Lô | Số lần | Ngày có về |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 10 | 5 |
| 2 | 46 | 9 | 5 |
| 3 | 43 | 8 | 5 |
| 4 | 55 | 7 | 5 |
| 5 | 66 | 7 | 5 |
| 6 | 71 | 7 | 5 |
| 7 | 74 | 7 | 4 |
| 8 | 78 | 7 | 4 |
| 9 | 80 | 7 | 4 |
| 10 | 40 | 6 | 6 |
| Hạng | Lô | Số lần | Ngày có về |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 | 1 |
| 2 | 27 | 1 | 1 |
| 3 | 49 | 1 | 1 |
| 4 | 52 | 1 | 1 |
| 5 | 64 | 1 | 1 |
| 6 | 83 | 1 | 1 |
| 7 | 96 | 1 | 1 |
| 8 | 04 | 2 | 1 |
| 9 | 29 | 2 | 1 |
| 10 | 37 | 2 | 1 |
| Hạng | Lô | Ngày gan | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 6 | 17/09/2026 |
| 2 | 49 | 6 | 17/09/2026 |
| 3 | 96 | 6 | 17/09/2026 |
| 4 | 25 | 5 | 24/09/2026 |
| 5 | 27 | 5 | 24/09/2026 |
| 6 | 37 | 4 | 01/10/2026 |
| 7 | 48 | 4 | 01/10/2026 |
| 8 | 81 | 4 | 01/10/2026 |
| 9 | 83 | 4 | 01/10/2026 |
| 10 | 20 | 3 | 08/10/2026 |
| Lô kép | Số lần | Ngày có về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 3 | 15/10/2026 |
| 11 | 3 | 3 | 29/10/2026 |
| 22 | 4 | 3 | 08/10/2026 |
| 33 | 2 | 2 | 08/10/2026 |
| 44 | 4 | 3 | 22/10/2026 |
| 55 | 7 | 5 | 22/10/2026 |
| 66 | 7 | 5 | 29/10/2026 |
| 77 | 2 | 2 | 29/10/2026 |
| 88 | 3 | 2 | 15/10/2026 |
| 99 | 4 | 3 | 22/10/2026 |
| Lô | Số lần xuất hiện | Số ngày có về |
|---|---|---|
| 00 | 4 | 3 |
| 01 | 5 | 5 |
| 02 | 4 | 3 |
| 03 | 5 | 5 |
| 04 | 2 | 1 |
| 05 | 3 | 2 |
| 06 | 3 | 3 |
| 07 | 4 | 2 |
| 08 | 3 | 3 |
| 09 | 2 | 2 |
| 10 | 2 | 2 |
| 11 | 3 | 3 |
| 12 | 5 | 3 |
| 13 | 3 | 3 |
| 14 | 4 | 3 |
| 15 | 2 | 2 |
| 16 | 3 | 3 |
| 17 | 5 | 4 |
| 18 | 2 | 2 |
| 19 | 5 | 5 |
| 20 | 2 | 2 |
| 21 | 3 | 1 |
| 22 | 4 | 3 |
| 23 | 5 | 5 |
| 24 | 5 | 5 |
| 25 | 1 | 1 |
| 26 | 6 | 4 |
| 27 | 1 | 1 |
| 28 | 3 | 3 |
| 29 | 2 | 1 |
| 30 | 4 | 3 |
| 31 | 6 | 4 |
| 32 | 3 | 3 |
| 33 | 2 | 2 |
| 34 | 3 | 3 |
| 35 | 2 | 2 |
| 36 | 4 | 4 |
| 37 | 2 | 1 |
| 38 | 5 | 4 |
| 39 | 2 | 2 |
| 40 | 6 | 6 |
| 41 | 2 | 1 |
| 42 | 2 | 2 |
| 43 | 8 | 5 |
| 44 | 4 | 3 |
| 45 | 5 | 2 |
| 46 | 9 | 5 |
| 47 | 4 | 4 |
| 48 | 4 | 2 |
| 49 | 1 | 1 |
| 50 | 3 | 3 |
| 51 | 4 | 3 |
| 52 | 1 | 1 |
| 53 | 3 | 3 |
| 54 | 5 | 3 |
| 55 | 7 | 5 |
| 56 | 3 | 3 |
| 57 | 3 | 2 |
| 58 | 3 | 3 |
| 59 | 2 | 2 |
| 60 | 6 | 3 |
| 61 | 4 | 3 |
| 62 | 2 | 2 |
| 63 | 6 | 3 |
| 64 | 1 | 1 |
| 65 | 5 | 4 |
| 66 | 7 | 5 |
| 67 | 3 | 3 |
| 68 | 3 | 3 |
| 69 | 4 | 3 |
| 70 | 6 | 4 |
| 71 | 7 | 5 |
| 72 | 3 | 3 |
| 73 | 3 | 3 |
| 74 | 7 | 4 |
| 75 | 5 | 4 |
| 76 | 2 | 2 |
| 77 | 2 | 2 |
| 78 | 7 | 4 |
| 79 | 5 | 4 |
| 80 | 7 | 4 |
| 81 | 2 | 2 |
| 82 | 2 | 2 |
| 83 | 1 | 1 |
| 84 | 5 | 4 |
| 85 | 2 | 2 |
| 86 | 10 | 5 |
| 87 | 4 | 4 |
| 88 | 3 | 2 |
| 89 | 2 | 2 |
| 90 | 5 | 3 |
| 91 | 3 | 3 |
| 92 | 4 | 2 |
| 93 | 2 | 2 |
| 94 | 6 | 4 |
| 95 | 5 | 3 |
| 96 | 1 | 1 |
| 97 | 4 | 3 |
| 98 | 5 | 4 |
| 99 | 4 | 3 |
Cách tính
Lô là hai chữ số cuối của mỗi giải. Một lô về nhiều lần trong cùng ngày quay được tính nhiều lần ở cột số lần, nhưng chỉ một lần ở cột số ngày có về.
Ngày gan đếm số ngày quay đủ kết quả liên tiếp chưa có lô đó trong phạm vi đã chọn. Nếu không về trong phạm vi này, bảng ghi rõ số ngày đã xét.
Thống kê chỉ mô tả kết quả quá khứ, không dự đoán kết quả ngày quay tiếp theo.