Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 15/04/2009
Xổ số Đồng Nai 15/04/2009
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G.8 | 89 |
| G.7 | 639 |
| G.6 | 2422 3211 9771 |
| G.5 | 9494 |
| G.4 | 38290 12945 59113 64656 57020 48319 44746 |
| G.3 | 38596 14760 |
| G.2 | 95998 |
| G.1 | 17580 |
| ĐB | 14882 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 3, 9 |
| 2 | 0, 2 |
| 3 | 9 |
| 4 | 5, 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0, 2, 9 |
| 9 | 0, 4, 6, 8 |
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.