Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 08/04/2009
Xổ số Sóc Trăng 08/04/2009
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G.8 | 03 |
| G.7 | 165 |
| G.6 | 1254 6493 8434 |
| G.5 | 0496 |
| G.4 | 26365 27129 30164 49605 03782 76674 84257 |
| G.3 | 45653 77268 |
| G.2 | 28227 |
| G.1 | 90827 |
| ĐB | 239952 |
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 3, 5 |
| 1 | |
| 2 | 7, 7, 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | 2, 3, 4, 7 |
| 6 | 4, 5, 5, 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3, 6 |
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.