Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh ngày 16/02/2009
Xổ số TP Hồ Chí Minh 16/02/2009
| Giải | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|
| G.8 | 77 |
| G.7 | 979 |
| G.6 | 8967 9361 2171 |
| G.5 | 2475 |
| G.4 | 80198 28254 30201 97855 21865 37741 25301 |
| G.3 | 58060 54184 |
| G.2 | 58025 |
| G.1 | 66506 |
| ĐB | 58744 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 6 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 1, 4 |
| 5 | 4, 5 |
| 6 | 0, 1, 5, 7 |
| 7 | 1, 5, 7, 9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 8 |
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.