Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh ngày 28/02/2009
Xổ số TP Hồ Chí Minh 28/02/2009
| Giải | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|
| G.8 | 87 |
| G.7 | 409 |
| G.6 | 2080 9905 0028 |
| G.5 | 1409 |
| G.4 | 18256 99454 31990 29065 94559 77691 67380 |
| G.3 | 11827 79187 |
| G.2 | 74492 |
| G.1 | 41205 |
| ĐB | 99529 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|
| 0 | 5, 5, 9, 9 |
| 1 | |
| 2 | 7, 8, 9 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 4, 6, 9 |
| 6 | 5 |
| 7 | |
| 8 | 0, 0, 7, 7 |
| 9 | 0, 1, 2 |
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.