Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 02/02/2019
Xổ số Đà Nẵng 02/02/2019
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 | 85 |
| G.7 | 054 |
| G.6 | 7061 6959 1406 |
| G.5 | 1678 |
| G.4 | 06705 34193 11193 26254 84465 54679 28226 |
| G.3 | 56530 90508 |
| G.2 | 01209 |
| G.1 | 63787 |
| ĐB | 220410 |
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8, 9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0 |
| 4 | |
| 5 | 4, 4, 9 |
| 6 | 1, 5 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 5, 7 |
| 9 | 3, 3 |
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.