Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 03/10/2015
Xổ số Đà Nẵng 03/10/2015
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 | 52 |
| G.7 | 925 |
| G.6 | 2095 0277 0320 |
| G.5 | 2659 |
| G.4 | 57735 07860 06625 80675 79289 07920 18729 |
| G.3 | 87874 60906 |
| G.2 | 98947 |
| G.1 | 23874 |
| ĐB | 262914 |
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0, 0, 5, 5, 9 |
| 3 | 5 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2, 9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4, 4, 5, 7 |
| 8 | 9 |
| 9 | 5 |
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.