Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 07/09/2016
Xổ số Đà Nẵng 07/09/2016
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 | 97 |
| G.7 | 554 |
| G.6 | 6799 6759 5080 |
| G.5 | 7614 |
| G.4 | 99268 89529 70552 27102 29775 92377 07109 |
| G.3 | 70416 09415 |
| G.2 | 94575 |
| G.1 | 33563 |
| ĐB | 87078 |
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 2, 9 |
| 1 | 4, 5, 6 |
| 2 | 9 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 2, 4, 9 |
| 6 | 3, 8 |
| 7 | 5, 5, 7, 8 |
| 8 | 0 |
| 9 | 7, 9 |
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.