Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 09/05/2009
Xổ số Đà Nẵng 09/05/2009
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 | 33 |
| G.7 | 543 |
| G.6 | 8370 1793 1452 |
| G.5 | 4457 |
| G.4 | 17895 69485 92682 40727 89053 09274 22611 |
| G.3 | 76166 73239 |
| G.2 | 44029 |
| G.1 | 49245 |
| ĐB | 23060 |
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 |
| 2 | 7, 9 |
| 3 | 3, 9 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 2, 3, 7 |
| 6 | 0, 6 |
| 7 | 0, 4 |
| 8 | 2, 5 |
| 9 | 3, 5 |
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.