Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 09/10/2010
Xổ số Đà Nẵng 09/10/2010
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 | 64 |
| G.7 | 862 |
| G.6 | 6661 6182 4291 |
| G.5 | 4184 |
| G.4 | 61712 55237 97452 54471 40945 94407 93351 |
| G.3 | 75531 29918 |
| G.2 | 01530 |
| G.1 | 83439 |
| ĐB | 58931 |
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 2, 8 |
| 2 | |
| 3 | 0, 1, 1, 7, 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1, 2 |
| 6 | 1, 2, 4 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2, 4 |
| 9 | 1 |
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.