Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 23/05/2009
Xổ số Đà Nẵng 23/05/2009
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 | 72 |
| G.7 | 156 |
| G.6 | 7585 5977 1865 |
| G.5 | 7894 |
| G.4 | 86398 39767 05087 71784 11890 01510 85574 |
| G.3 | 98608 73599 |
| G.2 | 17918 |
| G.1 | 90323 |
| ĐB | 95255 |
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0, 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 5, 6 |
| 6 | 5, 7 |
| 7 | 2, 4, 7 |
| 8 | 4, 5, 7 |
| 9 | 0, 4, 8, 9 |
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.