Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 02/05/2010
Xổ số Khánh Hòa 02/05/2010
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G.8 | 75 |
| G.7 | 152 |
| G.6 | 2234 6744 3287 |
| G.5 | 9971 |
| G.4 | 83976 07600 04888 13341 09098 01810 75467 |
| G.3 | 36646 31963 |
| G.2 | 61373 |
| G.1 | 22308 |
| ĐB | 59712 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | 0, 2 |
| 2 | |
| 3 | 4 |
| 4 | 1, 4, 6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3, 7 |
| 7 | 1, 3, 5, 6 |
| 8 | 7, 8 |
| 9 | 8 |
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.