Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 02/12/2009
Xổ số Khánh Hòa 02/12/2009
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G.8 | 06 |
| G.7 | 738 |
| G.6 | 7460 9786 1501 |
| G.5 | 7258 |
| G.4 | 51051 10209 23354 01501 21709 13881 29645 |
| G.3 | 96125 81617 |
| G.2 | 33325 |
| G.1 | 93241 |
| ĐB | 65915 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 6, 9, 9 |
| 1 | 5, 7 |
| 2 | 5, 5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1, 5 |
| 5 | 1, 4, 8 |
| 6 | 0 |
| 7 | |
| 8 | 1, 6 |
| 9 |
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.