Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 03/05/2009
Xổ số Khánh Hòa 03/05/2009
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G.8 | 34 |
| G.7 | 134 |
| G.6 | 7492 9610 4329 |
| G.5 | 4642 |
| G.4 | 88328 86553 11492 32276 90157 54239 95835 |
| G.3 | 57795 06936 |
| G.2 | 22041 |
| G.1 | 78041 |
| ĐB | 26655 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 |
| 2 | 8, 9 |
| 3 | 4, 4, 5, 6, 9 |
| 4 | 1, 1, 2 |
| 5 | 3, 5, 7 |
| 6 | |
| 7 | 6 |
| 8 | |
| 9 | 2, 2, 5 |
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.