Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 09/05/2010
Xổ số Khánh Hòa 09/05/2010
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G.8 | 33 |
| G.7 | 620 |
| G.6 | 1330 9074 0041 |
| G.5 | 1353 |
| G.4 | 88422 63673 89762 74468 75198 21443 40331 |
| G.3 | 45141 40941 |
| G.2 | 18006 |
| G.1 | 46522 |
| ĐB | 35267 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 0, 2, 2 |
| 3 | 0, 1, 3 |
| 4 | 1, 1, 1, 3 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2, 7, 8 |
| 7 | 3, 4 |
| 8 | |
| 9 | 8 |
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.