Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 10/05/2009
Xổ số Khánh Hòa 10/05/2009
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G.8 | 87 |
| G.7 | 938 |
| G.6 | 9162 4977 2589 |
| G.5 | 8036 |
| G.4 | 54385 15900 71296 37234 01160 94359 59189 |
| G.3 | 06061 35430 |
| G.2 | 64094 |
| G.1 | 63449 |
| ĐB | 76080 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 0, 4, 6, 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 0, 1, 2 |
| 7 | 7 |
| 8 | 0, 5, 7, 9, 9 |
| 9 | 4, 6 |
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.