Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 51 | 77 |
| G.7 | 456 | 402 | 979 |
| G.6 | 4443 1742 1650 | 8179 9907 6846 | 8967 9361 2171 |
| G.5 | 3715 | 3288 | 2475 |
| G.4 | 66701 90493 76674 08522 30650 64535 61114 | 99583 58349 30443 17742 38936 21668 71163 | 80198 28254 30201 97855 21865 37741 25301 |
| G.3 | 71965 89428 | 11110 13857 | 58060 54184 |
| G.2 | 36499 | 06792 | 58025 |
| G.1 | 30545 | 93545 | 66506 |
| ĐB | 89172 | 05829 | 58744 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2, 7 | 1, 1, 6 |
| 1 | 4, 5 | 0 | |
| 2 | 2, 8 | 9 (giải đặc biệt) | 5 |
| 3 | 5 | 6 | |
| 4 | 2, 3, 5 | 2, 3, 5, 6, 9 | 1, 4 (giải đặc biệt) |
| 5 | 0, 0, 1, 6 | 1, 7 | 4, 5 |
| 6 | 5 | 3, 8 | 0, 1, 5, 7 |
| 7 | 2 (giải đặc biệt), 4 | 9 | 1, 5, 7, 9 |
| 8 | 3, 8 | 4 | |
| 9 | 3, 9 | 2 | 8 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 01 | 18 |
| G.7 | 468 | 757 | 941 |
| G.6 | 4537 1696 5612 | 2148 0429 2954 | 0764 2285 6735 |
| G.5 | 9870 | 5441 | 9114 |
| G.4 | 39004 47763 14875 08688 71762 79029 02489 | 24284 59994 26837 50652 52411 10384 12738 | 67619 92740 69476 24161 48427 15569 95382 |
| G.3 | 14636 79746 | 49366 36881 | 48329 82040 |
| G.2 | 27343 | 89498 | 25676 |
| G.1 | 45610 | 80093 | 90936 |
| ĐB | 25456 | 29255 | 52992 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | |
| 1 | 0, 2 | 1 | 4, 8, 9 |
| 2 | 9 | 9 | 7, 9 |
| 3 | 6, 7 | 7, 8 | 5, 6 |
| 4 | 3, 6 | 1, 8 | 0, 0, 1 |
| 5 | 6 (giải đặc biệt) | 2, 4, 5 (giải đặc biệt), 7 | |
| 6 | 2, 3, 4, 8 | 6 | 1, 4, 9 |
| 7 | 0, 5 | 6, 6 | |
| 8 | 8, 9 | 1, 4, 4 | 2, 5 |
| 9 | 6 | 3, 4, 8 | 2 (giải đặc biệt) |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 05 | 79 |
| G.7 | 266 | 480 | 017 |
| G.6 | 3783 6784 8454 | 1515 2288 2086 | 9883 1335 2721 |
| G.5 | 9466 | 5420 | 2336 |
| G.4 | 89412 15085 14800 35088 67472 28404 28025 | 59145 52163 03189 49201 82779 79213 02597 | 76402 41028 37579 99870 06325 02046 35858 |
| G.3 | 52166 75348 | 17404 91709 | 53839 52860 |
| G.2 | 58700 | 89917 | 68874 |
| G.1 | 99224 | 29248 | 30838 |
| ĐB | 691402 | 524343 | 63482 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 2 (giải đặc biệt), 4 | 1, 4, 5, 9 | 2 |
| 1 | 2, 3 | 3, 5, 7 | 7 |
| 2 | 4, 5 | 0 | 1, 5, 8 |
| 3 | 5, 6, 8, 9 | ||
| 4 | 8 | 3 (giải đặc biệt), 5, 8 | 6 |
| 5 | 4 | 8 | |
| 6 | 6, 6, 6 | 3 | 0 |
| 7 | 2 | 9 | 0, 4, 9, 9 |
| 8 | 3, 4, 5, 8 | 0, 6, 8, 9 | 2 (giải đặc biệt), 3 |
| 9 | 7 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 60 | 27 |
| G.7 | 689 | 413 | 816 |
| G.6 | 0196 1231 1120 | 0117 4872 3129 | 5090 3389 5578 |
| G.5 | 7022 | 5935 | 0416 |
| G.4 | 30979 24500 42813 36772 24905 54922 13813 | 51494 64287 12303 45700 64939 53027 00928 | 94337 55223 57134 93329 08379 19764 46188 |
| G.3 | 62862 93264 | 68416 62199 | 35672 13543 |
| G.2 | 50595 | 07945 | 49693 |
| G.1 | 45051 | 32592 | 12612 |
| ĐB | 343654 | 610691 | 783433 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 0, 3 | |
| 1 | 3, 3, 3 | 3, 6, 7 | 2, 6, 6 |
| 2 | 0, 2, 2 | 7, 8, 9 | 3, 7, 9 |
| 3 | 1 | 5, 9 | 3 (giải đặc biệt), 4, 7 |
| 4 | 5 | 3 | |
| 5 | 1, 4 (giải đặc biệt) | ||
| 6 | 2, 4 | 0 | 4 |
| 7 | 2, 9 | 2 | 2, 8, 9 |
| 8 | 9 | 7 | 8, 9 |
| 9 | 5, 6 | 1 (giải đặc biệt), 2, 4, 9 | 0, 3 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 70 | 07 |
| G.7 | 447 | 532 | 826 |
| G.6 | 9951 0645 1718 | 2707 6458 3815 | 7594 5811 8960 |
| G.5 | 2277 | 9139 | 8883 |
| G.4 | 69245 75767 52836 33816 97000 45688 30073 | 59472 30805 46157 41640 16600 79544 68531 | 45080 02571 33379 25898 04874 00020 70623 |
| G.3 | 23482 56146 | 90595 17000 | 93693 19191 |
| G.2 | 28402 | 04811 | 68389 |
| G.1 | 84040 | 63340 | 36694 |
| ĐB | 126294 | 089372 | 02972 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 0, 0, 5, 7 | 7 |
| 1 | 6, 8 | 1, 5 | 1 |
| 2 | 0, 3, 6 | ||
| 3 | 6 | 1, 2, 9 | |
| 4 | 0, 5, 5, 6, 7 | 0, 0, 4 | |
| 5 | 1 | 7, 8 | |
| 6 | 7 | 0 | |
| 7 | 3, 7 | 0, 2 (giải đặc biệt), 2 | 1, 2 (giải đặc biệt), 4, 9 |
| 8 | 2, 8 | 0, 3, 9 | |
| 9 | 4 (giải đặc biệt), 7 | 5 | 1, 3, 4, 4, 8 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Hai, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.