Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 48 | 83 |
| G.7 | 826 | 629 | 906 |
| G.6 | 5231 9940 7230 | 7932 7114 8126 | 9285 4168 2649 |
| G.5 | 4787 | 9519 | 7814 |
| G.4 | 20245 70851 19514 61904 82021 72565 82358 | 94527 40918 91436 67704 93272 25784 17735 | 54131 27831 29909 24901 59247 33784 12482 |
| G.3 | 52036 82755 | 45835 20819 | 89970 45735 |
| G.2 | 36094 | 97725 | 62740 |
| G.1 | 47507 | 48146 | 06997 |
| ĐB | 099671 | 051388 | 067595 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 4 | 1, 6, 9 |
| 1 | 4 | 4, 8, 9, 9 | 4 |
| 2 | 1, 6 | 5, 6, 7, 9 | |
| 3 | 0, 1, 6 | 2, 5, 5, 6 | 1, 1, 5 |
| 4 | 0, 5 | 6, 8 | 0, 7, 9 |
| 5 | 0, 1, 5, 8 | ||
| 6 | 5 | 8 | |
| 7 | 1 (giải đặc biệt) | 2 | 0 |
| 8 | 7 | 4, 8 (giải đặc biệt) | 2, 3, 4, 5 |
| 9 | 4 | 5 (giải đặc biệt), 7 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 95 | 12 |
| G.7 | 678 | 490 | 830 |
| G.6 | 2181 3171 2130 | 0726 8044 1378 | 3608 5481 6085 |
| G.5 | 4611 | 8457 | 7607 |
| G.4 | 43641 76157 25048 31757 67307 20264 65439 | 67978 37580 54719 13803 89993 89354 68193 | 56926 69587 56306 18419 15431 76148 88440 |
| G.3 | 69891 32619 | 10330 59866 | 04220 02687 |
| G.2 | 40890 | 53348 | 40832 |
| G.1 | 58557 | 65169 | 26746 |
| ĐB | 495552 | 474806 | 027368 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7 | 3, 6 (giải đặc biệt) | 6, 7, 8 |
| 1 | 1, 9 | 9 | 2, 9 |
| 2 | 6 | 0, 6 | |
| 3 | 0, 9 | 0 | 0, 1, 2 |
| 4 | 1, 8 | 4, 8 | 0, 6, 8 |
| 5 | 2 (giải đặc biệt), 7, 7, 7 | 4, 7 | |
| 6 | 4 | 6, 9 | 8 (giải đặc biệt) |
| 7 | 1, 8 | 8, 8 | |
| 8 | 1 | 0 | 1, 5, 7, 7 |
| 9 | 0, 1 | 0, 3, 3, 5 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 18 | 71 |
| G.7 | 617 | 695 | 528 |
| G.6 | 2343 6939 2567 | 3450 1775 9654 | 7788 5978 3697 |
| G.5 | 5515 | 9028 | 6542 |
| G.4 | 01818 60888 06761 31672 00570 08823 98782 | 65020 41640 92560 80163 52140 56080 43542 | 29425 25444 74921 93878 56937 41850 14931 |
| G.3 | 04154 55077 | 33371 70454 | 06789 46993 |
| G.2 | 95009 | 26489 | 90503 |
| G.1 | 78825 | 69960 | 00703 |
| ĐB | 157322 | 627548 | 959993 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 3 | |
| 1 | 5, 7, 8 | 8 | |
| 2 | 2 (giải đặc biệt), 3, 5 | 0, 8 | 1, 5, 8 |
| 3 | 6, 9 | 1, 7 | |
| 4 | 3 | 0, 0, 2, 8 (giải đặc biệt) | 2, 4 |
| 5 | 4 | 0, 4, 4 | 0 |
| 6 | 1, 7 | 0, 0, 3 | |
| 7 | 0, 2, 7 | 1, 5 | 1, 8, 8 |
| 8 | 2, 8 | 0, 9 | 8, 9 |
| 9 | 5 | 3 (giải đặc biệt), 3, 7 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 79 | 13 |
| G.7 | 684 | 807 | 277 |
| G.6 | 5088 7981 8459 | 5011 1470 7654 | 8923 3582 9972 |
| G.5 | 4738 | 9879 | 4819 |
| G.4 | 45108 80964 74600 34052 28769 33683 73957 | 44336 79892 16251 48924 79896 20690 06271 | 61985 49149 41738 82475 51807 50511 61664 |
| G.3 | 29803 53437 | 15121 44085 | 53675 01241 |
| G.2 | 04926 | 37275 | 68975 |
| G.1 | 97207 | 04983 | 48945 |
| ĐB | 633776 | 662090 | 255290 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 7, 8 | 7 | 7 |
| 1 | 1 | 1, 3, 9 | |
| 2 | 6 | 1, 4 | 3 |
| 3 | 7, 8 | 6 | 8 |
| 4 | 1, 5, 9 | ||
| 5 | 2, 7, 9 | 1, 4 | |
| 6 | 4, 5, 9 | 4 | |
| 7 | 6 (giải đặc biệt) | 0, 1, 5, 9, 9 | 2, 5, 5, 5, 7 |
| 8 | 1, 3, 4, 8 | 3, 5 | 2, 5 |
| 9 | 0 (giải đặc biệt), 0, 2, 6 | 0 (giải đặc biệt) |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 09 | 29 |
| G.7 | 519 | 065 | 906 |
| G.6 | 2886 9505 2699 | 7493 4105 3466 | 9458 8017 2903 |
| G.5 | 9475 | 5293 | 8794 |
| G.4 | 23660 31566 99097 56223 49267 77122 54114 | 48422 70739 26079 80669 49371 95606 70381 | 44070 64297 63523 76147 43737 72081 44683 |
| G.3 | 16279 24318 | 46805 67841 | 01173 40355 |
| G.2 | 52174 | 51008 | 23241 |
| G.1 | 96102 | 90145 | 59459 |
| ĐB | 848900 | 250615 | 379102 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 (giải đặc biệt), 2, 5 | 5, 5, 6, 8, 9 | 2 (giải đặc biệt), 3, 6 |
| 1 | 4, 8, 9 | 5 (giải đặc biệt) | 7 |
| 2 | 2, 3 | 2 | 3, 9 |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 1, 5 | 1, 7 | |
| 5 | 7 | 5, 8, 9 | |
| 6 | 0, 6, 7 | 5, 6, 9 | |
| 7 | 4, 5, 9 | 1, 9 | 0, 3 |
| 8 | 6 | 1 | 1, 3 |
| 9 | 7, 9 | 3, 3 | 4, 7 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Hai, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.