Phân tích XSMN trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 82 | 02 |
| G.7 | 651 | 845 | 912 |
| G.6 | 9742 7738 8213 | 8323 9147 9679 | 4507 8609 2279 |
| G.5 | 1447 | 8385 | 2470 |
| G.4 | 37580 55991 11420 81878 17814 20354 73488 | 22926 29092 21049 73661 12811 10290 59207 | 18031 65042 61861 21158 74031 22158 04180 |
| G.3 | 49818 27712 | 49128 88349 | 37555 78972 |
| G.2 | 18727 | 52631 | 56277 |
| G.1 | 38470 | 11562 | 82171 |
| ĐB | 787595 | 189826 | 278232 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2, 7, 9 | |
| 1 | 2, 3, 4, 8 | 1 | 2 |
| 2 | 0, 7 | 3, 6 (giải đặc biệt), 6, 8 | |
| 3 | 8 | 1 | 1, 1, 2 (giải đặc biệt) |
| 4 | 2, 7 | 5, 7, 9, 9 | 2 |
| 5 | 1, 4 | 5, 8, 8 | |
| 6 | 1, 2 | 1 | |
| 7 | 0, 8 | 9 | 0, 1, 2, 7, 9 |
| 8 | 0, 4, 8 | 2, 5 | 0 |
| 9 | 1, 5 (giải đặc biệt) | 0, 2 |
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 76 | 75 |
| G.7 | 758 | 391 | 016 |
| G.6 | 5948 8651 6337 | 2666 9819 8932 | 5258 2342 0994 |
| G.5 | 8177 | 4455 | 2533 |
| G.4 | 21490 87467 61810 45758 72217 66962 02722 | 46365 98631 92976 59517 24852 71531 92981 | 06733 10120 79251 50234 45980 16642 19984 |
| G.3 | 61909 68014 | 96367 36599 | 22763 73921 |
| G.2 | 00079 | 20999 | 22457 |
| G.1 | 74416 | 62918 | 87551 |
| ĐB | 789835 | 163869 | 481504 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 (giải đặc biệt) | |
| 1 | 0, 4, 6, 7 | 7, 8, 9 | 6 |
| 2 | 2 | 0, 1 | |
| 3 | 5 (giải đặc biệt), 7, 8 | 1, 1, 2 | 3, 3, 4 |
| 4 | 8 | 2, 2 | |
| 5 | 1, 8, 8 | 2, 5 | 1, 1, 7, 8 |
| 6 | 2, 7 | 5, 6, 7, 9 (giải đặc biệt) | 3 |
| 7 | 7, 9 | 6, 6 | 5 |
| 8 | 1 | 0, 4 | |
| 9 | 0 | 1, 9, 9 | 4 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 59 | 16 |
| G.7 | 527 | 279 | 400 |
| G.6 | 2155 0448 4836 | 1627 2614 1861 | 4326 2316 9265 |
| G.5 | 0769 | 8131 | 2999 |
| G.4 | 18963 38996 53367 35765 12104 59896 09042 | 66923 28391 29348 95094 02543 72881 54166 | 71472 95850 88041 27239 96242 01711 36384 |
| G.3 | 71760 33469 | 55545 15751 | 60472 86469 |
| G.2 | 55532 | 64222 | 95481 |
| G.1 | 61245 | 73695 | 83544 |
| ĐB | 572037 | 852574 | 761053 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 4 | 1, 6, 6 | |
| 2 | 7 | 2, 3, 7 | 6 |
| 3 | 2, 3, 6, 7 (giải đặc biệt) | 1 | 9 |
| 4 | 2, 5, 8 | 3, 5, 8 | 1, 2, 4 |
| 5 | 5 | 1, 9 | 0, 3 (giải đặc biệt) |
| 6 | 0, 3, 5, 7, 9, 9 | 1, 6 | 5, 9 |
| 7 | 4 (giải đặc biệt), 9 | 2, 2 | |
| 8 | 1 | 1, 4 | |
| 9 | 6, 6 | 1, 4, 5 | 9 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 03 | 32 |
| G.7 | 758 | 121 | 716 |
| G.6 | 7557 5151 7457 | 5806 1091 6700 | 4999 7180 5900 |
| G.5 | 6217 | 7480 | 4819 |
| G.4 | 90143 69088 73509 51136 95251 84195 30667 | 60667 53705 12148 90436 98337 49687 08238 | 15979 75388 86192 82742 33930 33507 82585 |
| G.3 | 23761 54176 | 58828 32344 | 81670 96342 |
| G.2 | 52012 | 15170 | 80792 |
| G.1 | 48696 | 44697 | 82981 |
| ĐB | 394554 | 801205 | 040507 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 3, 5 (giải đặc biệt), 5, 6 | 0, 7 (giải đặc biệt), 7 |
| 1 | 2, 7 | 6, 9 | |
| 2 | 1, 8 | ||
| 3 | 6 | 6, 7, 8 | 0, 2 |
| 4 | 3 | 4, 8 | 2, 2 |
| 5 | 1, 1, 4 (giải đặc biệt), 7, 7, 8 | ||
| 6 | 1, 7 | 7 | |
| 7 | 3, 6 | 0 | 0, 9 |
| 8 | 8 | 0, 7 | 0, 1, 5, 8 |
| 9 | 5, 6 | 1, 7 | 2, 2, 9 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 41 | 00 |
| G.7 | 398 | 151 | 987 |
| G.6 | 4272 8617 0194 | 3790 2319 7753 | 1478 4595 6974 |
| G.5 | 2949 | 2610 | 2029 |
| G.4 | 16634 07855 90324 29126 50725 40679 54030 | 33081 93544 94754 95061 74175 92723 21482 | 57602 59626 82088 29806 71986 15018 59654 |
| G.3 | 04153 60975 | 24422 69811 | 20757 50517 |
| G.2 | 66768 | 24578 | 12465 |
| G.1 | 34111 | 35510 | 82549 |
| ĐB | 585249 | 338146 | 555665 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 6 | ||
| 1 | 1, 4, 7 | 0, 0, 1, 9 | 7, 8 |
| 2 | 4, 5, 6 | 2, 3 | 6, 9 |
| 3 | 0, 4 | ||
| 4 | 9 (giải đặc biệt), 9 | 1, 4, 6 (giải đặc biệt) | 9 |
| 5 | 3, 5 | 1, 3, 4 | 4, 7 |
| 6 | 8 | 1 | 5 (giải đặc biệt), 5 |
| 7 | 2, 5, 9 | 5, 8 | 4, 8 |
| 8 | 1, 2 | 6, 7, 8 | |
| 9 | 4, 8 | 0 | 5 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Hai, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.