Thống kê XSMN trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 54 | 67 |
| G.7 | 536 | 253 | 412 |
| G.6 | 1317 9583 5066 | 3585 8811 4552 | 5298 6129 8765 |
| G.5 | 8815 | 1340 | 5354 |
| G.4 | 77916 20920 36737 25586 31613 22135 12278 | 53111 64961 31991 11849 62868 65083 88594 | 27592 97186 08587 51720 88808 08129 28078 |
| G.3 | 80315 64343 | 28967 40926 | 52513 36608 |
| G.2 | 25112 | 88519 | 98275 |
| G.1 | 94762 | 74474 | 70145 |
| ĐB | 976654 | 167474 | 860428 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 8, 8 | |
| 1 | 2, 3, 5, 5, 6, 7 | 1, 1, 9 | 2, 3 |
| 2 | 0 | 6 | 0, 8 (giải đặc biệt), 9, 9 |
| 3 | 5, 6, 7 | ||
| 4 | 3 | 0, 9 | 5 |
| 5 | 4 (giải đặc biệt) | 2, 3, 4 | 4 |
| 6 | 2, 6 | 1, 7, 8 | 5, 7 |
| 7 | 8 | 4 (giải đặc biệt), 4 | 5, 8 |
| 8 | 3, 6 | 3, 5 | 6, 7 |
| 9 | 1, 4 | 2, 8 |
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 10 | 55 |
| G.7 | 542 | 926 | 564 |
| G.6 | 1615 0190 7825 | 1820 9736 7418 | 3494 6865 0915 |
| G.5 | 8755 | 5450 | 0969 |
| G.4 | 40769 48167 66302 37097 19165 65834 02827 | 13222 56147 73613 63779 24350 74273 42100 | 75445 94450 49035 24222 03445 36782 62186 |
| G.3 | 34896 64909 | 87853 98406 | 02655 99691 |
| G.2 | 88782 | 31997 | 62041 |
| G.1 | 95624 | 28967 | 31486 |
| ĐB | 116893 | 523839 | 146610 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 9 | 0, 6 | |
| 1 | 5 | 0, 3, 8 | 0 (giải đặc biệt), 5 |
| 2 | 4, 5, 7 | 0, 2, 6 | 2 |
| 3 | 4 | 6, 9 (giải đặc biệt) | 5 |
| 4 | 2 | 7 | 1, 5, 5 |
| 5 | 5 | 0, 0, 3 | 0, 5, 5 |
| 6 | 5, 7, 9 | 7 | 4, 5, 9 |
| 7 | 5 | 3, 9 | |
| 8 | 2 | 2, 6, 6 | |
| 9 | 0, 3 (giải đặc biệt), 6, 7 | 7 | 1, 4 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 56 | 74 |
| G.7 | 527 | 395 | 267 |
| G.6 | 8905 4903 1051 | 7701 6702 5883 | 1227 7470 8561 |
| G.5 | 2920 | 9899 | 3776 |
| G.4 | 24707 33359 97808 40794 25110 05242 12939 | 67200 30652 78406 77322 77876 29368 89863 | 22637 08305 36919 54926 52147 93432 60378 |
| G.3 | 75932 07286 | 00116 51309 | 49356 66430 |
| G.2 | 68781 | 09376 | 60161 |
| G.1 | 74375 | 77642 | 49805 |
| ĐB | 696215 | 635253 | 003081 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 5, 7, 8 | 0, 1, 2, 6, 9 | 5, 5 |
| 1 | 0, 5 (giải đặc biệt) | 6 | 9 |
| 2 | 0, 7 | 2 | 6, 7 |
| 3 | 2, 9 | 0, 2, 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | 1, 9 | 2, 3 (giải đặc biệt), 6 | 6 |
| 6 | 3, 8 | 1, 1, 7 | |
| 7 | 5 | 6, 6 | 0, 4, 6, 8 |
| 8 | 1, 6 | 3 | 1 (giải đặc biệt) |
| 9 | 4 | 5, 9 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 59 | 99 |
| G.7 | 569 | 614 | 396 |
| G.6 | 4846 3186 8009 | 9251 1535 9974 | 9139 7280 8203 |
| G.5 | 9736 | 1342 | 9393 |
| G.4 | 28855 56320 30920 40425 13405 90103 46064 | 67742 02160 17259 15102 88476 94344 05059 | 25004 16208 73044 97708 01147 32302 60745 |
| G.3 | 84361 15584 | 97659 55960 | 60953 14381 |
| G.2 | 17214 | 56500 | 37599 |
| G.1 | 70511 | 85099 | 96153 |
| ĐB | 864140 | 311212 | 375596 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 9 | 0, 2 | 2, 3, 4, 8, 8 |
| 1 | 1, 4 | 2 (giải đặc biệt), 4 | |
| 2 | 0, 0, 5 | ||
| 3 | 6 | 5 | 9 |
| 4 | 0 (giải đặc biệt), 6 | 2, 2, 4 | 4, 5, 7 |
| 5 | 5 | 1, 9, 9, 9, 9 | 3, 3 |
| 6 | 1, 4, 9 | 0, 0 | |
| 7 | 4, 6 | ||
| 8 | 4, 6 | 0, 1 | |
| 9 | 0 | 9 | 3, 6 (giải đặc biệt), 6, 9, 9 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 07 | 83 |
| G.7 | 901 | 051 | 239 |
| G.6 | 2165 8724 3208 | 4516 8750 7176 | 7237 5057 5982 |
| G.5 | 9644 | 1992 | 7317 |
| G.4 | 56661 67467 46586 15024 10194 63684 19454 | 35664 90875 07591 29048 54968 29504 87634 | 82959 07176 89901 07904 77112 37597 86782 |
| G.3 | 80377 54711 | 93571 64503 | 37361 68286 |
| G.2 | 70700 | 83047 | 84304 |
| G.1 | 97553 | 80956 | 30696 |
| ĐB | 959103 | 749143 | 962455 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 3 (giải đặc biệt), 8 | 3, 4, 7 | 1, 4, 4 |
| 1 | 1 | 6 | 2, 7 |
| 2 | 4, 4 | ||
| 3 | 4 | 7, 9 | |
| 4 | 4 | 3 (giải đặc biệt), 7, 8 | |
| 5 | 3, 4 | 0, 1, 6 | 5 (giải đặc biệt), 7, 9 |
| 6 | 1, 5, 7 | 4, 8 | 1 |
| 7 | 7, 7 | 1, 5, 6 | 6 |
| 8 | 4, 6 | 2, 2, 3, 6 | |
| 9 | 4 | 1, 2 | 6, 7 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Hai, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.