Thống kê XSMN trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 66 | 75 |
| G.7 | 016 | 144 | 353 |
| G.6 | 7453 8593 2264 | 9963 4553 8929 | 3107 7239 2317 |
| G.5 | 0924 | 9128 | 4184 |
| G.4 | 50034 93443 56692 35083 52823 23483 11099 | 68563 34538 04548 35672 38191 17542 62479 | 30805 02008 27015 91077 93985 72552 86052 |
| G.3 | 76940 74455 | 22336 60822 | 52162 54821 |
| G.2 | 57039 | 26331 | 95197 |
| G.1 | 88597 | 43053 | 17966 |
| ĐB | 204857 | 378564 | 941663 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7, 8 | ||
| 1 | 6 | 5, 7 | |
| 2 | 3, 4, 9 | 2, 8, 9 | 1 |
| 3 | 4, 9 | 1, 6, 8 | 9 |
| 4 | 0, 3 | 2, 4, 8 | |
| 5 | 3, 5, 7 (giải đặc biệt) | 3, 3 | 2, 2, 3 |
| 6 | 4 | 3, 3, 4 (giải đặc biệt), 6 | 2, 3 (giải đặc biệt), 6 |
| 7 | 2, 9 | 5, 7 | |
| 8 | 3, 3 | 4, 5 | |
| 9 | 2, 3, 7, 9 | 1 | 7 |
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 95 | 32 |
| G.7 | 531 | 147 | 306 |
| G.6 | 3183 2199 7390 | 4120 0597 4707 | 9369 5653 7307 |
| G.5 | 0920 | 3597 | 4764 |
| G.4 | 52083 53692 31577 03964 37652 87153 25039 | 92909 01658 99606 78480 71761 49589 48410 | 04118 96461 55500 32976 76643 80044 69120 |
| G.3 | 56069 02264 | 98203 27504 | 60117 51097 |
| G.2 | 79449 | 58625 | 64948 |
| G.1 | 69901 | 97340 | 54066 |
| ĐB | 927764 | 382377 | 426615 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 3, 4, 6, 7, 9 | 0, 6, 7 |
| 1 | 0 | 5 (giải đặc biệt), 7, 8 | |
| 2 | 0 | 0, 5 | 0 |
| 3 | 1, 9 | 2 | |
| 4 | 9 | 0, 7 | 3, 4, 8 |
| 5 | 2, 3 | 8 | 3 |
| 6 | 4 (giải đặc biệt), 4, 4, 9 | 1 | 1, 4, 6, 9 |
| 7 | 7 | 7 (giải đặc biệt) | 6 |
| 8 | 3, 3 | 0, 9 | |
| 9 | 0, 2, 9 | 5, 7, 7 | 7 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 03 | 62 |
| G.7 | 849 | 968 | 802 |
| G.6 | 8507 3795 6757 | 3589 1520 8317 | 3239 5996 0877 |
| G.5 | 9596 | 3663 | 3676 |
| G.4 | 02378 65889 04855 09570 38315 03758 07239 | 82754 58737 01247 08865 42423 68737 95010 | 15673 67353 24988 13899 42120 42415 72338 |
| G.3 | 66239 46726 | 25480 72941 | 75026 26178 |
| G.2 | 49064 | 53721 | 07300 |
| G.1 | 29094 | 64344 | 94214 |
| ĐB | 968252 | 292213 | 764772 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 3 | 0, 2 |
| 1 | 5 | 0, 3 (giải đặc biệt), 7 | 4, 5 |
| 2 | 6 | 0, 1, 3 | 0, 6 |
| 3 | 9, 9 | 7, 7 | 8, 9 |
| 4 | 9 | 1, 4, 7 | |
| 5 | 2 (giải đặc biệt), 5, 7, 8 | 4 | 3 |
| 6 | 4 | 3, 5, 8 | 2 |
| 7 | 0, 8 | 2 (giải đặc biệt), 3, 6, 7, 8 | |
| 8 | 9 | 0, 9 | 8 |
| 9 | 4, 5, 6 | 6, 9 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 61 | 56 |
| G.7 | 500 | 197 | 461 |
| G.6 | 4067 1423 3878 | 9263 5382 9164 | 6892 4062 2307 |
| G.5 | 3087 | 7330 | 9053 |
| G.4 | 95448 33844 86181 17296 19239 47523 58170 | 61919 54253 25931 53941 07053 75003 33613 | 40664 32194 22180 49232 47453 04721 88610 |
| G.3 | 47663 69977 | 30660 57803 | 93822 12551 |
| G.2 | 47011 | 32944 | 46472 |
| G.1 | 27219 | 30958 | 39779 |
| ĐB | 904692 | 746259 | 633624 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3, 3 | 7 |
| 1 | 1, 9 | 3, 9 | 0 |
| 2 | 3, 3 | 1, 2, 4 (giải đặc biệt) | |
| 3 | 9 | 0, 1 | 2 |
| 4 | 4, 6, 8 | 1, 4 | |
| 5 | 3, 3, 8, 9 (giải đặc biệt) | 1, 3, 3, 6 | |
| 6 | 3, 7 | 0, 1, 3, 4 | 1, 2, 4 |
| 7 | 0, 7, 8 | 2, 9 | |
| 8 | 1, 7 | 2 | 0 |
| 9 | 2 (giải đặc biệt), 6 | 7 | 2, 4 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 66 | 75 |
| G.7 | 047 | 517 | 567 |
| G.6 | 3071 3984 0310 | 7711 9593 6832 | 5123 5309 5415 |
| G.5 | 4527 | 5135 | 3943 |
| G.4 | 98468 85642 87546 69820 31603 94728 16593 | 73046 54495 58049 57828 53136 47097 51378 | 60326 67036 18950 42463 61579 05375 32442 |
| G.3 | 64819 64418 | 88267 89086 | 18782 54041 |
| G.2 | 51892 | 25104 | 45800 |
| G.1 | 36648 | 45270 | 32329 |
| ĐB | 621070 | 273350 | 915016 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 0, 9 |
| 1 | 0, 8, 9 | 1, 7 | 5, 6 (giải đặc biệt) |
| 2 | 0, 7, 8 | 8 | 3, 6, 9 |
| 3 | 2, 5, 6 | 6 | |
| 4 | 2, 6, 7, 8 | 6, 9 | 1, 2, 3 |
| 5 | 0 (giải đặc biệt) | 0 | |
| 6 | 8 | 6, 7 | 3, 7 |
| 7 | 0 (giải đặc biệt), 1 | 0, 8 | 5, 5, 9 |
| 8 | 4, 9 | 6 | 2 |
| 9 | 2, 3 | 3, 5, 7 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Hai, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.