Thống kê XSMN trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 22 | 12 |
| G.7 | 588 | 423 | 314 |
| G.6 | 6131 4394 3766 | 7725 4023 1109 | 6503 2806 0539 |
| G.5 | 0130 | 7451 | 7140 |
| G.4 | 03655 42372 82216 93788 75020 35907 88950 | 51707 73731 58388 83095 84501 13557 85419 | 94336 70828 28483 31307 94232 99771 87162 |
| G.3 | 11297 64064 | 55702 88663 | 42445 15516 |
| G.2 | 53189 | 50000 | 52307 |
| G.1 | 39494 | 07865 | 03134 |
| ĐB | 366748 | 408610 | 355485 |
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 95 | 32 |
| G.7 | 735 | 927 | 412 |
| G.6 | 8567 8897 1178 | 9967 6222 5220 | 9965 3319 6837 |
| G.5 | 4861 | 0757 | 8171 |
| G.4 | 57396 88465 58246 13244 04254 73060 38620 | 60032 59391 94763 87352 99352 19567 36538 | 87600 75793 67133 26882 84978 83376 23130 |
| G.3 | 02558 45637 | 34282 01507 | 33901 21917 |
| G.2 | 56268 | 29602 | 69796 |
| G.1 | 02034 | 31921 | 84324 |
| ĐB | 066493 | 133509 | 742546 |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 85 | 92 |
| G.7 | 556 | 682 | 860 |
| G.6 | 9668 5074 8928 | 6467 5005 9810 | 3696 4371 0199 |
| G.5 | 4507 | 4732 | 9162 |
| G.4 | 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512 | 66227 96872 44426 47678 07933 73468 73907 | 25501 88743 79773 98999 67768 68144 77928 |
| G.3 | 66580 87347 | 84361 71887 | 29181 25711 |
| G.2 | 69099 | 08360 | 05151 |
| G.1 | 45081 | 79981 | 76443 |
| ĐB | 885692 | 339695 | 718994 |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 53 | 17 |
| G.7 | 251 | 639 | 902 |
| G.6 | 4769 0645 8240 | 5770 3177 5750 | 8110 9601 6870 |
| G.5 | 0006 | 9602 | 1852 |
| G.4 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 |
| G.3 | 68525 15503 | 92392 03634 | 14192 71452 |
| G.2 | 50658 | 03324 | 10188 |
| G.1 | 70440 | 60594 | 03546 |
| ĐB | 196775 | 650472 | 548134 |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 10 | 31 |
| G.7 | 937 | 094 | 324 |
| G.6 | 8160 1950 1938 | 1155 4575 4068 | 0654 2210 3858 |
| G.5 | 0029 | 8216 | 8073 |
| G.4 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 |
| G.3 | 97499 30808 | 66305 65850 | 61574 64120 |
| G.2 | 79068 | 25790 | 58385 |
| G.1 | 82272 | 50733 | 24529 |
| ĐB | 499850 | 966588 | 433594 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.