Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 34 | 56 |
| G.7 | 654 | 973 | 175 |
| G.6 | 3304 8377 5798 | 8228 7081 0939 | 1332 6072 7408 |
| G.5 | 4176 | 1188 | 2344 |
| G.4 | 99228 64948 06720 24926 23237 62406 86411 | 66530 07333 62617 84775 33923 57280 46382 | 21296 91964 48084 27341 13671 25586 98780 |
| G.3 | 08333 78705 | 68649 47883 | 06241 31985 |
| G.2 | 88761 | 67460 | 48485 |
| G.1 | 11345 | 46202 | 30328 |
| ĐB | 592300 | 918852 | 668673 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 66 | 86 |
| G.7 | 405 | 351 | 115 |
| G.6 | 3784 6409 1287 | 6975 9562 4037 | 2990 0885 7525 |
| G.5 | 6971 | 3781 | 3525 |
| G.4 | 60384 68163 66097 00585 28951 17604 94737 | 92603 49779 60499 47504 80075 68858 13737 | 04004 23001 68873 59743 84169 85810 48753 |
| G.3 | 73202 17031 | 87729 24764 | 94064 06938 |
| G.2 | 23306 | 16406 | 27029 |
| G.1 | 58118 | 82873 | 28674 |
| ĐB | 638014 | 107539 | 024844 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 21 | 19 |
| G.7 | 903 | 666 | 062 |
| G.6 | 4647 2901 8174 | 8747 7773 2219 | 1524 8297 1313 |
| G.5 | 1823 | 0632 | 4142 |
| G.4 | 94780 94496 27001 51270 19120 38914 68491 | 43859 99781 01783 28752 90510 88666 43555 | 43370 29900 92685 43898 37816 28225 73364 |
| G.3 | 70804 12087 | 48463 31276 | 46958 30487 |
| G.2 | 69930 | 88288 | 38993 |
| G.1 | 93149 | 69391 | 57702 |
| ĐB | 114024 | 467869 | 237044 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 49 | 56 |
| G.7 | 196 | 121 | 244 |
| G.6 | 4553 6699 4867 | 4079 6094 2020 | 0617 0673 4430 |
| G.5 | 6424 | 2067 | 6417 |
| G.4 | 42847 04354 30323 71114 83822 36380 05100 | 68805 74229 02119 10706 62177 74177 90215 | 94002 67659 48352 83039 28257 62617 72218 |
| G.3 | 43664 70520 | 01228 17885 | 21017 26733 |
| G.2 | 64607 | 22159 | 35663 |
| G.1 | 06311 | 70401 | 34195 |
| ĐB | 846272 | 883296 | 290634 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 89 | 24 |
| G.7 | 949 | 461 | 039 |
| G.6 | 0692 3071 8086 | 9039 2837 4116 | 3857 3930 9857 |
| G.5 | 4497 | 5855 | 5685 |
| G.4 | 75665 36494 65119 97336 47799 34120 63764 | 83559 55828 96946 58450 35851 90115 43003 | 74867 15433 79495 12407 64280 53169 23683 |
| G.3 | 43229 66794 | 14564 68902 | 58484 61973 |
| G.2 | 58158 | 10606 | 42286 |
| G.1 | 55262 | 60071 | 92831 |
| ĐB | 724208 | 820144 | 969775 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Tư, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.