Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 44 | 02 |
| G.7 | 198 | 630 | 814 |
| G.6 | 7463 3608 8878 | 5200 0344 8856 | 7055 4169 1476 |
| G.5 | 4421 | 6802 | 1358 |
| G.4 | 12729 90919 40177 78896 17266 23889 73732 | 56846 66848 32244 79640 11814 60961 73524 | 19565 57852 19820 33706 39671 36647 83138 |
| G.3 | 37001 94426 | 64463 27444 | 33234 89849 |
| G.2 | 95631 | 39070 | 16232 |
| G.1 | 95133 | 19880 | 04625 |
| ĐB | 695720 | 267615 | 710537 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 96 | 74 |
| G.7 | 422 | 523 | 372 |
| G.6 | 1665 2246 4663 | 5463 9457 1367 | 6292 2589 4150 |
| G.5 | 0454 | 0186 | 4797 |
| G.4 | 45536 55042 72149 90402 70225 97561 79131 | 51069 70738 49196 54729 98851 66500 26183 | 95025 77840 80173 54666 61808 10616 69324 |
| G.3 | 51342 87784 | 85561 88922 | 09991 58589 |
| G.2 | 78289 | 45951 | 55160 |
| G.1 | 42600 | 52002 | 48776 |
| ĐB | 489263 | 106921 | 757702 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 22 | 64 |
| G.7 | 237 | 699 | 549 |
| G.6 | 0577 7220 1630 | 5918 5482 2707 | 3047 3395 4799 |
| G.5 | 4139 | 5087 | 2911 |
| G.4 | 95493 44599 85725 60105 85311 75366 68097 | 93157 76182 57133 58657 15834 06747 89830 | 22723 17146 55301 72289 86040 05639 05924 |
| G.3 | 07440 74091 | 70638 75155 | 54960 08909 |
| G.2 | 55413 | 73035 | 46160 |
| G.1 | 38383 | 72986 | 64857 |
| ĐB | 294897 | 162001 | 614276 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 13 | 13 |
| G.7 | 411 | 978 | 272 |
| G.6 | 3197 1119 9992 | 1178 8908 2447 | 7154 0694 1624 |
| G.5 | 1172 | 6245 | 3929 |
| G.4 | 87237 26755 30374 38989 78196 08594 68775 | 09673 35220 83152 84395 96189 43413 91101 | 28850 26110 03231 68716 32588 26301 08711 |
| G.3 | 99172 59648 | 90301 00662 | 02031 01662 |
| G.2 | 26350 | 55283 | 86373 |
| G.1 | 76151 | 19976 | 21611 |
| ĐB | 805589 | 443694 | 795227 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 68 | 44 |
| G.7 | 382 | 213 | 184 |
| G.6 | 9908 6148 0348 | 9632 8566 6949 | 7126 5041 6573 |
| G.5 | 6602 | 8076 | 0597 |
| G.4 | 27517 42049 37290 17228 41015 73767 91647 | 57298 56530 42770 14809 70073 22349 51445 | 30755 24856 00669 40231 68116 37809 25064 |
| G.3 | 89197 62653 | 70865 90210 | 82268 29874 |
| G.2 | 88955 | 39934 | 96837 |
| G.1 | 21605 | 12917 | 41711 |
| ĐB | 682885 | 015676 | 133446 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Tư, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.