Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 20 | 24 |
| G.7 | 073 | 778 | 358 |
| G.6 | 9326 3850 7472 | 9666 1819 5380 | 2482 4536 5562 |
| G.5 | 9204 | 4277 | 7192 |
| G.4 | 50024 26645 47314 27323 60331 79900 96387 | 29396 73452 52369 05142 07535 58766 05422 | 97867 11753 86255 06583 74246 43801 85992 |
| G.3 | 20519 51359 | 70544 73623 | 68505 62144 |
| G.2 | 85627 | 86733 | 08711 |
| G.1 | 78207 | 78641 | 71584 |
| ĐB | 068149 | 064107 | 803731 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 59 | 27 |
| G.7 | 250 | 499 | 049 |
| G.6 | 3796 5417 1706 | 2797 2860 6541 | 3680 0511 4393 |
| G.5 | 7491 | 9226 | 3966 |
| G.4 | 27593 65232 51080 37209 76658 64633 41378 | 65413 39819 47395 92511 69786 07286 07727 | 79738 74138 06550 33657 19182 51973 99482 |
| G.3 | 45382 53630 | 07832 00444 | 97054 43524 |
| G.2 | 32692 | 76831 | 45185 |
| G.1 | 15404 | 36923 | 55671 |
| ĐB | 341207 | 211414 | 617676 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 02 | 85 |
| G.7 | 969 | 264 | 715 |
| G.6 | 4804 4987 1409 | 0584 3839 2420 | 5214 2328 4169 |
| G.5 | 7018 | 9330 | 2186 |
| G.4 | 07255 99614 68231 62264 30286 56132 81924 | 75255 37462 14061 23379 60042 51478 65103 | 86527 07289 46751 71814 59686 17832 14545 |
| G.3 | 43966 12351 | 85434 91480 | 96044 64173 |
| G.2 | 28150 | 36812 | 68249 |
| G.1 | 43117 | 59822 | 57796 |
| ĐB | 969903 | 725316 | 636502 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 66 | 85 |
| G.7 | 104 | 260 | 337 |
| G.6 | 2462 4886 5256 | 7652 8864 9166 | 8899 0164 6405 |
| G.5 | 6992 | 8194 | 0369 |
| G.4 | 18061 79137 17898 15481 68763 93839 56766 | 87487 01121 03341 42526 29798 88388 42408 | 80307 13289 28245 77644 79688 03239 97929 |
| G.3 | 96724 17929 | 28994 43865 | 31882 35950 |
| G.2 | 05463 | 16301 | 82262 |
| G.1 | 62803 | 83742 | 33873 |
| ĐB | 408471 | 395094 | 277420 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 15 | 64 |
| G.7 | 934 | 930 | 191 |
| G.6 | 5593 1930 2228 | 0514 2960 9792 | 1906 3436 5928 |
| G.5 | 2622 | 5183 | 9511 |
| G.4 | 34420 05483 28917 02022 21195 50029 13981 | 17715 98368 91408 68317 61827 09721 23323 | 12750 67539 98520 67480 74187 73663 52423 |
| G.3 | 72344 41279 | 55591 65016 | 78228 08290 |
| G.2 | 86290 | 54219 | 38186 |
| G.1 | 90113 | 20635 | 89283 |
| ĐB | 253873 | 415981 | 333402 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Tư, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.