Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 10 | 30 |
| G.7 | 905 | 236 | 220 |
| G.6 | 6112 2911 4621 | 1433 5519 3148 | 9903 1029 6105 |
| G.5 | 1761 | 0508 | 2294 |
| G.4 | 93429 11160 83387 05705 30192 40063 87210 | 31021 14668 91367 92152 96261 10096 63713 | 57855 25055 42657 29557 77193 96418 75721 |
| G.3 | 12384 89957 | 37721 35343 | 00191 65012 |
| G.2 | 96904 | 95460 | 61018 |
| G.1 | 27358 | 53873 | 64185 |
| ĐB | 804163 | 638692 | 782911 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 40 | 35 |
| G.7 | 763 | 425 | 078 |
| G.6 | 9990 8901 0801 | 2407 4503 9336 | 6307 1377 8209 |
| G.5 | 9025 | 4315 | 7353 |
| G.4 | 67225 46118 35362 20813 72232 46177 30783 | 42750 41848 95241 42311 18057 00221 10992 | 80024 37722 22133 17714 68332 35075 14631 |
| G.3 | 15654 60402 | 79805 68423 | 68264 01592 |
| G.2 | 08713 | 82512 | 58275 |
| G.1 | 25830 | 38253 | 68878 |
| ĐB | 270650 | 633521 | 565995 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 05 | 29 |
| G.7 | 953 | 480 | 551 |
| G.6 | 8485 7859 6111 | 4651 3903 1161 | 6786 6466 9237 |
| G.5 | 3917 | 9670 | 4648 |
| G.4 | 12781 91158 05021 03989 14719 28386 57791 | 85477 14460 80446 35254 15400 54473 38036 | 35368 10921 17726 10350 81921 52935 35313 |
| G.3 | 44437 47745 | 95824 07920 | 20490 33545 |
| G.2 | 02764 | 35524 | 92615 |
| G.1 | 94001 | 96647 | 51992 |
| ĐB | 134459 | 292243 | 376249 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 38 | 47 |
| G.7 | 790 | 821 | 804 |
| G.6 | 3140 6201 1743 | 8532 3374 5130 | 5831 0704 5289 |
| G.5 | 5513 | 8856 | 6984 |
| G.4 | 36383 22690 98246 96546 16570 21060 41216 | 52990 70848 60887 74604 05291 49457 32057 | 00576 28024 69734 76169 83554 50876 88680 |
| G.3 | 28628 13503 | 96645 47853 | 01817 23956 |
| G.2 | 56140 | 63912 | 36918 |
| G.1 | 23876 | 38280 | 26043 |
| ĐB | 854645 | 843672 | 103892 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 63 | 14 |
| G.7 | 318 | 457 | 170 |
| G.6 | 9661 5502 4453 | 8418 7368 5929 | 5824 2358 8709 |
| G.5 | 2844 | 7951 | 0003 |
| G.4 | 99752 24804 31758 23389 63709 65752 96395 | 39735 86143 78830 75529 70661 87213 90207 | 54861 12421 28998 64085 31895 10160 18547 |
| G.3 | 10593 08359 | 06858 21994 | 66533 80790 |
| G.2 | 06050 | 88685 | 46591 |
| G.1 | 77258 | 57964 | 51310 |
| ĐB | 829198 | 254331 | 541921 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Tư, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.